اختبار عملات إفريقيا
جميع عملات إفريقيا البالغ عددها 54، دولة تلو الأخرى. أربعة خيارات، تقييم فوري، وجدول مرجعي كامل أسفل اللعبة.
لوحة المفاتيح: الأرقام 1–4 للإجابة · Enter للتالي · Esc لإعادة البدء
اختر المستوى المناسب
قُسمت الدول إلى 3 مستويات بناءً على معدلات الخطأ الحقيقية للمستخدمين. ابدأ بالمستوى السهل وتدرج نحو الأصعب — يُحفظ تقدمك في كل مستوى.
حول عملات إفريقيا
يتضمن هذا الاختبار 54 دولة في إفريقيا، ويسأل عن العملة الفعلية المستخدمة في كل منها. تجد القائمة الكاملة مع عملة كل دولة أسفل اللعبة مباشرة.
تتفاوت الدول هنا بين الجزائر بمساحة ٢٬٣٨١٬٧٤١ كم² وسيشل بمساحة ٤٥٢ كم²، ومن ٢٣٧٫٥ مليون في نيجيريا إلى ١٢٣ ألف في سيشل — وهي اقتصادات متباينة الأحجام تستخدم عملات متفاوتة الانتشار.
تستخدم هذه الدول البالغ عددها 54 ما مجموعه 41 عملة مختلفة. تُعد عملة West African CFA franc الأكثر انتشاراً واستخداماً في 8 دولة منها، وهو ما يجعل اختبار العملات أسهل مما يوحي به عدد الدول — ويجعل بقية العملات جديرة بالحفظ.
تُختار الإجابات الخاطئة من دول تقع في نفس المنطقة دون تكرار اسم أي عملة، فلا يمكن حسم السؤال في إفريقيا بمجرد ملاحظة الخيار المنطقي الوحيد.
جميع دول إفريقيا البالغ عددها 54 مع عملاتها
| العلم | الدولة | العملة | العاصمة | عدد السكان | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
إثيوبيا | Ethiopian birr (Br) | أديس أبابا | ١٣٥٬٤٧٢٬٠٥١ | ١٬١٠٤٬٣٠٠ كم² |
|
|
إريتريا | Eritrean nakfa (Nfk) | أسمرة | ٣٬٦٠٧٬٠٠٣ | ١١٧٬٦٠٠ كم² |
|
|
إسواتيني | Swazi lilangeni (L) | مبابان | ١٬٢٥٦٬١٧٤ | ١٧٬٣٦٤ كم² |
|
|
الجزائر | Algerian dinar (د.ج) | الجزائر | ٤٧٬٤٣٥٬٣١٢ | ٢٬٣٨١٬٧٤١ كم² |
|
|
الرأس الأخضر | Cape Verdean escudo (Esc) | برايا | ٥٢٧٬٣٢٦ | ٤٬٠٣٣ كم² |
|
|
السنغال | West African CFA franc (Fr) | داكار | ١٨٬٩٣١٬٩٦٦ | ١٩٦٬٧٢٢ كم² |
|
|
السودان | Sudanese pound (PT) | الخرطوم | ٥١٬٦٦٢٬١٤٧ | ١٬٨٨٦٬٠٦٨ كم² |
|
|
الصومال | Somali shilling (Sh) | مقديشو | ١٩٬٦٥٤٬٧٣٩ | ٦٣٧٬٦٥٧ كم² |
|
|
الغابون | Central African CFA franc (Fr) | ليبرفيل | ٢٬٥٩٣٬١٣٠ | ٢٦٧٬٦٦٨ كم² |
|
|
الكاميرون | Central African CFA franc (Fr) | ياوندي | ٢٩٬٨٧٩٬٣٣٧ | ٤٧٥٬٤٤٢ كم² |
|
|
المغرب | Moroccan dirham (د.م.) | الرباط | ٣٨٬٤٣٠٬٧٧٠ | ٤٤٦٬٥٥٠ كم² |
|
|
النيجر | West African CFA franc (Fr) | نيامي | ٢٧٬٩١٧٬٨٣١ | ١٬٢٦٧٬٠٠٠ كم² |
|
|
أنغولا | Angolan kwanza (Kz) | لواندا | ٣٩٬٠٤٠٬٠٣٩ | ١٬٢٤٦٬٧٠٠ كم² |
|
|
أوغندا | Ugandan shilling (Sh) | كمبالا | ٥١٬٣٨٤٬٨٩٤ | ٢٤١٬٥٥٠ كم² |
|
|
بنين | West African CFA franc (Fr) | بورتو نوفو | ١٤٬٨١٤٬٤٦٠ | ١١٢٬٦٢٢ كم² |
|
|
بوتسوانا | Botswana pula (P) | غابورون | ٢٬٥٦٢٬١٢٢ | ٥٨٢٬٠٠٠ كم² |
|
|
بوركينا فاسو | West African CFA franc (Fr) | واغادوغو | ٢٤٬٠٧٤٬٥٨٠ | ٢٧٢٬٩٦٧ كم² |
|
|
بوروندي | Burundian franc (Fr) | غيتيغا | ١٤٬٣٩٠٬٠٠٣ | ٢٧٬٨٣٤ كم² |
|
|
تشاد | Central African CFA franc (Fr) | انجامينا | ٢١٬٠٠٣٬٧٠٥ | ١٬٢٨٤٬٠٠٠ كم² |
|
|
تنزانيا | Tanzanian shilling (Sh) | دودوما | ٧٠٬٥٤٥٬٨٦٥ | ٩٤٥٬٠٨٧ كم² |
|
|
توغو | West African CFA franc (Fr) | لومي | ٨٬٥٩١٬٦٢٦ | ٥٦٬٧٨٥ كم² |
|
|
تونس | Tunisian dinar (د.ت) | تونس | ١٢٬٣٤٨٬٥٧٣ | ١٦٣٬٦١٠ كم² |
|
|
جزر القمر | Comorian franc (Fr) | موروني | ٨٨٢٬٨٤٧ | ١٬٨٦٢ كم² |
|
|
جمهورية أفريقيا الوسطى | Central African CFA franc (Fr) | بانغي | ٥٬٥١٣٬٢٨٢ | ٦٢٢٬٩٨٤ كم² |
|
|
جمهورية الكونغو | Central African CFA franc (Fr) | برازافيل | ٦٬٤٨٤٬٤٣٧ | ٣٤٢٬٠٠٠ كم² |
|
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية | Congolese franc (FC) | كينشاسا | ١١٢٬٨٣٢٬٤٧٣ | ٢٬٣٤٤٬٨٥٨ كم² |
|
|
جنوب أفريقيا | South African rand (R) | بريتوريا | ٦٤٬٧٤٧٬٣١٩ | ١٬٢٢١٬٠٣٧ كم² |
|
|
جنوب السودان | South Sudanese pound (£) | جوبا | ١٢٬١٨٨٬٧٨٨ | ٦١٩٬٧٤٥ كم² |
|
|
جيبوتي | Djiboutian franc (Fr) | جيبوتي | ١٬١٨٤٬٠٧٦ | ٢٣٬٢٠٠ كم² |
|
|
رواندا | Rwandan franc (Fr) | كيغالي | ١٤٬٥٦٩٬٣٤١ | ٢٦٬٣٣٨ كم² |
|
|
زامبيا | Zambian kwacha (ZK) | لوساكا | ٢١٬٩١٣٬٨٧٤ | ٧٥٢٬٦١٢ كم² |
|
|
زيمبابوي | Botswana pula (P) | هراري | ١٦٬٩٥٠٬٧٩٥ | ٣٩٠٬٧٥٧ كم² |
|
|
ساحل العاج | West African CFA franc (Fr) | ياموسوكرو | ٣٢٬٧١١٬٥٤٧ | ٣٢٢٬٤٦٣ كم² |
|
|
ساو تومي وبرينسيب | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | ساو تومي | ٢٤٠٬٢٥٤ | ٩٦٤ كم² |
|
|
سيراليون | Sierra Leonean leone (Le) | فريتاون | ٨٬٨١٩٬٧٩٤ | ٧١٬٧٤٠ كم² |
|
|
سيشل | Seychellois rupee (₨) | فيكتوريا | ١٢٢٬٧٣٠ | ٤٥٢ كم² |
|
|
غامبيا | dalasi (D) | بانجول | ٢٬٨٢٢٬٠٩٣ | ١٠٬٦٨٩ كم² |
|
|
غانا | Ghanaian cedi (₵) | أكرا | ٣٥٬٠٦٤٬٢٧٢ | ٢٣٨٬٥٣٣ كم² |
|
|
غينيا | Guinean franc (Fr) | كوناكري | ١٥٬٠٩٩٬٧٢٧ | ٢٤٥٬٨٥٧ كم² |
|
|
غينيا الاستوائية | Central African CFA franc (Fr) | مالابو | ١٬٩٣٨٬٤٣١ | ٢٨٬٠٥١ كم² |
|
|
غينيا بيساو | West African CFA franc (Fr) | بيساو | ٢٬٢٤٩٬٥١٥ | ٣٦٬١٢٥ كم² |
|
|
كينيا | Kenyan shilling (Sh) | نيروبي | ٥٧٬٥٣٢٬٤٩٣ | ٥٨٠٬٣٦٧ كم² |
|
|
ليبيا | Libyan dinar (ل.د) | طرابلس | ٧٬٤٥٨٬٥٥٥ | ١٬٧٥٩٬٥٤٠ كم² |
|
|
ليبيريا | Liberian dollar ($) | مونروفيا | ٥٬٧٣١٬٢٠٦ | ١١١٬٣٦٩ كم² |
|
|
ليسوتو | Lesotho loti (L) | ماسيرو | ٢٬٣٦٣٬٣٢٥ | ٣٠٬٣٥٥ كم² |
|
|
مالاوي | Malawian kwacha (MK) | ليلونغوي | ٢٢٬٢١٦٬١٢٠ | ١١٨٬٤٨٤ كم² |
|
|
مالي | West African CFA franc (Fr) | باماكو | ٢٥٬١٩٨٬٨٢١ | ١٬٢٤٠٬١٩٢ كم² |
|
|
مدغشقر | Malagasy ariary (Ar) | أنتاناناريفو | ٣٢٬٧٤٠٬٦٧٨ | ٥٨٧٬٠٤١ كم² |
|
|
مصر | Egyptian pound (£) | القاهرة | ١١٨٬٣٦٥٬٩٩٥ | ١٬٠٠٢٬٤٥٠ كم² |
|
|
موريتانيا | Mauritanian ouguiya (UM) | نواكشوط | ٥٬٣١٥٬٠٦٥ | ١٬٠٣٠٬٧٠٠ كم² |
|
|
موريشيوس | Mauritian rupee (₨) | بورت لويس | ١٬٢٤٣٬٧٤١ | ٢٬٠٤٠ كم² |
|
|
موزمبيق | Mozambican metical (MT) | مابوتو | ٣٥٬٦٣١٬٦٥٣ | ٨٠١٬٥٩٠ كم² |
|
|
ناميبيا | Namibian dollar ($) | ويندهوك | ٣٬٠٩٢٬٨١٦ | ٨٢٥٬٦١٥ كم² |
|
|
نيجيريا | Nigerian naira (₦) | أبوجا | ٢٣٧٬٥٢٧٬٧٨٢ | ٩٢٣٬٧٦٨ كم² |
مسابقات ذات صلة
شارك هذه المسابقة
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول في هذا الاختبار؟
يغطي هذا الاختبار جميع المدخلات البالغ عددها 54 في إفريقيا. تُختار الأسئلة من المجموعة الكاملة، وتظهر القائمة الشاملة في الجدول الموجود بهذه الصفحة.
هل أحتاج إلى إنشاء حساب؟
لا، لا يتطلب الأمر أي تسجيل أو تسجيل دخول. تُحفظ نتيجتك داخل متصفحك فقط ولا تُرسل إلى أي مكان.
كيف يتم اختيار الإجابات الخاطئة؟
يتم اختيارها بعناية وليس عشوائيًا؛ حيث يفضل كل سؤال عرض أعلام تتشابه بالفعل مع الإجابة الصحيحة، ثم دول من نفس المنطقة الجغرافية، حتى لا يسهل التخمين عن طريق الاستبعاد.
هل الاختبار مجاني؟
نعم، مجاني تمامًا وبدون أي حد لعدد مرات اللعب.