Куиз: Валути на Свят
Всички 196 валути на Светът, страна по страна. Четири опции, незабавна обратна връзка и пълна таблица с паричните единици под играта.
Клавиатура: 1–4 за отговор · Enter за напред · Esc за рестарт
Изберете трудност
Държавите са разделени на три нива според най-често допусканите грешки. Започнете лесно и надграждайте — всяко ниво запазва свой напредък.
Относно валутите в Светът
Този тест за регион Светът включва 196 държави с въпроси за техните официални валути. Пълният списък с паричните единици по страни е достъпен директно под играта.
Държавите тук варират от Русия с площ 17 098 242 км² до Ватикан с 0,4 км², както и от 1,46 млрд. жители в Индия до едва 764 в Ватикан — икономики с коренно различен мащаб и валути с различен обхват.
Тези 196 държави използват общо 142 различни валути. Най-разпространена е Euro, валидна в 27 от тях, което прави теста по-лесен, отколкото подсказва броят на страните, но прави останалите валути още по-интересни за научаване.
Грешните отговори се избират от държави в същия регион и никога не повтарят име на валута, така че въпрос за регион Светът не може да се реши просто с посочване на единствената позната опция.
Всички 196 държави в Светът и техните валути
| Знаме | Държава | Валута | Столица | Население | Площ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Австралия | Australian dollar ($) | Канбера | 27 614 411 | 7 692 024 км² |
|
|
Австрия | Euro (€) | Виена | 9 208 163 | 83 871 км² |
|
|
Азербайджан | Azerbaijani manat (₼) | Баку | 10 246 996 | 86 600 км² |
|
|
Албания | Albanian lek (L) | Тирана | 2 349 580 | 28 748 км² |
|
|
Алжир | Algerian dinar (د.ج) | Алжир | 47 435 312 | 2 381 741 км² |
|
|
Ангола | Angolan kwanza (Kz) | Луанда | 39 040 039 | 1 246 700 км² |
|
|
Андора | Euro (€) | Андора ла Веля | 82 904 | 468 км² |
|
|
Антигуа и Барбуда | Eastern Caribbean dollar ($) | Сейнт Джонс | 94 209 | 442 км² |
|
|
Аржентина | Argentine peso ($) | Буенос Айрес | 45 851 378 | 2 780 400 км² |
|
|
Армения | Armenian dram (֏) | Ереван | 3 086 700 | 29 743 км² |
|
|
Афганистан | Afghan afghani (؋) | Кабул | 43 844 111 | 652 230 км² |
|
|
Бангладеш | Bangladeshi taka (৳) | Дака | 175 686 899 | 147 570 км² |
|
|
Барбадос | Barbadian dollar ($) | Бриджтаун | 282 623 | 430 км² |
|
|
Бахамски острови | Bahamian dollar ($) | Насау | 403 033 | 13 943 км² |
|
|
Бахрейн | Bahraini dinar (.د.ب) | Манама | 1 600 366 | 765 км² |
|
|
Беларус | Belarusian ruble (Br) | Минск | 9 085 991 | 207 600 км² |
|
|
Белгия | Euro (€) | Брюксел | 11 941 781 | 30 528 км² |
|
|
Белиз | Belize dollar ($) | Белмопан | 422 924 | 22 966 км² |
|
|
Бенин | West African CFA franc (Fr) | Порто Ново | 14 814 460 | 112 622 км² |
|
|
Боливия | Bolivian boliviano (Bs.) | Сукре | 12 581 843 | 1 098 581 км² |
|
|
Босна и Херцеговина | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Сараево | 3 140 095 | 51 209 км² |
|
|
Ботсвана | Botswana pula (P) | Габороне | 2 562 122 | 582 000 км² |
|
|
Бразилия | Brazilian real (R$) | Бразилия | 212 812 405 | 8 515 767 км² |
|
|
Бруней | Brunei dollar ($) | Бандар Сери Бегаван | 466 330 | 5 765 км² |
|
|
Буркина Фасо | West African CFA franc (Fr) | Уагадугу | 24 074 580 | 272 967 км² |
|
|
Бурунди | Burundian franc (Fr) | Гитега | 14 390 003 | 27 834 км² |
|
|
Бутан | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Тхимпху | 796 682 | 38 394 км² |
|
|
България | Euro (€) | София | 6 433 302 | 110 879 км² |
|
|
Вануату | Vanuatu vatu (Vt) | Порт Вила | 335 169 | 12 189 км² |
|
|
Ватикан | Euro (€) | Ватикана | 764 | 0,4 км² |
|
|
Венецуела | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Каракас | 28 516 896 | 916 445 км² |
|
|
Виетнам | Vietnamese đồng (₫) | Ханой | 101 598 527 | 331 212 км² |
|
|
Габон | Central African CFA franc (Fr) | Либревил | 2 593 130 | 267 668 км² |
|
|
Гайана | Guyanese dollar ($) | Джорджтаун | 835 986 | 214 969 км² |
|
|
Гамбия | dalasi (D) | Банджул | 2 822 093 | 10 689 км² |
|
|
Гана | Ghanaian cedi (₵) | Акра | 35 064 272 | 238 533 км² |
|
|
Гватемала | Guatemalan quetzal (Q) | Гватемала | 18 687 881 | 108 889 км² |
|
|
Гвинея | Guinean franc (Fr) | Конакри | 15 099 727 | 245 857 км² |
|
|
Гвинея-Бисау | West African CFA franc (Fr) | Бисау | 2 249 515 | 36 125 км² |
|
|
Германия | Euro (€) | Берлин | 83 491 249 | 357 114 км² |
|
|
Гренада | Eastern Caribbean dollar ($) | Сейнт Джорджис | 117 303 | 344 км² |
|
|
Грузия | lari (₾) | Тбилиси | 3 935 766 | 69 700 км² |
|
|
Гърция | Euro (€) | Атина | 10 413 962 | 131 990 км² |
|
|
Дания | Danish krone (kr) | Копенхаген | 6 009 169 | 43 094 км² |
|
|
Демократична република Конго | Congolese franc (FC) | Киншаса | 112 832 473 | 2 344 858 км² |
|
|
Джибути | Djiboutian franc (Fr) | Джибути | 1 184 076 | 23 200 км² |
|
|
Доминика | Eastern Caribbean dollar ($) | Розо | 65 871 | 751 км² |
|
|
Доминиканска република | Dominican peso ($) | Санто Доминго | 11 520 487 | 48 671 км² |
|
|
Египет | Egyptian pound (£) | Кайро | 118 365 995 | 1 002 450 км² |
|
|
Еквадор | United States dollar ($) | Кито | 18 289 896 | 276 841 км² |
|
|
Екваториална Гвинея | Central African CFA franc (Fr) | Малабо | 1 938 431 | 28 051 км² |
|
|
Еритрея | Eritrean nakfa (Nfk) | Асмара | 3 607 003 | 117 600 км² |
|
|
Есватини | Swazi lilangeni (L) | Мбабане | 1 256 174 | 17 364 км² |
|
|
Естония | Euro (€) | Талин | 1 366 475 | 45 227 км² |
|
|
Етиопия | Ethiopian birr (Br) | Адис Абеба | 135 472 051 | 1 104 300 км² |
|
|
Замбия | Zambian kwacha (ZK) | Лусака | 21 913 874 | 752 612 км² |
|
|
Зимбабве | Botswana pula (P) | Хараре | 16 950 795 | 390 757 км² |
|
|
Израел | Israeli new shekel (₪) | Йерусалим | 10 122 800 | 20 770 км² |
|
|
Източен Тимор | United States dollar ($) | Дили | 1 418 517 | 14 874 км² |
|
|
Индия | Indian rupee (₹) | Ню Делхи | 1 463 865 525 | 3 287 590 км² |
|
|
Индонезия | Indonesian rupiah (Rp) | Джакарта | 285 721 236 | 1 904 569 км² |
|
|
Ирак | Iraqi dinar (ع.د) | Багдад | 47 020 774 | 438 317 км² |
|
|
Иран | Iranian rial (﷼) | Техеран | 92 417 681 | 1 648 195 км² |
|
|
Ирландия | Euro (€) | Дъблин | 5 484 367 | 70 273 км² |
|
|
Исландия | Icelandic króna (kr) | Рейкявик | 392 404 | 103 000 км² |
|
|
Испания | Euro (€) | Мадрид | 49 355 143 | 505 992 км² |
|
|
Италия | Euro (€) | Рим | 58 915 656 | 301 336 км² |
|
|
Йемен | Yemeni rial (﷼) | Сана | 41 773 878 | 527 968 км² |
|
|
Йордания | Jordanian dinar (د.ا) | Аман | 11 520 684 | 89 342 км² |
|
|
Кабо Верде | Cape Verdean escudo (Esc) | Прая | 527 326 | 4 033 км² |
|
|
Казахстан | Kazakhstani tenge (₸) | Астана | 20 843 754 | 2 724 900 км² |
|
|
Камбоджа | Cambodian riel (៛) | Пномпен | 17 847 982 | 181 035 км² |
|
|
Камерун | Central African CFA franc (Fr) | Яунде | 29 879 337 | 475 442 км² |
|
|
Канада | Canadian dollar ($) | Отава | 41 651 653 | 9 984 670 км² |
|
|
Катар | Qatari riyal (ر.ق) | Доха | 2 972 215 | 11 586 км² |
|
|
Кения | Kenyan shilling (Sh) | Найроби | 57 532 493 | 580 367 км² |
|
|
Кипър | Euro (€) | Никозия | 1 370 754 | 9 251 км² |
|
|
Киргизстан | Kyrgyzstani som (с) | Бишкек | 7 343 064 | 199 951 км² |
|
|
Кирибати | Australian dollar ($) | Южна Тарава | 136 488 | 811 км² |
|
|
Китай | Chinese yuan (¥) | Пекин | 1 406 585 000 | 9 706 961 км² |
|
|
Колумбия | Colombian peso ($) | Богота | 53 425 635 | 1 141 748 км² |
|
|
Коморски острови | Comorian franc (Fr) | Морони | 882 847 | 1 862 км² |
|
|
Косово | Euro (€) | Прищина | 1 756 374 | 10 908 км² |
|
|
Коста Рика | Costa Rican colón (₡) | Сан Хосе | 5 152 950 | 51 100 км² |
|
|
Кот д'Ивоар | West African CFA franc (Fr) | Ямусукро | 32 711 547 | 322 463 км² |
|
|
Куба | Cuban convertible peso ($) | Хавана | 10 937 203 | 109 884 км² |
|
|
Кувейт | Kuwaiti dinar (د.ك) | Кувейт | 4 865 298 | 17 818 км² |
|
|
Лаос | Lao kip (₭) | Виентян | 7 873 046 | 236 800 км² |
|
|
Латвия | Euro (€) | Рига | 1 847 785 | 64 559 км² |
|
|
Лесото | Lesotho loti (L) | Масеру | 2 363 325 | 30 355 км² |
|
|
Либерия | Liberian dollar ($) | Монровия | 5 731 206 | 111 369 км² |
|
|
Либия | Libyan dinar (ل.د) | Триполи | 7 458 555 | 1 759 540 км² |
|
|
Ливан | Lebanese pound (ل.ل) | Бейрут | 5 849 421 | 10 452 км² |
|
|
Литва | Euro (€) | Вилнюс | 2 888 774 | 65 300 км² |
|
|
Лихтенщайн | Swiss franc (Fr) | Вадуц | 41 024 | 160 км² |
|
|
Люксембург | Euro (€) | Люксембург | 686 970 | 2 586 км² |
|
|
Мавритания | Mauritanian ouguiya (UM) | Нуакшот | 5 315 065 | 1 030 700 км² |
|
|
Мавриций | Mauritian rupee (₨) | Порт Луи | 1 243 741 | 2 040 км² |
|
|
Мадагаскар | Malagasy ariary (Ar) | Антананариво | 32 740 678 | 587 041 км² |
|
|
Малави | Malawian kwacha (MK) | Лилонгве | 22 216 120 | 118 484 км² |
|
|
Малайзия | Malaysian ringgit (RM) | Куала Лумпур | 35 977 838 | 330 803 км² |
|
|
Малдиви | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Мале | 529 676 | 300 км² |
|
|
Мали | West African CFA franc (Fr) | Бамако | 25 198 821 | 1 240 192 км² |
|
|
Малта | Euro (€) | Валета | 579 704 | 316 км² |
|
|
Мароко | Moroccan dirham (د.م.) | Рабат | 38 430 770 | 446 550 км² |
|
|
Маршалови острови | United States dollar ($) | Маджуро | 36 282 | 181 км² |
|
|
Мексико | Mexican peso ($) | Мексико | 131 946 900 | 1 964 375 км² |
|
|
Мианмар | Burmese kyat (Ks) | Найпидо | 54 850 648 | 676 578 км² |
|
|
Мозамбик | Mozambican metical (MT) | Мапуто | 35 631 653 | 801 590 км² |
|
|
Молдова | Moldovan leu (L) | Кишинев | 2 360 527 | 33 846 км² |
|
|
Монако | Euro (€) | Монако | 38 341 | 2,0 км² |
|
|
Монголия | Mongolian tögrög (₮) | Улан Батор | 3 568 978 | 1 564 110 км² |
|
|
Намибия | Namibian dollar ($) | Виндхук | 3 092 816 | 825 615 км² |
|
|
Науру | Australian dollar ($) | Ярен | 12 025 | 21,0 км² |
|
|
Непал | Nepalese rupee (₨) | Катманду | 29 618 118 | 147 181 км² |
|
|
Нигер | West African CFA franc (Fr) | Ниамей | 27 917 831 | 1 267 000 км² |
|
|
Нигерия | Nigerian naira (₦) | Абуджа | 237 527 782 | 923 768 км² |
|
|
Нидерландия | Euro (€) | Амстердам | 18 087 633 | 41 850 км² |
|
|
Никарагуа | Nicaraguan córdoba (C$) | Манагуа | 7 007 502 | 130 373 км² |
|
|
Нова Зеландия | New Zealand dollar ($) | Уелингтън | 5 324 700 | 270 467 км² |
|
|
Норвегия | Norwegian krone (kr) | Осло | 5 610 870 | 323 802 км² |
|
|
Обединени арабски емирства | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Абу Даби | 11 513 149 | 83 600 км² |
|
|
Обединено кралство | British pound (£) | Лондон | 69 487 000 | 242 900 км² |
|
|
Оман | Omani rial (ر.ع.) | Маскат | 5 494 691 | 309 500 км² |
|
|
Пакистан | Pakistani rupee (₨) | Исламабад | 255 219 554 | 881 912 км² |
|
|
Палау | United States dollar ($) | Нгерулмуд | 17 663 | 459 км² |
|
|
Палестина | Egyptian pound (E£) | Рамала | 5 413 596 | 6 220 км² |
|
|
Панама | Panamanian balboa (B/.) | Панама | 4 571 189 | 75 417 км² |
|
|
Папуа Нова Гвинея | Papua New Guinean kina (K) | Порт Морсби | 10 762 817 | 462 840 км² |
|
|
Парагвай | Paraguayan guaraní (₲) | Асунсион | 7 013 078 | 406 752 км² |
|
|
Перу | Peruvian sol (S/.) | Лима | 34 576 665 | 1 285 216 км² |
|
|
Полша | Polish złoty (zł) | Варшава | 36 435 861 | 312 679 км² |
|
|
Португалия | Euro (€) | Лисабон | 10 804 871 | 92 090 км² |
|
|
Република Конго | Central African CFA franc (Fr) | Бразавил | 6 484 437 | 342 000 км² |
|
|
Руанда | Rwandan franc (Fr) | Кигали | 14 569 341 | 26 338 км² |
|
|
Румъния | Romanian leu (lei) | Букурещ | 19 020 271 | 238 391 км² |
|
|
Русия | Russian ruble (₽) | Москва | 143 513 328 | 17 098 242 км² |
|
|
Салвадор | United States dollar ($) | Сан Салвадор | 6 365 503 | 21 041 км² |
|
|
Самоа | Samoan tālā (T) | Апия | 219 306 | 2 842 км² |
|
|
Сан Марино | Euro (€) | Сан Марино | 34 109 | 61,0 км² |
|
|
Сао Томе и Принсипи | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | Сао Томе | 240 254 | 964 км² |
|
|
Саудитска Арабия | Saudi riyal (ر.س) | Рияд | 36 973 555 | 2 149 690 км² |
|
|
Северна Корея | North Korean won (₩) | Пхенян | 26 571 036 | 120 538 км² |
|
|
Северна Македония | denar (den) | Скопие | 1 820 909 | 25 713 км² |
|
|
Сейнт Винсент и Гренадини | Eastern Caribbean dollar ($) | Кингстаун | 99 924 | 389 км² |
|
|
Сейнт Китс и Невис | Eastern Caribbean dollar ($) | Бастер | 46 922 | 261 км² |
|
|
Сейнт Лусия | Eastern Caribbean dollar ($) | Кастрийс | 180 149 | 616 км² |
|
|
Сейшели | Seychellois rupee (₨) | Виктория | 122 730 | 452 км² |
|
|
Сенегал | West African CFA franc (Fr) | Дакар | 18 931 966 | 196 722 км² |
|
|
Сиера Леоне | Sierra Leonean leone (Le) | Фрийтаун | 8 819 794 | 71 740 км² |
|
|
Сингапур | Singapore dollar ($) | Сингапур | 6 111 175 | 710 км² |
|
|
Сирия | Syrian pound (£) | Дамаск | 25 620 427 | 185 180 км² |
|
|
Словакия | Euro (€) | Братислава | 5 413 813 | 49 037 км² |
|
|
Словения | Euro (€) | Любляна | 2 130 986 | 20 273 км² |
|
|
Соломонови острови | Solomon Islands dollar ($) | Хониара | 838 645 | 28 896 км² |
|
|
Сомалия | Somali shilling (Sh) | Могадишу | 19 654 739 | 637 657 км² |
|
|
Судан | Sudanese pound (PT) | Хартум | 51 662 147 | 1 886 068 км² |
|
|
Суринам | Surinamese dollar ($) | Парамарибо | 639 850 | 163 820 км² |
|
|
Съединени щати | United States dollar ($) | Вашингтон, окръг Колумбия | 341 784 857 | 9 372 610 км² |
|
|
Сърбия | Serbian dinar (дин.) | Белград | 6 549 143 | 88 361 км² |
|
|
Таджикистан | Tajikistani somoni (ЅМ) | Душанбе | 10 786 734 | 143 100 км² |
|
|
Тайван | New Taiwan dollar ($) | Тайпе | 23 400 220 | 36 193 км² |
|
|
Тайланд | Thai baht (฿) | Банкок | 71 619 863 | 513 120 км² |
|
|
Танзания | Tanzanian shilling (Sh) | Додома | 70 545 865 | 945 087 км² |
|
|
Того | West African CFA franc (Fr) | Ломе | 8 591 626 | 56 785 км² |
|
|
Тонга | Tongan paʻanga (T$) | Нукуалофа | 103 742 | 747 км² |
|
|
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago dollar ($) | Порт ъф Спейн | 1 367 764 | 5 130 км² |
|
|
Тувалу | Australian dollar ($) | Фунафути | 9 492 | 26,0 км² |
|
|
Тунис | Tunisian dinar (د.ت) | Тунис | 12 348 573 | 163 610 км² |
|
|
Туркменистан | Turkmenistan manat (m) | Ашхабад | 7 618 847 | 488 100 км² |
|
|
Турция | Turkish lira (₺) | Анкара | 85 878 556 | 783 562 км² |
|
|
Уганда | Ugandan shilling (Sh) | Кампала | 51 384 894 | 241 550 км² |
|
|
Узбекистан | Uzbekistani soʻm (so'm) | Ташкент | 37 053 428 | 447 400 км² |
|
|
Украйна | Ukrainian hryvnia (₴) | Киев | 38 980 376 | 603 500 км² |
|
|
Унгария | Hungarian forint (Ft) | Будапеща | 9 514 251 | 93 028 км² |
|
|
Уругвай | Uruguayan peso ($) | Монтевидео | 3 384 688 | 181 034 км² |
|
|
Фиджи | Fijian dollar ($) | Сува | 933 154 | 18 272 км² |
|
|
Филипини | Philippine peso (₱) | Манила | 116 786 962 | 342 353 км² |
|
|
Финландия | Euro (€) | Хелзинки | 5 646 436 | 338 424 км² |
|
|
Франция | Euro (€) | Париж | 68 720 337 | 551 695 км² |
|
|
Хаити | Haitian gourde (G) | Порт-о-Пренс | 11 906 095 | 27 750 км² |
|
|
Хондурас | Honduran lempira (L) | Тегусигалпа | 11 005 850 | 112 492 км² |
|
|
Хърватия | Euro (€) | Загреб | 3 876 200 | 56 594 км² |
|
|
Централноафриканска република | Central African CFA franc (Fr) | Банги | 5 513 282 | 622 984 км² |
|
|
Чад | Central African CFA franc (Fr) | Нджамена | 21 003 705 | 1 284 000 км² |
|
|
Черна гора | Euro (€) | Подгорица | 623 129 | 13 812 км² |
|
|
Чехия | Czech koruna (Kč) | Прага | 10 886 878 | 78 865 км² |
|
|
Чили | Chilean peso ($) | Сантяго де Чили | 19 859 921 | 756 102 км² |
|
|
Швейцария | Swiss franc (Fr.) | Берн | 9 092 436 | 41 284 км² |
|
|
Швеция | Swedish krona (kr) | Стокхолм | 10 596 620 | 450 295 км² |
|
|
Шри Ланка | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Шри Джаяварденапура Коте | 21 756 000 | 65 610 км² |
|
|
Южен Судан | South Sudanese pound (£) | Джуба | 12 188 788 | 619 745 км² |
|
|
Южна Африка | South African rand (R) | Претория | 64 747 319 | 1 221 037 км² |
|
|
Южна Корея | South Korean won (₩) | Сеул | 51 684 564 | 100 210 км² |
|
|
Ямайка | Jamaican dollar ($) | Кингстън | 2 837 077 | 10 991 км² |
|
|
Япония | Japanese yen (¥) | Токио | 123 366 734 | 377 930 км² |
Подобни куизове
Споделете този куиз
Често задавани въпроси
Колко държави са включени в този куиз?
Този куиз обхваща всички 196 записа в Светът. Въпросите се избират от пълния списък, а всички държави можете да видите в таблицата на тази страница.
Нужна ли е регистрация?
Не. Не се изисква създаване на профил или вход. Вашият резултат се пази само в браузъра ви и не се изпраща никъде.
Как се подбират грешните отговори?
Целенасочено, а не на случаен принцип. При всеки въпрос с предимство се избират знамена, които лесно се бъркат с верния отговор, или държави от същия регион, така че налучкването чрез елиминиране да не работи.
Безплатен ли е куизът?
Да, напълно безплатен е и можете да играете неограничен брой пъти.