Κουίζ: Νομίσματα (Κόσμος)
Και τα 196 νομίσματα (ο Κόσμος), μία χώρα τη φορά. Τέσσερις επιλογές, άμεση διόρθωση και πλήρης πίνακας αναφοράς κάτω από το παιχνίδι.
Πληκτρολόγιο: 1–4 για απάντηση · Enter για επόμενο · Esc για επανεκκίνηση
Επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας
Οι ίδιες χώρες χωρισμένες σε τρία επίπεδα, βάσει της συχνότητας λαθών των παικτών. Ξεκινήστε από τα εύκολα και ανεβείτε — κάθε επίπεδο κρατά τη δική του πρόοδο.
Σχετικά με τα νομίσματα (ο Κόσμος)
Το κουίζ περιλαμβάνει 196 χώρες από την περιοχή ο Κόσμος, εστιάζοντας στο νόμισμα που χρησιμοποιεί πραγματικά η καθεμία. Η πλήρης λίστα με τα νομίσματα όλων των χωρών βρίσκεται ακριβώς κάτω από το παιχνίδι.
Οι χώρες αυτές ποικίλλουν από τη μεγαλύτερη Ρωσία (17.098.242 τ.χλμ.) έως τη μικρότερη Βατικανό (0,4 τ.χλμ.), και από 1,46 δισ. κατοίκους στη χώρα Ινδία έως 764 στη χώρα Βατικανό — οικονομίες διαφορετικού μεγέθους με νομίσματα διαφορετικής εμβέλειας.
Αυτές οι 196 χώρες χρησιμοποιούν συνολικά 142 διαφορετικά νομίσματα. Το πιο διαδεδομένο είναι το Euro (σε 27 χώρες), γεγονός που καθιστά το κουίζ ευκολότερο απ' ό,τι δηλώνει ο αριθμός των κρατών — και αναδεικνύει τα υπόλοιπα νομίσματα που αξίζει να μάθετε.
Οι λανθασμένες επιλογές προέρχονται από χώρες της ίδιας περιοχής χωρίς επανάληψη νομίσματος, ώστε σε μια ερώτηση για την περιοχή ο Κόσμος να μην ξεχωρίζει εύκολα η μοναδική πιθανή απάντηση.
Και οι 196 χώρες (ο Κόσμος) με τα νομίσματά τους
| Σημαία | Χώρα | Νόμισμα | Πρωτεύουσα | Πληθυσμός | Έκταση |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Αγία Λουκία | Eastern Caribbean dollar ($) | Κάστρις | 180.149 | 616 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Eastern Caribbean dollar ($) | Κίνγκσταουν | 99.924 | 389 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Μαρίνος | Euro (€) | Άγιος Μαρίνος | 34.109 | 61,0 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | Eastern Caribbean dollar ($) | Μπαστέρ | 46.922 | 261 τ.χλμ. |
|
|
Αζερμπαϊτζάν | Azerbaijani manat (₼) | Μπακού | 10.246.996 | 86.600 τ.χλμ. |
|
|
Αίγυπτος | Egyptian pound (£) | Κάιρο | 118.365.995 | 1.002.450 τ.χλμ. |
|
|
Αιθιοπία | Ethiopian birr (Br) | Αντίς Αμπέμπα | 135.472.051 | 1.104.300 τ.χλμ. |
|
|
Αϊτή | Haitian gourde (G) | Πορτ-ο-Πρενς | 11.906.095 | 27.750 τ.χλμ. |
|
|
Ακτή Ελεφαντοστού | West African CFA franc (Fr) | Γιαμουσσούκρο | 32.711.547 | 322.463 τ.χλμ. |
|
|
Αλβανία | Albanian lek (L) | Τίρανα | 2.349.580 | 28.748 τ.χλμ. |
|
|
Αλγερία | Algerian dinar (د.ج) | Αλγέρι | 47.435.312 | 2.381.741 τ.χλμ. |
|
|
Ανατολικό Τιμόρ | United States dollar ($) | Ντίλι | 1.418.517 | 14.874 τ.χλμ. |
|
|
Ανγκόλα | Angolan kwanza (Kz) | Λουάντα | 39.040.039 | 1.246.700 τ.χλμ. |
|
|
Ανδόρρα | Euro (€) | Ανδόρρα λα Βέγια | 82.904 | 468 τ.χλμ. |
|
|
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Eastern Caribbean dollar ($) | Σεντ Τζονς | 94.209 | 442 τ.χλμ. |
|
|
Αργεντινή | Argentine peso ($) | Μπουένος Άιρες | 45.851.378 | 2.780.400 τ.χλμ. |
|
|
Αρμενία | Armenian dram (֏) | Ερεβάν | 3.086.700 | 29.743 τ.χλμ. |
|
|
Αυστραλία | Australian dollar ($) | Καμπέρα | 27.614.411 | 7.692.024 τ.χλμ. |
|
|
Αυστρία | Euro (€) | Βιέννη | 9.208.163 | 83.871 τ.χλμ. |
|
|
Αφγανιστάν | Afghan afghani (؋) | Καμπούλ | 43.844.111 | 652.230 τ.χλμ. |
|
|
Βανουάτου | Vanuatu vatu (Vt) | Πορτ Βίλα | 335.169 | 12.189 τ.χλμ. |
|
|
Βατικανό | Euro (€) | Βατικανό | 764 | 0,4 τ.χλμ. |
|
|
Βέλγιο | Euro (€) | Βρυξέλλες | 11.941.781 | 30.528 τ.χλμ. |
|
|
Βενεζουέλα | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Καράκας | 28.516.896 | 916.445 τ.χλμ. |
|
|
Βιετνάμ | Vietnamese đồng (₫) | Ανόι | 101.598.527 | 331.212 τ.χλμ. |
|
|
Βολιβία | Bolivian boliviano (Bs.) | Σούκρε | 12.581.843 | 1.098.581 τ.χλμ. |
|
|
Βόρεια Κορέα | North Korean won (₩) | Πιονγιάνγκ | 26.571.036 | 120.538 τ.χλμ. |
|
|
Βόρεια Μακεδονία | denar (den) | Σκόπια | 1.820.909 | 25.713 τ.χλμ. |
|
|
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Σεράγεβο | 3.140.095 | 51.209 τ.χλμ. |
|
|
Βουλγαρία | Euro (€) | Σόφια | 6.433.302 | 110.879 τ.χλμ. |
|
|
Βραζιλία | Brazilian real (R$) | Μπραζίλια | 212.812.405 | 8.515.767 τ.χλμ. |
|
|
Γαλλία | Euro (€) | Παρίσι | 68.720.337 | 551.695 τ.χλμ. |
|
|
Γερμανία | Euro (€) | Βερολίνο | 83.491.249 | 357.114 τ.χλμ. |
|
|
Γεωργία | lari (₾) | Τιφλίδα | 3.935.766 | 69.700 τ.χλμ. |
|
|
Γκάμπια | dalasi (D) | Μπαντζούλ | 2.822.093 | 10.689 τ.χλμ. |
|
|
Γκαμπόν | Central African CFA franc (Fr) | Λιμπρεβίλ | 2.593.130 | 267.668 τ.χλμ. |
|
|
Γκάνα | Ghanaian cedi (₵) | Άκρα | 35.064.272 | 238.533 τ.χλμ. |
|
|
Γουατεμάλα | Guatemalan quetzal (Q) | Πόλη της Γουατεμάλας | 18.687.881 | 108.889 τ.χλμ. |
|
|
Γουιάνα | Guyanese dollar ($) | Τζόρτζταουν | 835.986 | 214.969 τ.χλμ. |
|
|
Γουινέα | Guinean franc (Fr) | Κονακρί | 15.099.727 | 245.857 τ.χλμ. |
|
|
Γουινέα-Μπισάου | West African CFA franc (Fr) | Μπισσάου | 2.249.515 | 36.125 τ.χλμ. |
|
|
Γρενάδα | Eastern Caribbean dollar ($) | Σεντ Τζόρτζις | 117.303 | 344 τ.χλμ. |
|
|
Δανία | Danish krone (kr) | Κοπεγχάγη | 6.009.169 | 43.094 τ.χλμ. |
|
|
Δημοκρατία του Κονγκό | Central African CFA franc (Fr) | Μπραζαβίλ | 6.484.437 | 342.000 τ.χλμ. |
|
|
Δομινικανή Δημοκρατία | Dominican peso ($) | Σάντο Ντομίνγκο | 11.520.487 | 48.671 τ.χλμ. |
|
|
Ελ Σαλβαδόρ | United States dollar ($) | Σαν Σαλβαδόρ | 6.365.503 | 21.041 τ.χλμ. |
|
|
Ελβετία | Swiss franc (Fr.) | Βέρνη | 9.092.436 | 41.284 τ.χλμ. |
|
|
Ελλάδα | Euro (€) | Αθήνα | 10.413.962 | 131.990 τ.χλμ. |
|
|
Ερυθραία | Eritrean nakfa (Nfk) | Ασμάρα | 3.607.003 | 117.600 τ.χλμ. |
|
|
Εσθονία | Euro (€) | Τάλιν | 1.366.475 | 45.227 τ.χλμ. |
|
|
Εσουατίνι | Swazi lilangeni (L) | Μπαμπάνε | 1.256.174 | 17.364 τ.χλμ. |
|
|
Ζάμπια | Zambian kwacha (ZK) | Λουσάκα | 21.913.874 | 752.612 τ.χλμ. |
|
|
Ζιμπάμπουε | Botswana pula (P) | Χαράρε | 16.950.795 | 390.757 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Άμπου Ντάμπι | 11.513.149 | 83.600 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένες Πολιτείες | United States dollar ($) | Ουάσινγκτον | 341.784.857 | 9.372.610 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένο Βασίλειο | British pound (£) | Λονδίνο | 69.487.000 | 242.900 τ.χλμ. |
|
|
Ιαπωνία | Japanese yen (¥) | Τόκιο | 123.366.734 | 377.930 τ.χλμ. |
|
|
Ινδία | Indian rupee (₹) | Νέο Δελχί | 1.463.865.525 | 3.287.590 τ.χλμ. |
|
|
Ινδονησία | Indonesian rupiah (Rp) | Τζακάρτα | 285.721.236 | 1.904.569 τ.χλμ. |
|
|
Ιορδανία | Jordanian dinar (د.ا) | Αμμάν | 11.520.684 | 89.342 τ.χλμ. |
|
|
Ιράκ | Iraqi dinar (ع.د) | Βαγδάτη | 47.020.774 | 438.317 τ.χλμ. |
|
|
Ιράν | Iranian rial (﷼) | Τεχεράνη | 92.417.681 | 1.648.195 τ.χλμ. |
|
|
Ιρλανδία | Euro (€) | Δουβλίνο | 5.484.367 | 70.273 τ.χλμ. |
|
|
Ισημερινή Γουινέα | Central African CFA franc (Fr) | Μαλάμπο | 1.938.431 | 28.051 τ.χλμ. |
|
|
Ισημερινός | United States dollar ($) | Κίτο | 18.289.896 | 276.841 τ.χλμ. |
|
|
Ισλανδία | Icelandic króna (kr) | Ρέικιαβικ | 392.404 | 103.000 τ.χλμ. |
|
|
Ισπανία | Euro (€) | Μαδρίτη | 49.355.143 | 505.992 τ.χλμ. |
|
|
Ισραήλ | Israeli new shekel (₪) | Ιερουσαλήμ | 10.122.800 | 20.770 τ.χλμ. |
|
|
Ιταλία | Euro (€) | Ρώμη | 58.915.656 | 301.336 τ.χλμ. |
|
|
Καζακστάν | Kazakhstani tenge (₸) | Αστάνα | 20.843.754 | 2.724.900 τ.χλμ. |
|
|
Καμερούν | Central African CFA franc (Fr) | Γιαουντέ | 29.879.337 | 475.442 τ.χλμ. |
|
|
Καμπότζη | Cambodian riel (៛) | Πνομ Πενχ | 17.847.982 | 181.035 τ.χλμ. |
|
|
Καναδάς | Canadian dollar ($) | Οττάβα | 41.651.653 | 9.984.670 τ.χλμ. |
|
|
Κατάρ | Qatari riyal (ر.ق) | Ντόχα | 2.972.215 | 11.586 τ.χλμ. |
|
|
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Central African CFA franc (Fr) | Μπανγκί | 5.513.282 | 622.984 τ.χλμ. |
|
|
Κένυα | Kenyan shilling (Sh) | Ναϊρόμπι | 57.532.493 | 580.367 τ.χλμ. |
|
|
Κίνα | Chinese yuan (¥) | Πεκίνο | 1.406.585.000 | 9.706.961 τ.χλμ. |
|
|
Κιργιστάν | Kyrgyzstani som (с) | Μπισκέκ | 7.343.064 | 199.951 τ.χλμ. |
|
|
Κιριμπάτι | Australian dollar ($) | Νότια Ταράουα | 136.488 | 811 τ.χλμ. |
|
|
Κολομβία | Colombian peso ($) | Μπογκoτά | 53.425.635 | 1.141.748 τ.χλμ. |
|
|
Κομόρες | Comorian franc (Fr) | Μορονί | 882.847 | 1.862 τ.χλμ. |
|
|
Κόσοβο | Euro (€) | Πρίστινα | 1.756.374 | 10.908 τ.χλμ. |
|
|
Κόστα Ρίκα | Costa Rican colón (₡) | Σαν Χοσέ | 5.152.950 | 51.100 τ.χλμ. |
|
|
Κούβα | Cuban convertible peso ($) | Αβάνα | 10.937.203 | 109.884 τ.χλμ. |
|
|
Κουβέιτ | Kuwaiti dinar (د.ك) | Πόλη του Κουβέιτ | 4.865.298 | 17.818 τ.χλμ. |
|
|
Κροατία | Euro (€) | Ζάγκρεμπ | 3.876.200 | 56.594 τ.χλμ. |
|
|
Κύπρος | Euro (€) | Λευκωσία | 1.370.754 | 9.251 τ.χλμ. |
|
|
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Congolese franc (FC) | Κινσάσα | 112.832.473 | 2.344.858 τ.χλμ. |
|
|
Λάος | Lao kip (₭) | Βιεντιάν | 7.873.046 | 236.800 τ.χλμ. |
|
|
Λεσότο | Lesotho loti (L) | Μασερού | 2.363.325 | 30.355 τ.χλμ. |
|
|
Λετονία | Euro (€) | Ρίγα | 1.847.785 | 64.559 τ.χλμ. |
|
|
Λευκορωσία | Belarusian ruble (Br) | Μινσκ | 9.085.991 | 207.600 τ.χλμ. |
|
|
Λίβανος | Lebanese pound (ل.ل) | Βηρυτός | 5.849.421 | 10.452 τ.χλμ. |
|
|
Λιβερία | Liberian dollar ($) | Μονρόβια | 5.731.206 | 111.369 τ.χλμ. |
|
|
Λιβύη | Libyan dinar (ل.د) | Τρίπολη | 7.458.555 | 1.759.540 τ.χλμ. |
|
|
Λιθουανία | Euro (€) | Βίλνιους | 2.888.774 | 65.300 τ.χλμ. |
|
|
Λιχτενστάιν | Swiss franc (Fr) | Βαντούζ | 41.024 | 160 τ.χλμ. |
|
|
Λουξεμβούργο | Euro (€) | Λουξεμβούργο | 686.970 | 2.586 τ.χλμ. |
|
|
Μαδαγασκάρη | Malagasy ariary (Ar) | Ανταναναρίβο | 32.740.678 | 587.041 τ.χλμ. |
|
|
Μαλαισία | Malaysian ringgit (RM) | Κουάλα Λουμπούρ | 35.977.838 | 330.803 τ.χλμ. |
|
|
Μαλάουι | Malawian kwacha (MK) | Λιλόνγκουε | 22.216.120 | 118.484 τ.χλμ. |
|
|
Μαλδίβες | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Μαλέ | 529.676 | 300 τ.χλμ. |
|
|
Μάλι | West African CFA franc (Fr) | Μπαμακό | 25.198.821 | 1.240.192 τ.χλμ. |
|
|
Μάλτα | Euro (€) | Βαλέτα | 579.704 | 316 τ.χλμ. |
|
|
Μαρόκο | Moroccan dirham (د.م.) | Ραμπάτ | 38.430.770 | 446.550 τ.χλμ. |
|
|
Μαυρίκιος | Mauritian rupee (₨) | Πορ Λουί | 1.243.741 | 2.040 τ.χλμ. |
|
|
Μαυριτανία | Mauritanian ouguiya (UM) | Νουακσότ | 5.315.065 | 1.030.700 τ.χλμ. |
|
|
Μαυροβούνιο | Euro (€) | Ποντγκόριτσα | 623.129 | 13.812 τ.χλμ. |
|
|
Μεξικό | Mexican peso ($) | Πόλη του Μεξικού | 131.946.900 | 1.964.375 τ.χλμ. |
|
|
Μιανμάρ | Burmese kyat (Ks) | Νέπιντο | 54.850.648 | 676.578 τ.χλμ. |
|
|
Μογγολία | Mongolian tögrög (₮) | Ουλάν Μπατόρ | 3.568.978 | 1.564.110 τ.χλμ. |
|
|
Μοζαμβίκη | Mozambican metical (MT) | Μαπούτο | 35.631.653 | 801.590 τ.χλμ. |
|
|
Μολδαβία | Moldovan leu (L) | Κισινάου | 2.360.527 | 33.846 τ.χλμ. |
|
|
Μονακό | Euro (€) | Μονακό | 38.341 | 2,0 τ.χλμ. |
|
|
Μπανγκλαντές | Bangladeshi taka (৳) | Ντάκα | 175.686.899 | 147.570 τ.χλμ. |
|
|
Μπαρμπάντος | Barbadian dollar ($) | Μπρίτζταουν | 282.623 | 430 τ.χλμ. |
|
|
Μπαχάμες | Bahamian dollar ($) | Νασσάου | 403.033 | 13.943 τ.χλμ. |
|
|
Μπαχρέιν | Bahraini dinar (.د.ب) | Μανάμα | 1.600.366 | 765 τ.χλμ. |
|
|
Μπελίζ | Belize dollar ($) | Μπελμοπάν | 422.924 | 22.966 τ.χλμ. |
|
|
Μπενίν | West African CFA franc (Fr) | Πόρτο-Νόβο | 14.814.460 | 112.622 τ.χλμ. |
|
|
Μποτσουάνα | Botswana pula (P) | Γκαμπορόνε | 2.562.122 | 582.000 τ.χλμ. |
|
|
Μπουρκίνα Φάσο | West African CFA franc (Fr) | Ουαγκαντουγκού | 24.074.580 | 272.967 τ.χλμ. |
|
|
Μπουρούντι | Burundian franc (Fr) | Γκιτέγκα | 14.390.003 | 27.834 τ.χλμ. |
|
|
Μπουτάν | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Τιμπού | 796.682 | 38.394 τ.χλμ. |
|
|
Μπρουνέι | Brunei dollar ($) | Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν | 466.330 | 5.765 τ.χλμ. |
|
|
Ναμίμπια | Namibian dollar ($) | Βίντχουκ | 3.092.816 | 825.615 τ.χλμ. |
|
|
Ναουρού | Australian dollar ($) | Γιαρέν | 12.025 | 21,0 τ.χλμ. |
|
|
Νέα Ζηλανδία | New Zealand dollar ($) | Ουέλινγκτον | 5.324.700 | 270.467 τ.χλμ. |
|
|
Νεπάλ | Nepalese rupee (₨) | Κατμαντού | 29.618.118 | 147.181 τ.χλμ. |
|
|
Νήσοι Μάρσαλ | United States dollar ($) | Ματζούρο | 36.282 | 181 τ.χλμ. |
|
|
Νήσοι Σολομώντα | Solomon Islands dollar ($) | Χονιάρα | 838.645 | 28.896 τ.χλμ. |
|
|
Νίγηρας | West African CFA franc (Fr) | Νιαμέι | 27.917.831 | 1.267.000 τ.χλμ. |
|
|
Νιγηρία | Nigerian naira (₦) | Αμπούτζα | 237.527.782 | 923.768 τ.χλμ. |
|
|
Νικαράγουα | Nicaraguan córdoba (C$) | Μανάγκουα | 7.007.502 | 130.373 τ.χλμ. |
|
|
Νορβηγία | Norwegian krone (kr) | Όσλο | 5.610.870 | 323.802 τ.χλμ. |
|
|
Νότια Αφρική | South African rand (R) | Πρετόρια | 64.747.319 | 1.221.037 τ.χλμ. |
|
|
Νότια Κορέα | South Korean won (₩) | Σεούλ | 51.684.564 | 100.210 τ.χλμ. |
|
|
Νότιο Σουδάν | South Sudanese pound (£) | Τζούμπα | 12.188.788 | 619.745 τ.χλμ. |
|
|
Ντομίνικα | Eastern Caribbean dollar ($) | Ροζό | 65.871 | 751 τ.χλμ. |
|
|
Ολλανδία | Euro (€) | Άμστερνταμ | 18.087.633 | 41.850 τ.χλμ. |
|
|
Ομάν | Omani rial (ر.ع.) | Μουσκάτ | 5.494.691 | 309.500 τ.χλμ. |
|
|
Ονδούρα | Honduran lempira (L) | Τεγκουσιγκάλπα | 11.005.850 | 112.492 τ.χλμ. |
|
|
Ουγγαρία | Hungarian forint (Ft) | Βουδαπέστη | 9.514.251 | 93.028 τ.χλμ. |
|
|
Ουγκάντα | Ugandan shilling (Sh) | Καμπάλα | 51.384.894 | 241.550 τ.χλμ. |
|
|
Ουζμπεκιστάν | Uzbekistani soʻm (so'm) | Τασκένδη | 37.053.428 | 447.400 τ.χλμ. |
|
|
Ουκρανία | Ukrainian hryvnia (₴) | Κίεβο | 38.980.376 | 603.500 τ.χλμ. |
|
|
Ουρουγουάη | Uruguayan peso ($) | Μοντεβιδέο | 3.384.688 | 181.034 τ.χλμ. |
|
|
Πακιστάν | Pakistani rupee (₨) | Ισλαμαμπάντ | 255.219.554 | 881.912 τ.χλμ. |
|
|
Παλαιστίνη | Egyptian pound (E£) | Ραμάλα | 5.413.596 | 6.220 τ.χλμ. |
|
|
Παλάου | United States dollar ($) | Νγκερουλμούντ | 17.663 | 459 τ.χλμ. |
|
|
Παναμάς | Panamanian balboa (B/.) | Πόλη του Παναμά | 4.571.189 | 75.417 τ.χλμ. |
|
|
Παπούα Νέα Γουινέα | Papua New Guinean kina (K) | Πορτ Μόρεσμπι | 10.762.817 | 462.840 τ.χλμ. |
|
|
Παραγουάη | Paraguayan guaraní (₲) | Ασουνσιόν | 7.013.078 | 406.752 τ.χλμ. |
|
|
Περού | Peruvian sol (S/.) | Λίμα | 34.576.665 | 1.285.216 τ.χλμ. |
|
|
Πολωνία | Polish złoty (zł) | Βαρσοβία | 36.435.861 | 312.679 τ.χλμ. |
|
|
Πορτογαλία | Euro (€) | Λισαβόνα | 10.804.871 | 92.090 τ.χλμ. |
|
|
Πράσινο Ακρωτήριο | Cape Verdean escudo (Esc) | Πράια | 527.326 | 4.033 τ.χλμ. |
|
|
Ρουάντα | Rwandan franc (Fr) | Κιγκάλι | 14.569.341 | 26.338 τ.χλμ. |
|
|
Ρουμανία | Romanian leu (lei) | Βουκουρέστι | 19.020.271 | 238.391 τ.χλμ. |
|
|
Ρωσία | Russian ruble (₽) | Μόσχα | 143.513.328 | 17.098.242 τ.χλμ. |
|
|
Σαμόα | Samoan tālā (T) | Απία | 219.306 | 2.842 τ.χλμ. |
|
|
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | Σάο Τομέ | 240.254 | 964 τ.χλμ. |
|
|
Σαουδική Αραβία | Saudi riyal (ر.س) | Ριάντ | 36.973.555 | 2.149.690 τ.χλμ. |
|
|
Σενεγάλη | West African CFA franc (Fr) | Ντακάρ | 18.931.966 | 196.722 τ.χλμ. |
|
|
Σερβία | Serbian dinar (дин.) | Βελιγράδι | 6.549.143 | 88.361 τ.χλμ. |
|
|
Σεϋχέλλες | Seychellois rupee (₨) | Βικτώρια | 122.730 | 452 τ.χλμ. |
|
|
Σιγκαπούρη | Singapore dollar ($) | Σιγκαπούρη | 6.111.175 | 710 τ.χλμ. |
|
|
Σιέρα Λεόνε | Sierra Leonean leone (Le) | Φρίταουν | 8.819.794 | 71.740 τ.χλμ. |
|
|
Σλοβακία | Euro (€) | Μπρατισλάβα | 5.413.813 | 49.037 τ.χλμ. |
|
|
Σλοβενία | Euro (€) | Λιουμπλιάνα | 2.130.986 | 20.273 τ.χλμ. |
|
|
Σομαλία | Somali shilling (Sh) | Μογκαντίσου | 19.654.739 | 637.657 τ.χλμ. |
|
|
Σουδάν | Sudanese pound (PT) | Χαρτούμ | 51.662.147 | 1.886.068 τ.χλμ. |
|
|
Σουηδία | Swedish krona (kr) | Στοκχόλμη | 10.596.620 | 450.295 τ.χλμ. |
|
|
Σουρινάμ | Surinamese dollar ($) | Παραμαρίμπο | 639.850 | 163.820 τ.χλμ. |
|
|
Σρι Λάνκα | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Σρι Τζαγιαβαρντενεπούρα Κότε | 21.756.000 | 65.610 τ.χλμ. |
|
|
Συρία | Syrian pound (£) | Δαμασκός | 25.620.427 | 185.180 τ.χλμ. |
|
|
Ταϊβάν | New Taiwan dollar ($) | Ταϊπέι | 23.400.220 | 36.193 τ.χλμ. |
|
|
Ταϊλάνδη | Thai baht (฿) | Μπανγκόκ | 71.619.863 | 513.120 τ.χλμ. |
|
|
Τανζανία | Tanzanian shilling (Sh) | Ντοντόμα | 70.545.865 | 945.087 τ.χλμ. |
|
|
Τατζικιστάν | Tajikistani somoni (ЅМ) | Ντουσανμπέ | 10.786.734 | 143.100 τ.χλμ. |
|
|
Τζαμάικα | Jamaican dollar ($) | Κίνγκστον | 2.837.077 | 10.991 τ.χλμ. |
|
|
Τζιμπουτί | Djiboutian franc (Fr) | Τζιμπουτί | 1.184.076 | 23.200 τ.χλμ. |
|
|
Τόγκο | West African CFA franc (Fr) | Λομέ | 8.591.626 | 56.785 τ.χλμ. |
|
|
Τόνγκα | Tongan paʻanga (T$) | Νουκουαλόφα | 103.742 | 747 τ.χλμ. |
|
|
Τουβαλού | Australian dollar ($) | Φουναφούτι | 9.492 | 26,0 τ.χλμ. |
|
|
Τουρκία | Turkish lira (₺) | Άγκυρα | 85.878.556 | 783.562 τ.χλμ. |
|
|
Τουρκμενιστάν | Turkmenistan manat (m) | Ασγκαμπάτ | 7.618.847 | 488.100 τ.χλμ. |
|
|
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Trinidad and Tobago dollar ($) | Πορτ οφ Σπέιν | 1.367.764 | 5.130 τ.χλμ. |
|
|
Τσαντ | Central African CFA franc (Fr) | Ντζαμένα | 21.003.705 | 1.284.000 τ.χλμ. |
|
|
Τσεχία | Czech koruna (Kč) | Πράγα | 10.886.878 | 78.865 τ.χλμ. |
|
|
Τυνησία | Tunisian dinar (د.ت) | Τύνιδα | 12.348.573 | 163.610 τ.χλμ. |
|
|
Υεμένη | Yemeni rial (﷼) | Σαναά | 41.773.878 | 527.968 τ.χλμ. |
|
|
Φιλιππίνες | Philippine peso (₱) | Μανίλα | 116.786.962 | 342.353 τ.χλμ. |
|
|
Φινλανδία | Euro (€) | Ελσίνκι | 5.646.436 | 338.424 τ.χλμ. |
|
|
Φίτζι | Fijian dollar ($) | Σούβα | 933.154 | 18.272 τ.χλμ. |
|
|
Χιλή | Chilean peso ($) | Σαντιάγο | 19.859.921 | 756.102 τ.χλμ. |
Σχετικά κουίζ
Κοινοποιήστε αυτό το κουίζ
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες χώρες περιλαμβάνει αυτό το κουίζ;
Αυτό το κουίζ καλύπτει και τις 196 καταχωρίσεις στην περιοχή ο Κόσμος. Οι ερωτήσεις επιλέγονται από το πλήρες σύνολο και η αναλυτική λίστα εμφανίζεται στον πίνακα αυτής της σελίδας.
Χρειάζεται να δημιουργήσω λογαριασμό;
Όχι. Δεν απαιτείται εγγραφή ούτε σύνδεση. Το σκορ σας παραμένει στο πρόγραμμα περιήγησής σας και δεν αποστέλλεται πουθενά.
Πώς επιλέγονται οι λάθος απαντήσεις;
Στοχευμένα, όχι τυχαία. Κάθε ερώτηση προτιμά σημαίες που μοιάζουν πραγματικά με τη σωστή απάντηση και στη συνέχεια χώρες από την ίδια υποπεριοχή, ώστε να μην είναι εύκολο να μαντέψετε διά της εις άτοπον απαγωγής.
Είναι δωρεάν;
Ναι, εντελώς δωρεάν, χωρίς κανέναν περιορισμό στο πόσες φορές μπορείτε να παίξετε.