Κουίζ: Σχήματα Χωρών (Αφρική)
Αναγνωρίστε και τις 54 Αφρικανικός χώρες μόνο από το περίγραμμά τους — χωρίς χρώματα, σύνορα ή ονόματα.
Πληκτρολόγιο: 1–4 για απάντηση · Enter για επόμενο · Esc για επανεκκίνηση
Επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας
Οι ίδιες χώρες χωρισμένες σε τρία επίπεδα, βάσει της συχνότητας λαθών των παικτών. Ξεκινήστε από τα εύκολα και ανεβείτε — κάθε επίπεδο κρατά τη δική του πρόοδο.
Σχετικά με τα περιγράμματα χωρών (Αφρική)
Χωρίς χρώμα και γεωγραφικό πλαίσιο, 54 χώρες (Αφρικανικός) είναι απρόσμενα δύσκολο να αναγνωριστούν. Κάθε περίγραμμα προσαρμόζεται στο ίδιο πλαίσιο, ώστε το σχετικό μέγεθος να μη σας προδίδει τη λύση.
Τα άκρα εξηγούν τη δυσκολία: η χώρα Αλγερία με έκταση 2.381.741 τ.χλμ. και η Σεϋχέλλες με 452 τ.χλμ. προσαρμόζονται ώστε να γεμίζουν το ίδιο πλαίσιο, επομένως κρίνετε αποκλειστικά από το σχήμα.
Οι ακτογραμμές καθορίζουν την αναγνώριση στην περιοχή Αφρική. Χώρες με χαρακτηριστική χερσόνησο ή αλυσίδα νησιών αναγνωρίζονται αμέσως, ενώ τα συμπαγή ηπειρωτικά σχήματα είναι εκείνα που μπερδεύουν τους παίκτες.
Τα ζεύγη σημαιών που κοστίζουν συχνότερα πόντους στην περιοχή Αφρική είναι: Αλγερία–Τυνησία, Μπενίν–Γκάνα και Μπουρκίνα Φάσο–Γκάνα. Υπάρχουν 11 ζευγάρια που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, οπότε αξίζει να εστιάσετε στη λεπτομέρεια που τα διαφοροποιεί αντί για τη γενική εντύπωση.
Και οι 54 χώρες (Αφρική)
| Σημαία | Χώρα | Πρωτεύουσα | Πληθυσμός | Έκταση |
|---|---|---|---|---|
|
|
Αίγυπτος | Κάιρο | 118.365.995 | 1.002.450 τ.χλμ. |
|
|
Αιθιοπία | Αντίς Αμπέμπα | 135.472.051 | 1.104.300 τ.χλμ. |
|
|
Ακτή Ελεφαντοστού | Γιαμουσσούκρο | 32.711.547 | 322.463 τ.χλμ. |
|
|
Αλγερία | Αλγέρι | 47.435.312 | 2.381.741 τ.χλμ. |
|
|
Ανγκόλα | Λουάντα | 39.040.039 | 1.246.700 τ.χλμ. |
|
|
Γκάμπια | Μπαντζούλ | 2.822.093 | 10.689 τ.χλμ. |
|
|
Γκαμπόν | Λιμπρεβίλ | 2.593.130 | 267.668 τ.χλμ. |
|
|
Γκάνα | Άκρα | 35.064.272 | 238.533 τ.χλμ. |
|
|
Γουινέα | Κονακρί | 15.099.727 | 245.857 τ.χλμ. |
|
|
Γουινέα-Μπισάου | Μπισσάου | 2.249.515 | 36.125 τ.χλμ. |
|
|
Δημοκρατία του Κονγκό | Μπραζαβίλ | 6.484.437 | 342.000 τ.χλμ. |
|
|
Ερυθραία | Ασμάρα | 3.607.003 | 117.600 τ.χλμ. |
|
|
Εσουατίνι | Μπαμπάνε | 1.256.174 | 17.364 τ.χλμ. |
|
|
Ζάμπια | Λουσάκα | 21.913.874 | 752.612 τ.χλμ. |
|
|
Ζιμπάμπουε | Χαράρε | 16.950.795 | 390.757 τ.χλμ. |
|
|
Ισημερινή Γουινέα | Μαλάμπο | 1.938.431 | 28.051 τ.χλμ. |
|
|
Καμερούν | Γιαουντέ | 29.879.337 | 475.442 τ.χλμ. |
|
|
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Μπανγκί | 5.513.282 | 622.984 τ.χλμ. |
|
|
Κένυα | Ναϊρόμπι | 57.532.493 | 580.367 τ.χλμ. |
|
|
Κομόρες | Μορονί | 882.847 | 1.862 τ.χλμ. |
|
|
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Κινσάσα | 112.832.473 | 2.344.858 τ.χλμ. |
|
|
Λεσότο | Μασερού | 2.363.325 | 30.355 τ.χλμ. |
|
|
Λιβερία | Μονρόβια | 5.731.206 | 111.369 τ.χλμ. |
|
|
Λιβύη | Τρίπολη | 7.458.555 | 1.759.540 τ.χλμ. |
|
|
Μαδαγασκάρη | Ανταναναρίβο | 32.740.678 | 587.041 τ.χλμ. |
|
|
Μαλάουι | Λιλόνγκουε | 22.216.120 | 118.484 τ.χλμ. |
|
|
Μάλι | Μπαμακό | 25.198.821 | 1.240.192 τ.χλμ. |
|
|
Μαρόκο | Ραμπάτ | 38.430.770 | 446.550 τ.χλμ. |
|
|
Μαυρίκιος | Πορ Λουί | 1.243.741 | 2.040 τ.χλμ. |
|
|
Μαυριτανία | Νουακσότ | 5.315.065 | 1.030.700 τ.χλμ. |
|
|
Μοζαμβίκη | Μαπούτο | 35.631.653 | 801.590 τ.χλμ. |
|
|
Μπενίν | Πόρτο-Νόβο | 14.814.460 | 112.622 τ.χλμ. |
|
|
Μποτσουάνα | Γκαμπορόνε | 2.562.122 | 582.000 τ.χλμ. |
|
|
Μπουρκίνα Φάσο | Ουαγκαντουγκού | 24.074.580 | 272.967 τ.χλμ. |
|
|
Μπουρούντι | Γκιτέγκα | 14.390.003 | 27.834 τ.χλμ. |
|
|
Ναμίμπια | Βίντχουκ | 3.092.816 | 825.615 τ.χλμ. |
|
|
Νίγηρας | Νιαμέι | 27.917.831 | 1.267.000 τ.χλμ. |
|
|
Νιγηρία | Αμπούτζα | 237.527.782 | 923.768 τ.χλμ. |
|
|
Νότια Αφρική | Πρετόρια | 64.747.319 | 1.221.037 τ.χλμ. |
|
|
Νότιο Σουδάν | Τζούμπα | 12.188.788 | 619.745 τ.χλμ. |
|
|
Ουγκάντα | Καμπάλα | 51.384.894 | 241.550 τ.χλμ. |
|
|
Πράσινο Ακρωτήριο | Πράια | 527.326 | 4.033 τ.χλμ. |
|
|
Ρουάντα | Κιγκάλι | 14.569.341 | 26.338 τ.χλμ. |
|
|
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | Σάο Τομέ | 240.254 | 964 τ.χλμ. |
|
|
Σενεγάλη | Ντακάρ | 18.931.966 | 196.722 τ.χλμ. |
|
|
Σεϋχέλλες | Βικτώρια | 122.730 | 452 τ.χλμ. |
|
|
Σιέρα Λεόνε | Φρίταουν | 8.819.794 | 71.740 τ.χλμ. |
|
|
Σομαλία | Μογκαντίσου | 19.654.739 | 637.657 τ.χλμ. |
|
|
Σουδάν | Χαρτούμ | 51.662.147 | 1.886.068 τ.χλμ. |
|
|
Τανζανία | Ντοντόμα | 70.545.865 | 945.087 τ.χλμ. |
|
|
Τζιμπουτί | Τζιμπουτί | 1.184.076 | 23.200 τ.χλμ. |
|
|
Τόγκο | Λομέ | 8.591.626 | 56.785 τ.χλμ. |
|
|
Τσαντ | Ντζαμένα | 21.003.705 | 1.284.000 τ.χλμ. |
|
|
Τυνησία | Τύνιδα | 12.348.573 | 163.610 τ.χλμ. |
Σχετικά κουίζ
Κοινοποιήστε αυτό το κουίζ
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες χώρες περιλαμβάνει αυτό το κουίζ;
Αυτό το κουίζ καλύπτει και τις 54 καταχωρίσεις στην περιοχή Αφρική. Οι ερωτήσεις επιλέγονται από το πλήρες σύνολο και η αναλυτική λίστα εμφανίζεται στον πίνακα αυτής της σελίδας.
Χρειάζεται να δημιουργήσω λογαριασμό;
Όχι. Δεν απαιτείται εγγραφή ούτε σύνδεση. Το σκορ σας παραμένει στο πρόγραμμα περιήγησής σας και δεν αποστέλλεται πουθενά.
Πώς επιλέγονται οι λάθος απαντήσεις;
Στοχευμένα, όχι τυχαία. Κάθε ερώτηση προτιμά σημαίες που μοιάζουν πραγματικά με τη σωστή απάντηση και στη συνέχεια χώρες από την ίδια υποπεριοχή, ώστε να μην είναι εύκολο να μαντέψετε διά της εις άτοπον απαγωγής.
Είναι δωρεάν;
Ναι, εντελώς δωρεάν, χωρίς κανέναν περιορισμό στο πόσες φορές μπορείτε να παίξετε.