Quiz de capitales de Asia
Las 48 capitales de Asia. Cuatro opciones por pregunta, respuesta inmediata y tabla completa de consulta bajo el juego.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para siguiente · Esc para reiniciar
Elige tu nivel
Los países divididos en tres niveles según su tasa real de fallos. Empieza por lo fácil y avanza: cada nivel guarda tu progreso.
Sobre las capitales de Asia
Asia tiene 48 capitales por descubrir. Algunas coinciden con la ciudad más grande del país, pero muchas otras no lo son de forma intencionada; ahí radica el verdadero desafío de este quiz de capitales.
La diversidad es enorme: India alberga a 1,46 mil millones personas, mientras que Brunéi cuenta con 466 mil. En superficie, China abarca 9.706.961 km² frente a los 300 km² de Maldivas.
El país más poblado de Asia es India, cuya capital es Nueva Delhi. En esta zona abundan las capitales planificadas o trasladadas, por lo que la ciudad más poblada suele ser la respuesta incorrecta.
La tabla inferior muestra los 48 países de Asia junto a sus respectivas capitales para que puedas repasar antes de ponerte a prueba.
Los 48 países de Asia y sus capitales
| Bandera | País | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistán | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Arabia Saudí | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Armenia | Ereván | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Azerbaiyán | Bakú | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bangladés | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Baréin | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bután | Timbu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Camboya | Nom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Catar | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
China | Pekín | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Corea del Norte | Pionyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Corea del Sur | Seúl | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Filipinas | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Georgia | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
India | Nueva Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesia | Yakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Irán | Teherán | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Israel | Jerusalén | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Japón | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordania | Amán | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kazajistán | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kirguistán | Biskek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kuwait | Ciudad de Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Vientián | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Líbano | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Malasia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Maldivas | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mongolia | Ulán Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Naipyidó | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Katmandú | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Omán | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistán | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palestina | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Singapur | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siria | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Tailandia | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwán | Taipéi | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tayikistán | Dusambé | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Timor Oriental | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Turkmenistán | Asjabad | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turquía | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Uzbekistán | Taskent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vietnam | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
Juegos relacionados
Compartir este juego
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países incluye este quiz?
Este quiz incluye los 48 elementos de Asia. Las preguntas se eligen de la lista completa, que puedes consultar en la tabla de esta página.
¿Necesito crear una cuenta?
No. No hace falta registrarse ni iniciar sesión. Tu puntuación se guarda en tu propio navegador y nunca se envía a ningún sitio.
¿Cómo se eligen las respuestas incorrectas?
A propósito, no al azar. Cada pregunta prioriza banderas que se confunden fácilmente con la correcta y, después, países de la misma subregión para que no sirva descartar por descarte.
¿Es gratis?
Sí, es totalmente gratis y puedes jugar todas las veces que quieras.