Maailma – Pääkaupunkivisa
Kaikki Koko maailma -alueen 197 pääkaupunkia. Neljä vaihtoehtoa kysymystä kohden, välitön palaute ja kattava koontitaulukko pelin alla.
Näppäimistö: 1–4 vastaa · Enter seuraava · Esc aloita alusta
Valitse tasosi
Samat maat jaettuna kolmeen tasoon sen mukaan, kuinka usein niissä tehdään virheitä. Aloita helposta ja etene vaikeampaan — jokainen taso tallentaa oman edistymisensä.
Tietoa alueen Koko maailma pääkaupungeista
Alueella Koko maailma on opittavana 197 pääkaupunkia. Osa niistä on itsestään selvästi maansa suurin kaupunki, mutta yllättävän moni ei tarkoituksella ole — ja juuri siksi pääkaupunkivisa onkin niin koukuttava.
Erot ovat suuria: Intia pitää sisällään 1,46 mrd. asukasta, kun taas maassa Vatikaani on vain 764 asukasta. Maapinta-alaltaan suurin on Venäjä (17 098 242 km²) ja pienin Vatikaani (0,4 km²).
Väkiluvultaan suurin maa alueella Koko maailma on Intia, jonka pääkaupunki on New Delhi. Tarkoitusta varten rakennetut ja siirretyt pääkaupungit ovat täällä niin yleisiä, että maan suurin kaupunki on usein väärä vastaus.
Alla oleva taulukko listaa alueen Koko maailma kaikki 197 maata ja niiden pääkaupungit. Voit käyttää sitä lunttilappuna ennen kuin palaat pelaamaan.
Kaikki Koko maailma -alueen 197 maata ja niiden pääkaupungit
| Lippu | Maa | Pääkaupunki | Väkiluku | Pinta-ala |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Kabul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Alankomaat | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Albania | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Algeria | Alger | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andorra | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua ja Barbuda | Saint John’s | 94 209 | 442 km² |
|
|
Arabiemiirikunnat | Abu Dhabi | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Argentiina | Buenos Aires | 45 851 378 | 2 780 400 km² |
|
|
Armenia | Jerevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Australia | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Azerbaidžan | Baku | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bahama | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrain | Manama | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Dhaka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Belgia | Bryssel | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
|
|
Benin | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhutan | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Bolivia | Sucre | 12 581 843 | 1 098 581 km² |
|
|
Bosnia ja Hertsegovina | Sarajevo | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Brasilia | Brasília | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulgaria | Sofia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14 390 003 | 27 834 km² |
|
|
Chile | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Costa Rica | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Djibouti | Djibouti | 1 184 076 | 23 200 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikaaninen tasavalta | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Ecuador | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Egypti | Kairo | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
El Salvador | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
Eritrea | Asmara | 3 607 003 | 117 600 km² |
|
|
Espanja | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
Etelä-Afrikka | Pretoria | 64 747 319 | 1 221 037 km² |
|
|
Etelä-Korea | Soul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Etelä-Sudan | Juba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Etiopia | Addis Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Fidži | Suva | 933 154 | 18 272 km² |
|
|
Filippiinit | Manila | 116 786 962 | 342 353 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Georgia | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grenada | St. George’s | 117 303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Guatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinea | Conakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guinea-Bissau | Bissau | 2 249 515 | 36 125 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11 906 095 | 27 750 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Indonesia | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Intia | New Delhi | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Irak | Bagdad | 47 020 774 | 438 317 km² |
|
|
Iran | Teheran | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Irlanti | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Islanti | Reykjavik | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Israel | Jerusalem | 10 122 800 | 20 770 km² |
|
|
Italia | Rooma | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Itä-Timor | Dili | 1 418 517 | 14 874 km² |
|
|
Itävalta | Wien | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Jamaika | Kingston | 2 837 077 | 10 991 km² |
|
|
Japani | Tokio | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Sanaa | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordania | Amman | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kambodža | Phnom Penh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Kamerun | Yaoundé | 29 879 337 | 475 442 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41 651 653 | 9 984 670 km² |
|
|
Kap Verde | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Kazakstan | Astana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Kenia | Nairobi | 57 532 493 | 580 367 km² |
|
|
Keski-Afrikan tasavalta | Bangui | 5 513 282 | 622 984 km² |
|
|
Kiina | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Kirgisia | Biškek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Kiribati | Etelä-Tarawa | 136 488 | 811 km² |
|
|
Kolumbia | Bogotá | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Komorit | Moroni | 882 847 | 1 862 km² |
|
|
Kongon demokraattinen tasavalta | Kinshasa | 112 832 473 | 2 344 858 km² |
|
|
Kongon tasavalta | Brazzaville | 6 484 437 | 342 000 km² |
|
|
Kosovo | Pristina | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Kreikka | Ateena | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Kroatia | Zagreb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Kuuba | Havanna | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuwait | Kuwait | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Kypros | Nikosia | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Laos | Vientiane | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Latvia | Riika | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Libanon | Beirut | 5 849 421 | 10 452 km² |
|
|
Liberia | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Libya | Tripoli | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Liechtenstein | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Liettua | Vilna | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Luxemburg | Luxemburg | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Madagaskar | Antananarivo | 32 740 678 | 587 041 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Malediivit | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Malesia | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Malta | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Marokko | Rabat | 38 430 770 | 446 550 km² |
|
|
Marshallinsaaret | Majuro | 36 282 | 181 km² |
|
|
Mauritania | Nouakchott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1 243 741 | 2 040 km² |
|
|
Meksiko | México | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mikronesia | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Moldova | Chișinău | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monaco | Monaco | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Ulan Bator | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Montenegro | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Mosambik | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Myanmar | Naypyidaw | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Namibia | Windhoek | 3 092 816 | 825 615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12 025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Katmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Nicaragua | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Niger | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigeria | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Norja | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Norsunluurannikko | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Oman | Muskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17 663 | 459 km² |
|
|
Palestiina | Ramallah | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Panamá | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Papua-Uusi-Guinea | Port Moresby | 10 762 817 | 462 840 km² |
|
|
Paraguay | Asunción | 7 013 078 | 406 752 km² |
|
|
Peru | Lima | 34 576 665 | 1 285 216 km² |
|
|
Pohjois-Korea | Pjongjang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Pohjois-Makedonia | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Portugali | Lissabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Puola | Varsova | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Päiväntasaajan Guinea | Malabo | 1 938 431 | 28 051 km² |
|
|
Qatar | Doha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Ranska | Pariisi | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Romania | Bukarest | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Ruotsi | Tukholma | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Saint Kitts ja Nevis | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent ja Grenadiinit | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Saksa | Berliini | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Salomonsaaret | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Sambia | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219 306 | 2 842 km² |
|
|
San Marino | San Marino | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé ja Príncipe | São Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Saudi-Arabia | Riad | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Serbia | Belgrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Seychellit | Victoria | 122 730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Singapore | Singapore | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Slovakia | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovenia | Ljubljana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Somalia | Mogadishu | 19 654 739 | 637 657 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Sudan | Khartum | 51 662 147 | 1 886 068 km² |
|
|
Suomi | Helsinki | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
Suriname | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Sveitsi | Bern | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Syyria | Damaskos | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Tadžikistan | Dušanbe | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Taiwan | Taipei | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Tansania | Dodoma | 70 545 865 | 945 087 km² |
|
|
Tanska | Kööpenhamina | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Thaimaa | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Tonga | Nukuʻalofa | 103 742 | 747 km² |
|
|
Trinidad ja Tobago | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tšad | N’Djamena | 21 003 705 | 1 284 000 km² |
|
|
Tšekki | Praha | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Tunisia | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turkki | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Turkmenistan | Ašgabat | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9 492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Ukraina | Kiova | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Unkari | Budapest | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Uruguay | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Uusi-Seelanti | Wellington | 5 324 700 | 270 467 km² |
|
|
Uzbekistan | Taškent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Valko-Venäjä | Minsk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335 169 | 12 189 km² |
|
|
Vatikaani | Vatikaani | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Venäjä | Moskova | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Vietnam | Hanoi | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Viro | Tallinna | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Yhdistynyt kuningaskunta | Lontoo | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Yhdysvallat | Washington D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Zimbabwe | Harare | 16 950 795 | 390 757 km² |
Aiheeseen liittyvät visat
Jaa tämä visa
Usein kysytyt kysymykset
Montako maata tässä visassa on?
Tämä visa kattaa kaikki 197 kohdetta alueelta Koko maailma. Kysymykset valitaan koko joukosta, ja täydellinen lista löytyy tämän sivun taulukosta.
Tarvitsenko käyttäjätilin?
Et tarvitse. Rekisteröitymistä tai kirjautumista ei vaadita. Tuloksesi pysyvät omassa selaimessasi, eikä niitä lähetetä minnekään.
Miten väärät vastausvaihtoehdot valitaan?
Tarkkaan harkiten, ei sattumanvaraisesti. Kukin kysymys suosii lippuja, jotka sekoitetaan helposti oikeaan vastaukseen, sekä saman suuralueen maita, jolloin pelkkä poissulkemalla arvaaminen ei onnistu.
Onko visa ilmainen?
Kyllä, täysin ilmainen ilman minkäänlaisia pelikertarajoituksia.