חידון דגלי מדינות ארה"ב
כל 51 הדגלים של מדינות ארה"ב, אחד בכל פעם. ארבע אפשרויות, משוב מיידי ורשימת טעויות מרוכזת בסיום.
0
ניקוד 0
מקלדת: 1–4 לבחירת תשובה · Enter למעבר לשאלה הבאה · Esc להתחלה מחדש
כל 51 הדגלים של מדינות ארה"ב, כולל שמות
| דגל | מדינה/מחוז | עיר בירה | אוכלוסייה | שטח |
|---|---|---|---|---|
|
|
אלבמה | מונטגומרי | 5,108,468 | 135,767 קמ״ר |
|
|
אלסקה | ג'ונו | 733,406 | 1,723,337 קמ״ר |
|
|
אריזונה | פיניקס | 7,431,344 | 295,234 קמ״ר |
|
|
קולורדו | דנוור | 5,877,610 | 269,601 קמ״ר |
|
|
פלורידה | טלהסי | 22,610,726 | 170,312 קמ״ר |
|
|
ג'ורג'יה | אטלנטה | 11,029,227 | 153,910 קמ״ר |
|
|
אינדיאנה | אינדיאנפוליס | 6,862,199 | 94,326 קמ״ר |
|
|
קנזס | טופקה | 2,940,546 | 213,100 קמ״ר |
|
|
מיין | אוגוסטה | 1,395,722 | 91,633 קמ״ר |
|
|
מסצ'וסטס | בוסטון | 7,001,399 | 27,336 קמ״ר |
|
|
מינסוטה | סיינט פול | 5,737,915 | 225,163 קמ״ר |
|
|
ניו ג'רזי | טרנטון | 9,290,841 | 22,591 קמ״ר |
|
|
קרוליינה הצפונית | ראלי | 10,835,491 | 139,391 קמ״ר |
|
|
דקוטה הצפונית | ביסמרק | 783,926 | 183,108 קמ״ר |
|
|
אוקלהומה | אוקלהומה סיטי | 4,053,824 | 181,037 קמ״ר |
|
|
פנסילבניה | האריסברג | 12,961,683 | 119,280 קמ״ר |
|
|
דקוטה הדרומית | פיר | 919,318 | 199,729 קמ״ר |
|
|
טקסס | אוסטין | 30,503,301 | 695,662 קמ״ר |
|
|
ויומינג | שאיין | 584,057 | 253,335 קמ״ר |
|
|
קונטיקט | הרטפורד | 3,617,176 | 14,357 קמ״ר |
|
|
מיזורי | ג'פרסון סיטי | 6,196,156 | 180,540 קמ״ר |
|
|
וירג'יניה המערבית | צ'ארלסטון | 1,770,071 | 62,756 קמ״ר |
|
|
אילינוי | ספרינגפילד | 12,549,689 | 149,995 קמ״ר |
|
|
ניו מקסיקו | סנטה פה | 2,114,371 | 314,917 קמ״ר |
|
|
ארקנסו | ליטל רוק | 3,067,732 | 137,732 קמ״ר |
|
|
קליפורניה | סקרמנטו | 38,965,193 | 423,967 קמ״ר |
|
|
דלאוור | דובר | 1,031,890 | 6,446 קמ״ר |
|
|
מחוז קולומביה | וושינגטון | 678,972 | 177 קמ״ר |
|
|
הוואי | הונולולו | 1,435,138 | 28,313 קמ״ר |
|
|
איווה | דה מוין | 3,207,004 | 145,746 קמ״ר |
|
|
קנטקי | פרנקפורט | 4,526,154 | 104,656 קמ״ר |
|
|
מרילנד | אנאפוליס | 6,180,253 | 32,131 קמ״ר |
|
|
מישיגן | לאנסינג | 10,037,261 | 250,487 קמ״ר |
|
|
מיסיסיפי | ג'קסון | 2,939,690 | 125,438 קמ״ר |
|
|
מונטנה | הלנה | 1,132,812 | 380,831 קמ״ר |
|
|
ניו המפשייר | קונקורד | 1,402,054 | 24,214 קמ״ר |
|
|
ניו יורק | אולבני | 19,571,216 | 141,297 קמ״ר |
|
|
אוהיו | קולומבוס | 11,785,935 | 116,098 קמ״ר |
|
|
אורגון | סיילם | 4,233,358 | 254,799 קמ״ר |
|
|
טנסי | נאשוויל | 7,126,489 | 109,153 קמ״ר |
|
|
יוטה | סולט לייק סיטי | 3,417,734 | 219,882 קמ״ר |
|
|
וירג'יניה | ריצ'מונד | 8,715,698 | 110,787 קמ״ר |
|
|
וושינגטון | אולימפיה | 7,812,880 | 184,661 קמ״ר |
|
|
ויסקונסין | מדיסון | 5,910,955 | 169,635 קמ״ר |
|
|
נברסקה | לינקולן | 1,978,379 | 200,330 קמ״ר |
|
|
קרוליינה הדרומית | קולומביה | 5,373,555 | 82,933 קמ״ר |
|
|
איידהו | בויסי | 1,964,726 | 216,443 קמ״ר |
|
|
נבדה | קרסון סיטי | 3,194,176 | 286,380 קמ״ר |
|
|
ורמונט | מונפלייה | 647,464 | 24,906 קמ״ר |
|
|
לואיזיאנה | באטון רוז' | 4,573,749 | 135,659 קמ״ר |
|
|
רוד איילנד | פרובידנס | 1,095,962 | 4,001 קמ״ר |
חידונים נוספים
שיתוף החידון
שאלות נפוצות
כמה מדינות/מחוזות יש בחידון הזה?
החידון כולל את כל 51 ה-מדינות ארה"ב. השאלות נבחרות מתוך המאגר המלא, והרשימה המלאה מופיעה בטבלה שבעמוד זה.
האם צריך להירשם או לפתוח חשבון?
לא. אין צורך בהרשמה או בהתחברות. הניקוד שלכם נשמר ישירות בדפדפן ולא נשלח לשום מקום.
איך נבחרות התשובות השגויות?
באופן מכוון ולא אקראי. התשובות השגויות נבחרות מתוך אותה הקבוצה, כך שכל אפשרות נראית הגיונית ואי אפשר לנחש בשיטת האלימינציה.
האם החידון בחינם?
כן, החידון חינמי לחלוטין וללא הגבלה על מספר המשחקים.