Világ zászlói kvíz
Világ mind a(z) 197 zászlója, egymás után. Négy választási lehetőség, azonnali visszajelzés, a végén pedig az összes elhibázott zászló linkkel a gyakorláshoz.
Billentyűzet: 1–4 válaszadáshoz · Enter: következő · Esc: újraindítás
Válassz nehézségi szintet
Ugyanazok az országok három szintre osztva a valós hibaarányok alapján. Kezdj a könnyűvel és haladj felfelé — a szintek külön mentik a haladást.
Tudnivalók: Világ zászlói
Világ területén 197 zászlót kell felismerni, amelyek közül 193 ENSZ-tagállamé. A kvíz ezek mindegyikéből válogat, a nevekkel és fővárosokkal kiegészített teljes lista pedig közvetlenül a játék alatt található.
A zászlók mögött álló országok mérete rendkívül eltérő. A legnagyobb, Oroszország területe 17 098 242 km², míg a legkisebb, Vatikán mindössze 0,4 km² területen fekszik. A legnépesebb India lakossága 1,46 milliárd fő, míg a legkevésbé népes Vatikán népessége 764.
Világ zászlóin a leggyakrabban előforduló színek a következők: piros, fehér és kék. Az itt található 197 zászló közül 150 tartalmazza ezt a színt: piros — éppen ezért pusztán a színek alapján nehéz őket megkülönböztetni.
Világ kvízében a legtöbb hibát ezek a párok okozzák: Albánia–Montenegró, Andorra–Moldova és Andorra–Románia. Ebben a régióban 133 nagyon hasonló pár található, ezért érdemes a konkrét megkülönböztető részletet megjegyezni az általános benyomás helyett.
Világ mind a(z) 197 zászlója névvel
| Zászló | Ország | Főváros | Népesség | Terület |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afganisztán | Kabul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Albánia | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Algéria | Algír | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andorra | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua és Barbuda | Saint John’s | 94 209 | 442 km² |
|
|
Argentína | Buenos Aires | 45 851 378 | 2 780 400 km² |
|
|
Ausztrália | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Ausztria | Bécs | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Azerbajdzsán | Baku | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bahama-szigetek | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrein | Manama | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Banglades | Dakka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Belgium | Brüsszel | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
|
|
Benin | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhután | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Bissau-Guinea | Bissau | 2 249 515 | 36 125 km² |
|
|
Bolívia | Sucre | 12 581 843 | 1 098 581 km² |
|
|
Bosznia-Hercegovina | Szarajevó | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Brazília | Brazíliaváros | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulgária | Szófia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14 390 003 | 27 834 km² |
|
|
Chile | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Ciprus | Nicosia | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Comore-szigetek | Moroni | 882 847 | 1 862 km² |
|
|
Costa Rica | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Csád | N’Djamena | 21 003 705 | 1 284 000 km² |
|
|
Csehország | Prága | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Dánia | Koppenhága | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dél-afrikai Köztársaság | Pretoria | 64 747 319 | 1 221 037 km² |
|
|
Dél-Korea | Szöul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Dél-Szudán | Juba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Dominikai Közösség | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikai Köztársaság | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Dzsibuti | Dzsibuti | 1 184 076 | 23 200 km² |
|
|
Ecuador | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Egyenlítői-Guinea | Malabo | 1 938 431 | 28 051 km² |
|
|
Egyesült Államok | Washington D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Egyesült Arab Emírségek | Abu-Dzabi | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Egyesült Királyság | London | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Egyiptom | Kairó | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Elefántcsontpart | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Eritrea | Aszmara | 3 607 003 | 117 600 km² |
|
|
Észak-Korea | Phenjan | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Észak-Macedónia | Szkopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Észtország | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Etiópia | Addisz-Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Fehéroroszország | Minszk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Fidzsi-szigetek | Suva | 933 154 | 18 272 km² |
|
|
Finnország | Helsinki | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
Franciaország | Párizs | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Fülöp-szigetek | Manila | 116 786 962 | 342 353 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghána | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Görögország | Athén | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Grúzia | Tbiliszi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Guatemala | Guatemalaváros | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinea | Conakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11 906 095 | 27 750 km² |
|
|
Hollandia | Amszterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Horvátország | Zágráb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
India | Újdelhi | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Indonézia | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irak | Bagdad | 47 020 774 | 438 317 km² |
|
|
Irán | Teherán | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Írország | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Izland | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Izrael | Jeruzsálem | 10 122 800 | 20 770 km² |
|
|
Jamaica | Kingston | 2 837 077 | 10 991 km² |
|
|
Japán | Tokió | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Szanaa | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordánia | Ammán | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kambodzsa | Phnompen | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Kamerun | Yaoundé | 29 879 337 | 475 442 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41 651 653 | 9 984 670 km² |
|
|
Katar | Doha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kazahsztán | Asztana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Kelet-Timor | Dili | 1 418 517 | 14 874 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57 532 493 | 580 367 km² |
|
|
Kína | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Kirgizisztán | Biskek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Kiribati | Dél-Tarawa | 136 488 | 811 km² |
|
|
Kolumbia | Bogotá | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Kongói Demokratikus Köztársaság | Kinshasa | 112 832 473 | 2 344 858 km² |
|
|
Kongói Köztársaság | Brazzaville | 6 484 437 | 342 000 km² |
|
|
Koszovó | Pristina | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Közép-afrikai Köztársaság | Bangui | 5 513 282 | 622 984 km² |
|
|
Kuba | Havanna | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuvait | Kuvaitváros | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laosz | Vientián | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Lengyelország | Varsó | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Lettország | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Libanon | Bejrút | 5 849 421 | 10 452 km² |
|
|
Libéria | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Líbia | Tripoli | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Liechtenstein | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litvánia | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Luxemburg | Luxembourg | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Madagaszkár | Antananarivo | 32 740 678 | 587 041 km² |
|
|
Magyarország | Budapest | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Malajzia | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Maldív-szigetek | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Málta | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Marokkó | Rabat | 38 430 770 | 446 550 km² |
|
|
Marshall-szigetek | Majuro | 36 282 | 181 km² |
|
|
Mauritánia | Nouakchott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1 243 741 | 2 040 km² |
|
|
Mexikó | Mexikóváros | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mianmar | Nepjida | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Mikronézia | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Moldova | Chisinau | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monaco | Monaco | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongólia | Ulánbátor | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Montenegró | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Mozambik | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Namíbia | Windhoek | 3 092 816 | 825 615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12 025 | 21,0 km² |
|
|
Németország | Berlin | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nepál | Katmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Nicaragua | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Niger | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigéria | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Norvégia | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Olaszország | Róma | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Omán | Maszkát | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Oroszország | Moszkva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Örményország | Jereván | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Pakisztán | Iszlámábád | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17 663 | 459 km² |
|
|
Palesztina | Rámalláh | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Panamaváros | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Pápua Új-Guinea | Port Moresby | 10 762 817 | 462 840 km² |
|
|
Paraguay | Asunción | 7 013 078 | 406 752 km² |
|
|
Peru | Lima | 34 576 665 | 1 285 216 km² |
|
|
Portugália | Lisszabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Románia | Bukarest | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Saint Kitts és Nevis | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Salamon-szigetek | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Salvador | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
San Marino | San Marino | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé és Príncipe | São Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Seychelle-szigetek | Victoria | 122 730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Spanyolország | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Srí Lanka | Szrí Dzsajavardhanapura Kótté | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Suriname | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Svájc | Bern | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Svédország | Stockholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Szamoa | Apia | 219 306 | 2 842 km² |
|
|
Szaúd-Arábia | Rijád | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Szenegál | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Szerbia | Belgrád | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Szingapúr | Szingapúr | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Szíria | Damaszkusz | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Szlovákia | Pozsony | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Szlovénia | Ljubljana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Szomália | Mogadishu | 19 654 739 | 637 657 km² |
|
|
Szudán | Kartúm | 51 662 147 | 1 886 068 km² |
|
|
Szváziföld (Eswatini) | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
Tádzsikisztán | Dusanbe | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Tajvan | Tajpej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Tanzánia | Dodoma | 70 545 865 | 945 087 km² |
|
|
Thaiföld | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Tonga | Nukuʻalofa | 103 742 | 747 km² |
|
|
Törökország | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Trinidad és Tobago | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunézia | Tunisz | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9 492 | 26,0 km² |
|
|
Türkmenisztán | Aşgabat | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Új-Zéland | Wellington | 5 324 700 | 270 467 km² |
|
|
Ukrajna | Kijev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguay | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Üzbegisztán | Taskent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335 169 | 12 189 km² |
|
|
Vatikán | Vatikánváros | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnám | Hanoi | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Zimbabwe | Harare | 16 950 795 | 390 757 km² |
|
|
Zöld-foki Köztársaság | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
Hasonló kvízek
Oszd meg ezt a kvízt
Gyakran ismételt kérdések
Hány ország szerepel ebben a kvízben?
Ez a kvíz a(z) Világ terület összes (197 darab) elemét tartalmazza. A kérdések a teljes listából érkeznek, a részletes felsorolást pedig az oldal alján található táblázatban találod.
Szükséges regisztrálni a játékhoz?
Nem. Nincs szükség regisztrációra vagy bejelentkezésre. Az eredményeid a saját böngésződben maradnak, és nem küldjük el őket sehova.
Hogyan választja ki a rendszer a hibás válaszlehetőségeket?
Tudatosan, nem véletlenszerűen. A rendszer elsősorban a helyes válaszhoz megtévesztésig hasonló zászlókat kínál fel, vagy azonos alrégióba tartozó országokat, így a kizárásos alapon történő tippelés nem működik.
Ingyenes a kvíz?
Igen, teljesen ingyenes, és korlátlan alkalommal játszhatsz vele.