アメリカ各州の地図・位置当てクイズ
地図上の全51のアメリカの州をタップ。拡大・縮小やドラッグ移動に対応しています。
0
スコア 0
キーボード操作: 1〜4で選択 · Enterで次へ · Escでやり直し
地図上の全51のアメリカの州一覧
| 国旗 | 州/地域 | 首都 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
|
|
アラバマ州 | モントゴメリー | 5,108,468 | 135,767 km² |
|
|
アラスカ州 | ジュノー | 733,406 | 1,723,337 km² |
|
|
アリゾナ州 | フェニックス | 7,431,344 | 295,234 km² |
|
|
コロラド州 | デンバー | 5,877,610 | 269,601 km² |
|
|
フロリダ州 | タラハシー | 22,610,726 | 170,312 km² |
|
|
ジョージア州 | アトランタ | 11,029,227 | 153,910 km² |
|
|
インディアナ州 | インディアナポリス | 6,862,199 | 94,326 km² |
|
|
カンザス州 | トピカ | 2,940,546 | 213,100 km² |
|
|
メイン州 | オーガスタ | 1,395,722 | 91,633 km² |
|
|
マサチューセッツ州 | ボストン | 7,001,399 | 27,336 km² |
|
|
ミネソタ州 | セントポール | 5,737,915 | 225,163 km² |
|
|
ニュージャージー州 | トレントン | 9,290,841 | 22,591 km² |
|
|
ノースカロライナ州 | ローリー | 10,835,491 | 139,391 km² |
|
|
ノースダコタ州 | ビスマーク | 783,926 | 183,108 km² |
|
|
オクラホマ州 | オクラホマシティ | 4,053,824 | 181,037 km² |
|
|
ペンシルベニア州 | ハリスバーグ | 12,961,683 | 119,280 km² |
|
|
サウスダコタ州 | ピエール | 919,318 | 199,729 km² |
|
|
テキサス州 | オースティン | 30,503,301 | 695,662 km² |
|
|
ワイオミング州 | シャイアン | 584,057 | 253,335 km² |
|
|
コネチカット州 | ハートフォード | 3,617,176 | 14,357 km² |
|
|
ミズーリ州 | ジェファーソンシティ | 6,196,156 | 180,540 km² |
|
|
ウェストバージニア州 | チャールストン | 1,770,071 | 62,756 km² |
|
|
イリノイ州 | スプリングフィールド | 12,549,689 | 149,995 km² |
|
|
ニューメキシコ州 | サンタフェ | 2,114,371 | 314,917 km² |
|
|
アーカンソー州 | リトルロック | 3,067,732 | 137,732 km² |
|
|
カリフォルニア州 | サクラメント | 38,965,193 | 423,967 km² |
|
|
デラウェア州 | ドーバー | 1,031,890 | 6,446 km² |
|
|
コロンビア特別区(ワシントンD.C.) | ワシントン | 678,972 | 177 km² |
|
|
ハワイ州 | ホノルル | 1,435,138 | 28,313 km² |
|
|
アイオワ州 | デモイン | 3,207,004 | 145,746 km² |
|
|
ケンタッキー州 | フランクフォート | 4,526,154 | 104,656 km² |
|
|
メリーランド州 | アナポリス | 6,180,253 | 32,131 km² |
|
|
ミシガン州 | ランシング | 10,037,261 | 250,487 km² |
|
|
ミシシッピ州 | ジャクソン | 2,939,690 | 125,438 km² |
|
|
モンタナ州 | ヘレナ | 1,132,812 | 380,831 km² |
|
|
ニューハンプシャー州 | コンコード | 1,402,054 | 24,214 km² |
|
|
ニューヨーク州 | オールバニ | 19,571,216 | 141,297 km² |
|
|
オハイオ州 | コロンバス | 11,785,935 | 116,098 km² |
|
|
オレゴン州 | セーラム | 4,233,358 | 254,799 km² |
|
|
テネシー州 | ナッシュビル | 7,126,489 | 109,153 km² |
|
|
ユタ州 | ソルトレイクシティ | 3,417,734 | 219,882 km² |
|
|
バージニア州 | リッチモンド | 8,715,698 | 110,787 km² |
|
|
ワシントン州 | オリンピア | 7,812,880 | 184,661 km² |
|
|
ウィスコンシン州 | マディソン | 5,910,955 | 169,635 km² |
|
|
ネブラスカ州 | リンカーン | 1,978,379 | 200,330 km² |
|
|
サウスカロライナ州 | コロンビア | 5,373,555 | 82,933 km² |
|
|
アイダホ州 | ボイシ | 1,964,726 | 216,443 km² |
|
|
ネバダ州 | カーソンシティ | 3,194,176 | 286,380 km² |
|
|
バーモント州 | モントピリア | 647,464 | 24,906 km² |
|
|
ルイジアナ州 | バトンルージュ | 4,573,749 | 135,659 km² |
|
|
ロードアイランド州 | プロビデンス | 1,095,962 | 4,001 km² |
関連するクイズ
このクイズをシェア
よくある質問
このクイズにはいくつの州(地域)が出題されますか?
このクイズには、全51のアメリカの州が収録されています。問題はすべての中から出題され、対象の一覧はこのページ内の表でご確認いただけます。
アカウント登録は必要ですか?
いいえ、会員登録やログインは一切不要です。スコアはお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部に送信されることはありません。
不正解の選択肢はどのように選ばれていますか?
ランダムではなく意図的に設定されています。不正解の選択肢も同じグループ内から選ばれるため、どれも紛らわしく、消去法が通用しない仕組みになっています。
無料で利用できますか?
はい、完全無料でプレイ回数の制限もありません。