아시아 수도 퀴즈
아시아 48개국의 모든 수도를 맞춰보세요. 문제당 4개의 보기와 즉각적인 정답 확인이 제공되며, 게임 아래에서 전체 요약표를 확인할 수 있습니다.
단축키: 1~4 답 선택 · Enter 다음 · Esc 다시 시작
난이도 선택
실제 유저 오답률 데이터를 기반으로 난이도를 3단계로 구성했습니다. 쉬운 단계부터 차근차근 도전해 보세요 — 난이도별 진행 상황이 각각 저장됩니다.
아시아 수도 소개
아시아에는 외워야 할 수도가 총 48개 있습니다. 수도가 그 나라의 최대 도시인 경우도 있지만, 의외로 그렇지 않은 경우도 많아 수도 맞히기 퀴즈의 진정한 묘미를 느낄 수 있습니다.
규모의 편차도 큽니다. 인구가 가장 많은 곳은 인도(1.46억명)이며 가장 적은 곳은 브루나이(466천명)입니다. 면적 기준으로는 중국(9,706,961 km²)가 가장 넓고 몰디브(300 km²)가 가장 작습니다.
아시아에서 인구가 가장 많은 국가는 인도이며, 수도는 뉴델리입니다. 이 지역에는 계획도시나 행정 수도로 이전한 사례가 흔해 최대 도시를 고르면 오답이 되기 쉽습니다.
아래 표에는 아시아의 48개 국가와 각 수도가 정리되어 있습니다. 먼저 훑어보며 공부한 뒤 퀴즈에 도전해 보세요.
아시아 48개국 및 수도 전체 목록
| 국기 | 국가 | 수도 | 인구 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
|
|
네팔 | 카트만두 | 29,618,118 | 147,181 km² |
|
|
대만 | 타이베이 | 23,400,220 | 36,193 km² |
|
|
대한민국 | 서울 | 51,684,564 | 100,210 km² |
|
|
동티모르 | 딜리 | 1,418,517 | 14,874 km² |
|
|
라오스 | 비엔티안 | 7,873,046 | 236,800 km² |
|
|
레바논 | 베이루트 | 5,849,421 | 10,452 km² |
|
|
말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 35,977,838 | 330,803 km² |
|
|
몰디브 | 말레 | 529,676 | 300 km² |
|
|
몽골 | 울란바토르 | 3,568,978 | 1,564,110 km² |
|
|
미얀마 | 네피도 | 54,850,648 | 676,578 km² |
|
|
바레인 | 마나마 | 1,600,366 | 765 km² |
|
|
방글라데시 | 다카 | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
베트남 | 하노이 | 101,598,527 | 331,212 km² |
|
|
부탄 | 팀푸 | 796,682 | 38,394 km² |
|
|
북한 | 평양 | 26,571,036 | 120,538 km² |
|
|
브루나이 | 반다르스리브가완 | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
사우디아라비아 | 리야드 | 36,973,555 | 2,149,690 km² |
|
|
스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 | 21,756,000 | 65,610 km² |
|
|
시리아 | 다마스쿠스 | 25,620,427 | 185,180 km² |
|
|
싱가포르 | 싱가포르 | 6,111,175 | 710 km² |
|
|
아랍에미리트 | 아부다비 | 11,513,149 | 83,600 km² |
|
|
아르메니아 | 예레반 | 3,086,700 | 29,743 km² |
|
|
아제르바이잔 | 바쿠 | 10,246,996 | 86,600 km² |
|
|
아프가니스탄 | 카불 | 43,844,111 | 652,230 km² |
|
|
예멘 | 사나 | 41,773,878 | 527,968 km² |
|
|
오만 | 무스카트 | 5,494,691 | 309,500 km² |
|
|
요르단 | 암만 | 11,520,684 | 89,342 km² |
|
|
우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 37,053,428 | 447,400 km² |
|
|
이라크 | 바그다드 | 47,020,774 | 438,317 km² |
|
|
이란 | 테헤란 | 92,417,681 | 1,648,195 km² |
|
|
이스라엘 | 예루살렘 | 10,122,800 | 20,770 km² |
|
|
인도 | 뉴델리 | 1,463,865,525 | 3,287,590 km² |
|
|
인도네시아 | 자카르타 | 285,721,236 | 1,904,569 km² |
|
|
일본 | 도쿄 | 123,366,734 | 377,930 km² |
|
|
조지아 | 트빌리시 | 3,935,766 | 69,700 km² |
|
|
중국 | 베이징 | 1,406,585,000 | 9,706,961 km² |
|
|
카자흐스탄 | 아스타나 | 20,843,754 | 2,724,900 km² |
|
|
카타르 | 도하 | 2,972,215 | 11,586 km² |
|
|
캄보디아 | 프놈펜 | 17,847,982 | 181,035 km² |
|
|
쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 4,865,298 | 17,818 km² |
|
|
키르기스스탄 | 비슈케크 | 7,343,064 | 199,951 km² |
|
|
타지키스탄 | 두샨베 | 10,786,734 | 143,100 km² |
|
|
태국 | 방콕 | 71,619,863 | 513,120 km² |
|
|
투르크메니스탄 | 아시가바트 | 7,618,847 | 488,100 km² |
|
|
튀르키예 | 앙카라 | 85,878,556 | 783,562 km² |
|
|
파키스탄 | 이슬라마바드 | 255,219,554 | 881,912 km² |
|
|
팔레스타인 | 라말라 | 5,413,596 | 6,220 km² |
|
|
필리핀 | 마닐라 | 116,786,962 | 342,353 km² |
관련 퀴즈
이 퀴즈 공유하기
자주 묻는 질문
이 퀴즈에는 몇 개의 국가가 포함되어 있나요?
이 퀴즈는 아시아의 총 48개 항목을 다룹니다. 전체 목록에서 문제가 무작위로 출제되며, 전체 명단은 이 페이지의 표에서 확인하실 수 있습니다.
회원가입이나 로그인이 필요한가요?
아닙니다. 회원가입이나 로그인 없이 바로 이용할 수 있습니다. 퀴즈 점수는 브라우저에만 저장되며 외부로 전송되지 않습니다.
오답 보기는 어떻게 정해지나요?
단순 무작위가 아닌 정교한 기준으로 선정됩니다. 정답과 헷갈리기 쉬운 국기를 우선 배치하고, 같은 지역에 속한 국가 위주로 보기를 구성하여 단순 소거법으로는 정답을 맞히기 어렵도록 설계했습니다.
무료로 이용할 수 있나요?
네, 횟수 제한 없이 완전 무료로 플레이할 수 있습니다.