미국 주 형태 퀴즈
색상, 경계선, 라벨 없이 오직 외곽선 형태만 보고 51개 미국 주의 이름을 맞춰보세요.
0
점수 0
단축키: 1~4 답 선택 · Enter 다음 · Esc 다시 시작
51개 미국 주 및 외곽선 전체 목록
| 국기 | 주/지역 | 수도 | 인구 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
|
|
앨라배마 | 몽고메리 | 5,108,468 | 135,767 km² |
|
|
알래스카 | 주노 | 733,406 | 1,723,337 km² |
|
|
애리조나 | 피닉스 | 7,431,344 | 295,234 km² |
|
|
콜로라도 | 덴버 | 5,877,610 | 269,601 km² |
|
|
플로리다 | 탤러해시 | 22,610,726 | 170,312 km² |
|
|
조지아 | 애틀랜타 | 11,029,227 | 153,910 km² |
|
|
인디애나 | 인디애나폴리스 | 6,862,199 | 94,326 km² |
|
|
캔자스 | 토피카 | 2,940,546 | 213,100 km² |
|
|
메인 | 오거스타 | 1,395,722 | 91,633 km² |
|
|
매사추세츠 | 보스턴 | 7,001,399 | 27,336 km² |
|
|
미네소타 | 세인트폴 | 5,737,915 | 225,163 km² |
|
|
뉴저지 | 트렌턴 | 9,290,841 | 22,591 km² |
|
|
노스캐롤라이나 | 롤리 | 10,835,491 | 139,391 km² |
|
|
노스다코타 | 비스마르크 | 783,926 | 183,108 km² |
|
|
오클라호마 | 오클라호마시티 | 4,053,824 | 181,037 km² |
|
|
펜실베이니아 | 해리스버그 | 12,961,683 | 119,280 km² |
|
|
사우스다코타 | 피어 | 919,318 | 199,729 km² |
|
|
텍사스 | 오스틴 | 30,503,301 | 695,662 km² |
|
|
와이오밍 | 샤이엔 | 584,057 | 253,335 km² |
|
|
코네티컷 | 하트퍼드 | 3,617,176 | 14,357 km² |
|
|
미주리 | 제퍼슨시티 | 6,196,156 | 180,540 km² |
|
|
웨스트버지니아 | 찰스턴 | 1,770,071 | 62,756 km² |
|
|
일리노이 | 스프링필드 | 12,549,689 | 149,995 km² |
|
|
뉴멕시코 | 샌타페이 | 2,114,371 | 314,917 km² |
|
|
아칸소 | 리틀록 | 3,067,732 | 137,732 km² |
|
|
캘리포니아 | 새크라멘토 | 38,965,193 | 423,967 km² |
|
|
델라웨어 | 도버 | 1,031,890 | 6,446 km² |
|
|
워싱턴 D.C. | 워싱턴 | 678,972 | 177 km² |
|
|
하와이 | 호놀룰루 | 1,435,138 | 28,313 km² |
|
|
아이오와 | 디모인 | 3,207,004 | 145,746 km² |
|
|
켄터키 | 프랭크퍼트 | 4,526,154 | 104,656 km² |
|
|
메릴랜드 | 애나폴리스 | 6,180,253 | 32,131 km² |
|
|
미시간 | 랜싱 | 10,037,261 | 250,487 km² |
|
|
미시시피 | 잭슨 | 2,939,690 | 125,438 km² |
|
|
몬태나 | 헬레나 | 1,132,812 | 380,831 km² |
|
|
뉴햄프셔 | 콩코드 | 1,402,054 | 24,214 km² |
|
|
뉴욕 | 올버니 | 19,571,216 | 141,297 km² |
|
|
오하이오 | 콜럼버스 | 11,785,935 | 116,098 km² |
|
|
오리건 | 세일럼 | 4,233,358 | 254,799 km² |
|
|
테네시 | 내슈빌 | 7,126,489 | 109,153 km² |
|
|
유타 | 솔트레이크시티 | 3,417,734 | 219,882 km² |
|
|
버지니아 | 리치먼드 | 8,715,698 | 110,787 km² |
|
|
워싱턴 | 올림피아 | 7,812,880 | 184,661 km² |
|
|
위스콘신 | 매디슨 | 5,910,955 | 169,635 km² |
|
|
네브래스카 | 링컨 | 1,978,379 | 200,330 km² |
|
|
사우스캐롤라이나 | 컬럼비아 | 5,373,555 | 82,933 km² |
|
|
아이다호 | 보이시 | 1,964,726 | 216,443 km² |
|
|
네바다 | 카슨시티 | 3,194,176 | 286,380 km² |
|
|
버몬트 | 몬트필리어 | 647,464 | 24,906 km² |
|
|
루이지애나 | 배턴루지 | 4,573,749 | 135,659 km² |
|
|
로드아일랜드 | 프로비던스 | 1,095,962 | 4,001 km² |
관련 퀴즈
이 퀴즈 공유하기
자주 묻는 질문
이 퀴즈에는 몇 개의 주가 포함되어 있나요?
이 퀴즈는 총 51개의 미국 주을(를) 다룹니다. 전체 목록에서 문제가 출제되며, 전체 명단은 이 페이지의 표에서 확인하실 수 있습니다.
회원가입이나 로그인이 필요한가요?
아닙니다. 회원가입이나 로그인 없이 바로 이용할 수 있습니다. 퀴즈 점수는 브라우저에만 저장되며 외부로 전송되지 않습니다.
오답 보기는 어떻게 정해지나요?
단순 무작위가 아닌 정교한 기준으로 선정됩니다. 오답 보기 또한 동일한 범주 내에서 그럴듯한 항목들로 추출되므로, 단순 소거법으로는 쉽게 맞힐 수 없습니다.
무료로 이용할 수 있나요?
네, 횟수 제한 없이 완전 무료로 플레이할 수 있습니다.