Kuiz Ibu Negara Amerika Utara
Kesemua 23 ibu negara di Amerika Utara. Empat pilihan bagi setiap soalan, maklum balas pantas, serta jadual rujukan penuh di bawah permainan.
Papan kekunci: 1–4 untuk jawab · Enter untuk seterusnya · Esc untuk mula semula
Pilih tahap anda
Negara yang sama dibahagikan kepada tiga tahap berdasarkan kekerapan pengguna membuat kesilapan. Mulakan dari mudah ke sukar — setiap tahap menyimpan kemajuannya sendiri.
Mengenai ibu negara di Amerika Utara
Amerika Utara mempunyai 23 ibu negara untuk dipelajari. Ada yang memang bandar terbesar negara tersebut, tetapi banyak juga yang bukan — di sinilah letaknya cabaran kuiz ibu negara ini.
Perbezaannya sangat ketara: Amerika Syarikat didiami oleh 341.8 juta orang manakala Saint Kitts dan Nevis hanya mempunyai 47 ribu penduduk. Dari segi keluasan tanah, Kanada merangkumi 9,984,670 km² berbanding 261 km² bagi Saint Kitts dan Nevis.
Negara dengan jumlah penduduk paling ramai di Amerika Utara ialah Amerika Syarikat, dengan ibu negaranya Washington D.C.. Bandar yang dibina khas atau ibu negara yang dipindahkan agak lazim di sini, jadi bandar terbesar selalunya bukanlah jawapan yang tepat.
Jadual di bawah menyenaraikan kesemua 23 negara di Amerika Utara bersama ibu negaranya, membolehkan anda membuat rujukan pantas sebelum mula bermain.
Kesemua 23 negara di Amerika Utara dan ibu negaranya
| Bendera | Negara | Ibu negara | Populasi | Keluasan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Amerika Syarikat | Washington D.C. | 341,784,857 | 9,372,610 km² |
|
|
Antigua dan Barbuda | Saint John's | 94,209 | 442 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403,033 | 13,943 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282,623 | 430 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422,924 | 22,966 km² |
|
|
Costa Rica | San José | 5,152,950 | 51,100 km² |
|
|
Cuba | Havana | 10,937,203 | 109,884 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65,871 | 751 km² |
|
|
El Salvador | San Salvador | 6,365,503 | 21,041 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117,303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Bandar Guatemala | 18,687,881 | 108,889 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11,906,095 | 27,750 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11,005,850 | 112,492 km² |
|
|
Jamaica | Kingston | 2,837,077 | 10,991 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41,651,653 | 9,984,670 km² |
|
|
Mexico | Bandar Mexico | 131,946,900 | 1,964,375 km² |
|
|
Nicaragua | Managua | 7,007,502 | 130,373 km² |
|
|
Panama | Bandar Panama | 4,571,189 | 75,417 km² |
|
|
Republik Dominika | Santo Domingo | 11,520,487 | 48,671 km² |
|
|
Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 46,922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180,149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | 99,924 | 389 km² |
|
|
Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 1,367,764 | 5,130 km² |
Kuiz berkaitan
Kongsi kuiz ini
Soalan lazim
Berapa banyakkah negara dalam kuiz ini?
Kuiz ini merangkumi kesemua 23 penyertaan di Amerika Utara. Soalan dipilih daripada senarai penuh, dan senarai lengkap dipaparkan dalam jadual di halaman ini.
Adakah saya perlu mendaftar akaun?
Tidak. Tiada pendaftaran dan tiada log masuk diperlukan. Skor anda disimpan dalam pelayar anda sendiri dan tidak dihantar ke mana-mana.
Bagaimanakah jawapan salah dipilih?
Dipilih secara khusus, bukan secara rawak. Setiap soalan mengutamakan bendera yang benar-benar mirip dengan jawapan yang betul, kemudian negara dari sub-rantau yang sama, supaya tekaan secara penyingkiran tidak berkesan.
Adakah ia percuma?
Ya, percuma sepenuhnya tanpa had kekerapan anda bermain.