Quiz de Silhuetas de Países de Commonwealth
Identifique todos os 56 países da Commonwealth apenas pelo contorno — sem cores, sem fronteiras e sem nomes.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para avançar · Esc para reiniciar
Escolha o seu nível
Os países divididos em três níveis com base nos erros mais comuns. Comece pelo fácil e avance — o progresso é salvo por nível.
Sobre as silhuetas de a Commonwealth
Sem cores nem referências geográficas, 56 países da Commonwealth ficam surpreendentemente difíceis de identificar. Cada silhueta abaixo é ajustada ao mesmo enquadramento, impedindo que o tamanho sirva de pista.
Os extremos mostram o motivo: Canadá, com 9.984.670 km², e Nauru, com 21,0 km², são ajustados na mesma escala, exigindo que você avalie apenas o formato.
O litoral facilita a identificação em a Commonwealth. Países com penínsulas marcantes ou arquipélagos são reconhecidos rapidamente; já os formatos continentais compactos costumam confundir.
Os pares que mais tiram pontos dos jogadores em a Commonwealth são Austrália–Fiji, Austrália–Reino Unido e Austrália–Nova Zelândia. Existem 7 pares parecidos nesta região; por isso, vale a pena memorizar o detalhe único de cada um em vez da impressão geral.
Todos os 56 países de a Commonwealth
| Bandeira | País | Capital | População | Área |
|---|---|---|---|---|
|
|
África do Sul | Pretória | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Antígua e Barbuda | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Austrália | Camberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bangladesh | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Botsuana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Camarões | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Canadá | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Chipre | Nicósia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Cingapura | Singapura | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Essuatíni | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Fiji | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Gabão | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gâmbia | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | Acra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Granada | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guiana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Ilhas Salomão | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Índia | Nova Délhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Jamaica | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Lesoto | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Malásia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Malaui | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldivas | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malta | Valeta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Maurício | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Moçambique | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Namíbia | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nigéria | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nova Zelândia | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Papua-Nova Guiné | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paquistão | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Quênia | Nairóbi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Quiribati | Tarawa do Sul | 136.488 | 811 km² |
|
|
Reino Unido | Londres | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
Santa Lúcia | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
São Cristóvão e Névis | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
São Vicente e Granadinas | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Seicheles | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Serra Leoa | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Tanzânia | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad e Tobago | Porto de Espanha | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Campala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Zâmbia | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Quizzes relacionados
Compartilhe este quiz
Perguntas frequentes
Quantos países estão incluídos neste quiz?
Este quiz cobre todos os 56 locais em a Commonwealth. As perguntas são sorteadas do conjunto completo, e a lista completa pode ser vista na tabela desta página.
Preciso criar uma conta?
Não. Não há cadastro nem login. Sua pontuação fica salva apenas no seu navegador e não é enviada para nenhum servidor.
Como as alternativas erradas são escolhidas?
De forma intencional, não aleatória. Cada pergunta prioriza bandeiras fáceis de confundir com a resposta correta e, depois, países da mesma sub-região, para que você não consiga adivinhar só por eliminação.
É gratuito?
Sim, totalmente gratuito e sem limite de tentativas para jogar.