Викторина: валюты (Европа)
Все валюты (46) региона Европа по одной стране за раз. 4 варианта ответа, мгновенный результат и таблица-справочник под игрой.
Клавиши: 1–4 для ответа · Enter — далее · Esc — заново
Выберите уровень сложности
Страны разбиты на три уровня сложности по реальной статистике ошибок игроков. Начните с простого — прогресс сохраняется для каждого уровня отдельно.
О валютах региона Европа
В этой викторине по региону Европа собраны 46 стран: определите, какая валюта используется в каждой из них. Полный список стран и валют приведен прямо под игрой.
Масштаб стран здесь варьируется от Россия (17 098 242 км²) до Ватикан (0,4 км²), а население — от 143,5 млн в Россия до 764 в Ватикан: абсолютно разные масштабы экономик и валюты с совершенно разной зоной обращения.
На эти 46 стран приходится 19 различных валют. Самая распространенная — Euro (используется в 27 из них). Именно поэтому викторину по валютам пройти проще, чем кажется по числу стран, а оставшиеся редкие валюты определенно стоит выучить.
Неправильные варианты ответов берутся из того же региона и никогда не дублируются, поэтому угадать правильный ответ методом исключения в вопросах по региону Европа не получится.
Все страны (46) региона Европа и их валюты
| Флаг | Страна | Валюта | Столица | Население | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Австрия | Euro (€) | Вена | 9 208 163 | 83 871 км² |
|
|
Албания | Albanian lek (L) | Тирана | 2 349 580 | 28 748 км² |
|
|
Андорра | Euro (€) | Андорра-ла-Велья | 82 904 | 468 км² |
|
|
Беларусь | Belarusian ruble (Br) | Минск | 9 085 991 | 207 600 км² |
|
|
Бельгия | Euro (€) | Брюссель | 11 941 781 | 30 528 км² |
|
|
Болгария | Euro (€) | София | 6 433 302 | 110 879 км² |
|
|
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Сараево | 3 140 095 | 51 209 км² |
|
|
Ватикан | Euro (€) | Ватикан | 764 | 0,4 км² |
|
|
Великобритания | British pound (£) | Лондон | 69 487 000 | 242 900 км² |
|
|
Венгрия | Hungarian forint (Ft) | Будапешт | 9 514 251 | 93 028 км² |
|
|
Германия | Euro (€) | Берлин | 83 491 249 | 357 114 км² |
|
|
Греция | Euro (€) | Афины | 10 413 962 | 131 990 км² |
|
|
Дания | Danish krone (kr) | Копенгаген | 6 009 169 | 43 094 км² |
|
|
Ирландия | Euro (€) | Дублин | 5 484 367 | 70 273 км² |
|
|
Исландия | Icelandic króna (kr) | Рейкьявик | 392 404 | 103 000 км² |
|
|
Испания | Euro (€) | Мадрид | 49 355 143 | 505 992 км² |
|
|
Италия | Euro (€) | Рим | 58 915 656 | 301 336 км² |
|
|
Кипр | Euro (€) | Никосия | 1 370 754 | 9 251 км² |
|
|
Косово | Euro (€) | Приштина | 1 756 374 | 10 908 км² |
|
|
Латвия | Euro (€) | Рига | 1 847 785 | 64 559 км² |
|
|
Литва | Euro (€) | Вильнюс | 2 888 774 | 65 300 км² |
|
|
Лихтенштейн | Swiss franc (Fr) | Вадуц | 41 024 | 160 км² |
|
|
Люксембург | Euro (€) | Люксембург | 686 970 | 2 586 км² |
|
|
Мальта | Euro (€) | Валлетта | 579 704 | 316 км² |
|
|
Молдова | Moldovan leu (L) | Кишинёв | 2 360 527 | 33 846 км² |
|
|
Монако | Euro (€) | Монако | 38 341 | 2,0 км² |
|
|
Нидерланды | Euro (€) | Амстердам | 18 087 633 | 41 850 км² |
|
|
Норвегия | Norwegian krone (kr) | Осло | 5 610 870 | 323 802 км² |
|
|
Польша | Polish złoty (zł) | Варшава | 36 435 861 | 312 679 км² |
|
|
Португалия | Euro (€) | Лиссабон | 10 804 871 | 92 090 км² |
|
|
Россия | Russian ruble (₽) | Москва | 143 513 328 | 17 098 242 км² |
|
|
Румыния | Romanian leu (lei) | Бухарест | 19 020 271 | 238 391 км² |
|
|
Сан-Марино | Euro (€) | Сан-Марино | 34 109 | 61,0 км² |
|
|
Северная Македония | denar (den) | Скопье | 1 820 909 | 25 713 км² |
|
|
Сербия | Serbian dinar (дин.) | Белград | 6 549 143 | 88 361 км² |
|
|
Словакия | Euro (€) | Братислава | 5 413 813 | 49 037 км² |
|
|
Словения | Euro (€) | Любляна | 2 130 986 | 20 273 км² |
|
|
Украина | Ukrainian hryvnia (₴) | Киев | 38 980 376 | 603 500 км² |
|
|
Финляндия | Euro (€) | Хельсинки | 5 646 436 | 338 424 км² |
|
|
Франция | Euro (€) | Париж | 68 720 337 | 551 695 км² |
|
|
Хорватия | Euro (€) | Загреб | 3 876 200 | 56 594 км² |
|
|
Черногория | Euro (€) | Подгорица | 623 129 | 13 812 км² |
|
|
Чехия | Czech koruna (Kč) | Прага | 10 886 878 | 78 865 км² |
|
|
Швейцария | Swiss franc (Fr.) | Берн | 9 092 436 | 41 284 км² |
|
|
Швеция | Swedish krona (kr) | Стокгольм | 10 596 620 | 450 295 км² |
|
|
Эстония | Euro (€) | Таллин | 1 366 475 | 45 227 км² |
Похожие викторины
Поделиться викториной
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран в этой викторине?
Викторина включает все 46 объектов в регионе Европа. Вопросы выбираются из общего списка, а полный перечень представлен в таблице на этой странице.
Нужно ли создавать аккаунт?
Нет. Регистрация и вход не требуются. Ваши результаты сохраняются только в браузере и никуда не передаются.
Как подбираются неверные варианты ответов?
Они подобраны вручную, а не случайно. В первую очередь предлагаются флаги, похожие на правильный ответ, затем — флаги стран того же региона, поэтому метод исключения здесь не сработает.
Это бесплатно?
Да, абсолютно бесплатно и без ограничений по количеству попыток.