Kvíz: Vlajky (Svet)
Všetkých 197 vlajok (Svet), jedna po druhej. Štyri možnosti, okamžité vyhodnotenie a prehľad chýb na konci aj s odkazom na precvičenie.
Klávesnica: 1–4 pre odpoveď · Enter pre ďalšiu · Esc pre reštart
Zvoľte si úroveň
Rovnaké štáty rozdelené do troch úrovní podľa toho, v ktorých sa najčastejšie robia chyby. Začnite zľahka a postupujte ďalej — každá úroveň ukladá vlastný postup.
O vlajkách (Svet)
Svet zahŕňa 197 vlajok na učenie, pričom 193 z nich patrí členským štátom OSN. Tento kvíz čerpá otázky zo všetkých z nich a kompletný zoznam s názvami a hlavnými mestami nájdete priamo pod hrou.
Krajiny za týmito vlajkami sa výrazne líšia svojou veľkosťou. Rusko sa rozprestiera na ploche 17 098 242 km², zatiaľ čo Vatikán zaberá iba 0,4 km². V štáte India žije 1,46 mld. obyvateľov, naopak Vatikán má len 764.
V regióne Svet sa najčastejšie opakujú farby červená, biela a modrá. Z celkového počtu 197 vlajok obsahuje 150 farbu červená — a presne preto samotná farba nestačí na ich spoľahlivé rozlíšenie.
Dvojice, na ktorých hráči v regióne Svet najčastejšie strácajú body, sú Albánsko – Čierna Hora, Andorra – Moldavsko a Andorra – Rumunsko. V tomto regióne sa nachádza celkovo 133 veľmi podobných dvojíc, preto sa oplatí zamerať na konkrétny detail, ktorý ich odlišuje, než len na celkový dojem.
Všetkých 197 vlajok (Svet) s názvami
| Vlajka | Štát | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Kábul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Albánsko | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Alžírsko | Alžír | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andorra | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua a Barbuda | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Argentína | Buenos Aires | 45 851 378 | 2 780 400 km² |
|
|
Arménsko | Jerevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Austrália | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Azerbajdžan | Baku | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bahamy | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrajn | Manáma | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladéš | Dháka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Belgicko | Brusel | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
|
|
Benin | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhután | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Bielorusko | Minsk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Bolívia | Sucre | 12 581 843 | 1 098 581 km² |
|
|
Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Brazília | Brasília | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunej | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulharsko | Sofia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14 390 003 | 27 834 km² |
|
|
Cyprus | Nikózia | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Čad | N’Djamena | 21 003 705 | 1 284 000 km² |
|
|
Česko | Praha | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Čierna Hora | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Čile | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Čína | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Dánsko | Kodaň | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dominika | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikánska republika | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Džibutsko | Džibutsko | 1 184 076 | 23 200 km² |
|
|
Egypt | Káhira | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Ekvádor | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Eritrea | Asmara | 3 607 003 | 117 600 km² |
|
|
Estónsko | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
Etiópia | Addis Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Fidži | Suva | 933 154 | 18 272 km² |
|
|
Filipíny | Manila | 116 786 962 | 342 353 km² |
|
|
Fínsko | Helsinki | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
Francúzsko | Paríž | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grécko | Atény | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Gruzínsko | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Guatemala | Guatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinea | Konakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guinea-Bissau | Bissau | 2 249 515 | 36 125 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11 906 095 | 27 750 km² |
|
|
Holandsko | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Chorvátsko | Záhreb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
India | Naí Dillí | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Indonézia | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irak | Bagdad | 47 020 774 | 438 317 km² |
|
|
Irán | Teherán | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Írsko | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Island | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Izrael | Jeruzalem | 10 122 800 | 20 770 km² |
|
|
Jamajka | Kingston | 2 837 077 | 10 991 km² |
|
|
Japonsko | Tokio | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Saná | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordánsko | Ammán | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Južná Afrika | Pretória | 64 747 319 | 1 221 037 km² |
|
|
Južná Kórea | Soul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Južný Sudán | Juba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Kambodža | Phnompénh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Kamerun | Yaoundé | 29 879 337 | 475 442 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41 651 653 | 9 984 670 km² |
|
|
Kapverdy | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Katar | Dauha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kazachstan | Astana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Keňa | Nairobi | 57 532 493 | 580 367 km² |
|
|
Kirgizsko | Biškek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Kiribati | Južná Tarawa | 136 488 | 811 km² |
|
|
Kolumbia | Bogota | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Komory | Moroni | 882 847 | 1 862 km² |
|
|
Konžská demokratická republika | Kinshasa | 112 832 473 | 2 344 858 km² |
|
|
Konžská republika | Brazzaville | 6 484 437 | 342 000 km² |
|
|
Kosovo | Priština | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Kostarika | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Kuba | Havana | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuvajt | Kuvajt | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Vientian | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Libanon | Bejrút | 5 849 421 | 10 452 km² |
|
|
Libéria | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Líbya | Tripolis | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Lichtenštajnsko | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litva | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Lotyšsko | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Luxembursko | Luxemburg | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Madagaskar | Antananarivo | 32 740 678 | 587 041 km² |
|
|
Maďarsko | Budapešť | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Malajzia | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Maledivy | Male | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Malta | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Maroko | Rabat | 38 430 770 | 446 550 km² |
|
|
Marshallove ostrovy | Majuro | 36 282 | 181 km² |
|
|
Maurícius | Port Louis | 1 243 741 | 2 040 km² |
|
|
Mauritánia | Nouakchott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mexiko | Mexiko | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mikronézia | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Mjanmarsko | Nepjito | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Moldavsko | Kišiňov | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monako | Monako | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolsko | Ulanbátar | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Mozambik | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Namíbia | Windhoek | 3 092 816 | 825 615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12 025 | 21,0 km² |
|
|
Nemecko | Berlín | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nepál | Káthmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Niger | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigéria | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Nikaragua | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Nórsko | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Nový Zéland | Wellington | 5 324 700 | 270 467 km² |
|
|
Omán | Maskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17 663 | 459 km² |
|
|
Palestína | Ramalláh | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Panama | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 10 762 817 | 462 840 km² |
|
|
Paraguaj | Asunción | 7 013 078 | 406 752 km² |
|
|
Peru | Lima | 34 576 665 | 1 285 216 km² |
|
|
Pobrežie Slonoviny | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Poľsko | Varšava | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugalsko | Lisabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Rakúsko | Viedeň | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Rovníková Guinea | Malabo | 1 938 431 | 28 051 km² |
|
|
Rumunsko | Bukurešť | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Rusko | Moskva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Rwanda | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Salvádor | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219 306 | 2 842 km² |
|
|
San Maríno | San Maríno | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Saudská Arábia | Rijád | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Severná Kórea | Pchjongjang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Severné Macedónsko | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Seychely | Victoria | 122 730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Singapur | Singapur | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Slovensko | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovinsko | Ľubľana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Somálsko | Mogadišo | 19 654 739 | 637 657 km² |
|
|
Spojené arabské emiráty | Abú Zabí | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Spojené kráľovstvo | Londýn | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Spojené štáty | Washington, D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Srbsko | Belehrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Srí Lanka | Šrí Džajavardhanapura Kotte | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Stredoafrická republika | Bangui | 5 513 282 | 622 984 km² |
|
|
Sudán | Chartúm | 51 662 147 | 1 886 068 km² |
|
|
Surinam | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Svätá Lucia | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Svätý Krištof a Nevis | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Svätý Tomáš a Princov ostrov | São Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Svätý Vincent a Grenadíny | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Sýria | Damask | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Šalamúnove ostrovy | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Španielsko | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Švajčiarsko | Bern | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Švédsko | Štokholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Tadžikistan | Dušanbe | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Taiwan | Tchaj-pej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Taliansko | Rím | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Tanzánia | Dodoma | 70 545 865 | 945 087 km² |
|
|
Thajsko | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Tonga | Nuku’alofa | 103 742 | 747 km² |
|
|
Trinidad a Tobago | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunisko | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turecko | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Turkménsko | Ašchabad | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9 492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Ukrajina | Kyjev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguaj | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Uzbekistan | Taškent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335 169 | 12 189 km² |
|
|
Vatikán | Vatikán | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnam | Hanoj | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Východný Timor | Dili | 1 418 517 | 14 874 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Zimbabwe | Harare | 16 950 795 | 390 757 km² |
Súvisiace kvízy
Zdieľať tento kvíz
Často kladené otázky
Koľko krajín je v tomto kvíze?
Tento kvíz zahŕňa všetkých 197 položiek pre región Svet. Otázky sa vyberajú z celého zoznamu a kompletný prehľad nájdete v tabuľke na tejto stránke.
Potrebujem si vytvoriť účet?
Nie. Nevyžaduje sa žiadna registrácia ani prihlásenie. Vaše skóre zostáva iba vo vašom prehliadači a nikam sa neodosiela.
Ako sa vyberajú nesprávne odpovede?
Zámerne, nie náhodne. Pri každej otázke sa prednostne ponúkajú vlajky, ktoré sa dajú s tou správnou ľahko pomýliť, prípadne krajiny z rovnakého subregiónu. Vylučovacia metóda vám preto nepomôže.
Je kvíz zadarmo?
Áno, kvíz je úplne zadarmo a môžete ho hrať bez akýchkoľvek obmedzení.