Dünya Bayrakları Testi
Dünya bölgesindeki 197 bayrağın tümü tek tek karşında. Dört seçenek, anında geri bildirim ve kaçırdığın her bayrak için sayfa sonunda öğrenme bağlantısı.
Klavye: Cevap için 1–4 · Sonraki için Enter · Baştan başlamak için Esc
Seviyeni seç
Aynı ülkeler, kullanıcıların hata yapma oranlarına göre üç zorluk seviyesine ayrıldı. Kolaydan başla ve seviyeni yükselt; her zorluk kendi ilerleme kaydını tutar.
Dünya bayrakları hakkında
Dünya bölgesinde öğrenilecek 197 bayrak var; bunlardan 193 tanesi BM üyesi ülkelere ait. Bu test sorularını bu bayrakların tamamından alır; isimler ve başkentleri içeren eksiksiz liste ise oyunun hemen altında yer alır.
Bu bayrakların temsil ettiği ülkeler yüzölçümü ve nüfus bakımından büyük farklılıklar gösterir. En büyük ülke 17.098.242 km² ile Rusya iken, en küçüğü 0,4 km² alana sahip Vatikan ülkesidir. Hindistan 1,46 milyar kişiye ev sahipliği yaparken, Vatikan nüfusu yalnızca 764 kişidir.
Dünya genelinde en sık rastlanan renkler Kırmızı, Beyaz ve Mavi olarak öne çıkar. Buradaki 197 bayraktan 150 tanesinde Kırmızı rengi bulunur; bu nedenle bayrakları sadece renklere bakarak ayırt etmek pek kolay değildir.
Dünya içinde puan kaybettiren başlıca benzer bayrak çiftleri şunlardır: Arnavutluk–Karadağ, Andorra–Moldova ve Andorra–Romanya. Bu bölgede birbirine çok benzeyen toplam 133 bayrak çifti var; bu yüzden genel görünüme kapılmak yerine aralarındaki tek ve belirleyici detayı öğrenmek çok daha faydalıdır.
İsimleriyle birlikte Dünya bölgesindeki 197 bayrağın tümü
| Bayrak | Ülke | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Kabil | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Almanya | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Amerika Birleşik Devletleri | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Andorra | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua ve Barbuda | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arjantin | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Arnavutluk | Tiran | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Avustralya | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Avusturya | Viyana | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbaycan | Bakü | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahamalar | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahreyn | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladeş | Dakka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Belarus | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Belçika | Brüksel | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Birleşik Krallık | Londra | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Bolivya | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosna-Hersek | Saraybosna | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botsvana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brezilya | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begavan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaristan | Sofya | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | Vagadugu | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Butan | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cezayir | Cezayir | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Cibuti | Cibuti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Çad | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Çekya | Prag | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Çin | Pekin | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Danimarka | Kopenhag | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Doğu Timor | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Dominika | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ekvador | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Ekvator Ginesi | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
El Salvador | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Endonezya | Cakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Eritre | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Ermenistan | Erivan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Estonya | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Esvatini | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Etiyopya | Addis Ababa | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fas | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Fiji | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Fildişi Sahili | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Filipinler | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Filistin | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Finlandiya | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Fransa | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambiya | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | Akra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Gine | Konakri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Gine-Bissau | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Güney Afrika | Pretorya | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Güney Kore | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Güney Sudan | Cuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Gürcistan | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Hırvatistan | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Hindistan | Yeni Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Hollanda | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Irak | Bağdat | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
İran | Tahran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
İrlanda | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
İspanya | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
İsrail | Kudüs | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
İsveç | Stokholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
İsviçre | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
İtalya | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
İzlanda | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Jamaika | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japonya | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Kamboçya | Punom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Kamerun | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Karadağ | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Katar | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kazakistan | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kıbrıs | Lefkoşa | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Kırgızistan | Bişkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kiribati | Güney Tarava | 136.488 | 811 km² |
|
|
Kolombiya | Bogota | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Komorlar | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
Kongo DC | Kinşasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
Kosova | Priştine | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kosta Rika | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Kuveyt | Kuveyt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Kuzey Kore | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Kuzey Makedonya | Üsküp | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Küba | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Laos | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Letonya | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberya | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libya | Trablus | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Lihtenştayn | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litvanya | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Lübnan | Beyrut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Lüksemburg | Lüksemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macaristan | Budapeşte | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Madagaskar | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malavi | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldivler | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malezya | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Marshall Adaları | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Meksika | Meksiko | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mısır | Kahire | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Mikronezya | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moğolistan | Ulan Batur | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Moldova | Kişinev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Moritanya | Nuakşot | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mozambik | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Nepido | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Namibya | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nijer | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nijerya | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nikaragua | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Norveç | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
Özbekistan | Taşkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Pakistan | İslamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Panama | Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papua Yeni Gine | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paraguay | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Peru | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Polonya | Varşova | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portekiz | Lizbon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Romanya | Bükreş | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Rusya | Moskova | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Saint Kitts ve Nevis | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent ve Grenadinler | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé ve Príncipe | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Seyşeller | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sırbistan | Belgrad | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapur | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Slovakya | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenya | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Solomon Adaları | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Somali | Mogadişu | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Sudan | Hartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Surinam | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Suriye | Şam | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Suudi Arabistan | Riyad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Şili | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Tacikistan | Duşanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tanzanya | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Tayland | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Tayvan | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nukuʻalofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad ve Tobago | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunus | Tunus | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Türkiye | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Türkmenistan | Aşkabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Ukrayna | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Umman | Maskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Uruguay | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Ürdün | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Vatikan | Vatikan | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Sana | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Yeni Zelanda | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Yeşil Burun Adaları | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Yunanistan | Atina | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Zambiya | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbabve | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Benzer quizler
Bu quizi paylaş
Sıkça sorulan sorular
Bu testte kaç ülke var?
Bu test Dünya bölgesindeki toplam 197 ülkeyi kapsar. Sorular tüm havuzdan rastgele seçilir ve listenin tamamı bu sayfadaki tabloda yer alır.
Hesap açmam gerekiyor mu?
Hayır. Kayıt olmanız veya giriş yapmanız gerekmez. Skorunuz yalnızca tarayıcınızda saklanır ve hiçbir yere gönderilmez.
Yanlış seçenekler nasıl belirleniyor?
Rastgele değil, bilinçli olarak seçilir. Sorularda öncelikle doğru cevapla kolayca karıştırılabilecek bayraklara ve aynı alt bölgedeki ülkelere yer verilir; böylece eleyerek tahmin etmek zorlaşır.
Testler ücretsiz mi?
Evet, tamamen ücretsizdir ve oynama sınırı yoktur.