Куиз: Езици в Свят
Официалните езици на 120 Световен държави. Четири варианта за отговор и изчерпателен списък с езиците под играта.
Клавиатура: 1–4 за отговор · Enter за напред · Esc за рестарт
Изберете трудност
Държавите са разделени на три нива според най-често допусканите грешки. Започнете лесно и надграждайте — всяко ниво запазва свой напредък.
Относно езиците в Светът
Тази викторина обхваща 120 държави от регион Светът, които имат само един официален език. Страни с няколко официални езика като Белгия, Швейцария и Канада са изключени, за да може всеки въпрос да има само един верен отговор.
Страните тук варират от Русия с площ 17 098 242 км² до Монако с 2,0 км², както и от население от 1,41 млрд. в Китай до едва 34 хил. в Сан Марино.
В тези 120 държави се говорят общо 51 различни официални езика. Най-разпространен е English, официален в 22 от тях — колониалната история е основната причина езиковата карта да не съвпада с географските граници.
Останалите варианти са подбрани от държави в същия регион и езиците не се повтарят, така че четирите опции при въпрос за регион Светът винаги представляват напълно различни отговори.
Всички 120 държави в Светът и техните езици
| Знаме | Държава | Език | Столица | Население | Площ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Австралия | English | Канбера | 27 614 411 | 7 692 024 км² |
|
|
Австрия | Austro-Bavarian German | Виена | 9 208 163 | 83 871 км² |
|
|
Албания | Albanian | Тирана | 2 349 580 | 28 748 км² |
|
|
Алжир | Arabic | Алжир | 47 435 312 | 2 381 741 км² |
|
|
Ангола | Portuguese | Луанда | 39 040 039 | 1 246 700 км² |
|
|
Андора | Catalan | Андора ла Веля | 82 904 | 468 км² |
|
|
Антигуа и Барбуда | English | Сейнт Джонс | 94 209 | 442 км² |
|
|
Армения | Armenian | Ереван | 3 086 700 | 29 743 км² |
|
|
Бангладеш | Bengali | Дака | 175 686 899 | 147 570 км² |
|
|
Барбадос | English | Бриджтаун | 282 623 | 430 км² |
|
|
Бахамски острови | English | Насау | 403 033 | 13 943 км² |
|
|
Бахрейн | Arabic | Манама | 1 600 366 | 765 км² |
|
|
Бенин | French | Порто Ново | 14 814 460 | 112 622 км² |
|
|
Бразилия | Portuguese | Бразилия | 212 812 405 | 8 515 767 км² |
|
|
Бруней | Malay | Бандар Сери Бегаван | 466 330 | 5 765 км² |
|
|
Буркина Фасо | French | Уагадугу | 24 074 580 | 272 967 км² |
|
|
Бутан | Dzongkha | Тхимпху | 796 682 | 38 394 км² |
|
|
България | Bulgarian | София | 6 433 302 | 110 879 км² |
|
|
Венецуела | Spanish | Каракас | 28 516 896 | 916 445 км² |
|
|
Виетнам | Vietnamese | Ханой | 101 598 527 | 331 212 км² |
|
|
Габон | French | Либревил | 2 593 130 | 267 668 км² |
|
|
Гайана | English | Джорджтаун | 835 986 | 214 969 км² |
|
|
Гамбия | English | Банджул | 2 822 093 | 10 689 км² |
|
|
Гана | English | Акра | 35 064 272 | 238 533 км² |
|
|
Гватемала | Spanish | Гватемала | 18 687 881 | 108 889 км² |
|
|
Гвинея | French | Конакри | 15 099 727 | 245 857 км² |
|
|
Германия | German | Берлин | 83 491 249 | 357 114 км² |
|
|
Гренада | English | Сейнт Джорджис | 117 303 | 344 км² |
|
|
Грузия | Georgian | Тбилиси | 3 935 766 | 69 700 км² |
|
|
Гърция | Greek | Атина | 10 413 962 | 131 990 км² |
|
|
Дания | Danish | Копенхаген | 6 009 169 | 43 094 км² |
|
|
Доминика | English | Розо | 65 871 | 751 км² |
|
|
Доминиканска република | Spanish | Санто Доминго | 11 520 487 | 48 671 км² |
|
|
Египет | Arabic | Кайро | 118 365 995 | 1 002 450 км² |
|
|
Еквадор | Spanish | Кито | 18 289 896 | 276 841 км² |
|
|
Естония | Estonian | Талин | 1 366 475 | 45 227 км² |
|
|
Етиопия | Amharic | Адис Абеба | 135 472 051 | 1 104 300 км² |
|
|
Замбия | English | Лусака | 21 913 874 | 752 612 км² |
|
|
Индонезия | Indonesian | Джакарта | 285 721 236 | 1 904 569 км² |
|
|
Иран | Persian (Farsi) | Техеран | 92 417 681 | 1 648 195 км² |
|
|
Исландия | Icelandic | Рейкявик | 392 404 | 103 000 км² |
|
|
Испания | Spanish | Мадрид | 49 355 143 | 505 992 км² |
|
|
Италия | Italian | Рим | 58 915 656 | 301 336 км² |
|
|
Йемен | Arabic | Сана | 41 773 878 | 527 968 км² |
|
|
Йордания | Arabic | Аман | 11 520 684 | 89 342 км² |
|
|
Кабо Верде | Portuguese | Прая | 527 326 | 4 033 км² |
|
|
Камбоджа | Khmer | Пномпен | 17 847 982 | 181 035 км² |
|
|
Катар | Arabic | Доха | 2 972 215 | 11 586 км² |
|
|
Китай | Chinese | Пекин | 1 406 585 000 | 9 706 961 км² |
|
|
Колумбия | Spanish | Богота | 53 425 635 | 1 141 748 км² |
|
|
Коста Рика | Spanish | Сан Хосе | 5 152 950 | 51 100 км² |
|
|
Кот д'Ивоар | French | Ямусукро | 32 711 547 | 322 463 км² |
|
|
Куба | Spanish | Хавана | 10 937 203 | 109 884 км² |
|
|
Кувейт | Arabic | Кувейт | 4 865 298 | 17 818 км² |
|
|
Лаос | Lao | Виентян | 7 873 046 | 236 800 км² |
|
|
Латвия | Latvian | Рига | 1 847 785 | 64 559 км² |
|
|
Либерия | English | Монровия | 5 731 206 | 111 369 км² |
|
|
Либия | Arabic | Триполи | 7 458 555 | 1 759 540 км² |
|
|
Литва | Lithuanian | Вилнюс | 2 888 774 | 65 300 км² |
|
|
Лихтенщайн | German | Вадуц | 41 024 | 160 км² |
|
|
Мавритания | Arabic | Нуакшот | 5 315 065 | 1 030 700 км² |
|
|
Малдиви | Maldivian | Мале | 529 676 | 300 км² |
|
|
Мали | French | Бамако | 25 198 821 | 1 240 192 км² |
|
|
Мексико | Spanish | Мексико | 131 946 900 | 1 964 375 км² |
|
|
Мианмар | Burmese | Найпидо | 54 850 648 | 676 578 км² |
|
|
Микронезия | English | Паликир | 113 683 | 702 км² |
|
|
Мозамбик | Portuguese | Мапуто | 35 631 653 | 801 590 км² |
|
|
Молдова | Moldavian | Кишинев | 2 360 527 | 33 846 км² |
|
|
Монако | French | Монако | 38 341 | 2,0 км² |
|
|
Монголия | Mongolian | Улан Батор | 3 568 978 | 1 564 110 км² |
|
|
Непал | Nepali | Катманду | 29 618 118 | 147 181 км² |
|
|
Нигер | French | Ниамей | 27 917 831 | 1 267 000 км² |
|
|
Нигерия | English | Абуджа | 237 527 782 | 923 768 км² |
|
|
Нидерландия | Dutch | Амстердам | 18 087 633 | 41 850 км² |
|
|
Никарагуа | Spanish | Манагуа | 7 007 502 | 130 373 км² |
|
|
Обединени арабски емирства | Arabic | Абу Даби | 11 513 149 | 83 600 км² |
|
|
Обединено кралство | English | Лондон | 69 487 000 | 242 900 км² |
|
|
Оман | Arabic | Маскат | 5 494 691 | 309 500 км² |
|
|
Палестина | Arabic | Рамала | 5 413 596 | 6 220 км² |
|
|
Панама | Spanish | Панама | 4 571 189 | 75 417 км² |
|
|
Полша | Polish | Варшава | 36 435 861 | 312 679 км² |
|
|
Португалия | Portuguese | Лисабон | 10 804 871 | 92 090 км² |
|
|
Румъния | Romanian | Букурещ | 19 020 271 | 238 391 км² |
|
|
Русия | Russian | Москва | 143 513 328 | 17 098 242 км² |
|
|
Салвадор | Spanish | Сан Салвадор | 6 365 503 | 21 041 км² |
|
|
Сан Марино | Italian | Сан Марино | 34 109 | 61,0 км² |
|
|
Сао Томе и Принсипи | Portuguese | Сао Томе | 240 254 | 964 км² |
|
|
Саудитска Арабия | Arabic | Рияд | 36 973 555 | 2 149 690 км² |
|
|
Северна Корея | Korean | Пхенян | 26 571 036 | 120 538 км² |
|
|
Северна Македония | Macedonian | Скопие | 1 820 909 | 25 713 км² |
|
|
Сейнт Винсент и Гренадини | English | Кингстаун | 99 924 | 389 км² |
|
|
Сейнт Китс и Невис | English | Бастер | 46 922 | 261 км² |
|
|
Сейнт Лусия | English | Кастрийс | 180 149 | 616 км² |
|
|
Сенегал | French | Дакар | 18 931 966 | 196 722 км² |
|
|
Сиера Леоне | English | Фрийтаун | 8 819 794 | 71 740 км² |
|
|
Сирия | Arabic | Дамаск | 25 620 427 | 185 180 км² |
|
|
Словакия | Slovak | Братислава | 5 413 813 | 49 037 км² |
|
|
Словения | Slovene | Любляна | 2 130 986 | 20 273 км² |
|
|
Соломонови острови | English | Хониара | 838 645 | 28 896 км² |
|
|
Суринам | Dutch | Парамарибо | 639 850 | 163 820 км² |
|
|
Съединени щати | English | Вашингтон, окръг Колумбия | 341 784 857 | 9 372 610 км² |
|
|
Сърбия | Serbian | Белград | 6 549 143 | 88 361 км² |
|
|
Тайван | Chinese | Тайпе | 23 400 220 | 36 193 км² |
|
|
Тайланд | Thai | Банкок | 71 619 863 | 513 120 км² |
|
|
Того | French | Ломе | 8 591 626 | 56 785 км² |
|
|
Тринидад и Тобаго | English | Порт ъф Спейн | 1 367 764 | 5 130 км² |
|
|
Тунис | Arabic | Тунис | 12 348 573 | 163 610 км² |
|
|
Турция | Turkish | Анкара | 85 878 556 | 783 562 км² |
|
|
Украйна | Ukrainian | Киев | 38 980 376 | 603 500 км² |
|
|
Унгария | Hungarian | Будапеща | 9 514 251 | 93 028 км² |
|
|
Уругвай | Spanish | Монтевидео | 3 384 688 | 181 034 км² |
|
|
Франция | French | Париж | 68 720 337 | 551 695 км² |
|
|
Хондурас | Spanish | Тегусигалпа | 11 005 850 | 112 492 км² |
|
|
Хърватия | Croatian | Загреб | 3 876 200 | 56 594 км² |
|
|
Черна гора | Montenegrin | Подгорица | 623 129 | 13 812 км² |
|
|
Чили | Spanish | Сантяго де Чили | 19 859 921 | 756 102 км² |
|
|
Швеция | Swedish | Стокхолм | 10 596 620 | 450 295 км² |
|
|
Южен Судан | English | Джуба | 12 188 788 | 619 745 км² |
|
|
Южна Корея | Korean | Сеул | 51 684 564 | 100 210 км² |
|
|
Япония | Japanese | Токио | 123 366 734 | 377 930 км² |
Подобни куизове
Споделете този куиз
Често задавани въпроси
Колко държави са включени в този куиз?
Този куиз обхваща всички 120 записа в Светът. Въпросите се избират от пълния списък, а всички държави можете да видите в таблицата на тази страница.
Нужна ли е регистрация?
Не. Не се изисква създаване на профил или вход. Вашият резултат се пази само в браузъра ви и не се изпраща никъде.
Как се подбират грешните отговори?
Целенасочено, а не на случаен принцип. При всеки въпрос с предимство се избират знамена, които лесно се бъркат с верния отговор, или държави от същия регион, така че налучкването чрез елиминиране да не работи.
Безплатен ли е куизът?
Да, напълно безплатен е и можете да играете неограничен брой пъти.