Sprachen-Quiz: Welt
Die Amtssprachen von 120 Ländern (Weltweit). Vier Auswahlmöglichkeiten pro Frage und die komplette Liste direkt unter dem Quiz.
Tastatur: 1–4 zum Antworten · Enter für Weiter · Esc für Neustart
Wähle dein Level
Alle Länder aufgeteilt in drei Schwierigkeitsstufen, basierend auf echten Fehlerquoten. Fang leicht an und steigere dich – jedes Level speichert deinen Fortschritt separat.
Über die Sprachen aus die Welt
Dieses Quiz umfasst die 120 Länder in die Welt mit einer einzigen Amtssprache. Staaten mit mehreren Amtssprachen – wie Belgien, die Schweiz oder Kanada – bleiben außen vor, da Fragen mit mehreren richtigen Antworten nicht fair bewertet werden können.
Die teilnehmenden Länder reichen von Russland (17.098.242 km²) bis Monaco (2,0 km²) und von 1,41 Mrd. in China bis hinunter zu 34 Tsd. in San Marino.
In diesen 120 Ländern gibt es insgesamt 51 verschiedene Amtssprachen. English ist am weitesten verbreitet und in 22 Ländern Amtssprache – die Kolonialgeschichte ist der Hauptgrund, warum Sprachgrenzen selten den Staatsgrenzen auf der Karte folgen.
Die falschen Antworten stammen aus derselben Region und schließen Sprachdopplungen aus. Bei einer Frage zu die Welt stehen somit immer vier echt unterschiedliche Optionen zur Auswahl.
Alle 120 Länder aus die Welt und ihre Amtssprachen
| Flagge | Land | Sprache | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ägypten | Arabic | Kairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Albanien | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algerien | Arabic | Algier | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua und Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Armenien | Armenian | Jerewan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Äthiopien | Amharic | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Australien | English | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Bahamas | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrain | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesch | Bengali | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brasilien | Portuguese | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgarien | Bulgarian | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Côte d'Ivoire | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Dänemark | Danish | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Deutschland | German | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Dominikanische Republik | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Estland | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Frankreich | French | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabun | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgien | Georgian | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Griechenland | Greek | Athen | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Guatemala-Stadt | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | French | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Indonesien | Indonesian | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Island | Icelandic | Reykjavík | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Italien | Italian | Rom | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Japan | Japanese | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Arabic | Sanaa | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jordanien | Arabic | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kambodscha | Khmer | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Kap Verde | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Katar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kolumbien | Spanish | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Kroatien | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Kuba | Spanish | Havanna | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Kuwait | Arabic | Kuwait-Stadt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lettland | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libyen | Arabic | Tripolis | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litauen | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Malediven | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauretanien | Arabic | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mexiko | Spanish | Mexiko-Stadt | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mikronesien | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldawien | Moldavian | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolei | Mongolian | Ulan-Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mosambik | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niederlande | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nordkorea | Korean | Pjöngjang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Nordmazedonien | Macedonian | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Oman | Arabic | Maskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Österreich | Austro-Bavarian German | Wien | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Palästina | Arabic | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama-Stadt | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Polen | Polish | Warschau | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Portuguese | Lissabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Rumänien | Romanian | Bukarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Russland | Russian | Moskau | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Salomonen | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Sambia | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé und Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Saudi-Arabien | Arabic | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Schweden | Swedish | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbien | Serbian | Belgrad | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Slowakei | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slowenien | Slovene | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Spanien | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
St. Kitts und Nevis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
St. Lucia | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
St. Vincent und die Grenadinen | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Südkorea | Korean | Seoul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Südsudan | English | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suriname | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Syrien | Arabic | Damaskus | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Taiwan | Chinese | Taipeh | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Thailand | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad und Tobago | English | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunesien | Arabic | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Türkei | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Ukraine | Ukrainian | Kiew | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Ungarn | Hungarian | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate | Arabic | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Vereinigte Staaten | English | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Vereinigtes Königreich | English | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
Ähnliche Quizze
Quiz teilen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder umfasst dieses Quiz?
Dieses Quiz umfasst alle 120 Einträge in die Welt. Die Fragen stammen aus dem gesamten Pool, und die vollständige Liste findest du in der Tabelle auf dieser Seite.
Benötige ich ein Konto?
Nein. Es ist keine Registrierung und kein Login erforderlich. Dein Punktestand bleibt lokal in deinem Browser gespeichert und wird nirgendwohin übertragen.
Wie werden die falschen Antwortmöglichkeiten ausgewählt?
Gezielt und nicht nach dem Zufallsprinzip. Bei jeder Frage werden bevorzugt Flaggen gewählt, die dem gesuchten Land täuschend ähnlich sehen, oder Staaten aus derselben Subregion, sodass einfaches Ausschlussverfahren nicht funktioniert.
Ist das Quiz kostenlos?
Ja, komplett kostenlos und ohne Limit – du kannst so oft spielen, wie du möchtest.