Карта на Свят: Куиз
Посочете всяка от тези 197 държави в Светът на картата. Приближете с мащабиране или скрол и плъзнете за навигация.
Клавиатура: 1–4 за отговор · Enter за напред · Esc за рестарт
Изберете трудност
Държавите са разделени на три нива според най-често допусканите грешки. Започнете лесно и надграждайте — всяко ниво запазва свой напредък.
Относно картата на Светът
Регионът Светът включва 197 държави, които можете да посочите на картата горе. Тя следва реалната география без опростяване, така че всички граници, анклави и островни групи са точно на мястото си.
Мащабът е основното предизвикателство: Русия се простира на 17 098 242 км², докато Ватикан заема едва 0,4 км², а и двете носят точно по една точка.
45 от тези страни нямат излаз на море, сред които Андора, Австрия и Беларус, а 40 са изцяло островни държави без сухопътни граници. Именно при тези две групи стават най-много грешки на картата.
Преминете през всички 197 държави и в края ще видите списък с пропуснатите, всяка с директна връзка към подробния си профил.
Всички 197 държави в Светът
| Знаме | Държава | Столица | Население | Площ |
|---|---|---|---|---|
|
|
Австралия | Канбера | 27 614 411 | 7 692 024 км² |
|
|
Австрия | Виена | 9 208 163 | 83 871 км² |
|
|
Азербайджан | Баку | 10 246 996 | 86 600 км² |
|
|
Албания | Тирана | 2 349 580 | 28 748 км² |
|
|
Алжир | Алжир | 47 435 312 | 2 381 741 км² |
|
|
Ангола | Луанда | 39 040 039 | 1 246 700 км² |
|
|
Андора | Андора ла Веля | 82 904 | 468 км² |
|
|
Антигуа и Барбуда | Сейнт Джонс | 94 209 | 442 км² |
|
|
Аржентина | Буенос Айрес | 45 851 378 | 2 780 400 км² |
|
|
Армения | Ереван | 3 086 700 | 29 743 км² |
|
|
Афганистан | Кабул | 43 844 111 | 652 230 км² |
|
|
Бангладеш | Дака | 175 686 899 | 147 570 км² |
|
|
Барбадос | Бриджтаун | 282 623 | 430 км² |
|
|
Бахамски острови | Насау | 403 033 | 13 943 км² |
|
|
Бахрейн | Манама | 1 600 366 | 765 км² |
|
|
Беларус | Минск | 9 085 991 | 207 600 км² |
|
|
Белгия | Брюксел | 11 941 781 | 30 528 км² |
|
|
Белиз | Белмопан | 422 924 | 22 966 км² |
|
|
Бенин | Порто Ново | 14 814 460 | 112 622 км² |
|
|
Боливия | Сукре | 12 581 843 | 1 098 581 км² |
|
|
Босна и Херцеговина | Сараево | 3 140 095 | 51 209 км² |
|
|
Ботсвана | Габороне | 2 562 122 | 582 000 км² |
|
|
Бразилия | Бразилия | 212 812 405 | 8 515 767 км² |
|
|
Бруней | Бандар Сери Бегаван | 466 330 | 5 765 км² |
|
|
Буркина Фасо | Уагадугу | 24 074 580 | 272 967 км² |
|
|
Бурунди | Гитега | 14 390 003 | 27 834 км² |
|
|
Бутан | Тхимпху | 796 682 | 38 394 км² |
|
|
България | София | 6 433 302 | 110 879 км² |
|
|
Вануату | Порт Вила | 335 169 | 12 189 км² |
|
|
Ватикан | Ватикана | 764 | 0,4 км² |
|
|
Венецуела | Каракас | 28 516 896 | 916 445 км² |
|
|
Виетнам | Ханой | 101 598 527 | 331 212 км² |
|
|
Габон | Либревил | 2 593 130 | 267 668 км² |
|
|
Гайана | Джорджтаун | 835 986 | 214 969 км² |
|
|
Гамбия | Банджул | 2 822 093 | 10 689 км² |
|
|
Гана | Акра | 35 064 272 | 238 533 км² |
|
|
Гватемала | Гватемала | 18 687 881 | 108 889 км² |
|
|
Гвинея | Конакри | 15 099 727 | 245 857 км² |
|
|
Гвинея-Бисау | Бисау | 2 249 515 | 36 125 км² |
|
|
Германия | Берлин | 83 491 249 | 357 114 км² |
|
|
Гренада | Сейнт Джорджис | 117 303 | 344 км² |
|
|
Грузия | Тбилиси | 3 935 766 | 69 700 км² |
|
|
Гърция | Атина | 10 413 962 | 131 990 км² |
|
|
Дания | Копенхаген | 6 009 169 | 43 094 км² |
|
|
Демократична република Конго | Киншаса | 112 832 473 | 2 344 858 км² |
|
|
Джибути | Джибути | 1 184 076 | 23 200 км² |
|
|
Доминика | Розо | 65 871 | 751 км² |
|
|
Доминиканска република | Санто Доминго | 11 520 487 | 48 671 км² |
|
|
Египет | Кайро | 118 365 995 | 1 002 450 км² |
|
|
Еквадор | Кито | 18 289 896 | 276 841 км² |
|
|
Екваториална Гвинея | Малабо | 1 938 431 | 28 051 км² |
|
|
Еритрея | Асмара | 3 607 003 | 117 600 км² |
|
|
Есватини | Мбабане | 1 256 174 | 17 364 км² |
|
|
Естония | Талин | 1 366 475 | 45 227 км² |
|
|
Етиопия | Адис Абеба | 135 472 051 | 1 104 300 км² |
|
|
Замбия | Лусака | 21 913 874 | 752 612 км² |
|
|
Зимбабве | Хараре | 16 950 795 | 390 757 км² |
|
|
Израел | Йерусалим | 10 122 800 | 20 770 км² |
|
|
Източен Тимор | Дили | 1 418 517 | 14 874 км² |
|
|
Индия | Ню Делхи | 1 463 865 525 | 3 287 590 км² |
|
|
Индонезия | Джакарта | 285 721 236 | 1 904 569 км² |
|
|
Ирак | Багдад | 47 020 774 | 438 317 км² |
|
|
Иран | Техеран | 92 417 681 | 1 648 195 км² |
|
|
Ирландия | Дъблин | 5 484 367 | 70 273 км² |
|
|
Исландия | Рейкявик | 392 404 | 103 000 км² |
|
|
Испания | Мадрид | 49 355 143 | 505 992 км² |
|
|
Италия | Рим | 58 915 656 | 301 336 км² |
|
|
Йемен | Сана | 41 773 878 | 527 968 км² |
|
|
Йордания | Аман | 11 520 684 | 89 342 км² |
|
|
Кабо Верде | Прая | 527 326 | 4 033 км² |
|
|
Казахстан | Астана | 20 843 754 | 2 724 900 км² |
|
|
Камбоджа | Пномпен | 17 847 982 | 181 035 км² |
|
|
Камерун | Яунде | 29 879 337 | 475 442 км² |
|
|
Канада | Отава | 41 651 653 | 9 984 670 км² |
|
|
Катар | Доха | 2 972 215 | 11 586 км² |
|
|
Кения | Найроби | 57 532 493 | 580 367 км² |
|
|
Кипър | Никозия | 1 370 754 | 9 251 км² |
|
|
Киргизстан | Бишкек | 7 343 064 | 199 951 км² |
|
|
Кирибати | Южна Тарава | 136 488 | 811 км² |
|
|
Китай | Пекин | 1 406 585 000 | 9 706 961 км² |
|
|
Колумбия | Богота | 53 425 635 | 1 141 748 км² |
|
|
Коморски острови | Морони | 882 847 | 1 862 км² |
|
|
Косово | Прищина | 1 756 374 | 10 908 км² |
|
|
Коста Рика | Сан Хосе | 5 152 950 | 51 100 км² |
|
|
Кот д'Ивоар | Ямусукро | 32 711 547 | 322 463 км² |
|
|
Куба | Хавана | 10 937 203 | 109 884 км² |
|
|
Кувейт | Кувейт | 4 865 298 | 17 818 км² |
|
|
Лаос | Виентян | 7 873 046 | 236 800 км² |
|
|
Латвия | Рига | 1 847 785 | 64 559 км² |
|
|
Лесото | Масеру | 2 363 325 | 30 355 км² |
|
|
Либерия | Монровия | 5 731 206 | 111 369 км² |
|
|
Либия | Триполи | 7 458 555 | 1 759 540 км² |
|
|
Ливан | Бейрут | 5 849 421 | 10 452 км² |
|
|
Литва | Вилнюс | 2 888 774 | 65 300 км² |
|
|
Лихтенщайн | Вадуц | 41 024 | 160 км² |
|
|
Люксембург | Люксембург | 686 970 | 2 586 км² |
|
|
Мавритания | Нуакшот | 5 315 065 | 1 030 700 км² |
|
|
Мавриций | Порт Луи | 1 243 741 | 2 040 км² |
|
|
Мадагаскар | Антананариво | 32 740 678 | 587 041 км² |
|
|
Малави | Лилонгве | 22 216 120 | 118 484 км² |
|
|
Малайзия | Куала Лумпур | 35 977 838 | 330 803 км² |
|
|
Малдиви | Мале | 529 676 | 300 км² |
|
|
Мали | Бамако | 25 198 821 | 1 240 192 км² |
|
|
Малта | Валета | 579 704 | 316 км² |
|
|
Мароко | Рабат | 38 430 770 | 446 550 км² |
|
|
Маршалови острови | Маджуро | 36 282 | 181 км² |
|
|
Мексико | Мексико | 131 946 900 | 1 964 375 км² |
|
|
Мианмар | Найпидо | 54 850 648 | 676 578 км² |
|
|
Микронезия | Паликир | 113 683 | 702 км² |
|
|
Мозамбик | Мапуто | 35 631 653 | 801 590 км² |
|
|
Молдова | Кишинев | 2 360 527 | 33 846 км² |
|
|
Монако | Монако | 38 341 | 2,0 км² |
|
|
Монголия | Улан Батор | 3 568 978 | 1 564 110 км² |
|
|
Намибия | Виндхук | 3 092 816 | 825 615 км² |
|
|
Науру | Ярен | 12 025 | 21,0 км² |
|
|
Непал | Катманду | 29 618 118 | 147 181 км² |
|
|
Нигер | Ниамей | 27 917 831 | 1 267 000 км² |
|
|
Нигерия | Абуджа | 237 527 782 | 923 768 км² |
|
|
Нидерландия | Амстердам | 18 087 633 | 41 850 км² |
|
|
Никарагуа | Манагуа | 7 007 502 | 130 373 км² |
|
|
Нова Зеландия | Уелингтън | 5 324 700 | 270 467 км² |
|
|
Норвегия | Осло | 5 610 870 | 323 802 км² |
|
|
Обединени арабски емирства | Абу Даби | 11 513 149 | 83 600 км² |
|
|
Обединено кралство | Лондон | 69 487 000 | 242 900 км² |
|
|
Оман | Маскат | 5 494 691 | 309 500 км² |
|
|
Пакистан | Исламабад | 255 219 554 | 881 912 км² |
|
|
Палау | Нгерулмуд | 17 663 | 459 км² |
|
|
Палестина | Рамала | 5 413 596 | 6 220 км² |
|
|
Панама | Панама | 4 571 189 | 75 417 км² |
|
|
Папуа Нова Гвинея | Порт Морсби | 10 762 817 | 462 840 км² |
|
|
Парагвай | Асунсион | 7 013 078 | 406 752 км² |
|
|
Перу | Лима | 34 576 665 | 1 285 216 км² |
|
|
Полша | Варшава | 36 435 861 | 312 679 км² |
|
|
Португалия | Лисабон | 10 804 871 | 92 090 км² |
|
|
Република Конго | Бразавил | 6 484 437 | 342 000 км² |
|
|
Руанда | Кигали | 14 569 341 | 26 338 км² |
|
|
Румъния | Букурещ | 19 020 271 | 238 391 км² |
|
|
Русия | Москва | 143 513 328 | 17 098 242 км² |
|
|
Салвадор | Сан Салвадор | 6 365 503 | 21 041 км² |
|
|
Самоа | Апия | 219 306 | 2 842 км² |
|
|
Сан Марино | Сан Марино | 34 109 | 61,0 км² |
|
|
Сао Томе и Принсипи | Сао Томе | 240 254 | 964 км² |
|
|
Саудитска Арабия | Рияд | 36 973 555 | 2 149 690 км² |
|
|
Северна Корея | Пхенян | 26 571 036 | 120 538 км² |
|
|
Северна Македония | Скопие | 1 820 909 | 25 713 км² |
|
|
Сейнт Винсент и Гренадини | Кингстаун | 99 924 | 389 км² |
|
|
Сейнт Китс и Невис | Бастер | 46 922 | 261 км² |
|
|
Сейнт Лусия | Кастрийс | 180 149 | 616 км² |
|
|
Сейшели | Виктория | 122 730 | 452 км² |
|
|
Сенегал | Дакар | 18 931 966 | 196 722 км² |
|
|
Сиера Леоне | Фрийтаун | 8 819 794 | 71 740 км² |
|
|
Сингапур | Сингапур | 6 111 175 | 710 км² |
|
|
Сирия | Дамаск | 25 620 427 | 185 180 км² |
|
|
Словакия | Братислава | 5 413 813 | 49 037 км² |
|
|
Словения | Любляна | 2 130 986 | 20 273 км² |
|
|
Соломонови острови | Хониара | 838 645 | 28 896 км² |
|
|
Сомалия | Могадишу | 19 654 739 | 637 657 км² |
|
|
Судан | Хартум | 51 662 147 | 1 886 068 км² |
|
|
Суринам | Парамарибо | 639 850 | 163 820 км² |
|
|
Съединени щати | Вашингтон, окръг Колумбия | 341 784 857 | 9 372 610 км² |
|
|
Сърбия | Белград | 6 549 143 | 88 361 км² |
|
|
Таджикистан | Душанбе | 10 786 734 | 143 100 км² |
|
|
Тайван | Тайпе | 23 400 220 | 36 193 км² |
|
|
Тайланд | Банкок | 71 619 863 | 513 120 км² |
|
|
Танзания | Додома | 70 545 865 | 945 087 км² |
|
|
Того | Ломе | 8 591 626 | 56 785 км² |
|
|
Тонга | Нукуалофа | 103 742 | 747 км² |
|
|
Тринидад и Тобаго | Порт ъф Спейн | 1 367 764 | 5 130 км² |
|
|
Тувалу | Фунафути | 9 492 | 26,0 км² |
|
|
Тунис | Тунис | 12 348 573 | 163 610 км² |
|
|
Туркменистан | Ашхабад | 7 618 847 | 488 100 км² |
|
|
Турция | Анкара | 85 878 556 | 783 562 км² |
|
|
Уганда | Кампала | 51 384 894 | 241 550 км² |
|
|
Узбекистан | Ташкент | 37 053 428 | 447 400 км² |
|
|
Украйна | Киев | 38 980 376 | 603 500 км² |
|
|
Унгария | Будапеща | 9 514 251 | 93 028 км² |
|
|
Уругвай | Монтевидео | 3 384 688 | 181 034 км² |
|
|
Фиджи | Сува | 933 154 | 18 272 км² |
|
|
Филипини | Манила | 116 786 962 | 342 353 км² |
|
|
Финландия | Хелзинки | 5 646 436 | 338 424 км² |
|
|
Франция | Париж | 68 720 337 | 551 695 км² |
|
|
Хаити | Порт-о-Пренс | 11 906 095 | 27 750 км² |
|
|
Хондурас | Тегусигалпа | 11 005 850 | 112 492 км² |
|
|
Хърватия | Загреб | 3 876 200 | 56 594 км² |
|
|
Централноафриканска република | Банги | 5 513 282 | 622 984 км² |
|
|
Чад | Нджамена | 21 003 705 | 1 284 000 км² |
|
|
Черна гора | Подгорица | 623 129 | 13 812 км² |
|
|
Чехия | Прага | 10 886 878 | 78 865 км² |
|
|
Чили | Сантяго де Чили | 19 859 921 | 756 102 км² |
|
|
Швейцария | Берн | 9 092 436 | 41 284 км² |
|
|
Швеция | Стокхолм | 10 596 620 | 450 295 км² |
|
|
Шри Ланка | Шри Джаяварденапура Коте | 21 756 000 | 65 610 км² |
|
|
Южен Судан | Джуба | 12 188 788 | 619 745 км² |
|
|
Южна Африка | Претория | 64 747 319 | 1 221 037 км² |
|
|
Южна Корея | Сеул | 51 684 564 | 100 210 км² |
|
|
Ямайка | Кингстън | 2 837 077 | 10 991 км² |
|
|
Япония | Токио | 123 366 734 | 377 930 км² |
Подобни куизове
Споделете този куиз
Често задавани въпроси
Колко държави са включени в този куиз?
Този куиз обхваща всички 197 записа в Светът. Въпросите се избират от пълния списък, а всички държави можете да видите в таблицата на тази страница.
Нужна ли е регистрация?
Не. Не се изисква създаване на профил или вход. Вашият резултат се пази само в браузъра ви и не се изпраща никъде.
Как се подбират грешните отговори?
Целенасочено, а не на случаен принцип. При всеки въпрос с предимство се избират знамена, които лесно се бъркат с верния отговор, или държави от същия регион, така че налучкването чрез елиминиране да не работи.
Безплатен ли е куизът?
Да, напълно безплатен е и можете да играете неограничен брой пъти.