اختبار خريطة العالم
انقر على كل دولة من دول العالم البالغ عددها 197 على الخريطة. استخدم التكبير بالسحب أو التمرير، واسحب للتحريك.
لوحة المفاتيح: الأرقام 1–4 للإجابة · Enter للتالي · Esc لإعادة البدء
اختر المستوى المناسب
قُسمت الدول إلى 3 مستويات بناءً على معدلات الخطأ الحقيقية للمستخدمين. ابدأ بالمستوى السهل وتدرج نحو الأصعب — يُحفظ تقدمك في كل مستوى.
حول خريطة العالم
تضم العالم نحو 197 دولة يمكنك النقر عليها في الخريطة أعلاه. تعتمد الخريطة على الجغرافيا الواقعية وليست رسماً بيانياً مبسطاً، لذا تظهر الحدود والجيوب الجغرافية ومجموعات الجزر في أماكنها الحقيقية.
يكمن التحدي هنا في مقياس الرسم: تمتد روسيا على مساحة ١٧٬٠٩٨٬٢٤٢ كم² بينما تشغل الفاتيكان مساحة ٠٫٤ كم² فقط، وكلتاهما تمنحك نقطة واحدة بالضبط.
توجد 45 دولة حبيسة بين هذه الدول، من بينها أندورا، النمسا و بيلاروسيا، كما أن 40 دولة ليس لها أي حدود برية. وهاتان المجموعتان هما مصدر معظم الأخطاء على الخريطة.
العب الاختبار لجميع الدول البالغ عددها 197، وستظهر لك في النهاية قائمة بالدول التي أخطأت فيها، مع رابط خاص بصفحة كل دولة.
جميع دول العالم البالغ عددها 197
| العلم | الدولة | العاصمة | عدد السكان | المساحة |
|---|---|---|---|---|
|
|
إثيوبيا | أديس أبابا | ١٣٥٬٤٧٢٬٠٥١ | ١٬١٠٤٬٣٠٠ كم² |
|
|
أذربيجان | باكو | ١٠٬٢٤٦٬٩٩٦ | ٨٦٬٦٠٠ كم² |
|
|
أرمينيا | يريفان | ٣٬٠٨٦٬٧٠٠ | ٢٩٬٧٤٣ كم² |
|
|
إريتريا | أسمرة | ٣٬٦٠٧٬٠٠٣ | ١١٧٬٦٠٠ كم² |
|
|
إسبانيا | مدريد | ٤٩٬٣٥٥٬١٤٣ | ٥٠٥٬٩٩٢ كم² |
|
|
أستراليا | كانبرا | ٢٧٬٦١٤٬٤١١ | ٧٬٦٩٢٬٠٢٤ كم² |
|
|
إستونيا | تالين | ١٬٣٦٦٬٤٧٥ | ٤٥٬٢٢٧ كم² |
|
|
إسرائيل | القدس | ١٠٬١٢٢٬٨٠٠ | ٢٠٬٧٧٠ كم² |
|
|
إسواتيني | مبابان | ١٬٢٥٦٬١٧٤ | ١٧٬٣٦٤ كم² |
|
|
أفغانستان | كابل | ٤٣٬٨٤٤٬١١١ | ٦٥٢٬٢٣٠ كم² |
|
|
الأرجنتين | بوينس آيرس | ٤٥٬٨٥١٬٣٧٨ | ٢٬٧٨٠٬٤٠٠ كم² |
|
|
الأردن | عمّان | ١١٬٥٢٠٬٦٨٤ | ٨٩٬٣٤٢ كم² |
|
|
الإكوادور | كيتو | ١٨٬٢٨٩٬٨٩٦ | ٢٧٦٬٨٤١ كم² |
|
|
الإمارات العربية المتحدة | أبوظبي | ١١٬٥١٣٬١٤٩ | ٨٣٬٦٠٠ كم² |
|
|
ألبانيا | تيرانا | ٢٬٣٤٩٬٥٨٠ | ٢٨٬٧٤٨ كم² |
|
|
البحرين | المنامة | ١٬٦٠٠٬٣٦٦ | ٧٦٥ كم² |
|
|
البرازيل | برازيليا | ٢١٢٬٨١٢٬٤٠٥ | ٨٬٥١٥٬٧٦٧ كم² |
|
|
البرتغال | لشبونة | ١٠٬٨٠٤٬٨٧١ | ٩٢٬٠٩٠ كم² |
|
|
البوسنة والهرسك | سراييفو | ٣٬١٤٠٬٠٩٥ | ٥١٬٢٠٩ كم² |
|
|
التشيك | براغ | ١٠٬٨٨٦٬٨٧٨ | ٧٨٬٨٦٥ كم² |
|
|
الجبل الأسود | بودغوريتسا | ٦٢٣٬١٢٩ | ١٣٬٨١٢ كم² |
|
|
الجزائر | الجزائر | ٤٧٬٤٣٥٬٣١٢ | ٢٬٣٨١٬٧٤١ كم² |
|
|
الدنمارك | كوبنهاغن | ٦٬٠٠٩٬١٦٩ | ٤٣٬٠٩٤ كم² |
|
|
الرأس الأخضر | برايا | ٥٢٧٬٣٢٦ | ٤٬٠٣٣ كم² |
|
|
السلفادور | سان سلفادور | ٦٬٣٦٥٬٥٠٣ | ٢١٬٠٤١ كم² |
|
|
السنغال | داكار | ١٨٬٩٣١٬٩٦٦ | ١٩٦٬٧٢٢ كم² |
|
|
السودان | الخرطوم | ٥١٬٦٦٢٬١٤٧ | ١٬٨٨٦٬٠٦٨ كم² |
|
|
السويد | ستوكهولم | ١٠٬٥٩٦٬٦٢٠ | ٤٥٠٬٢٩٥ كم² |
|
|
الصومال | مقديشو | ١٩٬٦٥٤٬٧٣٩ | ٦٣٧٬٦٥٧ كم² |
|
|
الصين | بكين | ١٬٤٠٦٬٥٨٥٬٠٠٠ | ٩٬٧٠٦٬٩٦١ كم² |
|
|
العراق | بغداد | ٤٧٬٠٢٠٬٧٧٤ | ٤٣٨٬٣١٧ كم² |
|
|
الغابون | ليبرفيل | ٢٬٥٩٣٬١٣٠ | ٢٦٧٬٦٦٨ كم² |
|
|
الفاتيكان | الفاتيكان | ٧٦٤ | ٠٫٤ كم² |
|
|
الفلبين | مانيلا | ١١٦٬٧٨٦٬٩٦٢ | ٣٤٢٬٣٥٣ كم² |
|
|
الكاميرون | ياوندي | ٢٩٬٨٧٩٬٣٣٧ | ٤٧٥٬٤٤٢ كم² |
|
|
الكويت | مدينة الكويت | ٤٬٨٦٥٬٢٩٨ | ١٧٬٨١٨ كم² |
|
|
المالديف | ماليه | ٥٢٩٬٦٧٦ | ٣٠٠ كم² |
|
|
ألمانيا | برلين | ٨٣٬٤٩١٬٢٤٩ | ٣٥٧٬١١٤ كم² |
|
|
المجر | بودابست | ٩٬٥١٤٬٢٥١ | ٩٣٬٠٢٨ كم² |
|
|
المغرب | الرباط | ٣٨٬٤٣٠٬٧٧٠ | ٤٤٦٬٥٥٠ كم² |
|
|
المكسيك | مكسيكو سيتي | ١٣١٬٩٤٦٬٩٠٠ | ١٬٩٦٤٬٣٧٥ كم² |
|
|
المملكة العربية السعودية | الرياض | ٣٦٬٩٧٣٬٥٥٥ | ٢٬١٤٩٬٦٩٠ كم² |
|
|
المملكة المتحدة | لندن | ٦٩٬٤٨٧٬٠٠٠ | ٢٤٢٬٩٠٠ كم² |
|
|
النرويج | أوسلو | ٥٬٦١٠٬٨٧٠ | ٣٢٣٬٨٠٢ كم² |
|
|
النمسا | فيينا | ٩٬٢٠٨٬١٦٣ | ٨٣٬٨٧١ كم² |
|
|
النيجر | نيامي | ٢٧٬٩١٧٬٨٣١ | ١٬٢٦٧٬٠٠٠ كم² |
|
|
الهند | نيودلهي | ١٬٤٦٣٬٨٦٥٬٥٢٥ | ٣٬٢٨٧٬٥٩٠ كم² |
|
|
الولايات المتحدة | واشنطن العاصمة | ٣٤١٬٧٨٤٬٨٥٧ | ٩٬٣٧٢٬٦١٠ كم² |
|
|
اليابان | طوكيو | ١٢٣٬٣٦٦٬٧٣٤ | ٣٧٧٬٩٣٠ كم² |
|
|
اليمن | صنعاء | ٤١٬٧٧٣٬٨٧٨ | ٥٢٧٬٩٦٨ كم² |
|
|
اليونان | أثينا | ١٠٬٤١٣٬٩٦٢ | ١٣١٬٩٩٠ كم² |
|
|
أنتيغوا وبربودا | سانت جونز | ٩٤٬٢٠٩ | ٤٤٢ كم² |
|
|
أندورا | أندورا لا فيلا | ٨٢٬٩٠٤ | ٤٦٨ كم² |
|
|
إندونيسيا | جاكرتا | ٢٨٥٬٧٢١٬٢٣٦ | ١٬٩٠٤٬٥٦٩ كم² |
|
|
أنغولا | لواندا | ٣٩٬٠٤٠٬٠٣٩ | ١٬٢٤٦٬٧٠٠ كم² |
|
|
أوروغواي | مونتيفيديو | ٣٬٣٨٤٬٦٨٨ | ١٨١٬٠٣٤ كم² |
|
|
أوزبكستان | طشقند | ٣٧٬٠٥٣٬٤٢٨ | ٤٤٧٬٤٠٠ كم² |
|
|
أوغندا | كمبالا | ٥١٬٣٨٤٬٨٩٤ | ٢٤١٬٥٥٠ كم² |
|
|
أوكرانيا | كييف | ٣٨٬٩٨٠٬٣٧٦ | ٦٠٣٬٥٠٠ كم² |
|
|
إيران | طهران | ٩٢٬٤١٧٬٦٨١ | ١٬٦٤٨٬١٩٥ كم² |
|
|
أيرلندا | دبلن | ٥٬٤٨٤٬٣٦٧ | ٧٠٬٢٧٣ كم² |
|
|
أيسلندا | ريكيافيك | ٣٩٢٬٤٠٤ | ١٠٣٬٠٠٠ كم² |
|
|
إيطاليا | روما | ٥٨٬٩١٥٬٦٥٦ | ٣٠١٬٣٣٦ كم² |
|
|
بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي | ١٠٬٧٦٢٬٨١٧ | ٤٦٢٬٨٤٠ كم² |
|
|
باراغواي | أسونسيون | ٧٬٠١٣٬٠٧٨ | ٤٠٦٬٧٥٢ كم² |
|
|
باربادوس | بريدج تاون | ٢٨٢٬٦٢٣ | ٤٣٠ كم² |
|
|
باكستان | إسلام آباد | ٢٥٥٬٢١٩٬٥٥٤ | ٨٨١٬٩١٢ كم² |
|
|
بالاو | نغيرولمود | ١٧٬٦٦٣ | ٤٥٩ كم² |
|
|
بروناي | بندر سري بكاوان | ٤٦٦٬٣٣٠ | ٥٬٧٦٥ كم² |
|
|
بلجيكا | بروكسل | ١١٬٩٤١٬٧٨١ | ٣٠٬٥٢٨ كم² |
|
|
بلغاريا | صوفيا | ٦٬٤٣٣٬٣٠٢ | ١١٠٬٨٧٩ كم² |
|
|
بليز | بلموبان | ٤٢٢٬٩٢٤ | ٢٢٬٩٦٦ كم² |
|
|
بنغلاديش | دكا | ١٧٥٬٦٨٦٬٨٩٩ | ١٤٧٬٥٧٠ كم² |
|
|
بنما | مدينة بنما | ٤٬٥٧١٬١٨٩ | ٧٥٬٤١٧ كم² |
|
|
بنين | بورتو نوفو | ١٤٬٨١٤٬٤٦٠ | ١١٢٬٦٢٢ كم² |
|
|
بوتان | تيمفو | ٧٩٦٬٦٨٢ | ٣٨٬٣٩٤ كم² |
|
|
بوتسوانا | غابورون | ٢٬٥٦٢٬١٢٢ | ٥٨٢٬٠٠٠ كم² |
|
|
بوركينا فاسو | واغادوغو | ٢٤٬٠٧٤٬٥٨٠ | ٢٧٢٬٩٦٧ كم² |
|
|
بوروندي | غيتيغا | ١٤٬٣٩٠٬٠٠٣ | ٢٧٬٨٣٤ كم² |
|
|
بولندا | وارسو | ٣٦٬٤٣٥٬٨٦١ | ٣١٢٬٦٧٩ كم² |
|
|
بوليفيا | سوكريه | ١٢٬٥٨١٬٨٤٣ | ١٬٠٩٨٬٥٨١ كم² |
|
|
بيرو | ليما | ٣٤٬٥٧٦٬٦٦٥ | ١٬٢٨٥٬٢١٦ كم² |
|
|
بيلاروسيا | مينسك | ٩٬٠٨٥٬٩٩١ | ٢٠٧٬٦٠٠ كم² |
|
|
تايلاند | بانكوك | ٧١٬٦١٩٬٨٦٣ | ٥١٣٬١٢٠ كم² |
|
|
تايوان | تايبيه | ٢٣٬٤٠٠٬٢٢٠ | ٣٦٬١٩٣ كم² |
|
|
تركمانستان | عشق آباد | ٧٬٦١٨٬٨٤٧ | ٤٨٨٬١٠٠ كم² |
|
|
تركيا | أنقرة | ٨٥٬٨٧٨٬٥٥٦ | ٧٨٣٬٥٦٢ كم² |
|
|
ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين | ١٬٣٦٧٬٧٦٤ | ٥٬١٣٠ كم² |
|
|
تشاد | انجامينا | ٢١٬٠٠٣٬٧٠٥ | ١٬٢٨٤٬٠٠٠ كم² |
|
|
تشيلي | سانتياغو | ١٩٬٨٥٩٬٩٢١ | ٧٥٦٬١٠٢ كم² |
|
|
تنزانيا | دودوما | ٧٠٬٥٤٥٬٨٦٥ | ٩٤٥٬٠٨٧ كم² |
|
|
توغو | لومي | ٨٬٥٩١٬٦٢٦ | ٥٦٬٧٨٥ كم² |
|
|
توفالو | فونافوتي | ٩٬٤٩٢ | ٢٦٫٠ كم² |
|
|
تونس | تونس | ١٢٬٣٤٨٬٥٧٣ | ١٦٣٬٦١٠ كم² |
|
|
تونغا | نوكو ألوفا | ١٠٣٬٧٤٢ | ٧٤٧ كم² |
|
|
تيمور الشرقية | ديلي | ١٬٤١٨٬٥١٧ | ١٤٬٨٧٤ كم² |
|
|
جامايكا | كينغستون | ٢٬٨٣٧٬٠٧٧ | ١٠٬٩٩١ كم² |
|
|
جزر البهاما | ناساو | ٤٠٣٬٠٣٣ | ١٣٬٩٤٣ كم² |
|
|
جزر القمر | موروني | ٨٨٢٬٨٤٧ | ١٬٨٦٢ كم² |
|
|
جزر سليمان | هونيارا | ٨٣٨٬٦٤٥ | ٢٨٬٨٩٦ كم² |
|
|
جزر مارشال | ماجورو | ٣٦٬٢٨٢ | ١٨١ كم² |
|
|
جمهورية أفريقيا الوسطى | بانغي | ٥٬٥١٣٬٢٨٢ | ٦٢٢٬٩٨٤ كم² |
|
|
جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو | ١١٬٥٢٠٬٤٨٧ | ٤٨٬٦٧١ كم² |
|
|
جمهورية الكونغو | برازافيل | ٦٬٤٨٤٬٤٣٧ | ٣٤٢٬٠٠٠ كم² |
|
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا | ١١٢٬٨٣٢٬٤٧٣ | ٢٬٣٤٤٬٨٥٨ كم² |
|
|
جنوب أفريقيا | بريتوريا | ٦٤٬٧٤٧٬٣١٩ | ١٬٢٢١٬٠٣٧ كم² |
|
|
جنوب السودان | جوبا | ١٢٬١٨٨٬٧٨٨ | ٦١٩٬٧٤٥ كم² |
|
|
جورجيا | تبليسي | ٣٬٩٣٥٬٧٦٦ | ٦٩٬٧٠٠ كم² |
|
|
جيبوتي | جيبوتي | ١٬١٨٤٬٠٧٦ | ٢٣٬٢٠٠ كم² |
|
|
دومينيكا | روسو | ٦٥٬٨٧١ | ٧٥١ كم² |
|
|
رواندا | كيغالي | ١٤٬٥٦٩٬٣٤١ | ٢٦٬٣٣٨ كم² |
|
|
روسيا | موسكو | ١٤٣٬٥١٣٬٣٢٨ | ١٧٬٠٩٨٬٢٤٢ كم² |
|
|
رومانيا | بوخارست | ١٩٬٠٢٠٬٢٧١ | ٢٣٨٬٣٩١ كم² |
|
|
زامبيا | لوساكا | ٢١٬٩١٣٬٨٧٤ | ٧٥٢٬٦١٢ كم² |
|
|
زيمبابوي | هراري | ١٦٬٩٥٠٬٧٩٥ | ٣٩٠٬٧٥٧ كم² |
|
|
ساحل العاج | ياموسوكرو | ٣٢٬٧١١٬٥٤٧ | ٣٢٢٬٤٦٣ كم² |
|
|
ساموا | أبيا | ٢١٩٬٣٠٦ | ٢٬٨٤٢ كم² |
|
|
سان مارينو | مدينة سان مارينو | ٣٤٬١٠٩ | ٦١٫٠ كم² |
|
|
سانت فنسنت والغرينادين | كينغستاون | ٩٩٬٩٢٤ | ٣٨٩ كم² |
|
|
سانت كيتس ونيفيس | باستير | ٤٦٬٩٢٢ | ٢٦١ كم² |
|
|
سانت لوسيا | كاستريس | ١٨٠٬١٤٩ | ٦١٦ كم² |
|
|
ساو تومي وبرينسيب | ساو تومي | ٢٤٠٬٢٥٤ | ٩٦٤ كم² |
|
|
سريلانكا | سري جاياوردنابورا كوتي | ٢١٬٧٥٦٬٠٠٠ | ٦٥٬٦١٠ كم² |
|
|
سلوفاكيا | براتيسلافا | ٥٬٤١٣٬٨١٣ | ٤٩٬٠٣٧ كم² |
|
|
سلوفينيا | ليوبليانا | ٢٬١٣٠٬٩٨٦ | ٢٠٬٢٧٣ كم² |
|
|
سنغافورة | سنغافورة | ٦٬١١١٬١٧٥ | ٧١٠ كم² |
|
|
سوريا | دمشق | ٢٥٬٦٢٠٬٤٢٧ | ١٨٥٬١٨٠ كم² |
|
|
سورينام | باراماريبو | ٦٣٩٬٨٥٠ | ١٦٣٬٨٢٠ كم² |
|
|
سويسرا | برن | ٩٬٠٩٢٬٤٣٦ | ٤١٬٢٨٤ كم² |
|
|
سيراليون | فريتاون | ٨٬٨١٩٬٧٩٤ | ٧١٬٧٤٠ كم² |
|
|
سيشل | فيكتوريا | ١٢٢٬٧٣٠ | ٤٥٢ كم² |
|
|
صربيا | بلغراد | ٦٬٥٤٩٬١٤٣ | ٨٨٬٣٦١ كم² |
|
|
طاجيكستان | دوشنبه | ١٠٬٧٨٦٬٧٣٤ | ١٤٣٬١٠٠ كم² |
|
|
عُمان | مسقط | ٥٬٤٩٤٬٦٩١ | ٣٠٩٬٥٠٠ كم² |
|
|
غامبيا | بانجول | ٢٬٨٢٢٬٠٩٣ | ١٠٬٦٨٩ كم² |
|
|
غانا | أكرا | ٣٥٬٠٦٤٬٢٧٢ | ٢٣٨٬٥٣٣ كم² |
|
|
غرينادا | سانت جورجز | ١١٧٬٣٠٣ | ٣٤٤ كم² |
|
|
غواتيمالا | مدينة غواتيمالا | ١٨٬٦٨٧٬٨٨١ | ١٠٨٬٨٨٩ كم² |
|
|
غيانا | جورج تاون | ٨٣٥٬٩٨٦ | ٢١٤٬٩٦٩ كم² |
|
|
غينيا | كوناكري | ١٥٬٠٩٩٬٧٢٧ | ٢٤٥٬٨٥٧ كم² |
|
|
غينيا الاستوائية | مالابو | ١٬٩٣٨٬٤٣١ | ٢٨٬٠٥١ كم² |
|
|
غينيا بيساو | بيساو | ٢٬٢٤٩٬٥١٥ | ٣٦٬١٢٥ كم² |
|
|
فانواتو | بورت فيلا | ٣٣٥٬١٦٩ | ١٢٬١٨٩ كم² |
|
|
فرنسا | باريس | ٦٨٬٧٢٠٬٣٣٧ | ٥٥١٬٦٩٥ كم² |
|
|
فلسطين | رام الله | ٥٬٤١٣٬٥٩٦ | ٦٬٢٢٠ كم² |
|
|
فنزويلا | كاراكاس | ٢٨٬٥١٦٬٨٩٦ | ٩١٦٬٤٤٥ كم² |
|
|
فنلندا | هلسنكي | ٥٬٦٤٦٬٤٣٦ | ٣٣٨٬٤٢٤ كم² |
|
|
فيتنام | هانوي | ١٠١٬٥٩٨٬٥٢٧ | ٣٣١٬٢١٢ كم² |
|
|
فيجي | سوفا | ٩٣٣٬١٥٤ | ١٨٬٢٧٢ كم² |
|
|
قبرص | نيقوسيا | ١٬٣٧٠٬٧٥٤ | ٩٬٢٥١ كم² |
|
|
قطر | الدوحة | ٢٬٩٧٢٬٢١٥ | ١١٬٥٨٦ كم² |
|
|
قيرغيزستان | بيشكك | ٧٬٣٤٣٬٠٦٤ | ١٩٩٬٩٥١ كم² |
|
|
كازاخستان | أستانا | ٢٠٬٨٤٣٬٧٥٤ | ٢٬٧٢٤٬٩٠٠ كم² |
|
|
كرواتيا | زغرب | ٣٬٨٧٦٬٢٠٠ | ٥٦٬٥٩٤ كم² |
|
|
كمبوديا | بنوم بنه | ١٧٬٨٤٧٬٩٨٢ | ١٨١٬٠٣٥ كم² |
|
|
كندا | أوتاوا | ٤١٬٦٥١٬٦٥٣ | ٩٬٩٨٤٬٦٧٠ كم² |
|
|
كوبا | هافانا | ١٠٬٩٣٧٬٢٠٣ | ١٠٩٬٨٨٤ كم² |
|
|
كوريا الجنوبية | سيول | ٥١٬٦٨٤٬٥٦٤ | ١٠٠٬٢١٠ كم² |
|
|
كوريا الشمالية | بيونغ يانغ | ٢٦٬٥٧١٬٠٣٦ | ١٢٠٬٥٣٨ كم² |
|
|
كوستاريكا | سان خوسيه | ٥٬١٥٢٬٩٥٠ | ٥١٬١٠٠ كم² |
|
|
كوسوفو | بريشتينا | ١٬٧٥٦٬٣٧٤ | ١٠٬٩٠٨ كم² |
|
|
كولومبيا | بوغوتا | ٥٣٬٤٢٥٬٦٣٥ | ١٬١٤١٬٧٤٨ كم² |
|
|
كيريباتي | جنوب تاراوا | ١٣٦٬٤٨٨ | ٨١١ كم² |
|
|
كينيا | نيروبي | ٥٧٬٥٣٢٬٤٩٣ | ٥٨٠٬٣٦٧ كم² |
|
|
لاتفيا | ريغا | ١٬٨٤٧٬٧٨٥ | ٦٤٬٥٥٩ كم² |
|
|
لاوس | فيينتيان | ٧٬٨٧٣٬٠٤٦ | ٢٣٦٬٨٠٠ كم² |
|
|
لبنان | بيروت | ٥٬٨٤٩٬٤٢١ | ١٠٬٤٥٢ كم² |
|
|
لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | ٦٨٦٬٩٧٠ | ٢٬٥٨٦ كم² |
|
|
ليبيا | طرابلس | ٧٬٤٥٨٬٥٥٥ | ١٬٧٥٩٬٥٤٠ كم² |
|
|
ليبيريا | مونروفيا | ٥٬٧٣١٬٢٠٦ | ١١١٬٣٦٩ كم² |
|
|
ليتوانيا | فيلنيوس | ٢٬٨٨٨٬٧٧٤ | ٦٥٬٣٠٠ كم² |
|
|
ليختنشتاين | فادوتس | ٤١٬٠٢٤ | ١٦٠ كم² |
|
|
ليسوتو | ماسيرو | ٢٬٣٦٣٬٣٢٥ | ٣٠٬٣٥٥ كم² |
|
|
مالاوي | ليلونغوي | ٢٢٬٢١٦٬١٢٠ | ١١٨٬٤٨٤ كم² |
|
|
مالطا | فاليتا | ٥٧٩٬٧٠٤ | ٣١٦ كم² |
|
|
مالي | باماكو | ٢٥٬١٩٨٬٨٢١ | ١٬٢٤٠٬١٩٢ كم² |
|
|
ماليزيا | كوالالمبور | ٣٥٬٩٧٧٬٨٣٨ | ٣٣٠٬٨٠٣ كم² |
|
|
مدغشقر | أنتاناناريفو | ٣٢٬٧٤٠٬٦٧٨ | ٥٨٧٬٠٤١ كم² |
|
|
مصر | القاهرة | ١١٨٬٣٦٥٬٩٩٥ | ١٬٠٠٢٬٤٥٠ كم² |
|
|
مقدونيا الشمالية | سكوبيه | ١٬٨٢٠٬٩٠٩ | ٢٥٬٧١٣ كم² |
|
|
منغوليا | أولان باتور | ٣٬٥٦٨٬٩٧٨ | ١٬٥٦٤٬١١٠ كم² |
|
|
موريتانيا | نواكشوط | ٥٬٣١٥٬٠٦٥ | ١٬٠٣٠٬٧٠٠ كم² |
|
|
موريشيوس | بورت لويس | ١٬٢٤٣٬٧٤١ | ٢٬٠٤٠ كم² |
|
|
موزمبيق | مابوتو | ٣٥٬٦٣١٬٦٥٣ | ٨٠١٬٥٩٠ كم² |
|
|
مولدوفا | كيشيناو | ٢٬٣٦٠٬٥٢٧ | ٣٣٬٨٤٦ كم² |
|
|
موناكو | موناكو | ٣٨٬٣٤١ | ٢٫٠ كم² |
|
|
ميانمار | نايبيداو | ٥٤٬٨٥٠٬٦٤٨ | ٦٧٦٬٥٧٨ كم² |
|
|
ميكرونيزيا | باليكير | ١١٣٬٦٨٣ | ٧٠٢ كم² |
|
|
ناميبيا | ويندهوك | ٣٬٠٩٢٬٨١٦ | ٨٢٥٬٦١٥ كم² |
|
|
ناورو | يارين | ١٢٬٠٢٥ | ٢١٫٠ كم² |
|
|
نيبال | كاتماندو | ٢٩٬٦١٨٬١١٨ | ١٤٧٬١٨١ كم² |
|
|
نيجيريا | أبوجا | ٢٣٧٬٥٢٧٬٧٨٢ | ٩٢٣٬٧٦٨ كم² |
|
|
نيكاراغوا | ماناغوا | ٧٬٠٠٧٬٥٠٢ | ١٣٠٬٣٧٣ كم² |
|
|
نيوزيلندا | ويلينغتون | ٥٬٣٢٤٬٧٠٠ | ٢٧٠٬٤٦٧ كم² |
|
|
هايتي | بورت أو برنس | ١١٬٩٠٦٬٠٩٥ | ٢٧٬٧٥٠ كم² |
|
|
هندوراس | تيغوسيغالبا | ١١٬٠٠٥٬٨٥٠ | ١١٢٬٤٩٢ كم² |
|
|
هولندا | أمستردام | ١٨٬٠٨٧٬٦٣٣ | ٤١٬٨٥٠ كم² |
مسابقات ذات صلة
شارك هذه المسابقة
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول في هذا الاختبار؟
يغطي هذا الاختبار جميع المدخلات البالغ عددها 197 في العالم. تُختار الأسئلة من المجموعة الكاملة، وتظهر القائمة الشاملة في الجدول الموجود بهذه الصفحة.
هل أحتاج إلى إنشاء حساب؟
لا، لا يتطلب الأمر أي تسجيل أو تسجيل دخول. تُحفظ نتيجتك داخل متصفحك فقط ولا تُرسل إلى أي مكان.
كيف يتم اختيار الإجابات الخاطئة؟
يتم اختيارها بعناية وليس عشوائيًا؛ حيث يفضل كل سؤال عرض أعلام تتشابه بالفعل مع الإجابة الصحيحة، ثم دول من نفس المنطقة الجغرافية، حتى لا يسهل التخمين عن طريق الاستبعاد.
هل الاختبار مجاني؟
نعم، مجاني تمامًا وبدون أي حد لعدد مرات اللعب.