اختبار عملات العالم
جميع عملات العالم البالغ عددها 196، دولة تلو الأخرى. أربعة خيارات، تقييم فوري، وجدول مرجعي كامل أسفل اللعبة.
لوحة المفاتيح: الأرقام 1–4 للإجابة · Enter للتالي · Esc لإعادة البدء
اختر المستوى المناسب
قُسمت الدول إلى 3 مستويات بناءً على معدلات الخطأ الحقيقية للمستخدمين. ابدأ بالمستوى السهل وتدرج نحو الأصعب — يُحفظ تقدمك في كل مستوى.
حول عملات العالم
يتضمن هذا الاختبار 196 دولة في العالم، ويسأل عن العملة الفعلية المستخدمة في كل منها. تجد القائمة الكاملة مع عملة كل دولة أسفل اللعبة مباشرة.
تتفاوت الدول هنا بين روسيا بمساحة ١٧٬٠٩٨٬٢٤٢ كم² والفاتيكان بمساحة ٠٫٤ كم²، ومن ١٫٤٦ مليار في الهند إلى ٧٦٤ في الفاتيكان — وهي اقتصادات متباينة الأحجام تستخدم عملات متفاوتة الانتشار.
تستخدم هذه الدول البالغ عددها 196 ما مجموعه 142 عملة مختلفة. تُعد عملة Euro الأكثر انتشاراً واستخداماً في 27 دولة منها، وهو ما يجعل اختبار العملات أسهل مما يوحي به عدد الدول — ويجعل بقية العملات جديرة بالحفظ.
تُختار الإجابات الخاطئة من دول تقع في نفس المنطقة دون تكرار اسم أي عملة، فلا يمكن حسم السؤال في العالم بمجرد ملاحظة الخيار المنطقي الوحيد.
جميع دول العالم البالغ عددها 196 مع عملاتها
| العلم | الدولة | العملة | العاصمة | عدد السكان | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
إثيوبيا | Ethiopian birr (Br) | أديس أبابا | ١٣٥٬٤٧٢٬٠٥١ | ١٬١٠٤٬٣٠٠ كم² |
|
|
أذربيجان | Azerbaijani manat (₼) | باكو | ١٠٬٢٤٦٬٩٩٦ | ٨٦٬٦٠٠ كم² |
|
|
أرمينيا | Armenian dram (֏) | يريفان | ٣٬٠٨٦٬٧٠٠ | ٢٩٬٧٤٣ كم² |
|
|
إريتريا | Eritrean nakfa (Nfk) | أسمرة | ٣٬٦٠٧٬٠٠٣ | ١١٧٬٦٠٠ كم² |
|
|
إسبانيا | Euro (€) | مدريد | ٤٩٬٣٥٥٬١٤٣ | ٥٠٥٬٩٩٢ كم² |
|
|
أستراليا | Australian dollar ($) | كانبرا | ٢٧٬٦١٤٬٤١١ | ٧٬٦٩٢٬٠٢٤ كم² |
|
|
إستونيا | Euro (€) | تالين | ١٬٣٦٦٬٤٧٥ | ٤٥٬٢٢٧ كم² |
|
|
إسرائيل | Israeli new shekel (₪) | القدس | ١٠٬١٢٢٬٨٠٠ | ٢٠٬٧٧٠ كم² |
|
|
إسواتيني | Swazi lilangeni (L) | مبابان | ١٬٢٥٦٬١٧٤ | ١٧٬٣٦٤ كم² |
|
|
أفغانستان | Afghan afghani (؋) | كابل | ٤٣٬٨٤٤٬١١١ | ٦٥٢٬٢٣٠ كم² |
|
|
الأرجنتين | Argentine peso ($) | بوينس آيرس | ٤٥٬٨٥١٬٣٧٨ | ٢٬٧٨٠٬٤٠٠ كم² |
|
|
الأردن | Jordanian dinar (د.ا) | عمّان | ١١٬٥٢٠٬٦٨٤ | ٨٩٬٣٤٢ كم² |
|
|
الإكوادور | United States dollar ($) | كيتو | ١٨٬٢٨٩٬٨٩٦ | ٢٧٦٬٨٤١ كم² |
|
|
الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates dirham (د.إ) | أبوظبي | ١١٬٥١٣٬١٤٩ | ٨٣٬٦٠٠ كم² |
|
|
ألبانيا | Albanian lek (L) | تيرانا | ٢٬٣٤٩٬٥٨٠ | ٢٨٬٧٤٨ كم² |
|
|
البحرين | Bahraini dinar (.د.ب) | المنامة | ١٬٦٠٠٬٣٦٦ | ٧٦٥ كم² |
|
|
البرازيل | Brazilian real (R$) | برازيليا | ٢١٢٬٨١٢٬٤٠٥ | ٨٬٥١٥٬٧٦٧ كم² |
|
|
البرتغال | Euro (€) | لشبونة | ١٠٬٨٠٤٬٨٧١ | ٩٢٬٠٩٠ كم² |
|
|
البوسنة والهرسك | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | سراييفو | ٣٬١٤٠٬٠٩٥ | ٥١٬٢٠٩ كم² |
|
|
التشيك | Czech koruna (Kč) | براغ | ١٠٬٨٨٦٬٨٧٨ | ٧٨٬٨٦٥ كم² |
|
|
الجبل الأسود | Euro (€) | بودغوريتسا | ٦٢٣٬١٢٩ | ١٣٬٨١٢ كم² |
|
|
الجزائر | Algerian dinar (د.ج) | الجزائر | ٤٧٬٤٣٥٬٣١٢ | ٢٬٣٨١٬٧٤١ كم² |
|
|
الدنمارك | Danish krone (kr) | كوبنهاغن | ٦٬٠٠٩٬١٦٩ | ٤٣٬٠٩٤ كم² |
|
|
الرأس الأخضر | Cape Verdean escudo (Esc) | برايا | ٥٢٧٬٣٢٦ | ٤٬٠٣٣ كم² |
|
|
السلفادور | United States dollar ($) | سان سلفادور | ٦٬٣٦٥٬٥٠٣ | ٢١٬٠٤١ كم² |
|
|
السنغال | West African CFA franc (Fr) | داكار | ١٨٬٩٣١٬٩٦٦ | ١٩٦٬٧٢٢ كم² |
|
|
السودان | Sudanese pound (PT) | الخرطوم | ٥١٬٦٦٢٬١٤٧ | ١٬٨٨٦٬٠٦٨ كم² |
|
|
السويد | Swedish krona (kr) | ستوكهولم | ١٠٬٥٩٦٬٦٢٠ | ٤٥٠٬٢٩٥ كم² |
|
|
الصومال | Somali shilling (Sh) | مقديشو | ١٩٬٦٥٤٬٧٣٩ | ٦٣٧٬٦٥٧ كم² |
|
|
الصين | Chinese yuan (¥) | بكين | ١٬٤٠٦٬٥٨٥٬٠٠٠ | ٩٬٧٠٦٬٩٦١ كم² |
|
|
العراق | Iraqi dinar (ع.د) | بغداد | ٤٧٬٠٢٠٬٧٧٤ | ٤٣٨٬٣١٧ كم² |
|
|
الغابون | Central African CFA franc (Fr) | ليبرفيل | ٢٬٥٩٣٬١٣٠ | ٢٦٧٬٦٦٨ كم² |
|
|
الفاتيكان | Euro (€) | الفاتيكان | ٧٦٤ | ٠٫٤ كم² |
|
|
الفلبين | Philippine peso (₱) | مانيلا | ١١٦٬٧٨٦٬٩٦٢ | ٣٤٢٬٣٥٣ كم² |
|
|
الكاميرون | Central African CFA franc (Fr) | ياوندي | ٢٩٬٨٧٩٬٣٣٧ | ٤٧٥٬٤٤٢ كم² |
|
|
الكويت | Kuwaiti dinar (د.ك) | مدينة الكويت | ٤٬٨٦٥٬٢٩٨ | ١٧٬٨١٨ كم² |
|
|
المالديف | Maldivian rufiyaa (.ރ) | ماليه | ٥٢٩٬٦٧٦ | ٣٠٠ كم² |
|
|
ألمانيا | Euro (€) | برلين | ٨٣٬٤٩١٬٢٤٩ | ٣٥٧٬١١٤ كم² |
|
|
المجر | Hungarian forint (Ft) | بودابست | ٩٬٥١٤٬٢٥١ | ٩٣٬٠٢٨ كم² |
|
|
المغرب | Moroccan dirham (د.م.) | الرباط | ٣٨٬٤٣٠٬٧٧٠ | ٤٤٦٬٥٥٠ كم² |
|
|
المكسيك | Mexican peso ($) | مكسيكو سيتي | ١٣١٬٩٤٦٬٩٠٠ | ١٬٩٦٤٬٣٧٥ كم² |
|
|
المملكة العربية السعودية | Saudi riyal (ر.س) | الرياض | ٣٦٬٩٧٣٬٥٥٥ | ٢٬١٤٩٬٦٩٠ كم² |
|
|
المملكة المتحدة | British pound (£) | لندن | ٦٩٬٤٨٧٬٠٠٠ | ٢٤٢٬٩٠٠ كم² |
|
|
النرويج | Norwegian krone (kr) | أوسلو | ٥٬٦١٠٬٨٧٠ | ٣٢٣٬٨٠٢ كم² |
|
|
النمسا | Euro (€) | فيينا | ٩٬٢٠٨٬١٦٣ | ٨٣٬٨٧١ كم² |
|
|
النيجر | West African CFA franc (Fr) | نيامي | ٢٧٬٩١٧٬٨٣١ | ١٬٢٦٧٬٠٠٠ كم² |
|
|
الهند | Indian rupee (₹) | نيودلهي | ١٬٤٦٣٬٨٦٥٬٥٢٥ | ٣٬٢٨٧٬٥٩٠ كم² |
|
|
الولايات المتحدة | United States dollar ($) | واشنطن العاصمة | ٣٤١٬٧٨٤٬٨٥٧ | ٩٬٣٧٢٬٦١٠ كم² |
|
|
اليابان | Japanese yen (¥) | طوكيو | ١٢٣٬٣٦٦٬٧٣٤ | ٣٧٧٬٩٣٠ كم² |
|
|
اليمن | Yemeni rial (﷼) | صنعاء | ٤١٬٧٧٣٬٨٧٨ | ٥٢٧٬٩٦٨ كم² |
|
|
اليونان | Euro (€) | أثينا | ١٠٬٤١٣٬٩٦٢ | ١٣١٬٩٩٠ كم² |
|
|
أنتيغوا وبربودا | Eastern Caribbean dollar ($) | سانت جونز | ٩٤٬٢٠٩ | ٤٤٢ كم² |
|
|
أندورا | Euro (€) | أندورا لا فيلا | ٨٢٬٩٠٤ | ٤٦٨ كم² |
|
|
إندونيسيا | Indonesian rupiah (Rp) | جاكرتا | ٢٨٥٬٧٢١٬٢٣٦ | ١٬٩٠٤٬٥٦٩ كم² |
|
|
أنغولا | Angolan kwanza (Kz) | لواندا | ٣٩٬٠٤٠٬٠٣٩ | ١٬٢٤٦٬٧٠٠ كم² |
|
|
أوروغواي | Uruguayan peso ($) | مونتيفيديو | ٣٬٣٨٤٬٦٨٨ | ١٨١٬٠٣٤ كم² |
|
|
أوزبكستان | Uzbekistani soʻm (so'm) | طشقند | ٣٧٬٠٥٣٬٤٢٨ | ٤٤٧٬٤٠٠ كم² |
|
|
أوغندا | Ugandan shilling (Sh) | كمبالا | ٥١٬٣٨٤٬٨٩٤ | ٢٤١٬٥٥٠ كم² |
|
|
أوكرانيا | Ukrainian hryvnia (₴) | كييف | ٣٨٬٩٨٠٬٣٧٦ | ٦٠٣٬٥٠٠ كم² |
|
|
إيران | Iranian rial (﷼) | طهران | ٩٢٬٤١٧٬٦٨١ | ١٬٦٤٨٬١٩٥ كم² |
|
|
أيرلندا | Euro (€) | دبلن | ٥٬٤٨٤٬٣٦٧ | ٧٠٬٢٧٣ كم² |
|
|
أيسلندا | Icelandic króna (kr) | ريكيافيك | ٣٩٢٬٤٠٤ | ١٠٣٬٠٠٠ كم² |
|
|
إيطاليا | Euro (€) | روما | ٥٨٬٩١٥٬٦٥٦ | ٣٠١٬٣٣٦ كم² |
|
|
بابوا غينيا الجديدة | Papua New Guinean kina (K) | بورت مورسبي | ١٠٬٧٦٢٬٨١٧ | ٤٦٢٬٨٤٠ كم² |
|
|
باراغواي | Paraguayan guaraní (₲) | أسونسيون | ٧٬٠١٣٬٠٧٨ | ٤٠٦٬٧٥٢ كم² |
|
|
باربادوس | Barbadian dollar ($) | بريدج تاون | ٢٨٢٬٦٢٣ | ٤٣٠ كم² |
|
|
باكستان | Pakistani rupee (₨) | إسلام آباد | ٢٥٥٬٢١٩٬٥٥٤ | ٨٨١٬٩١٢ كم² |
|
|
بالاو | United States dollar ($) | نغيرولمود | ١٧٬٦٦٣ | ٤٥٩ كم² |
|
|
بروناي | Brunei dollar ($) | بندر سري بكاوان | ٤٦٦٬٣٣٠ | ٥٬٧٦٥ كم² |
|
|
بلجيكا | Euro (€) | بروكسل | ١١٬٩٤١٬٧٨١ | ٣٠٬٥٢٨ كم² |
|
|
بلغاريا | Euro (€) | صوفيا | ٦٬٤٣٣٬٣٠٢ | ١١٠٬٨٧٩ كم² |
|
|
بليز | Belize dollar ($) | بلموبان | ٤٢٢٬٩٢٤ | ٢٢٬٩٦٦ كم² |
|
|
بنغلاديش | Bangladeshi taka (৳) | دكا | ١٧٥٬٦٨٦٬٨٩٩ | ١٤٧٬٥٧٠ كم² |
|
|
بنما | Panamanian balboa (B/.) | مدينة بنما | ٤٬٥٧١٬١٨٩ | ٧٥٬٤١٧ كم² |
|
|
بنين | West African CFA franc (Fr) | بورتو نوفو | ١٤٬٨١٤٬٤٦٠ | ١١٢٬٦٢٢ كم² |
|
|
بوتان | Bhutanese ngultrum (Nu.) | تيمفو | ٧٩٦٬٦٨٢ | ٣٨٬٣٩٤ كم² |
|
|
بوتسوانا | Botswana pula (P) | غابورون | ٢٬٥٦٢٬١٢٢ | ٥٨٢٬٠٠٠ كم² |
|
|
بوركينا فاسو | West African CFA franc (Fr) | واغادوغو | ٢٤٬٠٧٤٬٥٨٠ | ٢٧٢٬٩٦٧ كم² |
|
|
بوروندي | Burundian franc (Fr) | غيتيغا | ١٤٬٣٩٠٬٠٠٣ | ٢٧٬٨٣٤ كم² |
|
|
بولندا | Polish złoty (zł) | وارسو | ٣٦٬٤٣٥٬٨٦١ | ٣١٢٬٦٧٩ كم² |
|
|
بوليفيا | Bolivian boliviano (Bs.) | سوكريه | ١٢٬٥٨١٬٨٤٣ | ١٬٠٩٨٬٥٨١ كم² |
|
|
بيرو | Peruvian sol (S/.) | ليما | ٣٤٬٥٧٦٬٦٦٥ | ١٬٢٨٥٬٢١٦ كم² |
|
|
بيلاروسيا | Belarusian ruble (Br) | مينسك | ٩٬٠٨٥٬٩٩١ | ٢٠٧٬٦٠٠ كم² |
|
|
تايلاند | Thai baht (฿) | بانكوك | ٧١٬٦١٩٬٨٦٣ | ٥١٣٬١٢٠ كم² |
|
|
تايوان | New Taiwan dollar ($) | تايبيه | ٢٣٬٤٠٠٬٢٢٠ | ٣٦٬١٩٣ كم² |
|
|
تركمانستان | Turkmenistan manat (m) | عشق آباد | ٧٬٦١٨٬٨٤٧ | ٤٨٨٬١٠٠ كم² |
|
|
تركيا | Turkish lira (₺) | أنقرة | ٨٥٬٨٧٨٬٥٥٦ | ٧٨٣٬٥٦٢ كم² |
|
|
ترينيداد وتوباغو | Trinidad and Tobago dollar ($) | بورت أوف سبين | ١٬٣٦٧٬٧٦٤ | ٥٬١٣٠ كم² |
|
|
تشاد | Central African CFA franc (Fr) | انجامينا | ٢١٬٠٠٣٬٧٠٥ | ١٬٢٨٤٬٠٠٠ كم² |
|
|
تشيلي | Chilean peso ($) | سانتياغو | ١٩٬٨٥٩٬٩٢١ | ٧٥٦٬١٠٢ كم² |
|
|
تنزانيا | Tanzanian shilling (Sh) | دودوما | ٧٠٬٥٤٥٬٨٦٥ | ٩٤٥٬٠٨٧ كم² |
|
|
توغو | West African CFA franc (Fr) | لومي | ٨٬٥٩١٬٦٢٦ | ٥٦٬٧٨٥ كم² |
|
|
توفالو | Australian dollar ($) | فونافوتي | ٩٬٤٩٢ | ٢٦٫٠ كم² |
|
|
تونس | Tunisian dinar (د.ت) | تونس | ١٢٬٣٤٨٬٥٧٣ | ١٦٣٬٦١٠ كم² |
|
|
تونغا | Tongan paʻanga (T$) | نوكو ألوفا | ١٠٣٬٧٤٢ | ٧٤٧ كم² |
|
|
تيمور الشرقية | United States dollar ($) | ديلي | ١٬٤١٨٬٥١٧ | ١٤٬٨٧٤ كم² |
|
|
جامايكا | Jamaican dollar ($) | كينغستون | ٢٬٨٣٧٬٠٧٧ | ١٠٬٩٩١ كم² |
|
|
جزر البهاما | Bahamian dollar ($) | ناساو | ٤٠٣٬٠٣٣ | ١٣٬٩٤٣ كم² |
|
|
جزر القمر | Comorian franc (Fr) | موروني | ٨٨٢٬٨٤٧ | ١٬٨٦٢ كم² |
|
|
جزر سليمان | Solomon Islands dollar ($) | هونيارا | ٨٣٨٬٦٤٥ | ٢٨٬٨٩٦ كم² |
|
|
جزر مارشال | United States dollar ($) | ماجورو | ٣٦٬٢٨٢ | ١٨١ كم² |
|
|
جمهورية أفريقيا الوسطى | Central African CFA franc (Fr) | بانغي | ٥٬٥١٣٬٢٨٢ | ٦٢٢٬٩٨٤ كم² |
|
|
جمهورية الدومينيكان | Dominican peso ($) | سانتو دومينغو | ١١٬٥٢٠٬٤٨٧ | ٤٨٬٦٧١ كم² |
|
|
جمهورية الكونغو | Central African CFA franc (Fr) | برازافيل | ٦٬٤٨٤٬٤٣٧ | ٣٤٢٬٠٠٠ كم² |
|
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية | Congolese franc (FC) | كينشاسا | ١١٢٬٨٣٢٬٤٧٣ | ٢٬٣٤٤٬٨٥٨ كم² |
|
|
جنوب أفريقيا | South African rand (R) | بريتوريا | ٦٤٬٧٤٧٬٣١٩ | ١٬٢٢١٬٠٣٧ كم² |
|
|
جنوب السودان | South Sudanese pound (£) | جوبا | ١٢٬١٨٨٬٧٨٨ | ٦١٩٬٧٤٥ كم² |
|
|
جورجيا | lari (₾) | تبليسي | ٣٬٩٣٥٬٧٦٦ | ٦٩٬٧٠٠ كم² |
|
|
جيبوتي | Djiboutian franc (Fr) | جيبوتي | ١٬١٨٤٬٠٧٦ | ٢٣٬٢٠٠ كم² |
|
|
دومينيكا | Eastern Caribbean dollar ($) | روسو | ٦٥٬٨٧١ | ٧٥١ كم² |
|
|
رواندا | Rwandan franc (Fr) | كيغالي | ١٤٬٥٦٩٬٣٤١ | ٢٦٬٣٣٨ كم² |
|
|
روسيا | Russian ruble (₽) | موسكو | ١٤٣٬٥١٣٬٣٢٨ | ١٧٬٠٩٨٬٢٤٢ كم² |
|
|
رومانيا | Romanian leu (lei) | بوخارست | ١٩٬٠٢٠٬٢٧١ | ٢٣٨٬٣٩١ كم² |
|
|
زامبيا | Zambian kwacha (ZK) | لوساكا | ٢١٬٩١٣٬٨٧٤ | ٧٥٢٬٦١٢ كم² |
|
|
زيمبابوي | Botswana pula (P) | هراري | ١٦٬٩٥٠٬٧٩٥ | ٣٩٠٬٧٥٧ كم² |
|
|
ساحل العاج | West African CFA franc (Fr) | ياموسوكرو | ٣٢٬٧١١٬٥٤٧ | ٣٢٢٬٤٦٣ كم² |
|
|
ساموا | Samoan tālā (T) | أبيا | ٢١٩٬٣٠٦ | ٢٬٨٤٢ كم² |
|
|
سان مارينو | Euro (€) | مدينة سان مارينو | ٣٤٬١٠٩ | ٦١٫٠ كم² |
|
|
سانت فنسنت والغرينادين | Eastern Caribbean dollar ($) | كينغستاون | ٩٩٬٩٢٤ | ٣٨٩ كم² |
|
|
سانت كيتس ونيفيس | Eastern Caribbean dollar ($) | باستير | ٤٦٬٩٢٢ | ٢٦١ كم² |
|
|
سانت لوسيا | Eastern Caribbean dollar ($) | كاستريس | ١٨٠٬١٤٩ | ٦١٦ كم² |
|
|
ساو تومي وبرينسيب | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | ساو تومي | ٢٤٠٬٢٥٤ | ٩٦٤ كم² |
|
|
سريلانكا | Sri Lankan rupee (Rs රු) | سري جاياوردنابورا كوتي | ٢١٬٧٥٦٬٠٠٠ | ٦٥٬٦١٠ كم² |
|
|
سلوفاكيا | Euro (€) | براتيسلافا | ٥٬٤١٣٬٨١٣ | ٤٩٬٠٣٧ كم² |
|
|
سلوفينيا | Euro (€) | ليوبليانا | ٢٬١٣٠٬٩٨٦ | ٢٠٬٢٧٣ كم² |
|
|
سنغافورة | Singapore dollar ($) | سنغافورة | ٦٬١١١٬١٧٥ | ٧١٠ كم² |
|
|
سوريا | Syrian pound (£) | دمشق | ٢٥٬٦٢٠٬٤٢٧ | ١٨٥٬١٨٠ كم² |
|
|
سورينام | Surinamese dollar ($) | باراماريبو | ٦٣٩٬٨٥٠ | ١٦٣٬٨٢٠ كم² |
|
|
سويسرا | Swiss franc (Fr.) | برن | ٩٬٠٩٢٬٤٣٦ | ٤١٬٢٨٤ كم² |
|
|
سيراليون | Sierra Leonean leone (Le) | فريتاون | ٨٬٨١٩٬٧٩٤ | ٧١٬٧٤٠ كم² |
|
|
سيشل | Seychellois rupee (₨) | فيكتوريا | ١٢٢٬٧٣٠ | ٤٥٢ كم² |
|
|
صربيا | Serbian dinar (дин.) | بلغراد | ٦٬٥٤٩٬١٤٣ | ٨٨٬٣٦١ كم² |
|
|
طاجيكستان | Tajikistani somoni (ЅМ) | دوشنبه | ١٠٬٧٨٦٬٧٣٤ | ١٤٣٬١٠٠ كم² |
|
|
عُمان | Omani rial (ر.ع.) | مسقط | ٥٬٤٩٤٬٦٩١ | ٣٠٩٬٥٠٠ كم² |
|
|
غامبيا | dalasi (D) | بانجول | ٢٬٨٢٢٬٠٩٣ | ١٠٬٦٨٩ كم² |
|
|
غانا | Ghanaian cedi (₵) | أكرا | ٣٥٬٠٦٤٬٢٧٢ | ٢٣٨٬٥٣٣ كم² |
|
|
غرينادا | Eastern Caribbean dollar ($) | سانت جورجز | ١١٧٬٣٠٣ | ٣٤٤ كم² |
|
|
غواتيمالا | Guatemalan quetzal (Q) | مدينة غواتيمالا | ١٨٬٦٨٧٬٨٨١ | ١٠٨٬٨٨٩ كم² |
|
|
غيانا | Guyanese dollar ($) | جورج تاون | ٨٣٥٬٩٨٦ | ٢١٤٬٩٦٩ كم² |
|
|
غينيا | Guinean franc (Fr) | كوناكري | ١٥٬٠٩٩٬٧٢٧ | ٢٤٥٬٨٥٧ كم² |
|
|
غينيا الاستوائية | Central African CFA franc (Fr) | مالابو | ١٬٩٣٨٬٤٣١ | ٢٨٬٠٥١ كم² |
|
|
غينيا بيساو | West African CFA franc (Fr) | بيساو | ٢٬٢٤٩٬٥١٥ | ٣٦٬١٢٥ كم² |
|
|
فانواتو | Vanuatu vatu (Vt) | بورت فيلا | ٣٣٥٬١٦٩ | ١٢٬١٨٩ كم² |
|
|
فرنسا | Euro (€) | باريس | ٦٨٬٧٢٠٬٣٣٧ | ٥٥١٬٦٩٥ كم² |
|
|
فلسطين | Egyptian pound (E£) | رام الله | ٥٬٤١٣٬٥٩٦ | ٦٬٢٢٠ كم² |
|
|
فنزويلا | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | كاراكاس | ٢٨٬٥١٦٬٨٩٦ | ٩١٦٬٤٤٥ كم² |
|
|
فنلندا | Euro (€) | هلسنكي | ٥٬٦٤٦٬٤٣٦ | ٣٣٨٬٤٢٤ كم² |
|
|
فيتنام | Vietnamese đồng (₫) | هانوي | ١٠١٬٥٩٨٬٥٢٧ | ٣٣١٬٢١٢ كم² |
|
|
فيجي | Fijian dollar ($) | سوفا | ٩٣٣٬١٥٤ | ١٨٬٢٧٢ كم² |
|
|
قبرص | Euro (€) | نيقوسيا | ١٬٣٧٠٬٧٥٤ | ٩٬٢٥١ كم² |
|
|
قطر | Qatari riyal (ر.ق) | الدوحة | ٢٬٩٧٢٬٢١٥ | ١١٬٥٨٦ كم² |
|
|
قيرغيزستان | Kyrgyzstani som (с) | بيشكك | ٧٬٣٤٣٬٠٦٤ | ١٩٩٬٩٥١ كم² |
|
|
كازاخستان | Kazakhstani tenge (₸) | أستانا | ٢٠٬٨٤٣٬٧٥٤ | ٢٬٧٢٤٬٩٠٠ كم² |
|
|
كرواتيا | Euro (€) | زغرب | ٣٬٨٧٦٬٢٠٠ | ٥٦٬٥٩٤ كم² |
|
|
كمبوديا | Cambodian riel (៛) | بنوم بنه | ١٧٬٨٤٧٬٩٨٢ | ١٨١٬٠٣٥ كم² |
|
|
كندا | Canadian dollar ($) | أوتاوا | ٤١٬٦٥١٬٦٥٣ | ٩٬٩٨٤٬٦٧٠ كم² |
|
|
كوبا | Cuban convertible peso ($) | هافانا | ١٠٬٩٣٧٬٢٠٣ | ١٠٩٬٨٨٤ كم² |
|
|
كوريا الجنوبية | South Korean won (₩) | سيول | ٥١٬٦٨٤٬٥٦٤ | ١٠٠٬٢١٠ كم² |
|
|
كوريا الشمالية | North Korean won (₩) | بيونغ يانغ | ٢٦٬٥٧١٬٠٣٦ | ١٢٠٬٥٣٨ كم² |
|
|
كوستاريكا | Costa Rican colón (₡) | سان خوسيه | ٥٬١٥٢٬٩٥٠ | ٥١٬١٠٠ كم² |
|
|
كوسوفو | Euro (€) | بريشتينا | ١٬٧٥٦٬٣٧٤ | ١٠٬٩٠٨ كم² |
|
|
كولومبيا | Colombian peso ($) | بوغوتا | ٥٣٬٤٢٥٬٦٣٥ | ١٬١٤١٬٧٤٨ كم² |
|
|
كيريباتي | Australian dollar ($) | جنوب تاراوا | ١٣٦٬٤٨٨ | ٨١١ كم² |
|
|
كينيا | Kenyan shilling (Sh) | نيروبي | ٥٧٬٥٣٢٬٤٩٣ | ٥٨٠٬٣٦٧ كم² |
|
|
لاتفيا | Euro (€) | ريغا | ١٬٨٤٧٬٧٨٥ | ٦٤٬٥٥٩ كم² |
|
|
لاوس | Lao kip (₭) | فيينتيان | ٧٬٨٧٣٬٠٤٦ | ٢٣٦٬٨٠٠ كم² |
|
|
لبنان | Lebanese pound (ل.ل) | بيروت | ٥٬٨٤٩٬٤٢١ | ١٠٬٤٥٢ كم² |
|
|
لوكسمبورغ | Euro (€) | لوكسمبورغ | ٦٨٦٬٩٧٠ | ٢٬٥٨٦ كم² |
|
|
ليبيا | Libyan dinar (ل.د) | طرابلس | ٧٬٤٥٨٬٥٥٥ | ١٬٧٥٩٬٥٤٠ كم² |
|
|
ليبيريا | Liberian dollar ($) | مونروفيا | ٥٬٧٣١٬٢٠٦ | ١١١٬٣٦٩ كم² |
|
|
ليتوانيا | Euro (€) | فيلنيوس | ٢٬٨٨٨٬٧٧٤ | ٦٥٬٣٠٠ كم² |
|
|
ليختنشتاين | Swiss franc (Fr) | فادوتس | ٤١٬٠٢٤ | ١٦٠ كم² |
|
|
ليسوتو | Lesotho loti (L) | ماسيرو | ٢٬٣٦٣٬٣٢٥ | ٣٠٬٣٥٥ كم² |
|
|
مالاوي | Malawian kwacha (MK) | ليلونغوي | ٢٢٬٢١٦٬١٢٠ | ١١٨٬٤٨٤ كم² |
|
|
مالطا | Euro (€) | فاليتا | ٥٧٩٬٧٠٤ | ٣١٦ كم² |
|
|
مالي | West African CFA franc (Fr) | باماكو | ٢٥٬١٩٨٬٨٢١ | ١٬٢٤٠٬١٩٢ كم² |
|
|
ماليزيا | Malaysian ringgit (RM) | كوالالمبور | ٣٥٬٩٧٧٬٨٣٨ | ٣٣٠٬٨٠٣ كم² |
|
|
مدغشقر | Malagasy ariary (Ar) | أنتاناناريفو | ٣٢٬٧٤٠٬٦٧٨ | ٥٨٧٬٠٤١ كم² |
|
|
مصر | Egyptian pound (£) | القاهرة | ١١٨٬٣٦٥٬٩٩٥ | ١٬٠٠٢٬٤٥٠ كم² |
|
|
مقدونيا الشمالية | denar (den) | سكوبيه | ١٬٨٢٠٬٩٠٩ | ٢٥٬٧١٣ كم² |
|
|
منغوليا | Mongolian tögrög (₮) | أولان باتور | ٣٬٥٦٨٬٩٧٨ | ١٬٥٦٤٬١١٠ كم² |
|
|
موريتانيا | Mauritanian ouguiya (UM) | نواكشوط | ٥٬٣١٥٬٠٦٥ | ١٬٠٣٠٬٧٠٠ كم² |
|
|
موريشيوس | Mauritian rupee (₨) | بورت لويس | ١٬٢٤٣٬٧٤١ | ٢٬٠٤٠ كم² |
|
|
موزمبيق | Mozambican metical (MT) | مابوتو | ٣٥٬٦٣١٬٦٥٣ | ٨٠١٬٥٩٠ كم² |
|
|
مولدوفا | Moldovan leu (L) | كيشيناو | ٢٬٣٦٠٬٥٢٧ | ٣٣٬٨٤٦ كم² |
|
|
موناكو | Euro (€) | موناكو | ٣٨٬٣٤١ | ٢٫٠ كم² |
|
|
ميانمار | Burmese kyat (Ks) | نايبيداو | ٥٤٬٨٥٠٬٦٤٨ | ٦٧٦٬٥٧٨ كم² |
|
|
ناميبيا | Namibian dollar ($) | ويندهوك | ٣٬٠٩٢٬٨١٦ | ٨٢٥٬٦١٥ كم² |
|
|
