世界の通貨クイズ
全世界の全196の通貨に挑戦。4択形式で即時採点、下部には一覧表を掲載しています。
0
スコア 0
キーボード操作: 1〜4で選択 · Enterで次へ · Escでやり直し
難易度を選ぶ
ユーザーの正答率データに基づき3段階に分類。簡単なレベルから順番にクリアしていきましょう。
全世界の通貨について
このクイズでは全世界の196カ国を対象に、各国で実際に流通している通貨について出題します。ゲームのすぐ下に、すべての国の通貨一覧が掲載されています。
対象となる国は、17,098,242 km²のロシアから0.4 km²のバチカン市国まで、人口面でもインドの1.46億人からバチカン市国の764人まで多岐にわたり、経済規模も通貨の流通範囲も大きく異なります。
これら196カ国で使われている通貨は全部で142種類あります。最も広く使われているのはEuroで、27カ国で導入されています。共通通貨の存在がクイズを解きやすくする一方で、独自の通貨を持つ国をしっかり覚えることが攻略のカギになります。
不正解の選択肢は同じ地域の国から選ばれ、同じ通貨名が重複することはありません。そのため、もっともらしい選択肢を1つ見つけるだけの消去法では正解できません。
全世界の全196か国と通貨一覧
| 国旗 | 国名 | 通貨 | 首都 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
アイスランド | Icelandic króna (kr) | レイキャビク | 392,404 | 103,000 km² |
|
|
アイルランド | Euro (€) | ダブリン | 5,484,367 | 70,273 km² |
|
|
アゼルバイジャン | Azerbaijani manat (₼) | バクー | 10,246,996 | 86,600 km² |
|
|
アフガニスタン | Afghan afghani (؋) | カブール | 43,844,111 | 652,230 km² |
|
|
アメリカ合衆国 | United States dollar ($) | ワシントンD.C. | 341,784,857 | 9,372,610 km² |
|
|
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates dirham (د.إ) | アブダビ | 11,513,149 | 83,600 km² |
|
|
アルジェリア | Algerian dinar (د.ج) | アルジェ | 47,435,312 | 2,381,741 km² |
|
|
アルゼンチン | Argentine peso ($) | ブエノスアイレス | 45,851,378 | 2,780,400 km² |
|
|
アルバニア | Albanian lek (L) | ティラナ | 2,349,580 | 28,748 km² |
|
|
アルメニア | Armenian dram (֏) | エレバン | 3,086,700 | 29,743 km² |
|
|
アンゴラ | Angolan kwanza (Kz) | ルアンダ | 39,040,039 | 1,246,700 km² |
|
|
アンティグア・バーブーダ | Eastern Caribbean dollar ($) | セントジョンズ | 94,209 | 442 km² |
|
|
アンドラ | Euro (€) | アンドラ・ラ・ベリャ | 82,904 | 468 km² |
|
|
イエメン | Yemeni rial (﷼) | サナア | 41,773,878 | 527,968 km² |
|
|
イギリス | British pound (£) | ロンドン | 69,487,000 | 242,900 km² |
|
|
イスラエル | Israeli new shekel (₪) | エルサレム | 10,122,800 | 20,770 km² |
|
|
イタリア | Euro (€) | ローマ | 58,915,656 | 301,336 km² |
|
|
イラク | Iraqi dinar (ع.د) | バグダッド | 47,020,774 | 438,317 km² |
|
|
イラン | Iranian rial (﷼) | テヘラン | 92,417,681 | 1,648,195 km² |
|
|
インド | Indian rupee (₹) | ニューデリー | 1,463,865,525 | 3,287,590 km² |
|
|
インドネシア | Indonesian rupiah (Rp) | ジャカルタ | 285,721,236 | 1,904,569 km² |
|
|
ウガンダ | Ugandan shilling (Sh) | カンパラ | 51,384,894 | 241,550 km² |
|
|
ウクライナ | Ukrainian hryvnia (₴) | キーウ | 38,980,376 | 603,500 km² |
|
|
ウズベキスタン | Uzbekistani soʻm (so'm) | タシュケント | 37,053,428 | 447,400 km² |
|
|
ウルグアイ | Uruguayan peso ($) | モンテビデオ | 3,384,688 | 181,034 km² |
|
|
エクアドル | United States dollar ($) | キト | 18,289,896 | 276,841 km² |
|
|
エジプト | Egyptian pound (£) | カイロ | 118,365,995 | 1,002,450 km² |
|
|
エストニア | Euro (€) | タリン | 1,366,475 | 45,227 km² |
|
|
エスワティニ | Swazi lilangeni (L) | ムババーネ | 1,256,174 | 17,364 km² |
|
|
エチオピア | Ethiopian birr (Br) | アディスアベバ | 135,472,051 | 1,104,300 km² |
|
|
エリトリア | Eritrean nakfa (Nfk) | アスマラ | 3,607,003 | 117,600 km² |
|
|
エルサルバドル | United States dollar ($) | サンサルバドル | 6,365,503 | 21,041 km² |
|
|
オーストラリア | Australian dollar ($) | キャンベラ | 27,614,411 | 7,692,024 km² |
|
|
オーストリア | Euro (€) | ウィーン | 9,208,163 | 83,871 km² |
|
|
オマーン | Omani rial (ر.ع.) | マスカット | 5,494,691 | 309,500 km² |
|
|
オランダ | Euro (€) | アムステルダム | 18,087,633 | 41,850 km² |
|
|
ガーナ | Ghanaian cedi (₵) | アクラ | 35,064,272 | 238,533 km² |
|
|
カーボベルデ | Cape Verdean escudo (Esc) | プライア | 527,326 | 4,033 km² |
|
|
ガイアナ | Guyanese dollar ($) | ジョージタウン | 835,986 | 214,969 km² |
|
|
カザフスタン | Kazakhstani tenge (₸) | アスタナ | 20,843,754 | 2,724,900 km² |
|
|
カタール | Qatari riyal (ر.ق) | ドーハ | 2,972,215 | 11,586 km² |
|
|
カナダ | Canadian dollar ($) | オタワ | 41,651,653 | 9,984,670 km² |
|
|
ガボン | Central African CFA franc (Fr) | リーブルヴィル | 2,593,130 | 267,668 km² |
|
|
カメルーン | Central African CFA franc (Fr) | ヤウンデ | 29,879,337 | 475,442 km² |
|
|
ガンビア | dalasi (D) | バンジュール | 2,822,093 | 10,689 km² |
|
|
カンボジア | Cambodian riel (៛) | プノンペン | 17,847,982 | 181,035 km² |
|
|
ギニア | Guinean franc (Fr) | コナクリ | 15,099,727 | 245,857 km² |
|
|
ギニアビサウ | West African CFA franc (Fr) | ビサウ | 2,249,515 | 36,125 km² |
|
|
キプロス | Euro (€) | ニコシア | 1,370,754 | 9,251 km² |
|
|
キューバ | Cuban convertible peso ($) | ハバナ | 10,937,203 | 109,884 km² |
|
|
ギリシャ | Euro (€) | アテネ | 10,413,962 | 131,990 km² |
|
|
キリバス | Australian dollar ($) | サウスタラワ | 136,488 | 811 km² |
|
|
キルギス | Kyrgyzstani som (с) | ビシュケク | 7,343,064 | 199,951 km² |
|
|
グアテマラ | Guatemalan quetzal (Q) | グアテマラシティ | 18,687,881 | 108,889 km² |
|
|
クウェート | Kuwaiti dinar (د.ك) | クウェートシティ | 4,865,298 | 17,818 km² |
|
|
グレナダ | Eastern Caribbean dollar ($) | セントジョージズ | 117,303 | 344 km² |
|
|
クロアチア | Euro (€) | ザグレブ | 3,876,200 | 56,594 km² |
|
|
ケニア | Kenyan shilling (Sh) | ナイロビ | 57,532,493 | 580,367 km² |
|
|
コートジボワール | West African CFA franc (Fr) | ヤムスクロ | 32,711,547 | 322,463 km² |
|
|
コスタリカ | Costa Rican colón (₡) | サンホセ | 5,152,950 | 51,100 km² |
|
|
コソボ | Euro (€) | プリシュティナ | 1,756,374 | 10,908 km² |
|
|
コモロ | Comorian franc (Fr) | モロニ | 882,847 | 1,862 km² |
|
|
コロンビア | Colombian peso ($) | ボゴタ | 53,425,635 | 1,141,748 km² |
|
|
コンゴ共和国 | Central African CFA franc (Fr) | ブラザビル | 6,484,437 | 342,000 km² |
|
|
コンゴ民主共和国 | Congolese franc (FC) | キンシャサ | 112,832,473 | 2,344,858 km² |
|
|
サウジアラビア | Saudi riyal (ر.س) | リヤド | 36,973,555 | 2,149,690 km² |
|
|
サモア | Samoan tālā (T) | アピア | 219,306 | 2,842 km² |
|
|
サントメ・プリンシペ | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | サントメ | 240,254 | 964 km² |
|
|
ザンビア | Zambian kwacha (ZK) | ルサカ | 21,913,874 | 752,612 km² |
|
|
サンマリノ | Euro (€) | サンマリノ市 | 34,109 | 61.0 km² |
|
|
シエラレオネ | Sierra Leonean leone (Le) | フリータウン | 8,819,794 | 71,740 km² |
|
|
ジブチ | Djiboutian franc (Fr) | ジブチ | 1,184,076 | 23,200 km² |
|
|
ジャマイカ | Jamaican dollar ($) | キングストン | 2,837,077 | 10,991 km² |
|
|
ジョージア | lari (₾) | トビリシ | 3,935,766 | 69,700 km² |
|
|
シリア | Syrian pound (£) | ダマスカス | 25,620,427 | 185,180 km² |
|
|
シンガポール | Singapore dollar ($) | シンガポール | 6,111,175 | 710 km² |
|
|
ジンバブエ | Botswana pula (P) | ハラレ | 16,950,795 | 390,757 km² |
|
|
スイス | Swiss franc (Fr.) | ベルン | 9,092,436 | 41,284 km² |
|
|
スウェーデン | Swedish krona (kr) | ストックホルム | 10,596,620 | 450,295 km² |
|
|
スーダン | Sudanese pound (PT) | ハルツーム | 51,662,147 | 1,886,068 km² |
|
|
スペイン | Euro (€) | マドリード | 49,355,143 | 505,992 km² |
|
|
スリナム | Surinamese dollar ($) | パラマリボ | 639,850 | 163,820 km² |
|
|
スリランカ | Sri Lankan rupee (Rs රු) | スリジャヤワルダナプラコッテ | 21,756,000 | 65,610 km² |
|
|
スロバキア | Euro (€) | ブラチスラヴァ | 5,413,813 | 49,037 km² |
|
|
スロベニア | Euro (€) | リュブリャナ | 2,130,986 | 20,273 km² |
|
|
セーシェル | Seychellois rupee (₨) | ビクトリア | 122,730 | 452 km² |
|
|
セネガル | West African CFA franc (Fr) | ダカール | 18,931,966 | 196,722 km² |
|
|
セルビア | Serbian dinar (дин.) | ベオグラード | 6,549,143 | 88,361 km² |
|
|
セントクリストファー・ネイビス | Eastern Caribbean dollar ($) | バセテール | 46,922 | 261 km² |
|
|
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Eastern Caribbean dollar ($) | キングスタウン | 99,924 | 389 km² |
|
|
セントルシア | Eastern Caribbean dollar ($) | カストリーズ | 180,149 | 616 km² |
|
|
ソマリア | Somali shilling (Sh) | モガディシュ | 19,654,739 | 637,657 km² |
|
|
ソロモン諸島 | Solomon Islands dollar ($) | ホニアラ | 838,645 | 28,896 km² |
|
|
タイ | Thai baht (฿) | バンコク | 71,619,863 | 513,120 km² |
|
|
タジキスタン | Tajikistani somoni (ЅМ) | ドゥシャンベ | 10,786,734 | 143,100 km² |
|
|
タンザニア | Tanzanian shilling (Sh) | ドドマ | 70,545,865 | 945,087 km² |
|
|
チェコ | Czech koruna (Kč) | プラハ | 10,886,878 | 78,865 km² |
|
|
チャド | Central African CFA franc (Fr) | ンジャメナ | 21,003,705 | 1,284,000 km² |
|
|
チュニジア | Tunisian dinar (د.ت) | チュニス | 12,348,573 | 163,610 km² |
|
|
チリ | Chilean peso ($) | サンティアゴ | 19,859,921 | 756,102 km² |
|
|
ツバル | Australian dollar ($) | フナフティ | 9,492 | 26.0 km² |
|
|
デンマーク | Danish krone (kr) | コペンハーゲン | 6,009,169 | 43,094 km² |
|
|
ドイツ | Euro (€) | ベルリン | 83,491,249 | 357,114 km² |
|
|
トーゴ | West African CFA franc (Fr) | ロメ | 8,591,626 | 56,785 km² |
|
|
ドミニカ共和国 | Dominican peso ($) | サントドミンゴ | 11,520,487 | 48,671 km² |
|
|
ドミニカ国 | Eastern Caribbean dollar ($) | ロゾー | 65,871 | 751 km² |
|
|
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago dollar ($) | ポートオブスペイン | 1,367,764 | 5,130 km² |
|
|
トルクメニスタン | Turkmenistan manat (m) | アシガバート | 7,618,847 | 488,100 km² |
|
|
トルコ | Turkish lira (₺) | アンカラ | 85,878,556 | 783,562 km² |
|
|
トンガ | Tongan paʻanga (T$) | ヌクアロファ | 103,742 | 747 km² |
|
|
ナイジェリア | Nigerian naira (₦) | アブジャ | 237,527,782 | 923,768 km² |
|
|
ナウル | Australian dollar ($) | ヤレン | 12,025 | 21.0 km² |
|
|
ナミビア | Namibian dollar ($) | ウィントフック | 3,092,816 | 825,615 km² |
|
|
ニカラグア | Nicaraguan córdoba (C$) | マナグア | 7,007,502 | 130,373 km² |
|
|
ニジェール | West African CFA franc (Fr) | ニアメ | 27,917,831 | 1,267,000 km² |
|
|
ニュージーランド | New Zealand dollar ($) | ウェリントン | 5,324,700 | 270,467 km² |
|
|
ネパール | Nepalese rupee (₨) | カトマンズ | 29,618,118 | 147,181 km² |
|
|
ノルウェー | Norwegian krone (kr) | オスロ | 5,610,870 | 323,802 km² |
|
|
バーレーン | Bahraini dinar (.د.ب) | マナーマ | 1,600,366 | 765 km² |
|
|
ハイチ | Haitian gourde (G) | ポルトープランス | 11,906,095 | 27,750 km² |
|
|
パキスタン | Pakistani rupee (₨) | イスラマバード | 255,219,554 | 881,912 km² |
|
|
バチカン市国 | Euro (€) | バチカン市国 | 764 | 0.4 km² |
|
|
パナマ | Panamanian balboa (B/.) | パナマシティ | 4,571,189 | 75,417 km² |
|
|
バヌアツ | Vanuatu vatu (Vt) | ポートビラ | 335,169 | 12,189 km² |
|
|
バハマ | Bahamian dollar ($) | ナッソー | 403,033 | 13,943 km² |
|
|
パプアニューギニア | Papua New Guinean kina (K) | ポートモレスビー | 10,762,817 | 462,840 km² |
|
|
パラオ | United States dollar ($) | マルキョク | 17,663 | 459 km² |
|
|
パラグアイ | Paraguayan guaraní (₲) | アスンシオン | 7,013,078 | 406,752 km² |
|
|
バルバドス | Barbadian dollar ($) | ブリッジタウン | 282,623 | 430 km² |
|
|
パレスチナ | Egyptian pound (E£) | ラマラ | 5,413,596 | 6,220 km² |
|
|
ハンガリー | Hungarian forint (Ft) | ブダペスト | 9,514,251 | 93,028 km² |
|
|
バングラデシュ | Bangladeshi taka (৳) | ダッカ | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
フィジー | Fijian dollar ($) | スバ | 933,154 | 18,272 km² |
|
|
フィリピン | Philippine peso (₱) | マニラ | 116,786,962 | 342,353 km² |
|
|
フィンランド | Euro (€) | ヘルシンキ | 5,646,436 | 338,424 km² |
|
|
ブータン | Bhutanese ngultrum (Nu.) | ティンプー | 796,682 | 38,394 km² |
|
|
ブラジル | Brazilian real (R$) | ブラジリア | 212,812,405 | 8,515,767 km² |
|
|
フランス | Euro (€) | パリ | 68,720,337 | 551,695 km² |
|
|
ブルガリア | Euro (€) | ソフィア | 6,433,302 | 110,879 km² |
|
|
ブルキナファソ | West African CFA franc (Fr) | ワガドゥグー | 24,074,580 | 272,967 km² |
|
|
ブルネイ | Brunei dollar ($) | バンダルスリブガワン | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
ブルンジ | Burundian franc (Fr) | ギテガ | 14,390,003 | 27,834 km² |
|
|
ベトナム | Vietnamese đồng (₫) | ハノイ | 101,598,527 | 331,212 km² |
|
|
ベナン | West African CFA franc (Fr) | ポルトノボ | 14,814,460 | 112,622 km² |
|
|
ベネズエラ | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | カラカス | 28,516,896 | 916,445 km² |
|
|
ベラルーシ | Belarusian ruble (Br) | ミンスク | 9,085,991 | 207,600 km² |
|
|
ベリーズ | Belize dollar ($) | ベルモパン | 422,924 | 22,966 km² |
|
|
ペルー | Peruvian sol (S/.) | リマ | 34,576,665 | 1,285,216 km² |
|
|
ベルギー | Euro (€) | ブリュッセル | 11,941,781 | 30,528 km² |
|
|
ポーランド | Polish złoty (zł) | ワルシャワ | 36,435,861 | 312,679 km² |
|
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | サラエボ | 3,140,095 | 51,209 km² |
|
|
ボツワナ | Botswana pula (P) | ハボローネ | 2,562,122 | 582,000 km² |
|
|
ボリビア | Bolivian boliviano (Bs.) | スクレ | 12,581,843 | 1,098,581 km² |
|
|
ポルトガル | Euro (€) | リスボン | 10,804,871 | 92,090 km² |
|
|
ホンジュラス | Honduran lempira (L) | テグシガルパ | 11,005,850 | 112,492 km² |
|
|
マーシャル諸島 | United States dollar ($) | マジュロ | 36,282 | 181 km² |
|
|
マダガスカル | Malagasy ariary (Ar) | アンタナナリボ | 32,740,678 | 587,041 km² |
|
|
マラウイ | Malawian kwacha (MK) | リロングウェ | 22,216,120 | 118,484 km² |
|
|
マリ | West African CFA franc (Fr) | バマコ | 25,198,821 | 1,240,192 km² |
|
|
マルタ | Euro (€) | バレッタ | 579,704 | 316 km² |
|
|
マレーシア | Malaysian ringgit (RM) | クアラルンプール | 35,977,838 | 330,803 km² |
|
|
ミャンマー | Burmese kyat (Ks) | ネピドー | 54,850,648 | 676,578 km² |
|
|
メキシコ | Mexican peso ($) | メキシコシティ | 131,946,900 | 1,964,375 km² |
|
|
モーリシャス | Mauritian rupee (₨) | ポートルイス | 1,243,741 | 2,040 km² |
|
|
モーリタニア | Mauritanian ouguiya (UM) | ヌアクショット | 5,315,065 | 1,030,700 km² |
|
|
モザンビーク | Mozambican metical (MT) | マプト | 35,631,653 | 801,590 km² |
|
|
モナコ | Euro (€) | モナコ | 38,341 | 2.0 km² |
|
|
モルディブ | Maldivian rufiyaa (.ރ) | マレ | 529,676 | 300 km² |
|
|
モルドバ | Moldovan leu (L) | キシナウ | 2,360,527 | 33,846 km² |
|
|
モロッコ | Moroccan dirham (د.م.) | ラバト | 38,430,770 | 446,550 km² |
|
|
モンゴル | Mongolian tögrög (₮) | ウランバートル | 3,568,978 | 1,564,110 km² |
|
|
モンテネグロ | Euro (€) | ポドゴリツァ | 623,129 | 13,812 km² |
|
|
ヨルダン | Jordanian dinar (د.ا) | アンマン | 11,520,684 | 89,342 km² |
|
|
ラオス | Lao kip (₭) | ビエンチャン | 7,873,046 | 236,800 km² |
|
|
ラトビア | Euro (€) | リガ | 1,847,785 | 64,559 km² |
|
|
リトアニア | Euro (€) | ビリニュス | 2,888,774 | 65,300 km² |
|
|
リビア | Libyan dinar (ل.د) | トリポリ | 7,458,555 | 1,759,540 km² |
|
|
リヒテンシュタイン | Swiss franc (Fr) | ファドゥーツ | 41,024 | 160 km² |
|
|
リベリア | Liberian dollar ($) | モンロビア | 5,731,206 | 111,369 km² |
|
|
ルーマニア | Romanian leu (lei) | ブカレスト | 19,020,271 | 238,391 km² |
|
|
ルクセンブルク | Euro (€) | ルクセンブルク | 686,970 | 2,586 km² |
|
|
ルワンダ | Rwandan franc (Fr) | キガリ | 14,569,341 | 26,338 km² |
|
|
レソト | Lesotho loti (L) | マセル | 2,363,325 | 30,355 km² |
|
|
レバノン | Lebanese pound (ل.ل) | ベイルート | 5,849,421 | 10,452 km² |
|
|
ロシア | Russian ruble (₽) | モスクワ | 143,513,328 | 17,098,242 km² |
|
|
韓国 | South Korean won (₩) | ソウル | 51,684,564 | 100,210 km² |
|
|
赤道ギニア | Central African CFA franc (Fr) | マラボ | 1,938,431 | 28,051 km² |
|
|
台湾 | New Taiwan dollar ($) | 台北 | 23,400,220 | 36,193 km² |
|
|
中央アフリカ共和国 | Central African CFA franc (Fr) | バンギ | 5,513,282 | 622,984 km² |
|
|
中国 | Chinese yuan (¥) | 北京 | 1,406,585,000 | 9,706,961 km² |
|
|
東ティモール | United States dollar ($) | ディリ | 1,418,517 | 14,874 km² |
|
|
南アフリカ | South African rand (R) | プレトリア | 64,747,319 | 1,221,037 km² |
|
|
南スーダン | South Sudanese pound (£) | ジュバ | 12,188,788 | 619,745 km² |
|
|
日本 | Japanese yen (¥) | 東京 | 123,366,734 | 377,930 km² |
|
|
北マケドニア | denar (den) | スコピエ | 1,820,909 | 25,713 km² |
|
|
北朝鮮 | North Korean won (₩) | 平壌 | 26,571,036 | 120,538 km² |
関連するクイズ
このクイズをシェア
よくある質問
このクイズには何カ国が出題されますか?
このクイズには、全世界の全196地域が収録されています。問題はすべての中から出題され、対象の一覧はこのページ内の表でご確認いただけます。
アカウント登録は必要ですか?
いいえ、会員登録やログインは一切不要です。スコアはお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部に送信されることはありません。
不正解の選択肢はどのように選ばれていますか?
ランダムではなく意図的に設定されています。正解と見間違えやすい国旗や、同じ地域の国を優先して出題するため、消去法での回答が通用しないよう工夫されています。
無料で利用できますか?
はい、完全無料でプレイ回数の制限もありません。