Quiz sobre as Moedas de Mundo
Todas as 196 moedas de o Mundo, país por país. Quatro opções, resposta imediata e uma tabela completa para consulta logo abaixo do jogo.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para avançar · Esc para reiniciar
Escolha o seu nível
Os países divididos em três níveis com base nos erros mais comuns. Comece pelo fácil e avance — o progresso é salvo por nível.
Sobre as moedas de o Mundo
O Mundo conta com 196 países neste quiz, cada um focado na moeda que realmente utiliza no dia a dia. A lista completa com a moeda de cada país fica logo abaixo do jogo.
A lista vai desde Rússia, com 17.098.242 km², até Cidade do Vaticano, com 0,4 km², e de 1,46 bilhões em Índia até 764 em Cidade do Vaticano — economias com dimensões e moedas de alcances completamente distintos.
Esses 196 países utilizam, ao todo, 142 moedas diferentes. A mais comum é Euro, adotada em 27 deles — o que torna o quiz de moedas mais acessível do que parece e destaca a importância de aprender as restantes.
As opções incorretas são selecionadas a partir de países da mesma região sem repetir nomes de moedas, evitando que uma pergunta sobre o Mundo seja resolvida apenas achando a única alternativa plausível.
Todos os 196 países de o Mundo e as suas moedas
| Bandeira | País | Moeda | Capital | População | Área |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afeganistão | Afghan afghani (؋) | Cabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
África do Sul | South African rand (R) | Pretória | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Albânia | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alemanha | Euro (€) | Berlim | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra-a-Velha | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Angolan kwanza (Kz) | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antígua e Barbuda | Eastern Caribbean dollar ($) | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arábia Saudita | Saudi riyal (ر.س) | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Argélia | Algerian dinar (د.ج) | Argel | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Argentina | Argentine peso ($) | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armênia | Armenian dram (֏) | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Austrália | Australian dollar ($) | Camberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Áustria | Euro (€) | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbaijão | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahamas | Bahamian dollar ($) | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Barbadian dollar ($) | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Bélgica | Euro (€) | Bruxelas | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belize | Belize dollar ($) | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | West African CFA franc (Fr) | Porto Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bielorrússia | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bolívia | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bósnia e Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botsuana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brasil | Brazilian real (R$) | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgária | Euro (€) | Sófia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Butão | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cabo Verde | Cape Verdean escudo (Esc) | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Camarões | Central African CFA franc (Fr) | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Camboja | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Canadá | Canadian dollar ($) | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Catar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Cazaquistão | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Chade | Central African CFA franc (Fr) | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Chile | Chilean peso ($) | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Pequim | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Chipre | Euro (€) | Nicósia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Cidade do Vaticano | Euro (€) | Cidade do Vaticano | 764 | 0,4 km² |
|
|
Cingapura | Singapore dollar ($) | Singapura | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Colômbia | Colombian peso ($) | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Comores | Comorian franc (Fr) | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Coreia do Norte | North Korean won (₩) | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Coreia do Sul | South Korean won (₩) | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa do Marfim | West African CFA franc (Fr) | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Costa Rica | Costa Rican colón (₡) | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croácia | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Cuban convertible peso ($) | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Dinamarca | Danish krone (kr) | Copenhague | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Djibuti | Djiboutian franc (Fr) | Djibuti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Dominica | Eastern Caribbean dollar ($) | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Egito | Egyptian pound (£) | Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | United States dollar ($) | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emirados Árabes Unidos | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Equador | United States dollar ($) | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Eritreia | Eritrean nakfa (Nfk) | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Eslováquia | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Eslovênia | Euro (€) | Liubliana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Espanha | Euro (€) | Madri | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Essuatíni | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Estados Unidos | United States dollar ($) | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Estônia | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiópia | Ethiopian birr (Br) | Adis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fiji | Fijian dollar ($) | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Filipinas | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finlândia | Euro (€) | Helsinque | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
França | Euro (€) | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabão | Central African CFA franc (Fr) | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gâmbia | dalasi (D) | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | Ghanaian cedi (₵) | Acra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Geórgia | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Granada | Eastern Caribbean dollar ($) | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Grécia | Euro (€) | Atenas | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Guatemalan quetzal (Q) | Cidade da Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guiana | Guyanese dollar ($) | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Guiné | Guinean franc (Fr) | Conacri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guiné Equatorial | Central African CFA franc (Fr) | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Guiné-Bissau | West African CFA franc (Fr) | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Haiti | Haitian gourde (G) | Porto Príncipe | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Holanda | Euro (€) | Amsterdã | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Honduras | Honduran lempira (L) | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hungria | Hungarian forint (Ft) | Budapeste | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Iêmen | Yemeni rial (﷼) | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Ilhas Marshall | United States dollar ($) | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Ilhas Salomão | Solomon Islands dollar ($) | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Índia | Indian rupee (₹) | Nova Délhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonésia | Indonesian rupiah (Rp) | Jacarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irã | Iranian rial (﷼) | Teerã | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Iraque | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdá | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Irlanda | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Islândia | Icelandic króna (kr) | Reiquiavique | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Jerusalém | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Itália | Euro (€) | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Jamaica | Jamaican dollar ($) | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japão | Japanese yen (¥) | Tóquio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordânia | Jordanian dinar (د.ا) | Amã | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kuwait | Kuwaiti dinar (د.ك) | Cidade do Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesoto | Lesotho loti (L) | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Letônia | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Líbano | Lebanese pound (ل.ل) | Beirute | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Libéria | Liberian dollar ($) | Monróvia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Líbia | Libyan dinar (ل.د) | Trípoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituânia | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxemburgo | Euro (€) | Luxemburgo | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macedônia do Norte | denar (den) | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Madagascar | Malagasy ariary (Ar) | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malásia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Malaui | Malawian kwacha (MK) | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldivas | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valeta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Marrocos | Moroccan dirham (د.م.) | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Maurício | Mauritian rupee (₨) | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mauritânia | Mauritanian ouguiya (UM) | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
México | Mexican peso ($) | Cidade do México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mianmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Moçambique | Mozambican metical (MT) | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Moldávia | Moldovan leu (L) | Chisinau | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mônaco | Euro (€) | Mônaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongólia | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Namíbia | Namibian dollar ($) | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Australian dollar ($) | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Catmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicarágua | Nicaraguan córdoba (C$) | Manágua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Níger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigéria | Nigerian naira (₦) | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Noruega | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Nova Zelândia | New Zealand dollar ($) | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Omã | Omani rial (ر.ع.) | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palau | United States dollar ($) | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panamá | Panamanian balboa (B/.) | Cidade do Panamá | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papua-Nova Guiné | Papua New Guinean kina (K) | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paquistão | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Paraguai | Paraguayan guaraní (₲) | Assunção | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Peru | Peruvian sol (S/.) | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Polônia | Polish złoty (zł) | Varsóvia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Euro (€) | Lisboa | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Quênia | Kenyan shilling (Sh) | Nairóbi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Quirguistão | Kyrgyzstani som (с) | Bishkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Quiribati | Australian dollar ($) | Tarawa do Sul | 136.488 | 811 km² |
|
|
Reino Unido | British pound (£) | Londres | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
República Centro-Africana | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
República Democrática do Congo | Congolese franc (FC) | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
República do Congo | Central African CFA franc (Fr) | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
República Dominicana | Dominican peso ($) | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Romênia | Romanian leu (lei) | Bucareste | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Ruanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Rússia | Russian ruble (₽) | Moscou | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Samoa | Samoan tālā (T) | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | Cidade de San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Santa Lúcia | Eastern Caribbean dollar ($) | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
São Cristóvão e Névis | Eastern Caribbean dollar ($) | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
São Tomé e Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
São Vicente e Granadinas | Eastern Caribbean dollar ($) | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Seicheles | Seychellois rupee (₨) | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Senegal | West African CFA franc (Fr) | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serra Leoa | Sierra Leonean leone (Le) | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Sérvia | Serbian dinar (дин.) | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Síria | Syrian pound (£) | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Somália | Somali shilling (Sh) | Mogadíscio | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Sudão | Sudanese pound (PT) | Cartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Sudão do Sul | South Sudanese pound (£) | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suécia | Swedish krona (kr) | Estocolmo | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Suíça | Swiss franc (Fr.) | Berna | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Suriname | Surinamese dollar ($) | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Tailândia | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipé | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tajiquistão | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dushanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tanzânia | Tanzanian shilling (Sh) | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Tchéquia | Czech koruna (Kč) | Praga | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Timor-Leste | United States dollar ($) | Díli | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Togo | West African CFA franc (Fr) | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Tongan paʻanga (T$) | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad e Tobago | Trinidad and Tobago dollar ($) | Porto de Espanha | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunísia | Tunisian dinar (د.ت) | Túnis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turcomenistão | Turkmenistan manat (m) | Asgabate | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turquia | Turkish lira (₺) | Ancara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Tuvalu | Australian dollar ($) | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Ucrânia | Ukrainian hryvnia (₴) | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uganda | Ugandan shilling (Sh) | Campala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Uruguai | Uruguayan peso ($) | Montevidéu | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbequistão | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tashkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Vanuatu vatu (Vt) | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Venezuela | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnã | Vietnamese đồng (₫) | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zâmbia | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbábue | Botswana pula (P) | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Quizzes relacionados
Compartilhe este quiz
Perguntas frequentes
Quantos países estão incluídos neste quiz?
Este quiz cobre todos os 196 locais em o Mundo. As perguntas são sorteadas do conjunto completo, e a lista completa pode ser vista na tabela desta página.
Preciso criar uma conta?
Não. Não há cadastro nem login. Sua pontuação fica salva apenas no seu navegador e não é enviada para nenhum servidor.
Como as alternativas erradas são escolhidas?
De forma intencional, não aleatória. Cada pergunta prioriza bandeiras fáceis de confundir com a resposta correta e, depois, países da mesma sub-região, para que você não consiga adivinhar só por eliminação.
É gratuito?
Sim, totalmente gratuito e sem limite de tentativas para jogar.