Quiz sobre as Moedas de Ásia
Todas as 48 moedas de Ásia, país por país. Quatro opções, resposta imediata e uma tabela completa para consulta logo abaixo do jogo.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para avançar · Esc para reiniciar
Escolha o seu nível
Os países divididos em três níveis com base nos erros mais comuns. Comece pelo fácil e avance — o progresso é salvo por nível.
Sobre as moedas de Ásia
Ásia conta com 48 países neste quiz, cada um focado na moeda que realmente utiliza no dia a dia. A lista completa com a moeda de cada país fica logo abaixo do jogo.
A lista vai desde China, com 9.706.961 km², até Maldivas, com 300 km², e de 1,46 bilhões em Índia até 466 mil em Brunei — economias com dimensões e moedas de alcances completamente distintos.
Esses 48 países utilizam, ao todo, 48 moedas diferentes. A mais comum é Afghan afghani, adotada em 1 deles — o que torna o quiz de moedas mais acessível do que parece e destaca a importância de aprender as restantes.
As opções incorretas são selecionadas a partir de países da mesma região sem repetir nomes de moedas, evitando que uma pergunta sobre Ásia seja resolvida apenas achando a única alternativa plausível.
Todos os 48 países de Ásia e as suas moedas
| Bandeira | País | Moeda | Capital | População | Área |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afeganistão | Afghan afghani (؋) | Cabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Arábia Saudita | Saudi riyal (ر.س) | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Armênia | Armenian dram (֏) | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Azerbaijão | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahrein | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Butão | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Camboja | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Catar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Cazaquistão | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Pequim | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Cingapura | Singapore dollar ($) | Singapura | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Coreia do Norte | North Korean won (₩) | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Coreia do Sul | South Korean won (₩) | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Emirados Árabes Unidos | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Filipinas | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Geórgia | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Iêmen | Yemeni rial (﷼) | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Índia | Indian rupee (₹) | Nova Délhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonésia | Indonesian rupiah (Rp) | Jacarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irã | Iranian rial (﷼) | Teerã | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Iraque | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdá | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Jerusalém | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Japão | Japanese yen (¥) | Tóquio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordânia | Jordanian dinar (د.ا) | Amã | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kuwait | Kuwaiti dinar (د.ك) | Cidade do Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Líbano | Lebanese pound (ل.ل) | Beirute | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Malásia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Maldivas | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mianmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Mongólia | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Catmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Omã | Omani rial (ر.ع.) | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Paquistão | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Quirguistão | Kyrgyzstani som (с) | Bishkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Síria | Syrian pound (£) | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Tailândia | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipé | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tajiquistão | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dushanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Timor-Leste | United States dollar ($) | Díli | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Turcomenistão | Turkmenistan manat (m) | Asgabate | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turquia | Turkish lira (₺) | Ancara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Uzbequistão | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tashkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vietnã | Vietnamese đồng (₫) | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
Quizzes relacionados
Compartilhe este quiz
Perguntas frequentes
Quantos países estão incluídos neste quiz?
Este quiz cobre todos os 48 locais em Ásia. As perguntas são sorteadas do conjunto completo, e a lista completa pode ser vista na tabela desta página.
Preciso criar uma conta?
Não. Não há cadastro nem login. Sua pontuação fica salva apenas no seu navegador e não é enviada para nenhum servidor.
Como as alternativas erradas são escolhidas?
De forma intencional, não aleatória. Cada pergunta prioriza bandeiras fáceis de confundir com a resposta correta e, depois, países da mesma sub-região, para que você não consiga adivinhar só por eliminação.
É gratuito?
Sim, totalmente gratuito e sem limite de tentativas para jogar.