Kviz: Valute regije Azija
Svih 48 valuta regije Azija, država po država. Četiri ponuđena odgovora, trenutni rezultati i kompletna tabela ispod igre.
Tastatura: 1–4 za odgovor · Enter za dalje · Esc za ponovno pokretanje
Izaberi težinu
Iste države podeljene na tri nivoa prema učestalosti grešaka igrača. Kreni od lakšeg ka težem — svaki nivo pamti tvoj rezultat.
O valutama regije Azija
Azija ima 48 zemalja u ovom kvizu, a za svaku se traži zvanična valuta koju koristi. Kompletan spisak valuta za sve države nalazi se odmah ispod igre.
Zemlje u ovoj grupi kreću se od Kina sa 9.706.961 km² do Maldivi sa 300 km², kao i od 1,46 mlrd. u zemlji Indija do 466 hilj. u zemlji Brunej — reč je o privredama znatno različite veličine koje koriste valute veoma različitog dometa.
Ovih 48 zemalja koristi ukupno 48 različitih valuta. Najrasprostranjenija je Afghan afghani, zvanična u 1 od njih, što kviz valuta čini lakšim nego što broj zemalja sugeriše — a preostale valute još zanimljivijim za učenje.
Netačni odgovori potiču iz istog regiona i nazivi valuta se nikada ne ponavljaju, pa pitanje za Azija ne možete rešiti jednostavnim uočavanjem jedinog logičnog izbora.
Svih 48 država regije Azija i njihove valute
| Zastava | Država | Valuta | Glavni grad | Stanovništvo | Površina |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Avganistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Azerbejdžan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahrein | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladeš | Bangladeshi taka (৳) | Daka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Brunej | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begavan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Butan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Timbu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Filipini | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Gruzija | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Indija | Indian rupee (₹) | Nju Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonezija | Indonesian rupiah (Rp) | Džakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Istočni Timor | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Izrael | Israeli new shekel (₪) | Jerusalim | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Japan | Japanese yen (¥) | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Yemeni rial (﷼) | Sana | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jermenija | Armenian dram (֏) | Jerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Jordan | Jordanian dinar (د.ا) | Aman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Južna Koreja | South Korean won (₩) | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Kambodža | Cambodian riel (៛) | Pnom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Katar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kazahstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kina | Chinese yuan (¥) | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Kirgizistan | Kyrgyzstani som (с) | Biškek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kuvajt | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuvajt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vijentijan | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Liban | Lebanese pound (ل.ل) | Bejrut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Maldivi | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Male | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malezija | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mjanmar | Burmese kyat (Ks) | Nejpjido | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Mongolija | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Maskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Saudijska Arabija | Saudi riyal (ر.س) | Rijad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Severna Koreja | North Korean won (₩) | Pjongjang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Singapur | Singapore dollar ($) | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Sirija | Syrian pound (£) | Damask | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Šri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Šri Džajavardenepura Kote | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Tadžikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dušanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tajland | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Tajvan | New Taiwan dollar ($) | Tajpej | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Ašhabad | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turska | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Ujedinjeni Arapski Emirati | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Taškent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vijetnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoj | 101.598.527 | 331.212 km² |
Povezani kvizovi
Podelite ovaj kviz
Često postavljana pitanja
Koliko država sadrži ovaj kviz?
Ovaj kviz obuhvata sve stavke (48) za region Azija. Pitanja se biraju iz celog skupa, a kompletan spisak se nalazi u tabeli na ovoj stranici.
Da li je potreban nalog?
Ne. Nema registracije niti prijave. Vaš rezultat ostaje isključivo u vašem pregledaču i nigde se ne šalje.
Kako se biraju netačni odgovori?
Promišljeno, a ne nasumično. Prednost dajemo zastavama koje lako mogu da se pobrkaju sa tačnim odgovorom, a zatim zemljama iz istog podregiona, tako da pogađanje eliminacijom ne pomaže.
Da li je kviz besplatan?
Da, potpuno je besplatan i možete igrati neograničen broj puta.