Asya Para Birimleri Testi
Asya bölgesindeki 48 para birimi tek tek karşında. Dört seçenek, anında geri bildirim ve oyunun altında kapsamlı bir başvuru tablosu.
Klavye: Cevap için 1–4 · Sonraki için Enter · Baştan başlamak için Esc
Seviyeni seç
Aynı ülkeler, kullanıcıların hata yapma oranlarına göre üç zorluk seviyesine ayrıldı. Kolaydan başla ve seviyeni yükselt; her zorluk kendi ilerleme kaydını tutar.
Asya para birimleri hakkında
Asya bölgesinde yer alan 48 ülke bu teste dahildir ve her biri fiilen kullandığı resmi para birimiyle sorulur. Tüm ülkelerin para birimlerini içeren tam liste oyunun hemen altında bulunur.
Buradaki ülkeler yüzölçümünde 9.706.961 km² ile Çin ülkesinden 300 km² ile Maldivler ülkesine; nüfusta ise Hindistan (1,46 milyar) ülkesinden Brunei (466 bin) ülkesine kadar uzanır — çok farklı büyüklükteki ekonomiler çok farklı etki alanlarına sahip para birimlerini kullanır.
Bu 48 ülke toplamda 48 farklı para birimi kullanmaktadır. En yaygın olanı 1 ülkede geçerli olan Afghan afghani para birimidir; bu durum para birimi testini ülke sayısına kıyasla daha kolaylaştırır ve kalan özgün para birimlerini öğrenmeyi daha da değerli kılar.
Yanlış seçenekler aynı bölgedeki ülkelerden seçilir ve para birimi adları asla tekrarlanmaz; böylece Asya hakkındaki bir soruyu yalnızca mantıklı tek seçeneği tahmin ederek çözemezsiniz.
Asya bölgesindeki 48 ülkenin tümü ve para birimleri
| Bayrak | Ülke | Para birimi | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Afghan afghani (؋) | Kabil | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Azerbaycan | Azerbaijani manat (₼) | Bakü | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahreyn | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladeş | Bangladeshi taka (৳) | Dakka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Birleşik Arap Emirlikleri | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begavan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Butan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Çin | Chinese yuan (¥) | Pekin | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Doğu Timor | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Endonezya | Indonesian rupiah (Rp) | Cakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Ermenistan | Armenian dram (֏) | Erivan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Filipinler | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Filistin | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Güney Kore | South Korean won (₩) | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Gürcistan | lari (₾) | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Hindistan | Indian rupee (₹) | Yeni Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bağdat | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
İran | Iranian rial (﷼) | Tahran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
İsrail | Israeli new shekel (₪) | Kudüs | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Japonya | Japanese yen (¥) | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Kamboçya | Cambodian riel (៛) | Punom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Katar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kazakistan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kırgızistan | Kyrgyzstani som (с) | Bişkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kuveyt | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuveyt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Kuzey Kore | North Korean won (₩) | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lübnan | Lebanese pound (ل.ل) | Beyrut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Maldivler | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malezya | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Moğolistan | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Batur | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Nepido | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Özbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Taşkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | İslamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Singapur | Singapore dollar ($) | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Suriye | Syrian pound (£) | Şam | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Suudi Arabistan | Saudi riyal (ر.س) | Riyad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Tacikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Duşanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tayland | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Tayvan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Türkiye | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Türkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Aşkabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Umman | Omani rial (ر.ع.) | Maskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Ürdün | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Yemeni rial (﷼) | Sana | 41.773.878 | 527.968 km² |
Benzer quizler
Bu quizi paylaş
Sıkça sorulan sorular
Bu testte kaç ülke var?
Bu test Asya bölgesindeki toplam 48 ülkeyi kapsar. Sorular tüm havuzdan rastgele seçilir ve listenin tamamı bu sayfadaki tabloda yer alır.
Hesap açmam gerekiyor mu?
Hayır. Kayıt olmanız veya giriş yapmanız gerekmez. Skorunuz yalnızca tarayıcınızda saklanır ve hiçbir yere gönderilmez.
Yanlış seçenekler nasıl belirleniyor?
Rastgele değil, bilinçli olarak seçilir. Sorularda öncelikle doğru cevapla kolayca karıştırılabilecek bayraklara ve aynı alt bölgedeki ülkelere yer verilir; böylece eleyerek tahmin etmek zorlaşır.
Testler ücretsiz mi?
Evet, tamamen ücretsizdir ve oynama sınırı yoktur.