Kuiz Mata Wang Asia
Kesemua 48 mata wang di Asia, satu negara demi satu negara. Empat pilihan, maklum balas pantas, serta jadual rujukan penuh di bawah permainan.
Papan kekunci: 1–4 untuk jawab · Enter untuk seterusnya · Esc untuk mula semula
Pilih tahap anda
Negara yang sama dibahagikan kepada tiga tahap berdasarkan kekerapan pengguna membuat kesilapan. Mulakan dari mudah ke sukar — setiap tahap menyimpan kemajuannya sendiri.
Mengenai mata wang di Asia
Asia merangkumi 48 negara dalam kuiz ini, di mana anda perlu meneka mata wang rasmi yang digunakan. Senarai lengkap mata wang bagi setiap negara turut disediakan di bawah permainan.
Negara-negara di sini terdiri daripada China dengan keluasan 9,706,961 km² sehingga Maldives seluas 300 km², dan daripada jumlah penduduk seramai 1.46 bilion di India sehingga 466 ribu di Brunei — kepelbagaian saiz ekonomi dengan penggunaan mata wang yang berbeza.
Kesemua 48 negara tersebut menggunakan 48 mata wang berbeza. Afghan afghani merupakan mata wang paling meluas digunakan, merangkumi 1 negara — ini menjadikan kuiz mata wang lebih mudah daripada yang disangka, di samping memberi peluang untuk mempelajari mata wang unik yang lain.
Pilihan jawapan salah diambil daripada negara-negara dalam rantau yang sama tanpa mengulang nama mata wang, jadi anda tidak boleh meneka jawapan soalan Asia dengan hanya mencari pilihan yang paling logik.
Kesemua 48 negara di Asia dan mata wangnya
| Bendera | Negara | Mata wang | Ibu negara | Populasi | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43,844,111 | 652,230 km² |
|
|
Arab Saudi | Saudi riyal (ر.س) | Riyadh | 36,973,555 | 2,149,690 km² |
|
|
Armenia | Armenian dram (֏) | Yerevan | 3,086,700 | 29,743 km² |
|
|
Azerbaijan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10,246,996 | 86,600 km² |
|
|
Bahrain | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1,600,366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796,682 | 38,394 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Beijing | 1,406,585,000 | 9,706,961 km² |
|
|
Emiriah Arab Bersatu | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11,513,149 | 83,600 km² |
|
|
Filipina | Philippine peso (₱) | Manila | 116,786,962 | 342,353 km² |
|
|
Georgia | lari (₾) | Tbilisi | 3,935,766 | 69,700 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | New Delhi | 1,463,865,525 | 3,287,590 km² |
|
|
Indonesia | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285,721,236 | 1,904,569 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Tehran | 92,417,681 | 1,648,195 km² |
|
|
Iraq | Iraqi dinar (ع.د) | Baghdad | 47,020,774 | 438,317 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Baitulmaqdis | 10,122,800 | 20,770 km² |
|
|
Jepun | Japanese yen (¥) | Tokyo | 123,366,734 | 377,930 km² |
|
|
Jordan | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11,520,684 | 89,342 km² |
|
|
Kazakhstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20,843,754 | 2,724,900 km² |
|
|
Kemboja | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17,847,982 | 181,035 km² |
|
|
Korea Selatan | South Korean won (₩) | Seoul | 51,684,564 | 100,210 km² |
|
|
Korea Utara | North Korean won (₩) | Pyongyang | 26,571,036 | 120,538 km² |
|
|
Kuwait | Kuwaiti dinar (د.ك) | Bandar Kuwait | 4,865,298 | 17,818 km² |
|
|
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som (с) | Bishkek | 7,343,064 | 199,951 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7,873,046 | 236,800 km² |
|
|
Lubnan | Lebanese pound (ل.ل) | Beirut | 5,849,421 | 10,452 km² |
|
|
Malaysia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35,977,838 | 330,803 km² |
|
|
Maldives | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529,676 | 300 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian tögrög (₮) | Ulaanbaatar | 3,568,978 | 1,564,110 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54,850,648 | 676,578 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Kathmandu | 29,618,118 | 147,181 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Muscat | 5,494,691 | 309,500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255,219,554 | 881,912 km² |
|
|
Palestin | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5,413,596 | 6,220 km² |
|
|
Qatar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2,972,215 | 11,586 km² |
|
|
Singapura | Singapore dollar ($) | Singapura | 6,111,175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21,756,000 | 65,610 km² |
|
|
Syria | Syrian pound (£) | Damsyik | 25,620,427 | 185,180 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23,400,220 | 36,193 km² |
|
|
Tajikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dushanbe | 10,786,734 | 143,100 km² |
|
|
Thailand | Thai baht (฿) | Bangkok | 71,619,863 | 513,120 km² |
|
|
Timor-Leste | United States dollar ($) | Dili | 1,418,517 | 14,874 km² |
|
|
Turki | Turkish lira (₺) | Ankara | 85,878,556 | 783,562 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Ashgabat | 7,618,847 | 488,100 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tashkent | 37,053,428 | 447,400 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101,598,527 | 331,212 km² |
|
|
Yaman | Yemeni rial (﷼) | Sana'a | 41,773,878 | 527,968 km² |
Kuiz berkaitan
Kongsi kuiz ini
Soalan lazim
Berapa banyakkah negara dalam kuiz ini?
Kuiz ini merangkumi kesemua 48 penyertaan di Asia. Soalan dipilih daripada senarai penuh, dan senarai lengkap dipaparkan dalam jadual di halaman ini.
Adakah saya perlu mendaftar akaun?
Tidak. Tiada pendaftaran dan tiada log masuk diperlukan. Skor anda disimpan dalam pelayar anda sendiri dan tidak dihantar ke mana-mana.
Bagaimanakah jawapan salah dipilih?
Dipilih secara khusus, bukan secara rawak. Setiap soalan mengutamakan bendera yang benar-benar mirip dengan jawapan yang betul, kemudian negara dari sub-rantau yang sama, supaya tekaan secara penyingkiran tidak berkesan.
Adakah ia percuma?
Ya, percuma sepenuhnya tanpa had kekerapan anda bermain.