Kviz: Valute regije Evropa
Svih 46 valuta regije Evropa, država po država. Četiri ponuđena odgovora, trenutni rezultati i kompletna tabela ispod igre.
Tastatura: 1–4 za odgovor · Enter za dalje · Esc za ponovno pokretanje
Izaberi težinu
Iste države podeljene na tri nivoa prema učestalosti grešaka igrača. Kreni od lakšeg ka težem — svaki nivo pamti tvoj rezultat.
O valutama regije Evropa
Evropa ima 46 zemalja u ovom kvizu, a za svaku se traži zvanična valuta koju koristi. Kompletan spisak valuta za sve države nalazi se odmah ispod igre.
Zemlje u ovoj grupi kreću se od Rusija sa 17.098.242 km² do Vatikan sa 0,4 km², kao i od 143,5 mil. u zemlji Rusija do 764 u zemlji Vatikan — reč je o privredama znatno različite veličine koje koriste valute veoma različitog dometa.
Ovih 46 zemalja koristi ukupno 19 različitih valuta. Najrasprostranjenija je Euro, zvanična u 27 od njih, što kviz valuta čini lakšim nego što broj zemalja sugeriše — a preostale valute još zanimljivijim za učenje.
Netačni odgovori potiču iz istog regiona i nazivi valuta se nikada ne ponavljaju, pa pitanje za Evropa ne možete rešiti jednostavnim uočavanjem jedinog logičnog izbora.
Svih 46 država regije Evropa i njihove valute
| Zastava | Država | Valuta | Glavni grad | Stanovništvo | Površina |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albanija | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Andora | Euro (€) | Andora la Velja | 82.904 | 468 km² |
|
|
Austrija | Euro (€) | Beč | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Belgija | Euro (€) | Brisel | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belorusija | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bosna i Hercegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Bugarska | Euro (€) | Sofija | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Češka | Czech koruna (Kč) | Prag | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Crna Gora | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Danska | Danish krone (kr) | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Estonija | Euro (€) | Talin | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Finska | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Francuska | Euro (€) | Pariz | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Grčka | Euro (€) | Atina | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Holandija | Euro (€) | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Hrvatska | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Irska | Euro (€) | Dablin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Island | Icelandic króna (kr) | Rejkjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Italija | Euro (€) | Rim | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Kipar | Euro (€) | Nikozija | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Priština | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Letonija | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Lihtenštajn | Swiss franc (Fr) | Vaduc | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litvanija | Euro (€) | Vilnjus | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luksemburg | Euro (€) | Luksemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Mađarska | Hungarian forint (Ft) | Budimpešta | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valeta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Moldavija | Moldovan leu (L) | Kišinjev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | Euro (€) | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Nemačka | Euro (€) | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Norveška | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Poljska | Polish złoty (zł) | Varšava | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugalija | Euro (€) | Lisabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Rumunija | Romanian leu (lei) | Bukurešt | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusija | Russian ruble (₽) | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Severna Makedonija | denar (den) | Skoplje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Slovačka | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenija | Euro (€) | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Španija | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Srbija | Serbian dinar (дин.) | Beograd | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Švajcarska | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Švedska | Swedish krona (kr) | Stokholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Ujedinjeno Kraljevstvo | British pound (£) | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian hryvnia (₴) | Kijev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Vatikan | Euro (€) | Vatikan | 764 | 0,4 km² |
Povezani kvizovi
Podelite ovaj kviz
Često postavljana pitanja
Koliko država sadrži ovaj kviz?
Ovaj kviz obuhvata sve stavke (46) za region Evropa. Pitanja se biraju iz celog skupa, a kompletan spisak se nalazi u tabeli na ovoj stranici.
Da li je potreban nalog?
Ne. Nema registracije niti prijave. Vaš rezultat ostaje isključivo u vašem pregledaču i nigde se ne šalje.
Kako se biraju netačni odgovori?
Promišljeno, a ne nasumično. Prednost dajemo zastavama koje lako mogu da se pobrkaju sa tačnim odgovorom, a zatim zemljama iz istog podregiona, tako da pogađanje eliminacijom ne pomaže.
Da li je kviz besplatan?
Da, potpuno je besplatan i možete igrati neograničen broj puta.