Európa pénznemei kvíz
Európa mind a(z) 46 pénzneme országonként haladva. Négy válaszlehetőség, azonnali visszajelzés és egy teljes táblázat a játék alatt.
Billentyűzet: 1–4 válaszadáshoz · Enter: következő · Esc: újraindítás
Válassz nehézségi szintet
Ugyanazok az országok három szintre osztva a valós hibaarányok alapján. Kezdj a könnyűvel és haladj felfelé — a szintek külön mentik a haladást.
Tudnivalók: Európa pénznemei
Európa területéről 46 ország szerepel ebben a kvízben, a kérdés minden esetben a ténylegesen használt fizetőeszközre vonatkozik. A teljes lista az egyes országok pénznemével közvetlenül a játék alatt található.
A részt vevő országok a legnagyobb Oroszország (17 098 242 km²) és a legkisebb Vatikán (0,4 km²), valamint a legnépesebb Oroszország (143,5 millió) és a legkisebb lakosságú Vatikán (764) között mozognak — rendkívül eltérő gazdasági méretek és eltérő elterjedtségű valuták.
Ez a(z) 46 ország összesen 19 különböző pénznemet használ. A legelterjedtebb a(z) Euro, amelyet 27 ország használ — ez teszi a pénznemkvízt könnyebbé az országok száma alapján vártnál, és ettől érdemes a fennmaradókat alaposan megtanulni.
A rossz opciók ugyanabból a régióból származnak, és egy pénznemnév sem ismétlődik, így a(z) Európa kérdéseinél nem lehet pusztán a logikusnak tűnő egyetlen opció kiválasztásával nyerni.
Európa mind a(z) 46 országa és pénzneme
| Zászló | Ország | Pénznem | Főváros | Népesség | Terület |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albánia | Albanian lek (L) | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Ausztria | Euro (€) | Bécs | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Belgium | Euro (€) | Brüsszel | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Bosznia-Hercegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Szarajevó | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Bulgária | Euro (€) | Szófia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Ciprus | Euro (€) | Nicosia | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Csehország | Czech koruna (Kč) | Prága | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Dánia | Danish krone (kr) | Koppenhága | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Egyesült Királyság | British pound (£) | London | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Észak-Macedónia | denar (den) | Szkopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Észtország | Euro (€) | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Fehéroroszország | Belarusian ruble (Br) | Minszk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Finnország | Euro (€) | Helsinki | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
Franciaország | Euro (€) | Párizs | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Görögország | Euro (€) | Athén | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Hollandia | Euro (€) | Amszterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Horvátország | Euro (€) | Zágráb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Írország | Euro (€) | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Izland | Icelandic króna (kr) | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Koszovó | Euro (€) | Pristina | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Lengyelország | Polish złoty (zł) | Varsó | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Lettország | Euro (€) | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litvánia | Euro (€) | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Luxemburg | Euro (€) | Luxembourg | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Magyarország | Hungarian forint (Ft) | Budapest | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Málta | Euro (€) | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Moldova | Moldovan leu (L) | Chisinau | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monaco | Euro (€) | Monaco | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Montenegró | Euro (€) | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Németország | Euro (€) | Berlin | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Norvégia | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Olaszország | Euro (€) | Róma | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Oroszország | Russian ruble (₽) | Moszkva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Portugália | Euro (€) | Lisszabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Románia | Romanian leu (lei) | Bukarest | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Spanyolország | Euro (€) | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Svájc | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Svédország | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Szerbia | Serbian dinar (дин.) | Belgrád | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Szlovákia | Euro (€) | Pozsony | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Szlovénia | Euro (€) | Ljubljana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Ukrajna | Ukrainian hryvnia (₴) | Kijev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Vatikán | Euro (€) | Vatikánváros | 764 | 0,4 km² |
Hasonló kvízek
Oszd meg ezt a kvízt
Gyakran ismételt kérdések
Hány ország szerepel ebben a kvízben?
Ez a kvíz a(z) Európa terület összes (46 darab) elemét tartalmazza. A kérdések a teljes listából érkeznek, a részletes felsorolást pedig az oldal alján található táblázatban találod.
Szükséges regisztrálni a játékhoz?
Nem. Nincs szükség regisztrációra vagy bejelentkezésre. Az eredményeid a saját böngésződben maradnak, és nem küldjük el őket sehova.
Hogyan választja ki a rendszer a hibás válaszlehetőségeket?
Tudatosan, nem véletlenszerűen. A rendszer elsősorban a helyes válaszhoz megtévesztésig hasonló zászlókat kínál fel, vagy azonos alrégióba tartozó országokat, így a kizárásos alapon történő tippelés nem működik.
Ingyenes a kvíz?
Igen, teljesen ingyenes, és korlátlan alkalommal játszhatsz vele.