Quiz sobre os Idiomas de Mundo
O idioma oficial de cada um dos 120 países Mundial. Quatro opções por pergunta e a lista completa logo abaixo do jogo.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para avançar · Esc para reiniciar
Escolha o seu nível
Os países divididos em três níveis com base nos erros mais comuns. Comece pelo fácil e avance — o progresso é salvo por nível.
Sobre os idiomas de o Mundo
Este quiz cobre os 120 países de o Mundo que possuem apenas um idioma oficial. Nações multilíngues — como Bélgica, Suíça e Canadá — ficam de fora para garantir perguntas justas de resposta única.
A lista varia de Rússia, cobrindo 17.098.242 km², a Mônaco, com 2,0 km², e de 1,41 bilhões em China a 34 mil em San Marino.
Juntos, esses 120 países contam com 51 idiomas oficiais diferentes. O mais falado é English, oficial em 22 deles — o legado histórico e colonial explica por que a distribuição linguística não segue as fronteiras geográficas.
As alternativas erradas vêm de países da mesma região e nunca repetem idiomas, garantindo quatro opções realmente distintas em cada pergunta sobre o Mundo.
Todos os 120 países de o Mundo e os seus idiomas
| Bandeira | País | Idioma | Capital | População | Área |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albânia | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alemanha | German | Berlim | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra-a-Velha | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antígua e Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arábia Saudita | Arabic | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Argélia | Arabic | Argel | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Armênia | Armenian | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Austrália | English | Camberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Áustria | Austro-Bavarian German | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Bahamas | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bengali | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Brasil | Portuguese | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgária | Bulgarian | Sófia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Butão | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cabo Verde | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Camboja | Khmer | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Catar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese | Pequim | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Colômbia | Spanish | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Coreia do Norte | Korean | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Coreia do Sul | Korean | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa do Marfim | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croácia | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Spanish | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Dinamarca | Danish | Copenhague | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Egito | Arabic | Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emirados Árabes Unidos | Arabic | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Equador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Eslováquia | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Eslovênia | Slovene | Liubliana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Espanha | Spanish | Madri | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Estados Unidos | English | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Estônia | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiópia | Amharic | Adis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
França | French | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabão | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gâmbia | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | English | Acra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Geórgia | Georgian | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Granada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Grécia | Greek | Atenas | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Cidade da Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guiana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Guiné | French | Conacri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Holanda | Dutch | Amsterdã | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hungria | Hungarian | Budapeste | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Iêmen | Arabic | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Ilhas Salomão | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Indonésia | Indonesian | Jacarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irã | Persian (Farsi) | Teerã | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Islândia | Icelandic | Reiquiavique | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Itália | Italian | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Japão | Japanese | Tóquio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordânia | Arabic | Amã | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kuwait | Arabic | Cidade do Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Letônia | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Libéria | English | Monróvia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Líbia | Arabic | Trípoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituânia | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Macedônia do Norte | Macedonian | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Maldivas | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauritânia | Arabic | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
México | Spanish | Cidade do México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mianmar | Burmese | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Micronésia | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moçambique | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Moldávia | Moldavian | Chisinau | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mônaco | French | Mônaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongólia | Mongolian | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Catmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicarágua | Spanish | Manágua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Níger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigéria | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Omã | Arabic | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palestina | Arabic | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panamá | Spanish | Cidade do Panamá | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Polônia | Polish | Varsóvia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Portuguese | Lisboa | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Reino Unido | English | Londres | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
República Dominicana | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Romênia | Romanian | Bucareste | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rússia | Russian | Moscou | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
San Marino | Italian | Cidade de San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Santa Lúcia | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
São Cristóvão e Névis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
São Tomé e Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
São Vicente e Granadinas | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serra Leoa | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Sérvia | Serbian | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Síria | Arabic | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sudão do Sul | English | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suécia | Swedish | Estocolmo | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Suriname | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Tailândia | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwan | Chinese | Taipé | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad e Tobago | English | Porto de Espanha | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunísia | Arabic | Túnis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turquia | Turkish | Ancara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Ucrânia | Ukrainian | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uruguai | Spanish | Montevidéu | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnã | Vietnamese | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zâmbia | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Quizzes relacionados
Compartilhe este quiz
Perguntas frequentes
Quantos países estão incluídos neste quiz?
Este quiz cobre todos os 120 locais em o Mundo. As perguntas são sorteadas do conjunto completo, e a lista completa pode ser vista na tabela desta página.
Preciso criar uma conta?
Não. Não há cadastro nem login. Sua pontuação fica salva apenas no seu navegador e não é enviada para nenhum servidor.
Como as alternativas erradas são escolhidas?
De forma intencional, não aleatória. Cada pergunta prioriza bandeiras fáceis de confundir com a resposta correta e, depois, países da mesma sub-região, para que você não consiga adivinhar só por eliminação.
É gratuito?
Sim, totalmente gratuito e sem limite de tentativas para jogar.