Вікторина: мови (Світ)
Офіційні мови 120 Світовий країн. Чотири варіанти відповідей до кожного питання та повний список нижче.
Клавіатура: 1–4 для відповіді · Enter — далі · Esc — почати спочатку
Оберіть рівень складності
Країни розділені на три рівні за частотою помилок гравців. Почніть із легкого та вдосконалюйте знання — прогрес зберігається для кожного рівня окремо.
Про мови (Світ)
Цей тест охоплює 120 країн регіону Світ, які мають лише одну офіційну мову. Багатомовні держави (як-от Бельгія, Швейцарія чи Канада) виключені, щоб оцінювання було однозначним і справедливим.
Масштаб країн варіюється від Росія (17 098 242 км²) до Монако (2,0 км²) за площею, та від Китай (1,41 млрд) до Сан-Марино (34 тис.) за кількістю населення.
Загалом у цих 120 країнах налічується 51 державних мов. Найпопулярніша серед них — English (офіційна у такій кількості країн: 22). Через колоніальну історію мовна карта світу суттєво відрізняється від суто географічних меж.
Варіанти відповідей генеруються з мов того ж регіону без повторень, тож у кожному питанні щодо Світ на вас чекають чотири дійсно різні варіанти.
Усі 120 країн (Світ) та їхні мови
| Прапор | Країна | Мова | Столиця | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Австралія | English | Канберра | 27 614 411 | 7 692 024 км² |
|
|
Австрія | Austro-Bavarian German | Відень | 9 208 163 | 83 871 км² |
|
|
Албанія | Albanian | Тирана | 2 349 580 | 28 748 км² |
|
|
Алжир | Arabic | Алжир | 47 435 312 | 2 381 741 км² |
|
|
Ангола | Portuguese | Луанда | 39 040 039 | 1 246 700 км² |
|
|
Андорра | Catalan | Андорра-ла-Велья | 82 904 | 468 км² |
|
|
Антигуа і Барбуда | English | Сент-Джонс | 94 209 | 442 км² |
|
|
Багамські Острови | English | Нассау | 403 033 | 13 943 км² |
|
|
Бангладеш | Bengali | Дакка | 175 686 899 | 147 570 км² |
|
|
Барбадос | English | Бриджтаун | 282 623 | 430 км² |
|
|
Бахрейн | Arabic | Манама | 1 600 366 | 765 км² |
|
|
Бенін | French | Порто-Ново | 14 814 460 | 112 622 км² |
|
|
Болгарія | Bulgarian | Софія | 6 433 302 | 110 879 км² |
|
|
Бразилія | Portuguese | Бразиліа | 212 812 405 | 8 515 767 км² |
|
|
Бруней | Malay | Бандар-Сері-Бегаван | 466 330 | 5 765 км² |
|
|
Буркіна-Фасо | French | Уагадугу | 24 074 580 | 272 967 км² |
|
|
Бутан | Dzongkha | Тхімпху | 796 682 | 38 394 км² |
|
|
В'єтнам | Vietnamese | Ханой | 101 598 527 | 331 212 км² |
|
|
Велика Британія | English | Лондон | 69 487 000 | 242 900 км² |
|
|
Венесуела | Spanish | Каракас | 28 516 896 | 916 445 км² |
|
|
Вірменія | Armenian | Єреван | 3 086 700 | 29 743 км² |
|
|
Габон | French | Лібревіль | 2 593 130 | 267 668 км² |
|
|
Гамбія | English | Банжул | 2 822 093 | 10 689 км² |
|
|
Гана | English | Аккра | 35 064 272 | 238 533 км² |
|
|
Гаяна | English | Джорджтаун | 835 986 | 214 969 км² |
|
|
Гватемала | Spanish | Гватемала | 18 687 881 | 108 889 км² |
|
|
Гвінея | French | Конакрі | 15 099 727 | 245 857 км² |
|
|
Гондурас | Spanish | Тегусігальпа | 11 005 850 | 112 492 км² |
|
|
Гренада | English | Сент-Джорджес | 117 303 | 344 км² |
|
|
Греція | Greek | Афіни | 10 413 962 | 131 990 км² |
|
|
Грузія | Georgian | Тбілісі | 3 935 766 | 69 700 км² |
|
|
Данія | Danish | Копенгаген | 6 009 169 | 43 094 км² |
|
|
Домініка | English | Розо | 65 871 | 751 км² |
|
|
Домініканська Республіка | Spanish | Санто-Домінго | 11 520 487 | 48 671 км² |
|
|
Еквадор | Spanish | Кіто | 18 289 896 | 276 841 км² |
|
|
Естонія | Estonian | Таллінн | 1 366 475 | 45 227 км² |
|
|
Ефіопія | Amharic | Аддис-Абеба | 135 472 051 | 1 104 300 км² |
|
|
Єгипет | Arabic | Каїр | 118 365 995 | 1 002 450 км² |
|
|
Ємен | Arabic | Сана | 41 773 878 | 527 968 км² |
|
|
Замбія | English | Лусака | 21 913 874 | 752 612 км² |
|
|
Індонезія | Indonesian | Джакарта | 285 721 236 | 1 904 569 км² |
|
|
Іран | Persian (Farsi) | Тегеран | 92 417 681 | 1 648 195 км² |
|
|
Ісландія | Icelandic | Рейк'явік | 392 404 | 103 000 км² |
|
|
Іспанія | Spanish | Мадрид | 49 355 143 | 505 992 км² |
|
|
Італія | Italian | Рим | 58 915 656 | 301 336 км² |
|
|
Йорданія | Arabic | Амман | 11 520 684 | 89 342 км² |
|
|
Кабо-Верде | Portuguese | Прая | 527 326 | 4 033 км² |
|
|
Камбоджа | Khmer | Пномпень | 17 847 982 | 181 035 км² |
|
|
Катар | Arabic | Доха | 2 972 215 | 11 586 км² |
|
|
Китай | Chinese | Пекін | 1 406 585 000 | 9 706 961 км² |
|
|
Колумбія | Spanish | Богота | 53 425 635 | 1 141 748 км² |
|
|
Коста-Рика | Spanish | Сан-Хосе | 5 152 950 | 51 100 км² |
|
|
Кот-д'Івуар | French | Ямусукро | 32 711 547 | 322 463 км² |
|
|
Куба | Spanish | Гавана | 10 937 203 | 109 884 км² |
|
|
Кувейт | Arabic | Кувейт | 4 865 298 | 17 818 км² |
|
|
Лаос | Lao | В'єнтьян | 7 873 046 | 236 800 км² |
|
|
Латвія | Latvian | Рига | 1 847 785 | 64 559 км² |
|
|
Литва | Lithuanian | Вільнюс | 2 888 774 | 65 300 км² |
|
|
Ліберія | English | Монровія | 5 731 206 | 111 369 км² |
|
|
Лівія | Arabic | Тріполі | 7 458 555 | 1 759 540 км² |
|
|
Ліхтенштейн | German | Вадуц | 41 024 | 160 км² |
|
|
М'янма | Burmese | Найпʼїдо | 54 850 648 | 676 578 км² |
|
|
Мавританія | Arabic | Нуакшот | 5 315 065 | 1 030 700 км² |
|
|
Малі | French | Бамако | 25 198 821 | 1 240 192 км² |
|
|
Мальдіви | Maldivian | Мале | 529 676 | 300 км² |
|
|
Мексика | Spanish | Мехіко | 131 946 900 | 1 964 375 км² |
|
|
Мікронезія | English | Палікір | 113 683 | 702 км² |
|
|
Мозамбік | Portuguese | Мапуту | 35 631 653 | 801 590 км² |
|
|
Молдова | Moldavian | Кишинів | 2 360 527 | 33 846 км² |
|
|
Монако | French | Монако | 38 341 | 2,0 км² |
|
|
Монголія | Mongolian | Улан-Батор | 3 568 978 | 1 564 110 км² |
|
|
Непал | Nepali | Катманду | 29 618 118 | 147 181 км² |
|
|
Нігер | French | Ніамей | 27 917 831 | 1 267 000 км² |
|
|
Нігерія | English | Абуджа | 237 527 782 | 923 768 км² |
|
|
Нідерланди | Dutch | Амстердам | 18 087 633 | 41 850 км² |
|
|
Нікарагуа | Spanish | Манагуа | 7 007 502 | 130 373 км² |
|
|
Німеччина | German | Берлін | 83 491 249 | 357 114 км² |
|
|
Об'єднані Арабські Емірати | Arabic | Абу-Дабі | 11 513 149 | 83 600 км² |
|
|
Оман | Arabic | Маскат | 5 494 691 | 309 500 км² |
|
|
Палестина | Arabic | Рамалла | 5 413 596 | 6 220 км² |
|
|
Панама | Spanish | Панама | 4 571 189 | 75 417 км² |
|
|
Південна Корея | Korean | Сеул | 51 684 564 | 100 210 км² |
|
|
Південний Судан | English | Джуба | 12 188 788 | 619 745 км² |
|
|
Північна Корея | Korean | Пхеньян | 26 571 036 | 120 538 км² |
|
|
Північна Македонія | Macedonian | Скоп'є | 1 820 909 | 25 713 км² |
|
|
Польща | Polish | Варшава | 36 435 861 | 312 679 км² |
|
|
Португалія | Portuguese | Лісабон | 10 804 871 | 92 090 км² |
|
|
Росія | Russian | Москва | 143 513 328 | 17 098 242 км² |
|
|
Румунія | Romanian | Бухарест | 19 020 271 | 238 391 км² |
|
|
Сальвадор | Spanish | Сан-Сальвадор | 6 365 503 | 21 041 км² |
|
|
Сан-Марино | Italian | Сан-Марино | 34 109 | 61,0 км² |
|
|
Сан-Томе і Прінсіпі | Portuguese | Сан-Томе | 240 254 | 964 км² |
|
|
Саудівська Аравія | Arabic | Ер-Ріяд | 36 973 555 | 2 149 690 км² |
|
|
Сенегал | French | Дакар | 18 931 966 | 196 722 км² |
|
|
Сент-Вінсент і Гренадини | English | Кінгстаун | 99 924 | 389 км² |
|
|
Сент-Кіттс і Невіс | English | Бастер | 46 922 | 261 км² |
|
|
Сент-Люсія | English | Кастрі | 180 149 | 616 км² |
|
|
Сербія | Serbian | Белград | 6 549 143 | 88 361 км² |
|
|
Сирія | Arabic | Дамаск | 25 620 427 | 185 180 км² |
|
|
Словаччина | Slovak | Братислава | 5 413 813 | 49 037 км² |
|
|
Словенія | Slovene | Любляна | 2 130 986 | 20 273 км² |
|
|
Соломонові Острови | English | Хоніара | 838 645 | 28 896 км² |
|
|
Суринам | Dutch | Парамарибо | 639 850 | 163 820 км² |
|
|
США | English | Вашингтон (округ Колумбія) | 341 784 857 | 9 372 610 км² |
|
|
Сьєрра-Леоне | English | Фрітаун | 8 819 794 | 71 740 км² |
|
|
Таїланд | Thai | Бангкок | 71 619 863 | 513 120 км² |
|
|
Тайвань | Chinese | Тайбей | 23 400 220 | 36 193 км² |
|
|
Того | French | Ломе | 8 591 626 | 56 785 км² |
|
|
Тринідад і Тобаго | English | Порт-оф-Спейн | 1 367 764 | 5 130 км² |
|
|
Туніс | Arabic | Туніс | 12 348 573 | 163 610 км² |
|
|
Туреччина | Turkish | Анкара | 85 878 556 | 783 562 км² |
|
|
Угорщина | Hungarian | Будапешт | 9 514 251 | 93 028 км² |
|
|
Україна | Ukrainian | Київ | 38 980 376 | 603 500 км² |
|
|
Уругвай | Spanish | Монтевідео | 3 384 688 | 181 034 км² |
|
|
Франція | French | Париж | 68 720 337 | 551 695 км² |
|
|
Хорватія | Croatian | Загреб | 3 876 200 | 56 594 км² |
|
|
Чилі | Spanish | Сантьяго | 19 859 921 | 756 102 км² |
|
|
Чорногорія | Montenegrin | Подгориця | 623 129 | 13 812 км² |
|
|
Швеція | Swedish | Стокгольм | 10 596 620 | 450 295 км² |
|
|
Японія | Japanese | Токіо | 123 366 734 | 377 930 км² |
Схожі вікторини
Поділитися вікториною
Часті запитання
Скільки країн у цій вікторині?
Ця вікторина охоплює всі 120 елементів у категорії Світ. Запитання формуються з повного набору, а весь список наведено в таблиці на цій сторінці.
Чи потрібно створювати акаунт?
Ні. Реєстрація та вхід не потрібні. Ваші результати зберігаються лише у вашому браузері й нікуди не передаються.
Як підбираються неправильні варіанти відповідей?
Продумано, а не випадково. Для кожного запитання підбираються прапори, які дійсно легко сплутати з правильним, або країни з того ж регіону, тому вгадати методом виключення не вийде.
Це безкоштовно?
Так, повністю безкоштовно і без обмежень на кількість спроб.