ควิซทายภาษา: ทั่วโลก
ทายภาษาทางการของทั้ง 120 ประเทศในระดับโลก คำถามละ 4 ตัวเลือก พร้อมตารางรายชื่อภาษาครบถ้วนด้านล่าง
แป้นพิมพ์: กด 1–4 เพื่อตอบ · Enter เพื่อไปข้อถัดไป · Esc เพื่อเริ่มใหม่
เลือกระดับความยาก
จัดหมวดหมู่ตามสถิติข้อที่คนมักตอบผิดบ่อยที่สุด เริ่มต้นจากระดับง่ายแล้วค่อยๆ ไต่ระดับ โดยระบบจะบันทึกคะแนนแยกแต่ละระดับ
เกี่ยวกับภาษาในทั่วโลก
ควิซนี้ครอบคลุม 120 ประเทศใน ทั่วโลก ที่มีภาษาทางการเพียงภาษาเดียว ประเทศที่มีหลายภาษาทางการ เช่น เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ หรือแคนาดา จะไม่ถูกนำมารวม เพื่อให้การให้คะแนนเป็นไปอย่างชัดเจนและถูกต้อง
ประเทศในกลุ่มนี้มีขนาดตั้งแต่ รัสเซีย (พื้นที่ 17,098,242 ตร.กม.) ไปจนถึง โมนาโก (พื้นที่ 2.0 ตร.กม.) และประชากรตั้งแต่ 1.41 พันล้าน คนใน จีน จนถึง 34 พัน คนใน ซานมารีโน
ในบรรดา 120 ประเทศนี้ มีภาษาทางการที่แตกต่างกัน 51 ภาษา โดย English เป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดถึง 22 ประเทศ ซึ่งประวัติศาสตร์ยุคล่าอาณานิคมคือสาเหตุหลักที่ทำให้แผนที่ภาษากระจายตัวแตกต่างจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์
ตัวเลือกหลอกคัดมาจากประเทศในภูมิภาคเดียวกันโดยไม่ใช้ภาษาซ้ำกัน ทำให้ทั้ง 4 ตัวเลือกในคำถามของ ทั่วโลก เป็นคำตอบที่แตกต่างกันอย่างแท้จริง
รายชื่อ 120 ประเทศในทั่วโลก พร้อมภาษาทางการ
| ธงชาติ | ประเทศ | ภาษา | เมืองหลวง | ประชากร | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
กรีซ | Greek | เอเธนส์ | 10,413,962 | 131,990 ตร.กม. |
|
|
กัมพูชา | Khmer | พนมเปญ | 17,847,982 | 181,035 ตร.กม. |
|
|
กัวเตมาลา | Spanish | กัวเตมาลาซิตี | 18,687,881 | 108,889 ตร.กม. |
|
|
กาตาร์ | Arabic | โดฮา | 2,972,215 | 11,586 ตร.กม. |
|
|
กานา | English | อักกรา | 35,064,272 | 238,533 ตร.กม. |
|
|
กาบอง | French | ลีเบรอวิล | 2,593,130 | 267,668 ตร.กม. |
|
|
กาบูเวร์ดี | Portuguese | ไปรอา | 527,326 | 4,033 ตร.กม. |
|
|
กายอานา | English | จอร์จทาวน์ | 835,986 | 214,969 ตร.กม. |
|
|
กินี | French | โกนากรี | 15,099,727 | 245,857 ตร.กม. |
|
|
เกรเนดา | English | เซนต์จอร์เจส | 117,303 | 344 ตร.กม. |
|
|
เกาหลีใต้ | Korean | โซล | 51,684,564 | 100,210 ตร.กม. |
|
|
เกาหลีเหนือ | Korean | เปียงยาง | 26,571,036 | 120,538 ตร.กม. |
|
|
แกมเบีย | English | บันจูล | 2,822,093 | 10,689 ตร.กม. |
|
|
โกตดิวัวร์ | French | ยามูซูกโร | 32,711,547 | 322,463 ตร.กม. |
|
|
คอสตาริกา | Spanish | แซนโฮเซ | 5,152,950 | 51,100 ตร.กม. |
|
|
คิวบา | Spanish | ฮาวานา | 10,937,203 | 109,884 ตร.กม. |
|
|
คูเวต | Arabic | คูเวตซิตี | 4,865,298 | 17,818 ตร.กม. |
|
|
โครเอเชีย | Croatian | ซาเกร็บ | 3,876,200 | 56,594 ตร.กม. |
|
|
โคลอมเบีย | Spanish | โบโกตา | 53,425,635 | 1,141,748 ตร.กม. |
|
|
จอร์เจีย | Georgian | ทบิลิซี | 3,935,766 | 69,700 ตร.กม. |
|
|
จอร์แดน | Arabic | อัมมาน | 11,520,684 | 89,342 ตร.กม. |
|
|
จีน | Chinese | ปักกิ่ง | 1,406,585,000 | 9,706,961 ตร.กม. |
|
|
ชิลี | Spanish | ซันติอาโก | 19,859,921 | 756,102 ตร.กม. |
|
|
ซานมารีโน | Italian | เมืองซานมารีโน | 34,109 | 61.0 ตร.กม. |
|
|
ซาอุดีอาระเบีย | Arabic | ริยาด | 36,973,555 | 2,149,690 ตร.กม. |
|
|
ซีเรีย | Arabic | ดามัสกัส | 25,620,427 | 185,180 ตร.กม. |
|
|
ซูดานใต้ | English | จูบา | 12,188,788 | 619,745 ตร.กม. |
|
|
ซูรินาม | Dutch | ปารามารีโบ | 639,850 | 163,820 ตร.กม. |
|
|
เซนต์คิตส์และเนวิส | English | บาสแตร์ | 46,922 | 261 ตร.กม. |
|
|
เซนต์ลูเซีย | English | แคสตรีส์ | 180,149 | 616 ตร.กม. |
|
|
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | English | คิงส์ทาวน์ | 99,924 | 389 ตร.กม. |
|
|
เซเนกัล | French | ดาการ์ | 18,931,966 | 196,722 ตร.กม. |
|
|
เซอร์เบีย | Serbian | เบลเกรด | 6,549,143 | 88,361 ตร.กม. |
|
|
เซาตูเมและปรินซิปี | Portuguese | เซาตูเม | 240,254 | 964 ตร.กม. |
|
|
เซียร์ราลีโอน | English | ฟรีทาวน์ | 8,819,794 | 71,740 ตร.กม. |
|
|
แซมเบีย | English | ลูซากา | 21,913,874 | 752,612 ตร.กม. |
|
|
ญี่ปุ่น | Japanese | โตเกียว | 123,366,734 | 377,930 ตร.กม. |
|
|
ดอมินีกา | English | โรโซ | 65,871 | 751 ตร.กม. |
|
|
เดนมาร์ก | Danish | โคเปนเฮเกน | 6,009,169 | 43,094 ตร.กม. |
|
|
ตรินิแดดและโตเบโก | English | พอร์ตออฟสเปน | 1,367,764 | 5,130 ตร.กม. |
|
|
ตุรกี | Turkish | อังการา | 85,878,556 | 783,562 ตร.กม. |
|
|
ตูนิเซีย | Arabic | ตูนิส | 12,348,573 | 163,610 ตร.กม. |
|
|
โตโก | French | โลเม | 8,591,626 | 56,785 ตร.กม. |
|
|
ไต้หวัน | Chinese | ไทเป | 23,400,220 | 36,193 ตร.กม. |
|
|
ไทย | Thai | กรุงเทพมหานคร | 71,619,863 | 513,120 ตร.กม. |
|
|
นิการากัว | Spanish | มานากัว | 7,007,502 | 130,373 ตร.กม. |
|
|
เนเธอร์แลนด์ | Dutch | อัมสเตอร์ดัม | 18,087,633 | 41,850 ตร.กม. |
|
|
เนปาล | Nepali | กาฐมาณฑุ | 29,618,118 | 147,181 ตร.กม. |
|
|
ไนจีเรีย | English | อาบูจา | 237,527,782 | 923,768 ตร.กม. |
|
|
ไนเจอร์ | French | นีอาเม | 27,917,831 | 1,267,000 ตร.กม. |
|
|
บราซิล | Portuguese | บราซิเลีย | 212,812,405 | 8,515,767 ตร.กม. |
|
|
บรูไน | Malay | บันดาร์เสรีเบกาวัน | 466,330 | 5,765 ตร.กม. |
|
|
บังกลาเทศ | Bengali | ธากา | 175,686,899 | 147,570 ตร.กม. |
|
|
บัลแกเรีย | Bulgarian | โซเฟีย | 6,433,302 | 110,879 ตร.กม. |
|
|
บาร์เบโดส | English | บริดจ์ทาวน์ | 282,623 | 430 ตร.กม. |
|
|
บาห์เรน | Arabic | มานามา | 1,600,366 | 765 ตร.กม. |
|
|
บาฮามาส | English | แนสซอ | 403,033 | 13,943 ตร.กม. |
|
|
บูร์กินาฟาโซ | French | วากาดูกู | 24,074,580 | 272,967 ตร.กม. |
|
|
เบนิน | French | ปอร์โต-โนโว | 14,814,460 | 112,622 ตร.กม. |
|
|
ปานามา | Spanish | ปานามาซิตี | 4,571,189 | 75,417 ตร.กม. |
|
|
ปาเลสไตน์ | Arabic | รามัลลอฮ์ | 5,413,596 | 6,220 ตร.กม. |
|
|
โปรตุเกส | Portuguese | ลิสบอน | 10,804,871 | 92,090 ตร.กม. |
|
|
โปแลนด์ | Polish | วอร์ซอ | 36,435,861 | 312,679 ตร.กม. |
|
|
ฝรั่งเศส | French | ปารีส | 68,720,337 | 551,695 ตร.กม. |
|
|
ภูฏาน | Dzongkha | ทิมพู | 796,682 | 38,394 ตร.กม. |
|
|
มองโกเลีย | Mongolian | อูลานบาตอร์ | 3,568,978 | 1,564,110 ตร.กม. |
|
|
มอนเตเนโกร | Montenegrin | พอดกอรีตซา | 623,129 | 13,812 ตร.กม. |
|
|
มอริเตเนีย | Arabic | นูอักช็อต | 5,315,065 | 1,030,700 ตร.กม. |
|
|
มอลโดวา | Moldavian | คีชีเนา | 2,360,527 | 33,846 ตร.กม. |
|
|
มัลดีฟส์ | Maldivian | มาเล | 529,676 | 300 ตร.กม. |
|
|
มาซิโดเนียเหนือ | Macedonian | สโกเปีย | 1,820,909 | 25,713 ตร.กม. |
|
|
มาลี | French | บามาโก | 25,198,821 | 1,240,192 ตร.กม. |
|
|
เม็กซิโก | Spanish | เม็กซิโกซิตี | 131,946,900 | 1,964,375 ตร.กม. |
|
|
เมียนมา | Burmese | เนปยีดอ | 54,850,648 | 676,578 ตร.กม. |
|
|
โมซัมบิก | Portuguese | มาปูโต | 35,631,653 | 801,590 ตร.กม. |
|
|
โมนาโก | French | โมนาโก | 38,341 | 2.0 ตร.กม. |
|
|
ไมโครนีเซีย | English | ปาลีกีร์ | 113,683 | 702 ตร.กม. |
|
|
ยูเครน | Ukrainian | เคียฟ | 38,980,376 | 603,500 ตร.กม. |
|
|
เยเมน | Arabic | ซานา | 41,773,878 | 527,968 ตร.กม. |
|
|
เยอรมนี | German | เบอร์ลิน | 83,491,249 | 357,114 ตร.กม. |
|
|
รัสเซีย | Russian | มอสโก | 143,513,328 | 17,098,242 ตร.กม. |
|
|
โรมาเนีย | Romanian | บูคาเรสต์ | 19,020,271 | 238,391 ตร.กม. |
|
|
ลัตเวีย | Latvian | รีกา | 1,847,785 | 64,559 ตร.กม. |
|
|
ลาว | Lao | เวียงจันทน์ | 7,873,046 | 236,800 ตร.กม. |
|
|
ลิกเตนสไตน์ | German | วาดุซ | 41,024 | 160 ตร.กม. |
|
|
ลิทัวเนีย | Lithuanian | วิลนีอุส | 2,888,774 | 65,300 ตร.กม. |
|
|
ลิเบีย | Arabic | ตริโปลี | 7,458,555 | 1,759,540 ตร.กม. |
|
|
ไลบีเรีย | English | มอนโรเวีย | 5,731,206 | 111,369 ตร.กม. |
|
|
เวเนซุเอลา | Spanish | การากัส | 28,516,896 | 916,445 ตร.กม. |
|
|
เวียดนาม | Vietnamese | ฮานอย | 101,598,527 | 331,212 ตร.กม. |
|
|
สเปน | Spanish | มาดริด | 49,355,143 | 505,992 ตร.กม. |
|
|
สโลวาเกีย | Slovak | บราติสลาวา | 5,413,813 | 49,037 ตร.กม. |
|
|
สโลวีเนีย | Slovene | ลูบลิยานา | 2,130,986 | 20,273 ตร.กม. |
|
|
สวีเดน | Swedish | สต็อกโฮล์ม | 10,596,620 | 450,295 ตร.กม. |
|
|
สหรัฐอเมริกา | English | วอชิงตัน ดี.ซี. | 341,784,857 | 9,372,610 ตร.กม. |
|
|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Arabic | อาบูดาบี | 11,513,149 | 83,600 ตร.กม. |
|
|
สหราชอาณาจักร | English | ลอนดอน | 69,487,000 | 242,900 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐโดมินิกัน | Spanish | ซานโตโดมิงโก | 11,520,487 | 48,671 ตร.กม. |
|
|
หมู่เกาะโซโลมอน | English | โฮนีอารา | 838,645 | 28,896 ตร.กม. |
|
|
ออสเตรเลีย | English | แคนเบอร์รา | 27,614,411 | 7,692,024 ตร.กม. |
|
|
ออสเตรีย | Austro-Bavarian German | เวียนนา | 9,208,163 | 83,871 ตร.กม. |
|
|
อันดอร์รา | Catalan | อันดอร์ราลาเบยา | 82,904 | 468 ตร.กม. |
|
|
อาร์เมเนีย | Armenian | เยเรวาน | 3,086,700 | 29,743 ตร.กม. |
|
|
อิตาลี | Italian | โรม | 58,915,656 | 301,336 ตร.กม. |
|
|
อินโดนีเซีย | Indonesian | จาการ์ตา | 285,721,236 | 1,904,569 ตร.กม. |
|
|
อิหร่าน | Persian (Farsi) | เตหะราน | 92,417,681 | 1,648,195 ตร.กม. |
|
|
อียิปต์ | Arabic | ไคโร | 118,365,995 | 1,002,450 ตร.กม. |
|
|
อุรุกวัย | Spanish | มอนเตวิเดโอ | 3,384,688 | 181,034 ตร.กม. |
|
|
เอกวาดอร์ | Spanish | กีโต | 18,289,896 | 276,841 ตร.กม. |
|
|
เอธิโอเปีย | Amharic | แอดดิสอาบาบา | 135,472,051 | 1,104,300 ตร.กม. |
|
|
เอลซัลวาดอร์ | Spanish | ซานซัลวาดอร์ | 6,365,503 | 21,041 ตร.กม. |
|
|
เอสโตเนีย | Estonian | ทาลลินน์ | 1,366,475 | 45,227 ตร.กม. |
|
|
แองโกลา | Portuguese | ลูอันดา | 39,040,039 | 1,246,700 ตร.กม. |
|
|
แอนติกาและบาร์บูดา | English | เซนต์จอนส์ | 94,209 | 442 ตร.กม. |
|
|
แอลจีเรีย | Arabic | แอลเจียร์ | 47,435,312 | 2,381,741 ตร.กม. |
|
|
แอลเบเนีย | Albanian | ติรานา | 2,349,580 | 28,748 ตร.กม. |
|
|
โอมาน | Arabic | มัสกัต | 5,494,691 | 309,500 ตร.กม. |
|
|
ไอซ์แลนด์ | Icelandic | เรคยาวิก | 392,404 | 103,000 ตร.กม. |
|
|
ฮอนดูรัส | Spanish | เตกูซิกัลปา | 11,005,850 | 112,492 ตร.กม. |
|
|
ฮังการี | Hungarian | บูดาเปสต์ | 9,514,251 | 93,028 ตร.กม. |
ควิซที่เกี่ยวข้อง
แชร์ควิซนี้
คำถามที่พบบ่อย
แบบทดสอบนี้มีกี่ประเทศ?
แบบทดสอบนี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 120 รายการในทั่วโลก โดยคำถามจะสุ่มมาจากชุดข้อมูลทั้งหมด และคุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้จากตารางในหน้านี้
ต้องสมัครสมาชิกก่อนเล่นไหม?
ไม่ต้อง ไม่มีการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ คะแนนของคุณจะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น และไม่มีการส่งข้อมูลไปที่อื่น
ตัวเลือกที่ผิดคัดเลือกมาอย่างไร?
เราคัดเลือกอย่างตั้งใจ ไม่ใช่การสุ่ม แต่ละข้อจะเน้นดึงธงที่มีลักษณะคล้ายกันจนอาจสับสนได้ง่าย ตามด้วยประเทศที่อยู่ในภูมิภาคย่อยเดียวกัน เพื่อไม่ให้เดาคำตอบโดยวิธีตัดช้อยส์ได้ง่ายๆ
เล่นฟรีหรือไม่?
ใช่ เล่นได้ฟรีทุกส่วนแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง