Kviz: Jezici regije Svet
Službeni jezici u svakoj od 120 Svetski država. Četiri odgovora po pitanju i kompletan spisak ispod igre.
Tastatura: 1–4 za odgovor · Enter za dalje · Esc za ponovno pokretanje
Izaberi težinu
Iste države podeljene na tri nivoa prema učestalosti grešaka igrača. Kreni od lakšeg ka težem — svaki nivo pamti tvoj rezultat.
O jezicima regije Svet
Ovaj kviz obuhvata 120 zemalja regiona Svet koje imaju samo jedan zvanični jezik. Države sa više zvaničnih jezika — poput Belgije, Švajcarske i Kanade — izostavljene su jer se pitanje sa tri tačna odgovora ne može objektivno oceniti.
Zemlje obuhvaćene kvizom kreću se od Rusija sa 17.098.242 km² do Monako sa 2,0 km², kao i od 1,41 mlrd. u zemlji Kina do 34 hilj. u zemlji San Marino.
U ovih 120 zemalja govori se ukupno 51 različitih zvaničnih jezika. Najzastupljeniji je English, zvaničan u 22 država — kolonijalna istorija je glavni razlog zašto raspodela jezika ne prati uvek geografske granice.
Ponuđeni netačni odgovori biraju se iz zemalja istog regiona bez ponavljanja jezika, pa su četiri ponuđene opcije u pitanju za Svet uvek četiri potpuno različita odgovora.
Svih 120 država regije Svet i njihovi jezici
| Zastava | Država | Jezik | Glavni grad | Stanovništvo | Površina |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albanija | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alžir | Arabic | Alžir | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andora | Catalan | Andora la Velja | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigva i Barbuda | English | Sent Džons | 94.209 | 442 km² |
|
|
Australija | English | Kanbera | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austrija | Austro-Bavarian German | Beč | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Bahami | English | Nasau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladeš | Bengali | Daka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridžtaun | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Brazil | Portuguese | Brazilija | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunej | Malay | Bandar Seri Begavan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bugarska | Bulgarian | Sofija | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Uagadugu | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Butan | Dzongkha | Timbu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Čile | Spanish | Santijago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Crna Gora | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Danska | Danish | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominika | English | Rozo | 65.871 | 751 km² |
|
|
Dominikanska Republika | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Egipat | Arabic | Kairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Ekvador | Spanish | Kito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Estonija | Estonian | Talin | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiopija | Amharic | Adis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Francuska | French | Pariz | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | French | Librwil | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambija | English | Bandžul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | English | Akra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grčka | Greek | Atina | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Grenada | English | Sent Džordžes | 117.303 | 344 km² |
|
|
Gruzija | Georgian | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Gvajana | English | Džordžtaun | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Gvatemala | Spanish | Gvatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Gvineja | French | Konakri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Holandija | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegusigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hrvatska | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Indonezija | Indonesian | Džakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Island | Icelandic | Rejkjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Italija | Italian | Rim | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Japan | Japanese | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Arabic | Sana | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jermenija | Armenian | Jerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Jordan | Arabic | Aman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Južna Koreja | Korean | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Južni Sudan | English | Džuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Kambodža | Khmer | Pnom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Katar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kina | Chinese | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Kolumbija | Spanish | Bogota | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Kostarika | Spanish | San Hoze | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Kuba | Spanish | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Kuvajt | Arabic | Kuvajt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vijentijan | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Letonija | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberija | English | Monrovija | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libija | Arabic | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Lihtenštajn | German | Vaduc | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litvanija | Lithuanian | Vilnjus | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Mađarska | Hungarian | Budimpešta | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Maldivi | Maldivian | Male | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauritanija | Arabic | Nuakšot | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Meksiko | Spanish | Meksiko Siti | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mikronezija | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Mjanmar | Burmese | Nejpjido | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Moldavija | Moldavian | Kišinjev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | French | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolija | Mongolian | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Mozambik | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Nemačka | German | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Niger | French | Niamej | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigerija | English | Abudža | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nikaragva | Spanish | Managva | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Obala Slonovače | French | Jamusukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Oman | Arabic | Maskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palestina | Arabic | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Poljska | Polish | Varšava | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugalija | Portuguese | Lisabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Rumunija | Romanian | Bukurešt | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusija | Russian | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Sao Tome i Principe | Portuguese | Sao Tome | 240.254 | 964 km² |
|
|
Saudijska Arabija | Arabic | Rijad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Sent Kits i Nevis | English | Baster | 46.922 | 261 km² |
|
|
Sent Lusija | English | Kastris | 180.149 | 616 km² |
|
|
Sent Vinsent i Grenadini | English | Kingstaun | 99.924 | 389 km² |
|
|
Severna Koreja | Korean | Pjongjang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Severna Makedonija | Macedonian | Skoplje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Sijera Leone | English | Fritaun | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Sirija | Arabic | Damask | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sjedinjene Američke Države | English | Vašington | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Slovačka | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenija | Slovene | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Solomonova Ostrva | English | Honijara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Španija | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Srbija | Serbian | Beograd | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Švedska | Swedish | Stokholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Tajland | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Tajvan | Chinese | Tajpej | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Togo | French | Lome | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad i Tobago | English | Port of Spejn | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunis | Arabic | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turska | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Ujedinjeni Arapski Emirati | Arabic | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Ujedinjeno Kraljevstvo | English | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian | Kijev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Urugvaj | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venecuela | Spanish | Karakas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vijetnam | Vietnamese | Hanoj | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zambija | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zelenortska Ostrva | Portuguese | Praja | 527.326 | 4.033 km² |
Povezani kvizovi
Podelite ovaj kviz
Često postavljana pitanja
Koliko država sadrži ovaj kviz?
Ovaj kviz obuhvata sve stavke (120) za region Svet. Pitanja se biraju iz celog skupa, a kompletan spisak se nalazi u tabeli na ovoj stranici.
Da li je potreban nalog?
Ne. Nema registracije niti prijave. Vaš rezultat ostaje isključivo u vašem pregledaču i nigde se ne šalje.
Kako se biraju netačni odgovori?
Promišljeno, a ne nasumično. Prednost dajemo zastavama koje lako mogu da se pobrkaju sa tačnim odgovorom, a zatim zemljama iz istog podregiona, tako da pogađanje eliminacijom ne pomaže.
Da li je kviz besplatan?
Da, potpuno je besplatan i možete igrati neograničen broj puta.