Quiz limbi oficiale: Lume
Limba oficială pentru fiecare din cele 120 țări Mondial. Patru variante pe întrebare și lista completă sub joc.
Tastatură: 1–4 pentru a răspunde · Enter pentru următorul · Esc pentru a reporni
Alege nivelul de dificultate
Aceleași țări împărțite în trei niveluri, în funcție de cât de des se greșește la ele. Începe simplu și avansează — fiecare nivel își ține propriul scor.
Despre limbile vorbite în Lumea
Acest quiz include cele 120 țări din Lumea care au o singură limbă oficială. Țările cu mai multe limbi oficiale — precum Belgia, Elveția sau Canada — sunt excluse, deoarece o întrebare cu trei răspunsuri corecte nu poate fi punctată echitabil.
Țările din această categorie variază de la Rusia (17.098.242 km²) la Monaco (2,0 km²), și de la o populație de 1,41 miliarde în China până la 34 mii în San Marino.
Împreună, aceste 120 țări vorbesc 51 limbi oficiale diferite. English este cea mai comună, având statut oficial în 22 dintre ele — contextul colonial fiind principalul motiv pentru care distribuția limbilor nu se suprapune perfect pe granițele naturale.
Variantele incorecte provin din țări din aceeași regiune și nu repetă nicio limbă, astfel că cele patru opțiuni la o întrebare despre Lumea sunt întotdeauna patru variante complet distincte.
Toate cele 120 țări din Lumea și limbile lor oficiale
| Steag | Țară | Limbă | Capitală | Populație | Suprafață |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albania | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algeria | Arabic | Alger | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua și Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arabia Saudită | Arabic | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Armenia | Armenian | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australia | English | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austria | Austro-Bavarian German | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Bahamas | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrain | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bengali | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brazilia | Portuguese | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Bulgarian | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Cambodgia | Khmer | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Capul Verde | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese | Beijing | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Coasta de Fildeș | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Columbia | Spanish | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Coreea de Nord | Korean | Phenian | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Coreea de Sud | Korean | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croația | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Spanish | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Danemarca | Danish | Copenhaga | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egipt | Arabic | Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emiratele Arabe Unite | Arabic | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Estonia | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiopia | Amharic | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Franța | French | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | Georgian | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Germania | German | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grecia | Greek | Atena | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Ciudad de Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guineea | French | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Indonezia | Indonesian | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Insulele Solomon | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Iordania | Arabic | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Islanda | Icelandic | Reykjavík | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Italia | Italian | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Japonia | Japanese | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Kuweit | Arabic | Kuweit | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Letonia | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libia | Arabic | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituania | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Macedonia de Nord | Macedonian | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Maldive | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauritania | Arabic | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mexic | Spanish | Ciudad de México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Micronezia | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Mozambic | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Muntenegru | Montenegrin | Podgorița | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Oman | Arabic | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palestina | Arabic | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Ciudad de Panamá | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Polonia | Polish | Varșovia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugalia | Portuguese | Lisabona | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Qatar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Regatul Unit | English | Londra | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Republica Dominicană | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Republica Moldova | Moldavian | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
România | Romanian | București | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusia | Russian | Moscova | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Saint Kitts și Nevis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Vincent și Grenadinele | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé și Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Serbian | Belgrad | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sfânta Lucia | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Siria | Arabic | Damasc | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Slovacia | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenia | Slovene | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Spania | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Statele Unite ale Americii | English | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Sudanul de Sud | English | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suedia | Swedish | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Taiwan | Chinese | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Thailanda | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad și Tobago | English | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunisia | Arabic | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turcia | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Țările de Jos | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Ucraina | Ukrainian | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Ungaria | Hungarian | Budapesta | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Arabic | Sana'a | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Quizuri similare
Distribuie acest quiz
Întrebări frecvente
Câte țări sunt incluse în acest quiz?
Acest quiz include toate cele 120 de intrări din Lumea. Întrebările sunt alese din setul complet, iar lista completă este disponibilă în tabelul de pe această pagină.
Am nevoie de un cont?
Nu. Nu este nevoie de înregistrare sau autentificare. Scorul tău rămâne exclusiv în browser și nu este trimis nicăieri.
Cum sunt alese variantele greșite de răspuns?
În mod deliberat, nu la întâmplare. Fiecare întrebare prioritizează steaguri ușor de confundat cu răspunsul corect, urmate de țări din aceeași subregiune, astfel încât să nu poți ghici doar prin eliminare.
Este gratuit?
Da, este complet gratuit și poți juca de câte ori dorești, fără nicio limită.