Quiz monede: Lume
Toate cele 196 monede din Lumea, țară cu țară. Patru variante, răspuns pe loc și tabel de referință sub joc.
Tastatură: 1–4 pentru a răspunde · Enter pentru următorul · Esc pentru a reporni
Alege nivelul de dificultate
Aceleași țări împărțite în trei niveluri, în funcție de cât de des se greșește la ele. Începe simplu și avansează — fiecare nivel își ține propriul scor.
Despre monedele din Lumea
Lumea include 196 țări în acest quiz, fiecare întrebare vizând moneda utilizată în mod real. Lista completă, cu moneda fiecărei țări, este afișată chiar sub joc.
Țările din acest set variază de la Rusia (17.098.242 km²) până la Vatican (0,4 km²), și de la o populație de 1,46 miliarde în India până la 764 în Vatican — economii de mărimi complet diferite care folosesc monede cu arie de circulație diferită.
Cele 196 țări folosesc în total 142 monede diferite. Euro este cea mai răspândită, fiind utilizată în 27 dintre ele, ceea ce face testul mai accesibil decât ar sugera numărul de țări — și face ca restul monedelor să merite o atenție deosebită.
Răspunsurile greșite sunt preluate din țări din aceeași regiune și nu repetă niciodată o monedă, astfel încât la o întrebare despre Lumea nu poți câștiga doar remarcând singura opțiune plauzibilă.
Toate cele 196 țări din Lumea și monedele lor
| Steag | Țară | Monedă | Capitală | Populație | Suprafață |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Africa de Sud | South African rand (R) | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Albania | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algeria | Algerian dinar (د.ج) | Alger | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Angolan kwanza (Kz) | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua și Barbuda | Eastern Caribbean dollar ($) | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arabia Saudită | Saudi riyal (ر.س) | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Argentina | Argentine peso ($) | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armenia | Armenian dram (֏) | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australia | Australian dollar ($) | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austria | Euro (€) | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbaidjan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahamas | Bahamian dollar ($) | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrain | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Barbadian dollar ($) | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Belarus | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Belgia | Euro (€) | Bruxelles | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belize | Belize dollar ($) | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | West African CFA franc (Fr) | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Bolivia | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosnia și Herțegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botswana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brazilia | Brazilian real (R$) | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Euro (€) | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Cambodgia | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Camerun | Central African CFA franc (Fr) | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Canada | Canadian dollar ($) | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Capul Verde | Cape Verdean escudo (Esc) | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Cehia | Czech koruna (Kč) | Praga | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Chile | Chilean peso ($) | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Beijing | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Ciad | Central African CFA franc (Fr) | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Cipru | Euro (€) | Nicosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Coasta de Fildeș | West African CFA franc (Fr) | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Columbia | Colombian peso ($) | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Comore | Comorian franc (Fr) | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Coreea de Nord | North Korean won (₩) | Phenian | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Coreea de Sud | South Korean won (₩) | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa Rica | Costa Rican colón (₡) | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croația | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Cuban convertible peso ($) | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Danemarca | Danish krone (kr) | Copenhaga | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Djibouti | Djiboutian franc (Fr) | Djibouti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Dominica | Eastern Caribbean dollar ($) | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | United States dollar ($) | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egipt | Egyptian pound (£) | Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | United States dollar ($) | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Elveția | Swiss franc (Fr.) | Berna | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Emiratele Arabe Unite | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Eritreea | Eritrean nakfa (Nfk) | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Estonia | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Eswatini | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Etiopia | Ethiopian birr (Br) | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fiji | Fijian dollar ($) | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Filipine | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finlanda | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Franța | Euro (€) | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | Central African CFA franc (Fr) | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | dalasi (D) | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Germania | Euro (€) | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ghana | Ghanaian cedi (₵) | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grecia | Euro (€) | Atena | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Grenada | Eastern Caribbean dollar ($) | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Guatemalan quetzal (Q) | Ciudad de Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guineea | Guinean franc (Fr) | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guineea Ecuatorială | Central African CFA franc (Fr) | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Guineea-Bissau | West African CFA franc (Fr) | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Guyana | Guyanese dollar ($) | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Haiti | Haitian gourde (G) | Port-au-Prince | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Honduras | Honduran lempira (L) | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonezia | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Insulele Marshall | United States dollar ($) | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Insulele Solomon | Solomon Islands dollar ($) | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Iordania | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Irlanda | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Islanda | Icelandic króna (kr) | Reykjavík | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Ierusalim | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Italia | Euro (€) | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Jamaica | Jamaican dollar ($) | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japonia | Japanese yen (¥) | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Kazahstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kârgâzstan | Kyrgyzstani som (с) | Bișkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kenya | Kenyan shilling (Sh) | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kiribati | Australian dollar ($) | Tarawa de Sud | 136.488 | 811 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Priștina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kuweit | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuweit | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesotho | Lesotho loti (L) | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Letonia | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liban | Lebanese pound (ل.ل) | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Liberia | Liberian dollar ($) | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libia | Libyan dinar (ل.د) | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituania | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxemburg | Euro (€) | Luxemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macedonia de Nord | denar (den) | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Madagascar | Malagasy ariary (Ar) | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malaezia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Malawi | Malawian kwacha (MK) | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldive | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Maroc | Moroccan dirham (د.م.) | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Mauritania | Mauritanian ouguiya (UM) | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mauritius | Mauritian rupee (₨) | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mexic | Mexican peso ($) | Ciudad de México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Monaco | Euro (€) | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Mozambic | Mozambican metical (MT) | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Muntenegru | Euro (€) | Podgorița | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Namibia | Namibian dollar ($) | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Australian dollar ($) | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Nicaraguan córdoba (C$) | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | Nigerian naira (₦) | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Norvegia | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Noua Zeelandă | New Zealand dollar ($) | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palau | United States dollar ($) | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Panamanian balboa (B/.) | Ciudad de Panamá | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papua Noua Guinee | Papua New Guinean kina (K) | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paraguay | Paraguayan guaraní (₲) | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Peru | Peruvian sol (S/.) | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Polonia | Polish złoty (zł) | Varșovia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugalia | Euro (€) | Lisabona | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Qatar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
R.D. Congo | Congolese franc (FC) | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
Regatul Unit | British pound (£) | Londra | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Republica Centrafricană | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
Republica Congo | Central African CFA franc (Fr) | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
Republica Dominicană | Dominican peso ($) | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Republica Moldova | Moldovan leu (L) | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
România | Romanian leu (lei) | București | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusia | Russian ruble (₽) | Moscova | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Rwanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Saint Kitts și Nevis | Eastern Caribbean dollar ($) | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Vincent și Grenadinele | Eastern Caribbean dollar ($) | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Samoa | Samoan tālā (T) | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé și Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | West African CFA franc (Fr) | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Serbian dinar (дин.) | Belgrad | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Seychelles | Seychellois rupee (₨) | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sfânta Lucia | Eastern Caribbean dollar ($) | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Sierra Leone | Sierra Leonean leone (Le) | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapore | Singapore dollar ($) | Singapore | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siria | Syrian pound (£) | Damasc | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Slovacia | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenia | Euro (€) | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Somalia | Somali shilling (Sh) | Mogadishu | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Spania | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Statele Unite ale Americii | United States dollar ($) | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Sudan | Sudanese pound (PT) | Khartoum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Sudanul de Sud | South Sudanese pound (£) | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suedia | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Surinam | Surinamese dollar ($) | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Tadjikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dușanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tanzania | Tanzanian shilling (Sh) | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Thailanda | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Timorul de Est | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Togo | West African CFA franc (Fr) | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Tongan paʻanga (T$) | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad și Tobago | Trinidad and Tobago dollar ($) | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunisia | Tunisian dinar (د.ت) | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turcia | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Așgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Tuvalu | Australian dollar ($) | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Țările de Jos | Euro (€) | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Ucraina | Ukrainian hryvnia (₴) | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uganda | Ugandan shilling (Sh) | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Ungaria | Hungarian forint (Ft) | Budapesta | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Uruguay | Uruguayan peso ($) | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tașkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Vanuatu vatu (Vt) | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Vatican | Euro (€) | Vatican | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Yemeni rial (﷼) | Sana'a | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Zambia | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbabwe | Botswana pula (P) | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Quizuri similare
Distribuie acest quiz
Întrebări frecvente
Câte țări sunt incluse în acest quiz?
Acest quiz include toate cele 196 de intrări din Lumea. Întrebările sunt alese din setul complet, iar lista completă este disponibilă în tabelul de pe această pagină.
Am nevoie de un cont?
Nu. Nu este nevoie de înregistrare sau autentificare. Scorul tău rămâne exclusiv în browser și nu este trimis nicăieri.
Cum sunt alese variantele greșite de răspuns?
În mod deliberat, nu la întâmplare. Fiecare întrebare prioritizează steaguri ușor de confundat cu răspunsul corect, urmate de țări din aceeași subregiune, astfel încât să nu poți ghici doar prin eliminare.
Este gratuit?
Da, este complet gratuit și poți juca de câte ori dorești, fără nicio limită.