Quiz de monedas de Mundo
Las 196 monedas de el mundo, país por país. Cuatro opciones, corrección al instante y tabla de consulta bajo el juego.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para siguiente · Esc para reiniciar
Elige tu nivel
Los países divididos en tres niveles según su tasa real de fallos. Empieza por lo fácil y avanza: cada nivel guarda tu progreso.
Sobre las monedas de el mundo
Este quiz reúne 196 países de el mundo para poner a prueba tus conocimientos sobre su moneda de curso legal. Encontrarás la tabla completa con todas las divisas justo debajo del juego.
La lista abarca desde Rusia con 17.098.242 km² hasta Ciudad del Vaticano con 0,4 km², y desde los 1,46 mil millones habitantes de India hasta los 764 de Ciudad del Vaticano: economías muy dispares con monedas de alcance global o local.
Estos 196 países utilizan en conjunto 142 monedas distintas. Euro es la más extendida, presente en 27 de ellos, lo que agiliza el juego pero hace aún más interesante dominar las divisas menos comunes.
Las opciones incorrectas proceden de países de la misma región y nunca repiten divisa, evitando que aciertes las preguntas de el mundo por simple descarte.
Los 196 países de el mundo y sus monedas
| Bandera | País | Moneda | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistán | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Albania | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alemania | Euro (€) | Berlín | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vieja | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Angolan kwanza (Kz) | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua y Barbuda | Eastern Caribbean dollar ($) | Saint John | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arabia Saudí | Saudi riyal (ر.س) | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Argelia | Algerian dinar (د.ج) | Argel | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Argentina | Argentine peso ($) | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armenia | Armenian dram (֏) | Ereván | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australia | Australian dollar ($) | Camberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austria | Euro (€) | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbaiyán | Azerbaijani manat (₼) | Bakú | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahamas | Bahamian dollar ($) | Nasáu | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bangladés | Bangladeshi taka (৳) | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Barbadian dollar ($) | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Baréin | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bélgica | Euro (€) | Bruselas | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belice | Belize dollar ($) | Belmopán | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benín | West African CFA franc (Fr) | Porto Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bielorrusia | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bolivia | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosnia y Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botsuana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brasil | Brazilian real (R$) | Brasilia | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunéi | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Euro (€) | Sofía | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Uagadugú | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Bután | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Timbu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cabo Verde | Cape Verdean escudo (Esc) | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Camboya | Cambodian riel (៛) | Nom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Camerún | Central African CFA franc (Fr) | Yaundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Canadá | Canadian dollar ($) | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Catar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Chad | Central African CFA franc (Fr) | Yamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Chequia | Czech koruna (Kč) | Praga | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Chile | Chilean peso ($) | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Pekín | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Chipre | Euro (€) | Nicosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Ciudad del Vaticano | Euro (€) | Ciudad del Vaticano | 764 | 0,4 km² |
|
|
Colombia | Colombian peso ($) | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Comoras | Comorian franc (Fr) | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Corea del Norte | North Korean won (₩) | Pionyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Corea del Sur | South Korean won (₩) | Seúl | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa de Marfil | West African CFA franc (Fr) | Yamusukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Costa Rica | Costa Rican colón (₡) | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croacia | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Cuban convertible peso ($) | La Habana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Dinamarca | Danish krone (kr) | Copenhague | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominica | Eastern Caribbean dollar ($) | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | United States dollar ($) | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egipto | Egyptian pound (£) | El Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | United States dollar ($) | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emiratos Árabes Unidos | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Eritrea | Eritrean nakfa (Nfk) | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Eslovaquia | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Eslovenia | Euro (€) | Liubliana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
España | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Estados Unidos | United States dollar ($) | Washington D. C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Estonia | Euro (€) | Tallin | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Esuatini | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Etiopía | Ethiopian birr (Br) | Adís Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Filipinas | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finlandia | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Fiyi | Fijian dollar ($) | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Francia | Euro (€) | París | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabón | Central African CFA franc (Fr) | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | dalasi (D) | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | lari (₾) | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | Ghanaian cedi (₵) | Acra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Granada | Eastern Caribbean dollar ($) | Saint George | 117.303 | 344 km² |
|
|
Grecia | Euro (€) | Atenas | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Guatemalan quetzal (Q) | Ciudad de Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | Guinean franc (Fr) | Conakri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guinea Ecuatorial | Central African CFA franc (Fr) | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Guinea-Bisáu | West African CFA franc (Fr) | Bisáu | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Guyana | Guyanese dollar ($) | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Haití | Haitian gourde (G) | Puerto Príncipe | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Honduras | Honduran lempira (L) | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hungría | Hungarian forint (Ft) | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | Nueva Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesia | Indonesian rupiah (Rp) | Yakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Irán | Iranian rial (﷼) | Teherán | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Irlanda | Euro (€) | Dublín | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Islandia | Icelandic króna (kr) | Reikiavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Islas Marshall | United States dollar ($) | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Islas Salomón | Solomon Islands dollar ($) | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Jerusalén | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Italia | Euro (€) | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Jamaica | Jamaican dollar ($) | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japón | Japanese yen (¥) | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordania | Jordanian dinar (د.ا) | Amán | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kazajistán | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kenia | Kenyan shilling (Sh) | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kirguistán | Kyrgyzstani som (с) | Biskek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kiribati | Australian dollar ($) | Tarawa Sur | 136.488 | 811 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kuwait | Kuwaiti dinar (د.ك) | Ciudad de Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientián | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesoto | Lesotho loti (L) | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Letonia | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Líbano | Lebanese pound (ل.ل) | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Liberia | Liberian dollar ($) | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libia | Libyan dinar (ل.د) | Trípoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituania | Euro (€) | Vilna | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxemburgo | Euro (€) | Luxemburgo | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macedonia del Norte | denar (den) | Skopie | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Madagascar | Malagasy ariary (Ar) | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malasia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Malaui | Malawian kwacha (MK) | Lilongüe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldivas | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | La Valeta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Marruecos | Moroccan dirham (د.م.) | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Mauricio | Mauritian rupee (₨) | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mauritania | Mauritanian ouguiya (UM) | Nuakchot | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
México | Mexican peso ($) | Ciudad de México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Moldavia | Moldovan leu (L) | Chisináu | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mónaco | Euro (€) | Mónaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian tögrög (₮) | Ulán Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambique | Mozambican metical (MT) | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naipyidó | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Namibia | Namibian dollar ($) | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Australian dollar ($) | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Katmandú | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Nicaraguan córdoba (C$) | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Níger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | Nigerian naira (₦) | Abuya | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Noruega | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Nueva Zelanda | New Zealand dollar ($) | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Omán | Omani rial (ر.ع.) | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Países Bajos | Euro (€) | Ámsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Pakistán | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palaos | United States dollar ($) | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panamá | Panamanian balboa (B/.) | Ciudad de Panamá | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papúa Nueva Guinea | Papua New Guinean kina (K) | Puerto Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paraguay | Paraguayan guaraní (₲) | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Perú | Peruvian sol (S/.) | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Polonia | Polish złoty (zł) | Varsovia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Euro (€) | Lisboa | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Reino Unido | British pound (£) | Londres | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
República Centroafricana | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
República del Congo | Central African CFA franc (Fr) | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
República Democrática del Congo | Congolese franc (FC) | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
República Dominicana | Dominican peso ($) | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Ruanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Rumanía | Romanian leu (lei) | Bucarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusia | Russian ruble (₽) | Moscú | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Samoa | Samoan tālā (T) | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Cristóbal y Nieves | Eastern Caribbean dollar ($) | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | Ciudad de San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
San Vicente y las Granadinas | Eastern Caribbean dollar ($) | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Santa Lucía | Eastern Caribbean dollar ($) | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Santo Tomé y Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | Santo Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | West African CFA franc (Fr) | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Serbian dinar (дин.) | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Seychelles | Seychellois rupee (₨) | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leona | Sierra Leonean leone (Le) | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapur | Singapore dollar ($) | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siria | Syrian pound (£) | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Somalia | Somali shilling (Sh) | Mogadiscio | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Sudáfrica | South African rand (R) | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Sudán | Sudanese pound (PT) | Jartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Sudán del Sur | South Sudanese pound (£) | Yuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suecia | Swedish krona (kr) | Estocolmo | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Suiza | Swiss franc (Fr.) | Berna | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Surinam | Surinamese dollar ($) | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Tailandia | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwán | New Taiwan dollar ($) | Taipéi | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tanzania | Tanzanian shilling (Sh) | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Tayikistán | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dusambé | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Timor Oriental | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Togo | West African CFA franc (Fr) | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Tongan paʻanga (T$) | Nukualofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad y Tobago | Trinidad and Tobago dollar ($) | Puerto España | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Túnez | Tunisian dinar (د.ت) | Túnez | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turkmenistán | Turkmenistan manat (m) | Asjabad | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turquía | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Tuvalu | Australian dollar ($) | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Ucrania | Ukrainian hryvnia (₴) | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uganda | Ugandan shilling (Sh) | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Uruguay | Uruguayan peso ($) | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbekistán | Uzbekistani soʻm (so'm) | Taskent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Vanuatu vatu (Vt) | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Venezuela | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Yemeni rial (﷼) | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Yibuti | Djiboutian franc (Fr) | Yibuti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Zambia | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbabue | Botswana pula (P) | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Juegos relacionados
Compartir este juego
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países incluye este quiz?
Este quiz incluye los 196 elementos de el mundo. Las preguntas se eligen de la lista completa, que puedes consultar en la tabla de esta página.
¿Necesito crear una cuenta?
No. No hace falta registrarse ni iniciar sesión. Tu puntuación se guarda en tu propio navegador y nunca se envía a ningún sitio.
¿Cómo se eligen las respuestas incorrectas?
A propósito, no al azar. Cada pregunta prioriza banderas que se confunden fácilmente con la correcta y, después, países de la misma subregión para que no sirva descartar por descarte.
¿Es gratis?
Sí, es totalmente gratis y puedes jugar todas las veces que quieras.