Valutaquiz Wereld
Alle 196 valuta's van de wereld, land voor land. Vier opties, directe feedback en een compleet overzicht onder de quiz.
Toetsenbord: 1–4 voor antwoord · Enter voor volgende · Esc voor herstarten
Kies je niveau
Dezelfde landen verdeeld in drie niveaus, gebaseerd op wat spelers het vaakst fout doen. Begin makkelijk en werk jezelf omhoog — per niveau blijft je voortgang bewaard.
Over de munteenheden van de wereld
Deze quiz bevat 196 landen uit de wereld, waarbij steeds gevraagd wordt naar de munteenheid die er daadwerkelijk gebruikt wordt. De volledige lijst met alle landen en hun valuta vind je direct onder het spel.
De landen variëren van Rusland met 17.098.242 km² tot Vaticaanstad met 0,4 km², en van 1,46 miljard inwoners in India tot 764 in Vaticaanstad — economieën van uiteenlopende schaal met valuta's van heel verschillend bereik.
Deze 196 landen gebruiken samen 142 verschillende munteenheden. De Euro is het meest wijdverbreid (in 27 landen), wat een valutaquiz overzichtelijker maakt dan het aantal landen doet vermoeden — en waardoor de unieke munten extra de moeite waard zijn om te leren.
Foute antwoorden worden gekozen uit landen binnen dezelfde regio en munteenheden worden nooit herhaald. Bij een vraag over de wereld kun je het goede antwoord er dus niet simpelweg uitpikken als enige logische optie.
Alle 196 landen van de wereld en hun munteenheid
| Vlag | Land | Munteenheid | Hoofdstad | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Albanië | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algerije | Algerian dinar (د.ج) | Algiers | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Angolan kwanza (Kz) | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua en Barbuda | Eastern Caribbean dollar ($) | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Argentinië | Argentine peso ($) | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armenië | Armenian dram (֏) | Jerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australië | Australian dollar ($) | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Azerbeidzjan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahama's | Bahamian dollar ($) | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Barbadian dollar ($) | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
België | Euro (€) | Brussel | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belize | Belize dollar ($) | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | West African CFA franc (Fr) | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Bolivia | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosnië en Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botswana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brazilië | Brazilian real (R$) | Brasilia | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgarije | Euro (€) | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Cambodja | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Canada | Canadian dollar ($) | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Centraal-Afrikaanse Republiek | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
Chili | Chilean peso ($) | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Colombia | Colombian peso ($) | Bogota | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Comoren | Comorian franc (Fr) | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Congo-Brazzaville | Central African CFA franc (Fr) | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
Congo-Kinshasa | Congolese franc (FC) | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
Costa Rica | Costa Rican colón (₡) | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Cuba | Cuban convertible peso ($) | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Cyprus | Euro (€) | Nicosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Denemarken | Danish krone (kr) | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Djibouti | Djiboutian franc (Fr) | Djibouti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Dominica | Eastern Caribbean dollar ($) | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Dominicaanse Republiek | Dominican peso ($) | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Duitsland | Euro (€) | Berlijn | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ecuador | United States dollar ($) | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egypte | Egyptian pound (£) | Caïro | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | United States dollar ($) | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Equatoriaal-Guinea | Central African CFA franc (Fr) | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Eritrea | Eritrean nakfa (Nfk) | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Estland | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Eswatini | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Ethiopië | Ethiopian birr (Br) | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fiji | Fijian dollar ($) | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Filipijnen | Philippine peso (₱) | Manilla | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finland | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Frankrijk | Euro (€) | Parijs | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | Central African CFA franc (Fr) | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | dalasi (D) | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgië | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | Ghanaian cedi (₵) | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grenada | Eastern Caribbean dollar ($) | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Griekenland | Euro (€) | Athene | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Guatemalan quetzal (Q) | Guatemala-Stad | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinee | Guinean franc (Fr) | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guinee-Bissau | West African CFA franc (Fr) | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Guyana | Guyanese dollar ($) | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Haïti | Haitian gourde (G) | Port-au-Prince | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Honduras | Honduran lempira (L) | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hongarije | Hungarian forint (Ft) | Boedapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Ierland | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
IJsland | Icelandic króna (kr) | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesië | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Israël | Israeli new shekel (₪) | Jeruzalem | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Italië | Euro (€) | Rome | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Ivoorkust | West African CFA franc (Fr) | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Jamaica | Jamaican dollar ($) | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japan | Japanese yen (¥) | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Yemeni rial (﷼) | Sanaa | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jordanië | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kaapverdië | Cape Verdean escudo (Esc) | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Kameroen | Central African CFA franc (Fr) | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Kazachstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kenia | Kenyan shilling (Sh) | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kirgizië | Kyrgyzstani som (с) | Bisjkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kiribati | Australian dollar ($) | Zuid-Tarawa | 136.488 | 811 km² |
|
|
Koeweit | Kuwaiti dinar (د.ك) | Koeweit-Stad | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kroatië | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesotho | Lesotho loti (L) | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Letland | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Libanon | Lebanese pound (ل.ل) | Beiroet | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Liberia | Liberian dollar ($) | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libië | Libyan dinar (ل.د) | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litouwen | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxemburg | Euro (€) | Luxemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Madagaskar | Malagasy ariary (Ar) | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malawi | Malawian kwacha (MK) | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Malediven | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Maleisië | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Marokko | Moroccan dirham (د.م.) | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Marshalleilanden | United States dollar ($) | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Mauritanië | Mauritanian ouguiya (UM) | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mauritius | Mauritian rupee (₨) | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mexico | Mexican peso ($) | Mexico-Stad | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Moldavië | Moldovan leu (L) | Chisinau | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | Euro (€) | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolië | Mongolian tögrög (₮) | Ulaanbaatar | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambique | Mozambican metical (MT) | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Namibië | Namibian dollar ($) | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Australian dollar ($) | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nederland | Euro (€) | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Nicaraguan córdoba (C$) | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Nieuw-Zeeland | New Zealand dollar ($) | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Niger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | Nigerian naira (₦) | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Noord-Korea | North Korean won (₩) | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Noord-Macedonië | denar (den) | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Noorwegen | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Oeganda | Ugandan shilling (Sh) | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Oekraïne | Ukrainian hryvnia (₴) | Kyiv | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Oezbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tasjkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Oost-Timor | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Oostenrijk | Euro (€) | Wenen | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palau | United States dollar ($) | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Panamanian balboa (B/.) | Panama-Stad | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papoea-Nieuw-Guinea | Papua New Guinean kina (K) | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paraguay | Paraguayan guaraní (₲) | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Peru | Peruvian sol (S/.) | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Polen | Polish złoty (zł) | Warschau | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Euro (€) | Lissabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Qatar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Roemenië | Romanian leu (lei) | Boekarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusland | Russian ruble (₽) | Moskou | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Rwanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Saint Kitts en Nevis | Eastern Caribbean dollar ($) | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar ($) | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent en de Grenadines | Eastern Caribbean dollar ($) | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Salomonseilanden | Solomon Islands dollar ($) | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Samoa | Samoan tālā (T) | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Sao Tomé en Principe | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Saoedi-Arabië | Saudi riyal (ر.س) | Riyad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Senegal | West African CFA franc (Fr) | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Servië | Serbian dinar (дин.) | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Seychellen | Seychellois rupee (₨) | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Sierra Leonean leone (Le) | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapore | Singapore dollar ($) | Singapore | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Slovenië | Euro (€) | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Slowakije | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Soedan | Sudanese pound (PT) | Khartoem | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Somalië | Somali shilling (Sh) | Mogadisjoe | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Spanje | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Suriname | Surinamese dollar ($) | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Syrië | Syrian pound (£) | Damascus | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Tadzjikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Doesjanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tanzania | Tanzanian shilling (Sh) | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Thailand | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Togo | West African CFA franc (Fr) | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Tongan paʻanga (T$) | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad en Tobago | Trinidad and Tobago dollar ($) | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tsjaad | Central African CFA franc (Fr) | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Tsjechië | Czech koruna (Kč) | Praag | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Tunesië | Tunisian dinar (د.ت) | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turkije | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Asjchabad | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Tuvalu | Australian dollar ($) | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Uruguay | Uruguayan peso ($) | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Vanuatu | Vanuatu vatu (Vt) | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Vaticaanstad | Euro (€) | Vaticaanstad | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Verenigd Koninkrijk | British pound (£) | Londen | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Verenigde Arabische Emiraten | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Verenigde Staten | United States dollar ($) | Washington D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Wit-Rusland | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Zambia | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbabwe | Botswana pula (P) | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
|
|
Zuid-Afrika | South African rand (R) | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Zuid-Korea | South Korean won (₩) | Seoel | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Zuid-Soedan | South Sudanese pound (£) | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Zweden | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Zwitserland | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
Gerelateerde quizzen
Deel deze quiz
Veelgestelde vragen
Hoeveel landen zitten er in deze quiz?
Deze quiz bevat alle 196 items in de wereld. De vragen worden willekeurig gekozen uit de volledige lijst, die je onderaan deze pagina in de tabel vindt.
Heb ik een account nodig?
Nee. Registreren of inloggen is niet nodig. Je score blijft gewoon in je eigen browser bewaard en wordt nergens naartoe gestuurd.
Hoe worden de foute antwoorden gekozen?
Heel bewust, niet zomaar willekeurig. Bij elke vraag tonen we vlaggen die echt op het juiste antwoord lijken, of landen uit dezelfde regio. Zo voorkom je dat je simpelweg kunt wegstrepen.
Is het gratis?
Ja, helemaal gratis en je kunt zo vaak spelen als je wilt.