Kviz: Valute regije Svijet
Svih 196 valuta regije Svijet, država po država. Četiri ponuđena odgovora, trenutačna provjera i tablica za ponavljanje ispod igre.
Tipkovnica: 1–4 za odgovor · Enter za dalje · Esc za ponovno pokretanje
Odaberite razinu
Iste države podijeljene u tri razine prema učestalosti pogrešaka igrača. Krenite od lakših prema težima – svaka razina bilježi vlastiti napredak.
O valutama regije Svijet
Svijet obuhvaća 196 država u ovom kvizu, a za svaku se traži stvarna valuta koju koristi. Cjelovit popis s valutama svih zemalja nalazi se odmah ispod igre.
Države u ovom pregledu kreću se od Rusija s površinom od 17.098.242 km² do Vatikan s tek 0,4 km², te od 1,46 mlrd. stanovnika u državi Indija do 764 u Vatikan — riječ je o gospodarstvima vrlo različitih razmjera i valutama vrlo različitog dosega.
Tih 196 država međusobno koristi ovoliko različitih valuta: 142. Valuta Euro najraširenija je i koristi se u njih 27, zbog čega je kviz o valutama lakši nego što to broj država sugerira — no zato preostale vrijedi temeljito naučiti.
Netočni odgovori ovdje potječu iz iste regije i nazivi valuta se ne ponavljaju, pa se pitanje za regiju Svijet ne može riješiti pukim uočavanjem jedinog logičnog odgovora.
Svih 196 država regije Svijet i njihove valute
| Zastava | Država | Valuta | Glavni grad | Stanovništvo | Površina |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Albanija | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alžir | Algerian dinar (د.ج) | Alžir | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andora | Euro (€) | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Angolan kwanza (Kz) | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigva i Barbuda | Eastern Caribbean dollar ($) | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Argentina | Argentine peso ($) | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armenija | Armenian dram (֏) | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australija | Australian dollar ($) | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austrija | Euro (€) | Beč | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbajdžan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahami | Bahamian dollar ($) | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladeš | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Barbadian dollar ($) | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Belgija | Euro (€) | Bruxelles | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belize | Belize dollar ($) | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | West African CFA franc (Fr) | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bjelorusija | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bocvana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Bolivija | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosna i Hercegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Brazil | Brazilian real (R$) | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunej | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bugarska | Euro (€) | Sofija | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Butan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cipar | Euro (€) | Nikozija | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Crna Gora | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Čad | Central African CFA franc (Fr) | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Češka | Czech koruna (Kč) | Prag | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Čile | Chilean peso ($) | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Danska | Danish krone (kr) | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominika | Eastern Caribbean dollar ($) | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Dominikanska Republika | Dominican peso ($) | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
DR Kongo | Congolese franc (FC) | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
Džibuti | Djiboutian franc (Fr) | Džibuti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Egipat | Egyptian pound (£) | Kairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Ekvador | United States dollar ($) | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Ekvatorska Gvineja | Central African CFA franc (Fr) | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Eritreja | Eritrean nakfa (Nfk) | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Estonija | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Esvatini | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Etiopija | Ethiopian birr (Br) | Adis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fidži | Fijian dollar ($) | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Filipini | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finska | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Francuska | Euro (€) | Pariz | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | Central African CFA franc (Fr) | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambija | dalasi (D) | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | Ghanaian cedi (₵) | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grčka | Euro (€) | Atena | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Grenada | Eastern Caribbean dollar ($) | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Gruzija | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Gvajana | Guyanese dollar ($) | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Gvatemala | Guatemalan quetzal (Q) | Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Gvineja | Guinean franc (Fr) | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Gvineja Bisau | West African CFA franc (Fr) | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Haiti | Haitian gourde (G) | Port-au-Prince | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Honduras | Honduran lempira (L) | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hrvatska | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Indija | Indian rupee (₹) | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonezija | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Irska | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Island | Icelandic króna (kr) | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Istočni Timor | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Italija | Euro (€) | Rim | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Izrael | Israeli new shekel (₪) | Jeruzalem | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Jamajka | Jamaican dollar ($) | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japan | Japanese yen (¥) | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Yemeni rial (﷼) | Sana | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jordan | Jordanian dinar (د.ا) | Aman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Južna Koreja | South Korean won (₩) | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Južni Sudan | South Sudanese pound (£) | Džuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Južnoafrička Republika | South African rand (R) | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Kambodža | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Kamerun | Central African CFA franc (Fr) | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Kanada | Canadian dollar ($) | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Katar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kazahstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kenija | Kenyan shilling (Sh) | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kina | Chinese yuan (¥) | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Kirgistan | Kyrgyzstani som (с) | Biškek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kiribati | Australian dollar ($) | South Tarawa | 136.488 | 811 km² |
|
|
Kolumbija | Colombian peso ($) | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Komori | Comorian franc (Fr) | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Priština | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kostarika | Costa Rican colón (₡) | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Kuba | Cuban convertible peso ($) | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Kuvajt | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuvajt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Latvija | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Lesoto | Lesotho loti (L) | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Libanon | Lebanese pound (ل.ل) | Bejrut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Liberija | Liberian dollar ($) | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libija | Libyan dinar (ل.د) | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Lihtenštajn | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litva | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luksemburg | Euro (€) | Luksemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Madagaskar | Malagasy ariary (Ar) | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Mađarska | Hungarian forint (Ft) | Budimpešta | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Malavi | Malawian kwacha (MK) | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldivi | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malezija | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Maroko | Moroccan dirham (د.م.) | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Maršalovi Otoci | United States dollar ($) | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Mauricijus | Mauritian rupee (₨) | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mauritanija | Mauritanian ouguiya (UM) | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Meksiko | Mexican peso ($) | Ciudad de México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mijanmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Moldavija | Moldovan leu (L) | Kišinjev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | Euro (€) | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolija | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Mozambik | Mozambican metical (MT) | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Namibija | Namibian dollar ($) | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Australian dollar ($) | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Niger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigerija | Nigerian naira (₦) | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nikaragva | Nicaraguan córdoba (C$) | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Nizozemska | Euro (€) | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Norveška | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Novi Zeland | New Zealand dollar ($) | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Njemačka | Euro (€) | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Obala Bjelokosti | West African CFA franc (Fr) | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Muskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palau | United States dollar ($) | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Panamanian balboa (B/.) | Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papua Nova Gvineja | Papua New Guinean kina (K) | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paragvaj | Paraguayan guaraní (₲) | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Peru | Peruvian sol (S/.) | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Poljska | Polish złoty (zł) | Varšava | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Euro (€) | Lisabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Republika Kongo | Central African CFA franc (Fr) | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
Ruanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Rumunjska | Romanian leu (lei) | Bukurešt | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusija | Russian ruble (₽) | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Salomonski Otoci | Solomon Islands dollar ($) | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Salvador | United States dollar ($) | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Samoa | Samoan tālā (T) | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Saudijska Arabija | Saudi riyal (ر.س) | Rijad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Sejšeli | Seychellois rupee (₨) | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Senegal | West African CFA franc (Fr) | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Sijera Leone | Sierra Leonean leone (Le) | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapur | Singapore dollar ($) | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Sirija | Syrian pound (£) | Damask | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sjedinjene Američke Države | United States dollar ($) | Washington D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Sjeverna Koreja | North Korean won (₩) | Pjongjang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Sjeverna Makedonija | denar (den) | Skoplje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Slovačka | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenija | Euro (€) | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Somalija | Somali shilling (Sh) | Mogadišu | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Srbija | Serbian dinar (дин.) | Beograd | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Srednjoafrička Republika | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
Sudan | Sudanese pound (PT) | Kartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Surinam | Surinamese dollar ($) | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Sveta Lucija | Eastern Caribbean dollar ($) | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Sveti Kristofor i Nevis | Eastern Caribbean dollar ($) | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Sveti Toma i Princip | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Sveti Vincent i Grenadini | Eastern Caribbean dollar ($) | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Španjolska | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Šri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Švedska | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Švicarska | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Tadžikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dušanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tajland | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Tajvan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tanzanija | Tanzanian shilling (Sh) | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Togo | West African CFA franc (Fr) | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Tongan paʻanga (T$) | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad i Tobago | Trinidad and Tobago dollar ($) | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunis | Tunisian dinar (د.ت) | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Ašgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turska | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Tuvalu | Australian dollar ($) | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Ugandan shilling (Sh) | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Ujedinjeni Arapski Emirati | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Ujedinjeno Kraljevstvo | British pound (£) | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian hryvnia (₴) | Kijev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Urugvaj | Uruguayan peso ($) | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Taškent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Vanuatu vatu (Vt) | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Vatikan | Euro (€) | Vatikan | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vijetnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zambija | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zelenortska Republika | Cape Verdean escudo (Esc) | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Zimbabve | Botswana pula (P) | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Povezani kvizovi
Podijelite ovaj kviz
Često postavljana pitanja
Koliko je država uključeno u ovaj kviz?
Ovaj kviz obuhvaća svih 196 stavki za regiju Svijet. Pitanja se biraju iz cijelog skupa, a cjelovit popis nalazi se u tablici na ovoj stranici.
Trebam li se registrirati?
Ne. Nema registracije ni prijave. Vaš rezultat ostaje u vašem pregledniku i nigdje se ne šalje.
Kako se biraju netočni odgovori?
Ciljano, a ne nasumično. Za svako pitanje prednost imaju zastave koje se lako mogu zamijeniti s točnim odgovorom, a zatim države iz iste podregije, tako da nagađanje eliminacijom ne pomaže.
Je li kviz besplatan?
Da, potpuno je besplatan i možete ga igrati neograničen broj puta.