Quiz de siluetas de países de Mundo
Adivina los 197 países Mundial solo por su silueta: sin colores, fronteras ni nombres.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para siguiente · Esc para reiniciar
Elige tu nivel
Los países divididos en tres niveles según su tasa real de fallos. Empieza por lo fácil y avanza: cada nivel guarda tu progreso.
Sobre las siluetas de el mundo
Sin colores ni contexto, identificar las siluetas de estos 197 países de Mundial resulta todo un reto. Cada contorno se muestra a la misma escala visual, por lo que el tamaño relativo no da ninguna pista.
Los extremos lo demuestran: Rusia, con 17.098.242 km², y Ciudad del Vaticano, con 0,4 km², están escalados para ocupar el mismo marco, obligándote a reconocer únicamente su forma.
La línea de costa marca la diferencia en el mundo. Los países con penínsulas o archipiélagos característicos se identifican con rapidez, mientras que las formas interiores y compactas son las que más dudas generan.
Las parejas que más puntos suelen costar en el mundo son Albania–Montenegro, Andorra–Moldavia y Andorra–Rumanía. Existen 133 pares de banderas muy parecidas en esta región, por lo que conviene memorizar el detalle clave que las diferencia en vez de fijarse solo en el aspecto general.
Los 197 países de el mundo
| Bandera | País | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistán | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Albania | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alemania | Berlín | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Andorra | Andorra la Vieja | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua y Barbuda | Saint John | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arabia Saudí | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Argelia | Argel | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Argentina | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armenia | Ereván | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australia | Camberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austria | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbaiyán | Bakú | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahamas | Nasáu | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bangladés | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Baréin | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bélgica | Bruselas | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belice | Belmopán | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benín | Porto Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bielorrusia | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bolivia | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botsuana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brasil | Brasilia | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Sofía | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | Uagadugú | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Bután | Timbu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cabo Verde | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Camboya | Nom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Camerún | Yaundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Canadá | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Catar | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Chad | Yamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Chequia | Praga | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Chile | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Pekín | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Chipre | Nicosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 764 | 0,4 km² |
|
|
Colombia | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Comoras | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Corea del Norte | Pionyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Corea del Sur | Seúl | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa de Marfil | Yamusukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Costa Rica | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croacia | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | La Habana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Dinamarca | Copenhague | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egipto | El Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Eritrea | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Eslovaquia | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Eslovenia | Liubliana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
España | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Estados Unidos | Washington D. C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Estonia | Tallin | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Esuatini | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Etiopía | Adís Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Filipinas | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finlandia | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Fiyi | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Francia | París | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabón | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | Acra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Granada | Saint George | 117.303 | 344 km² |
|
|
Grecia | Atenas | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | Conakri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guinea Ecuatorial | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Guinea-Bisáu | Bisáu | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Haití | Puerto Príncipe | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hungría | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
India | Nueva Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesia | Yakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Irán | Teherán | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Irlanda | Dublín | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Islandia | Reikiavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Islas Marshall | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Islas Salomón | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Israel | Jerusalén | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Italia | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Jamaica | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japón | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordania | Amán | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kazajistán | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kenia | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kirguistán | Biskek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kiribati | Tarawa Sur | 136.488 | 811 km² |
|
|
Kosovo | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kuwait | Ciudad de Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Vientián | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesoto | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Letonia | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Líbano | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Liberia | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libia | Trípoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituania | Vilna | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxemburgo | Luxemburgo | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macedonia del Norte | Skopie | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Madagascar | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malasia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Malaui | Lilongüe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldivas | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | La Valeta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Marruecos | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Mauricio | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mauritania | Nuakchot | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
México | Ciudad de México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Micronesia | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldavia | Chisináu | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mónaco | Mónaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Ulán Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambique | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Naipyidó | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Namibia | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Katmandú | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Níger | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | Abuya | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Noruega | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Nueva Zelanda | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Omán | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Países Bajos | Ámsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Pakistán | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palaos | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panamá | Ciudad de Panamá | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paraguay | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Perú | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Polonia | Varsovia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Lisboa | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Reino Unido | Londres | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
República Centroafricana | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
República del Congo | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
República Democrática del Congo | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
República Dominicana | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Rumanía | Bucarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusia | Moscú | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
San Marino | Ciudad de San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Santa Lucía | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Seychelles | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leona | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapur | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siria | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Somalia | Mogadiscio | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Sudáfrica | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Sudán | Jartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Sudán del Sur | Yuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suecia | Estocolmo | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Suiza | Berna | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Surinam | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Tailandia | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwán | Taipéi | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tanzania | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Tayikistán | Dusambé | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Timor Oriental | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nukualofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad y Tobago | Puerto España | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Túnez | Túnez | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turkmenistán | Asjabad | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turquía | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Ucrania | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Uruguay | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbekistán | Taskent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Yibuti | Yibuti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbabue | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Juegos relacionados
Compartir este juego
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países incluye este quiz?
Este quiz incluye los 197 elementos de el mundo. Las preguntas se eligen de la lista completa, que puedes consultar en la tabla de esta página.
¿Necesito crear una cuenta?
No. No hace falta registrarse ni iniciar sesión. Tu puntuación se guarda en tu propio navegador y nunca se envía a ningún sitio.
¿Cómo se eligen las respuestas incorrectas?
A propósito, no al azar. Cada pregunta prioriza banderas que se confunden fácilmente con la correcta y, después, países de la misma subregión para que no sirva descartar por descarte.
¿Es gratis?
Sí, es totalmente gratis y puedes jugar todas las veces que quieras.