Kvíz: Obrysy států – Svět
Poznejte všech 197 (Světový) států jen podle jejich siluety — bez barev, hranic a popisků.
Klávesnice: 1–4 pro odpověď · Enter pro další · Esc pro restart
Zvolte si obtížnost
Země rozdělené do tří úrovní podle reálné chybovosti hráčů. Začněte zvolna a postupujte výš — každá úroveň ukládá postup zvlášť.
O tvarech států: Celý svět
Bez barev a kontextu je překvapivě těžké poznat 197 zemí (Světový). Každý obrys níže je vykreslen ve stejném měřítku rámečku, takže skutečná velikost vám nenapoví.
Důvody jsou zřejmé z extrémů: Rusko s rozlohou 17 098 242 km² i Vatikán o rozloze 0,4 km² jsou zmenšeny do stejně velkého pole, takže musíte spoléhat pouze na tvar.
Pobřeží hraje v regionu Celý svět klíčovou roli. Státy s výrazným poloostrovem nebo řetězcem ostrovů poznáte hned; kompaktní vnitrozemské tvary jsou ty, na kterých se většina hráčů zasekne.
Dvojice, na kterých lidé v regionu Celý svět nejčastěji ztrácejí body, jsou Albánie–Černá Hora, Andorra–Moldavsko a Andorra–Rumunsko. V tomto regionu je celkem 133 velmi podobných dvojic, takže se vyplatí naučit se ten jediný detail, který je odlišuje, než spoléhat na celkový dojem.
Všech 197 států: Celý svět
| Vlajka | Stát | Hlavní město | Počet obyvatel | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afghánistán | Kábul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Albánie | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Alžírsko | Alžír | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andorra | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua a Barbuda | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Argentina | Buenos Aires | 45 851 378 | 2 780 400 km² |
|
|
Arménie | Jerevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Austrálie | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Ázerbájdžán | Baku | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bahamy | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrajn | Manáma | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladéš | Dháka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Belgie | Brusel | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
|
|
Bělorusko | Minsk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Benin | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhútán | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Bolívie | Sucre | 12 581 843 | 1 098 581 km² |
|
|
Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Brazílie | Brasília | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunej | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulharsko | Sofie | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14 390 003 | 27 834 km² |
|
|
Čad | N'Djamena | 21 003 705 | 1 284 000 km² |
|
|
Černá Hora | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Česko | Praha | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Čína | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Dánsko | Kodaň | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dominika | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikánská republika | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Džibutsko | Džbúti | 1 184 076 | 23 200 km² |
|
|
Egypt | Káhira | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Ekvádor | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Eritrea | Asmara | 3 607 003 | 117 600 km² |
|
|
Estonsko | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
Etiopie | Addis Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Fidži | Suva | 933 154 | 18 272 km² |
|
|
Filipíny | Manila | 116 786 962 | 342 353 km² |
|
|
Finsko | Helsinky | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
Francie | Paříž | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambie | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Gruzie | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Guatemala | Guatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinea | Konakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guinea-Bissau | Bissau | 2 249 515 | 36 125 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11 906 095 | 27 750 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Chile | Santiago de Chile | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Chorvatsko | Záhřeb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Indie | Nové Dillí | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Indonésie | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irák | Bagdád | 47 020 774 | 438 317 km² |
|
|
Írán | Teherán | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Irsko | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Island | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Itálie | Řím | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Izrael | Jeruzalém | 10 122 800 | 20 770 km² |
|
|
Jamajka | Kingston | 2 837 077 | 10 991 km² |
|
|
Japonsko | Tokio | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | San'á | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jihoafrická republika | Pretorie | 64 747 319 | 1 221 037 km² |
|
|
Jižní Korea | Soul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Jižní Súdán | Džuba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Jordánsko | Ammán | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kambodža | Phnompenh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Kamerun | Yaoundé | 29 879 337 | 475 442 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41 651 653 | 9 984 670 km² |
|
|
Kapverdy | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Katar | Dauhá | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kazachstán | Astana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Keňa | Nairobi | 57 532 493 | 580 367 km² |
|
|
Kiribati | Jižní Tarawa | 136 488 | 811 km² |
|
|
Kolumbie | Bogota | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Komory | Moroni | 882 847 | 1 862 km² |
|
|
Konžská demokratická republika | Kinshasa | 112 832 473 | 2 344 858 km² |
|
|
Konžská republika | Brazzaville | 6 484 437 | 342 000 km² |
|
|
Kosovo | Priština | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Kostarika | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Kuba | Havana | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuvajt | Kuvajt | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Kypr | Nikósie | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Kyrgyzstán | Biškek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Laos | Vientiane | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Libanon | Bejrút | 5 849 421 | 10 452 km² |
|
|
Libérie | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Libye | Tripolis | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Lichtenštejnsko | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litva | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Lotyšsko | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Lucembursko | Lucemburk | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Madagaskar | Antananarivo | 32 740 678 | 587 041 km² |
|
|
Maďarsko | Budapešť | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Malajsie | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Maledivy | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Malta | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Maroko | Rabat | 38 430 770 | 446 550 km² |
|
|
Marshallovy ostrovy | Majuro | 36 282 | 181 km² |
|
|
Mauricius | Port Louis | 1 243 741 | 2 040 km² |
|
|
Mauritánie | Nuakšott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mexiko | Ciudad de México | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mikronésie | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Moldavsko | Kišiněv | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monako | Monako | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolsko | Ulánbátar | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Mosambik | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Myanmar | Neipyijto | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Namibie | Windhoek | 3 092 816 | 825 615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12 025 | 21,0 km² |
|
|
Německo | Berlín | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nepál | Káthmándú | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Niger | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigérie | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Nikaragua | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Nizozemsko | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Norsko | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Nový Zéland | Wellington | 5 324 700 | 270 467 km² |
|
|
Omán | Maskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Pákistán | Islámábád | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17 663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Ramalláh | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Panamá | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 10 762 817 | 462 840 km² |
|
|
Paraguay | Asunción | 7 013 078 | 406 752 km² |
|
|
Peru | Lima | 34 576 665 | 1 285 216 km² |
|
|
Pobřeží slonoviny | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Polsko | Varšava | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugalsko | Lisabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Rakousko | Vídeň | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Rovníková Guinea | Malabo | 1 938 431 | 28 051 km² |
|
|
Rumunsko | Bukurešť | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Rusko | Moskva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Rwanda | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Řecko | Athény | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Salvador | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219 306 | 2 842 km² |
|
|
San Marino | San Marino | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Saúdská Arábie | Rijád | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Severní Korea | Pchjongjang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Severní Makedonie | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Seychely | Victoria | 122 730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Singapur | Singapur | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Slovensko | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovinsko | Lublaň | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Somálsko | Mogadišo | 19 654 739 | 637 657 km² |
|
|
Spojené arabské emiráty | Abú Dhabí | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Spojené státy americké | Washington, D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Srbsko | Bělehrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Srí Lanka | Šrí Džajavardanapura Kotte | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Středoafrická republika | Bangui | 5 513 282 | 622 984 km² |
|
|
Súdán | Chartúm | 51 662 147 | 1 886 068 km² |
|
|
Surinam | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Svatá Lucie | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Svatý Kryštof a Nevis | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Svatý Tomáš a Princův ostrov | Svatý Tomáš | 240 254 | 964 km² |
|
|
Svatý Vincenc a Grenadiny | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Sýrie | Damašek | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Šalamounovy ostrovy | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Španělsko | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Švédsko | Stockholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Švýcarsko | Bern | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Tádžikistán | Dušanbe | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Tanzanie | Dodoma | 70 545 865 | 945 087 km² |
|
|
Thajsko | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Tchaj-wan | Tchaj-pej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103 742 | 747 km² |
|
|
Trinidad a Tobago | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunisko | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turecko | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Turkmenistán | Ašchabad | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9 492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Ukrajina | Kyjev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguay | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Uzbekistán | Taškent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335 169 | 12 189 km² |
|
|
Vatikán | Vatikán | 764 | 0,4 km² |
|
|
Velká Británie | Londýn | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnam | Hanoj | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Východní Timor | Dili | 1 418 517 | 14 874 km² |
|
|
Zambie | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Zimbabwe | Harare | 16 950 795 | 390 757 km² |
Související kvízy
Sdílet tento kvíz
Často kladené otázky
Kolik zemí je v tomto kvízu?
Tento kvíz pokrývá všech 197 položek v regionu Celý svět. Otázky se vybírají z celého seznamu a kompletní přehled najdete v tabulce na této stránce.
Potřebuji si vytvořit účet?
Ne. Není nutná žádná registrace ani přihlašování. Vaše skóre se ukládá pouze ve vašem prohlížeči a nikam se neodesílá.
Jak se vybírají nesprávné odpovědi?
Cíleně, nikoli náhodně. Kvíz přednostně nabízí vlajky, které jsou se správnou odpovědí snadno zaměnitelné, případně státy ze stejného subregionu. Hádání vylučovací metodou tak nefunguje.
Je kvíz zdarma?
Ano, je zcela zdarma a počet her není nijak omezen.