世界のシルエット・国境線クイズ
色や境界線、国名ヒントなし。シルエットの形だけで197の世界の国・地域を当てましょう。
0
スコア 0
キーボード操作: 1〜4で選択 · Enterで次へ · Escでやり直し
難易度を選ぶ
ユーザーの正答率データに基づき3段階に分類。簡単なレベルから順番にクリアしていきましょう。
全世界の国の形・シルエットについて
色や周囲の状況を取り去ると、197の世界の国を特定するのは意外なほど難しくなります。以下のシルエットはすべて同じ枠サイズに拡大・縮小されているため、実際の大きさはヒントになりません。
その理由は極端な比較を見れば明らかです。17,098,242 km²のロシアも、0.4 km²のバチカン市国も同じ枠いっぱいに表示されるため、純粋に輪郭の形だけで見分ける必要があります。
全世界では海岸線が大きな手がかりになります。特徴的な半島や列島を持つ国はすぐに見分けがつきますが、まとまった形状の内陸国で多くの人が行き詰まります。
全世界で多くの人が点数を落としがちな組み合わせはアルバニア–モンテネグロ、アンドラ–モルドバ・アンドラ–ルーマニアです。この地域内には似たデザインのペアが133組あるため、全体的な印象ではなく、それぞれの決定的な違いを1つ覚えるのがコツです。
全世界の全197か国一覧
| 国旗 | 国名 | 首都 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
|
|
アイスランド | レイキャビク | 392,404 | 103,000 km² |
|
|
アイルランド | ダブリン | 5,484,367 | 70,273 km² |
|
|
アゼルバイジャン | バクー | 10,246,996 | 86,600 km² |
|
|
アフガニスタン | カブール | 43,844,111 | 652,230 km² |
|
|
アメリカ合衆国 | ワシントンD.C. | 341,784,857 | 9,372,610 km² |
|
|
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 11,513,149 | 83,600 km² |
|
|
アルジェリア | アルジェ | 47,435,312 | 2,381,741 km² |
|
|
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 45,851,378 | 2,780,400 km² |
|
|
アルバニア | ティラナ | 2,349,580 | 28,748 km² |
|
|
アルメニア | エレバン | 3,086,700 | 29,743 km² |
|
|
アンゴラ | ルアンダ | 39,040,039 | 1,246,700 km² |
|
|
アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 94,209 | 442 km² |
|
|
アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 82,904 | 468 km² |
|
|
イエメン | サナア | 41,773,878 | 527,968 km² |
|
|
イギリス | ロンドン | 69,487,000 | 242,900 km² |
|
|
イスラエル | エルサレム | 10,122,800 | 20,770 km² |
|
|
イタリア | ローマ | 58,915,656 | 301,336 km² |
|
|
イラク | バグダッド | 47,020,774 | 438,317 km² |
|
|
イラン | テヘラン | 92,417,681 | 1,648,195 km² |
|
|
インド | ニューデリー | 1,463,865,525 | 3,287,590 km² |
|
|
インドネシア | ジャカルタ | 285,721,236 | 1,904,569 km² |
|
|
ウガンダ | カンパラ | 51,384,894 | 241,550 km² |
|
|
ウクライナ | キーウ | 38,980,376 | 603,500 km² |
|
|
ウズベキスタン | タシュケント | 37,053,428 | 447,400 km² |
|
|
ウルグアイ | モンテビデオ | 3,384,688 | 181,034 km² |
|
|
エクアドル | キト | 18,289,896 | 276,841 km² |
|
|
エジプト | カイロ | 118,365,995 | 1,002,450 km² |
|
|
エストニア | タリン | 1,366,475 | 45,227 km² |
|
|
エスワティニ | ムババーネ | 1,256,174 | 17,364 km² |
|
|
エチオピア | アディスアベバ | 135,472,051 | 1,104,300 km² |
|
|
エリトリア | アスマラ | 3,607,003 | 117,600 km² |
|
|
エルサルバドル | サンサルバドル | 6,365,503 | 21,041 km² |
|
|
オーストラリア | キャンベラ | 27,614,411 | 7,692,024 km² |
|
|
オーストリア | ウィーン | 9,208,163 | 83,871 km² |
|
|
オマーン | マスカット | 5,494,691 | 309,500 km² |
|
|
オランダ | アムステルダム | 18,087,633 | 41,850 km² |
|
|
ガーナ | アクラ | 35,064,272 | 238,533 km² |
|
|
カーボベルデ | プライア | 527,326 | 4,033 km² |
|
|
ガイアナ | ジョージタウン | 835,986 | 214,969 km² |
|
|
カザフスタン | アスタナ | 20,843,754 | 2,724,900 km² |
|
|
カタール | ドーハ | 2,972,215 | 11,586 km² |
|
|
カナダ | オタワ | 41,651,653 | 9,984,670 km² |
|
|
ガボン | リーブルヴィル | 2,593,130 | 267,668 km² |
|
|
カメルーン | ヤウンデ | 29,879,337 | 475,442 km² |
|
|
ガンビア | バンジュール | 2,822,093 | 10,689 km² |
|
|
カンボジア | プノンペン | 17,847,982 | 181,035 km² |
|
|
ギニア | コナクリ | 15,099,727 | 245,857 km² |
|
|
ギニアビサウ | ビサウ | 2,249,515 | 36,125 km² |
|
|
キプロス | ニコシア | 1,370,754 | 9,251 km² |
|
|
キューバ | ハバナ | 10,937,203 | 109,884 km² |
|
|
ギリシャ | アテネ | 10,413,962 | 131,990 km² |
|
|
キリバス | サウスタラワ | 136,488 | 811 km² |
|
|
キルギス | ビシュケク | 7,343,064 | 199,951 km² |
|
|
グアテマラ | グアテマラシティ | 18,687,881 | 108,889 km² |
|
|
クウェート | クウェートシティ | 4,865,298 | 17,818 km² |
|
|
グレナダ | セントジョージズ | 117,303 | 344 km² |
|
|
クロアチア | ザグレブ | 3,876,200 | 56,594 km² |
|
|
ケニア | ナイロビ | 57,532,493 | 580,367 km² |
|
|
コートジボワール | ヤムスクロ | 32,711,547 | 322,463 km² |
|
|
コスタリカ | サンホセ | 5,152,950 | 51,100 km² |
|
|
コソボ | プリシュティナ | 1,756,374 | 10,908 km² |
|
|
コモロ | モロニ | 882,847 | 1,862 km² |
|
|
コロンビア | ボゴタ | 53,425,635 | 1,141,748 km² |
|
|
コンゴ共和国 | ブラザビル | 6,484,437 | 342,000 km² |
|
|
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 112,832,473 | 2,344,858 km² |
|
|
サウジアラビア | リヤド | 36,973,555 | 2,149,690 km² |
|
|
サモア | アピア | 219,306 | 2,842 km² |
|
|
サントメ・プリンシペ | サントメ | 240,254 | 964 km² |
|
|
ザンビア | ルサカ | 21,913,874 | 752,612 km² |
|
|
サンマリノ | サンマリノ市 | 34,109 | 61.0 km² |
|
|
シエラレオネ | フリータウン | 8,819,794 | 71,740 km² |
|
|
ジブチ | ジブチ | 1,184,076 | 23,200 km² |
|
|
ジャマイカ | キングストン | 2,837,077 | 10,991 km² |
|
|
ジョージア | トビリシ | 3,935,766 | 69,700 km² |
|
|
シリア | ダマスカス | 25,620,427 | 185,180 km² |
|
|
シンガポール | シンガポール | 6,111,175 | 710 km² |
|
|
ジンバブエ | ハラレ | 16,950,795 | 390,757 km² |
|
|
スイス | ベルン | 9,092,436 | 41,284 km² |
|
|
スウェーデン | ストックホルム | 10,596,620 | 450,295 km² |
|
|
スーダン | ハルツーム | 51,662,147 | 1,886,068 km² |
|
|
スペイン | マドリード | 49,355,143 | 505,992 km² |
|
|
スリナム | パラマリボ | 639,850 | 163,820 km² |
|
|
スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ | 21,756,000 | 65,610 km² |
|
|
スロバキア | ブラチスラヴァ | 5,413,813 | 49,037 km² |
|
|
スロベニア | リュブリャナ | 2,130,986 | 20,273 km² |
|
|
セーシェル | ビクトリア | 122,730 | 452 km² |
|
|
セネガル | ダカール | 18,931,966 | 196,722 km² |
|
|
セルビア | ベオグラード | 6,549,143 | 88,361 km² |
|
|
セントクリストファー・ネイビス | バセテール | 46,922 | 261 km² |
|
|
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | キングスタウン | 99,924 | 389 km² |
|
|
セントルシア | カストリーズ | 180,149 | 616 km² |
|
|
ソマリア | モガディシュ | 19,654,739 | 637,657 km² |
|
|
ソロモン諸島 | ホニアラ | 838,645 | 28,896 km² |
|
|
タイ | バンコク | 71,619,863 | 513,120 km² |
|
|
タジキスタン | ドゥシャンベ | 10,786,734 | 143,100 km² |
|
|
タンザニア | ドドマ | 70,545,865 | 945,087 km² |
|
|
チェコ | プラハ | 10,886,878 | 78,865 km² |
|
|
チャド | ンジャメナ | 21,003,705 | 1,284,000 km² |
|
|
チュニジア | チュニス | 12,348,573 | 163,610 km² |
|
|
チリ | サンティアゴ | 19,859,921 | 756,102 km² |
|
|
ツバル | フナフティ | 9,492 | 26.0 km² |
|
|
デンマーク | コペンハーゲン | 6,009,169 | 43,094 km² |
|
|
ドイツ | ベルリン | 83,491,249 | 357,114 km² |
|
|
トーゴ | ロメ | 8,591,626 | 56,785 km² |
|
|
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 11,520,487 | 48,671 km² |
|
|
ドミニカ国 | ロゾー | 65,871 | 751 km² |
|
|
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 1,367,764 | 5,130 km² |
|
|
トルクメニスタン | アシガバート | 7,618,847 | 488,100 km² |
|
|
トルコ | アンカラ | 85,878,556 | 783,562 km² |
|
|
トンガ | ヌクアロファ | 103,742 | 747 km² |
|
|
ナイジェリア | アブジャ | 237,527,782 | 923,768 km² |
|
|
ナウル | ヤレン | 12,025 | 21.0 km² |
|
|
ナミビア | ウィントフック | 3,092,816 | 825,615 km² |
|
|
ニカラグア | マナグア | 7,007,502 | 130,373 km² |
|
|
ニジェール | ニアメ | 27,917,831 | 1,267,000 km² |
|
|
ニュージーランド | ウェリントン | 5,324,700 | 270,467 km² |
|
|
ネパール | カトマンズ | 29,618,118 | 147,181 km² |
|
|
ノルウェー | オスロ | 5,610,870 | 323,802 km² |
|
|
バーレーン | マナーマ | 1,600,366 | 765 km² |
|
|
ハイチ | ポルトープランス | 11,906,095 | 27,750 km² |
|
|
パキスタン | イスラマバード | 255,219,554 | 881,912 km² |
|
|
バチカン市国 | バチカン市国 | 764 | 0.4 km² |
|
|
パナマ | パナマシティ | 4,571,189 | 75,417 km² |
|
|
バヌアツ | ポートビラ | 335,169 | 12,189 km² |
|
|
バハマ | ナッソー | 403,033 | 13,943 km² |
|
|
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 10,762,817 | 462,840 km² |
|
|
パラオ | マルキョク | 17,663 | 459 km² |
|
|
パラグアイ | アスンシオン | 7,013,078 | 406,752 km² |
|
|
バルバドス | ブリッジタウン | 282,623 | 430 km² |
|
|
パレスチナ | ラマラ | 5,413,596 | 6,220 km² |
|
|
ハンガリー | ブダペスト | 9,514,251 | 93,028 km² |
|
|
バングラデシュ | ダッカ | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
フィジー | スバ | 933,154 | 18,272 km² |
|
|
フィリピン | マニラ | 116,786,962 | 342,353 km² |
|
|
フィンランド | ヘルシンキ | 5,646,436 | 338,424 km² |
|
|
ブータン | ティンプー | 796,682 | 38,394 km² |
|
|
ブラジル | ブラジリア | 212,812,405 | 8,515,767 km² |
|
|
フランス | パリ | 68,720,337 | 551,695 km² |
|
|
ブルガリア | ソフィア | 6,433,302 | 110,879 km² |
|
|
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 24,074,580 | 272,967 km² |
|
|
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
ブルンジ | ギテガ | 14,390,003 | 27,834 km² |
|
|
ベトナム | ハノイ | 101,598,527 | 331,212 km² |
|
|
ベナン | ポルトノボ | 14,814,460 | 112,622 km² |
|
|
ベネズエラ | カラカス | 28,516,896 | 916,445 km² |
|
|
ベラルーシ | ミンスク | 9,085,991 | 207,600 km² |
|
|
ベリーズ | ベルモパン | 422,924 | 22,966 km² |
|
|
ペルー | リマ | 34,576,665 | 1,285,216 km² |
|
|
ベルギー | ブリュッセル | 11,941,781 | 30,528 km² |
|
|
ポーランド | ワルシャワ | 36,435,861 | 312,679 km² |
|
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 3,140,095 | 51,209 km² |
|
|
ボツワナ | ハボローネ | 2,562,122 | 582,000 km² |
|
|
ボリビア | スクレ | 12,581,843 | 1,098,581 km² |
|
|
ポルトガル | リスボン | 10,804,871 | 92,090 km² |
|
|
ホンジュラス | テグシガルパ | 11,005,850 | 112,492 km² |
|
|
マーシャル諸島 | マジュロ | 36,282 | 181 km² |
|
|
マダガスカル | アンタナナリボ | 32,740,678 | 587,041 km² |
|
|
マラウイ | リロングウェ | 22,216,120 | 118,484 km² |
|
|
マリ | バマコ | 25,198,821 | 1,240,192 km² |
|
|
マルタ | バレッタ | 579,704 | 316 km² |
|
|
マレーシア | クアラルンプール | 35,977,838 | 330,803 km² |
|
|
ミクロネシア連邦 | パリキール | 113,683 | 702 km² |
|
|
ミャンマー | ネピドー | 54,850,648 | 676,578 km² |
|
|
メキシコ | メキシコシティ | 131,946,900 | 1,964,375 km² |
|
|
モーリシャス | ポートルイス | 1,243,741 | 2,040 km² |
|
|
モーリタニア | ヌアクショット | 5,315,065 | 1,030,700 km² |
|
|
モザンビーク | マプト | 35,631,653 | 801,590 km² |
|
|
モナコ | モナコ | 38,341 | 2.0 km² |
|
|
モルディブ | マレ | 529,676 | 300 km² |
|
|
モルドバ | キシナウ | 2,360,527 | 33,846 km² |
|
|
モロッコ | ラバト | 38,430,770 | 446,550 km² |
|
|
モンゴル | ウランバートル | 3,568,978 | 1,564,110 km² |
|
|
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 623,129 | 13,812 km² |
|
|
ヨルダン | アンマン | 11,520,684 | 89,342 km² |
|
|
ラオス | ビエンチャン | 7,873,046 | 236,800 km² |
|
|
ラトビア | リガ | 1,847,785 | 64,559 km² |
|
|
リトアニア | ビリニュス | 2,888,774 | 65,300 km² |
|
|
リビア | トリポリ | 7,458,555 | 1,759,540 km² |
|
|
リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | 41,024 | 160 km² |
|
|
リベリア | モンロビア | 5,731,206 | 111,369 km² |
|
|
ルーマニア | ブカレスト | 19,020,271 | 238,391 km² |
|
|
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 686,970 | 2,586 km² |
|
|
ルワンダ | キガリ | 14,569,341 | 26,338 km² |
|
|
レソト | マセル | 2,363,325 | 30,355 km² |
|
|
レバノン | ベイルート | 5,849,421 | 10,452 km² |
|
|
ロシア | モスクワ | 143,513,328 | 17,098,242 km² |
|
|
韓国 | ソウル | 51,684,564 | 100,210 km² |
|
|
赤道ギニア | マラボ | 1,938,431 | 28,051 km² |
|
|
台湾 | 台北 | 23,400,220 | 36,193 km² |
|
|
中央アフリカ共和国 | バンギ | 5,513,282 | 622,984 km² |
|
|
中国 | 北京 | 1,406,585,000 | 9,706,961 km² |
|
|
東ティモール | ディリ | 1,418,517 | 14,874 km² |
|
|
南アフリカ | プレトリア | 64,747,319 | 1,221,037 km² |
|
|
南スーダン | ジュバ | 12,188,788 | 619,745 km² |
|
|
日本 | 東京 | 123,366,734 | 377,930 km² |
|
|
北マケドニア | スコピエ | 1,820,909 | 25,713 km² |
|
|
北朝鮮 | 平壌 | 26,571,036 | 120,538 km² |
関連するクイズ
このクイズをシェア
よくある質問
このクイズには何カ国が出題されますか?
このクイズには、全世界の全197地域が収録されています。問題はすべての中から出題され、対象の一覧はこのページ内の表でご確認いただけます。
アカウント登録は必要ですか?
いいえ、会員登録やログインは一切不要です。スコアはお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部に送信されることはありません。
不正解の選択肢はどのように選ばれていますか?
ランダムではなく意図的に設定されています。正解と見間違えやすい国旗や、同じ地域の国を優先して出題するため、消去法での回答が通用しないよう工夫されています。
無料で利用できますか?
はい、完全無料でプレイ回数の制限もありません。