Quiz Silhouettes des pays : Monde
Identifiez les 197 pays (Mondial) grâce à leur silhouette brute, sans frontières ni repères.
Clavier : 1–4 pour répondre · Entrée pour continuer · Échap pour recommencer
Choisissez votre difficulté
Les pays sont répartis en 3 niveaux selon leur taux de réussite réel. Progressez à votre rythme : chaque niveau garde votre score.
À propos des contours géographiques : le Monde
Sans couleur ni repère géographique, identifier ces 197 pays (Mondial) s'avère étonnamment difficile. Chaque tracé est adapté au même cadre : impossible de s'aider de la taille réelle.
Les extrêmes illustrent bien le défi : Russie (17 098 242 km²) et Vatican (0,4 km²) sont redimensionnés dans un cadre identique, vous obligeant à juger uniquement la silhouette.
Le littoral est un repère clé dans cette zone (le Monde). Les pays dotés d'une péninsule ou d'îles caractéristiques se reconnaissent vite ; les formes continentales compactes posent en revanche plus d'hésitations.
Les paires qui font perdre le plus de points dans cette région (le Monde) sont Albanie–Monténégro, Andorre–Moldavie et Andorre–Roumanie. Elle compte 133 paires de drapeaux presque identiques : mieux vaut donc mémoriser le détail distinctif de chacune plutôt qu'une impression d'ensemble.
Les contours des 197 pays de la région (le Monde)
| Drapeau | Pays | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Kaboul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Afrique du Sud | Pretoria | 64 747 319 | 1 221 037 km² |
|
|
Albanie | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Algérie | Alger | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Allemagne | Berlin | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Andorre | Andorre-la-Vieille | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Arabie saoudite | Riyad | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Argentine | Buenos Aires | 45 851 378 | 2 780 400 km² |
|
|
Arménie | Erevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Australie | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Autriche | Vienne | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Azerbaïdjan | Bakou | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahreïn | Manama | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Dacca | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbade | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Bélarus | Minsk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Belgique | Bruxelles | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
|
|
Bénin | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhoutan | Thimphou | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Bolivie | Sucre | 12 581 843 | 1 098 581 km² |
|
|
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Brésil | Brasilia | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulgarie | Sofia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14 390 003 | 27 834 km² |
|
|
Cambodge | Phnom Penh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Cameroun | Yaoundé | 29 879 337 | 475 442 km² |
|
|
Canada | Ottawa | 41 651 653 | 9 984 670 km² |
|
|
Cap-Vert | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Chili | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Chine | Pékin | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Chypre | Nicosie | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Colombie | Bogota | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Comores | Moroni | 882 847 | 1 862 km² |
|
|
Corée du Nord | Pyongyang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Corée du Sud | Séoul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Costa Rica | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Croatie | Zagreb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Cuba | La Havane | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Danemark | Copenhague | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Djibouti | Djibouti | 1 184 076 | 23 200 km² |
|
|
Dominique | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Égypte | Le Caire | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Émirats arabes unis | Abou Dabi | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Équateur | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Érythrée | Asmara | 3 607 003 | 117 600 km² |
|
|
Espagne | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Estonie | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
États-Unis | Washington D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Éthiopie | Addis-Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Fidji | Suva | 933 154 | 18 272 km² |
|
|
Finlande | Helsinki | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
France | Paris | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambie | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Géorgie | Tbilissi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grèce | Athènes | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Grenade | Saint-Georges | 117 303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Guatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinée | Conakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guinée équatoriale | Malabo | 1 938 431 | 28 051 km² |
|
|
Guinée-Bissau | Bissau | 2 249 515 | 36 125 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Haïti | Port-au-Prince | 11 906 095 | 27 750 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Hongrie | Budapest | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Îles Marshall | Majuro | 36 282 | 181 km² |
|
|
Îles Salomon | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Inde | New Delhi | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Indonésie | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irak | Bagdad | 47 020 774 | 438 317 km² |
|
|
Iran | Téhéran | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Irlande | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Islande | Reykjavik | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Israël | Jérusalem | 10 122 800 | 20 770 km² |
|
|
Italie | Rome | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Jamaïque | Kingston | 2 837 077 | 10 991 km² |
|
|
Japon | Tokyo | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jordanie | Amman | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kazakhstan | Astana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57 532 493 | 580 367 km² |
|
|
Kirghizistan | Bichkek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Kiribati | Tarawa-Sud | 136 488 | 811 km² |
|
|
Kosovo | Pristina | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Koweït | Koweït | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Vientiane | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Lettonie | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Liban | Beyrouth | 5 849 421 | 10 452 km² |
|
|
Libéria | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Libye | Tripoli | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Liechtenstein | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Lituanie | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Luxembourg | Luxembourg | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Macédoine du Nord | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Madagascar | Antananarivo | 32 740 678 | 587 041 km² |
|
|
Malaisie | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Maldives | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Malte | La Valette | 579 704 | 316 km² |
|
|
Maroc | Rabat | 38 430 770 | 446 550 km² |
|
|
Maurice | Port-Louis | 1 243 741 | 2 040 km² |
|
|
Mauritanie | Nouakchott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mexique | Mexico | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Micronésie | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Moldavie | Chisinau | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monaco | Monaco | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolie | Oulan-Bator | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Monténégro | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Mozambique | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Myanmar (Birmanie) | Naypyidaw | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Namibie | Windhoek | 3 092 816 | 825 615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12 025 | 21,0 km² |
|
|
Népal | Katmandou | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Nicaragua | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Niger | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigéria | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Norvège | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Nouvelle-Zélande | Wellington | 5 324 700 | 270 467 km² |
|
|
Oman | Mascate | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Ouganda | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Ouzbékistan | Tachkent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Palaos | Ngerulmud | 17 663 | 459 km² |
|
|
Palestine | Ramallah | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Panama | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 10 762 817 | 462 840 km² |
|
|
Paraguay | Asuncion | 7 013 078 | 406 752 km² |
|
|
Pays-Bas | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Pérou | Lima | 34 576 665 | 1 285 216 km² |
|
|
Philippines | Manille | 116 786 962 | 342 353 km² |
|
|
Pologne | Varsovie | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugal | Lisbonne | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Qatar | Doha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
RDC | Kinshasa | 112 832 473 | 2 344 858 km² |
|
|
République centrafricaine | Bangui | 5 513 282 | 622 984 km² |
|
|
République dominicaine | Saint-Domingue | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
République du Congo | Brazzaville | 6 484 437 | 342 000 km² |
|
|
Roumanie | Bucarest | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Royaume-Uni | Londres | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Russie | Moscou | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Rwanda | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Saint-Marin | Saint-Marin | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Sainte-Lucie | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Salvador | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219 306 | 2 842 km² |
|
|
Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Sénégal | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Serbie | Belgrade | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Seychelles | Victoria | 122 730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Singapour | Singapour | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Slovaquie | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovénie | Ljubljana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Somalie | Mogadiscio | 19 654 739 | 637 657 km² |
|
|
Soudan | Khartoum | 51 662 147 | 1 886 068 km² |
|
|
Soudan du Sud | Djouba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Suède | Stockholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Suisse | Berne | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Suriname | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Syrie | Damas | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Tadjikistan | Douchanbé | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Taïwan | Taipei | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Tanzanie | Dodoma | 70 545 865 | 945 087 km² |
|
|
Tchad | N'Djaména | 21 003 705 | 1 284 000 km² |
|
|
Tchéquie | Prague | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Thaïlande | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Timor oriental | Dili | 1 418 517 | 14 874 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103 742 | 747 km² |
|
|
Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunisie | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turkménistan | Achgabat | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Turquie | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9 492 | 26,0 km² |
|
|
Ukraine | Kyiv | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguay | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Vanuatu | Port-Vila | 335 169 | 12 189 km² |
|
|
Vatican | Cité du Vatican | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnam | Hanoï | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Yémen | Sanaa | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Zambie | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Zimbabwe | Harare | 16 950 795 | 390 757 km² |
Quiz similaires
Partager ce quiz
Foire aux questions
Combien de pays compte ce quiz ?
Ce quiz couvre l'ensemble des 197 pays pour la zone le Monde. Les questions sont tirées de la liste complète, que vous pouvez consulter dans le tableau sur cette page.
Faut-il créer un compte ?
Non. Aucune inscription ni connexion n'est requise. Votre score reste enregistré localement dans votre navigateur et n'est jamais transmis.
Comment sont choisies les mauvaises réponses ?
Elles sont sélectionnées avec soin, jamais au hasard. Chaque question privilégie des drapeaux visuellement proches de la bonne réponse ou issus de la même sous-région, rendant impossible la déduction par simple élimination.
Est-ce gratuit ?
Oui, totalement gratuit et sans aucune limite de parties.