חידון שפות בהעולם
השפה הרשמית של כל אחת מ-120 מדינות עולמי. ארבע אפשרויות לכל שאלה, עם הרשימה המלאה למטה.
מקלדת: 1–4 לבחירת תשובה · Enter למעבר לשאלה הבאה · Esc להתחלה מחדש
בחרו את הרמה שלכם
אותן המדינות מחולקות לשלוש רמות, לפי שכיחות הטעויות של שחקנים. התחילו בקל והתקדמו — כל רמה שומרת את ההתקדמות בנפרד.
על השפות של העולם
חידון זה מקיף את 120 המדינות ב-העולם שבהן יש שפה רשמית אחת בלבד. מדינות רב-לשוניות — כמו בלגיה, שווייץ וקנדה — אינן נכללות, שכן לא ניתן להגדיר לשאלה מענה נכון יחיד.
המדינות כאן נעות מ-רוסיה בשטח של 17,098,242 קמ״ר ועד מונקו בשטח של 2.0 קמ״ר, ומאוכלוסייה של 1.41 מיליארד ב-סין ועד 34 אלף ב-סן מרינו.
120 המדינות הללו דוברות יחד 51 שפות רשמיות שונות. השפה הנפוצה ביותר היא English, המשמשת כשפה רשמית ב-22 מהן — וההיסטוריה הקולוניאלית היא הסיבה העיקרית לכך שמפת השפות שונה בתכלית מהמפה המדינית.
המסיחים נבחרים ממדינות באותו אזור ולעולם אינם חוזרים על אותה שפה, כך שארבע האפשרויות בכל שאלה על העולם הן תמיד ארבע תשובות שונות לחלוטין.
כל 120 המדינות של העולם והשפות שלהן
| דגל | מדינה | שפה | עיר בירה | אוכלוסייה | שטח |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
אוסטריה | Austro-Bavarian German | וינה | 9,208,163 | 83,871 קמ״ר |
|
|
אוסטרליה | English | קנברה | 27,614,411 | 7,692,024 קמ״ר |
|
|
אוקראינה | Ukrainian | קייב | 38,980,376 | 603,500 קמ״ר |
|
|
אורוגוואי | Spanish | מונטווידאו | 3,384,688 | 181,034 קמ״ר |
|
|
איחוד האמירויות הערביות | Arabic | אבו דאבי | 11,513,149 | 83,600 קמ״ר |
|
|
איטליה | Italian | רומא | 58,915,656 | 301,336 קמ״ר |
|
|
איי בהאמה | English | נסאו | 403,033 | 13,943 קמ״ר |
|
|
איי שלמה | English | הוניארה | 838,645 | 28,896 קמ״ר |
|
|
אינדונזיה | Indonesian | ג'קרטה | 285,721,236 | 1,904,569 קמ״ר |
|
|
איסלנד | Icelandic | רייקיאוויק | 392,404 | 103,000 קמ״ר |
|
|
איראן | Persian (Farsi) | טהראן | 92,417,681 | 1,648,195 קמ״ר |
|
|
אל סלוודור | Spanish | סן סלוודור | 6,365,503 | 21,041 קמ״ר |
|
|
אלבניה | Albanian | טירנה | 2,349,580 | 28,748 קמ״ר |
|
|
אלג'יריה | Arabic | אלג'יר | 47,435,312 | 2,381,741 קמ״ר |
|
|
אנגולה | Portuguese | לואנדה | 39,040,039 | 1,246,700 קמ״ר |
|
|
אנדורה | Catalan | אנדורה לה ולה | 82,904 | 468 קמ״ר |
|
|
אנטיגואה וברבודה | English | סנט ג'ונס | 94,209 | 442 קמ״ר |
|
|
אסטוניה | Estonian | טאלין | 1,366,475 | 45,227 קמ״ר |
|
|
אקוודור | Spanish | קיטו | 18,289,896 | 276,841 קמ״ר |
|
|
ארמניה | Armenian | ירוואן | 3,086,700 | 29,743 קמ״ר |
|
|
ארצות הברית | English | וושינגטון די. סי. | 341,784,857 | 9,372,610 קמ״ר |
|
|
אתיופיה | Amharic | אדיס אבבה | 135,472,051 | 1,104,300 קמ״ר |
|
|
בהוטן | Dzongkha | טהימפהו | 796,682 | 38,394 קמ״ר |
|
|
בולגריה | Bulgarian | סופיה | 6,433,302 | 110,879 קמ״ר |
|
|
בורקינה פאסו | French | ואגאדוגו | 24,074,580 | 272,967 קמ״ר |
|
|
בחריין | Arabic | מנאמה | 1,600,366 | 765 קמ״ר |
|
|
בנגלדש | Bengali | דאקה | 175,686,899 | 147,570 קמ״ר |
|
|
בנין | French | פורטו נובו | 14,814,460 | 112,622 קמ״ר |
|
|
ברבדוס | English | ברידג'טאון | 282,623 | 430 קמ״ר |
|
|
ברוניי | Malay | בנדר סרי בגוואן | 466,330 | 5,765 קמ״ר |
|
|
ברזיל | Portuguese | ברזיליה | 212,812,405 | 8,515,767 קמ״ר |
|
|
גאורגיה | Georgian | טביליסי | 3,935,766 | 69,700 קמ״ר |
|
|
גאנה | English | אקרה | 35,064,272 | 238,533 קמ״ר |
|
|
גבון | French | ליברוויל | 2,593,130 | 267,668 קמ״ר |
|
|
גואטמלה | Spanish | גואטמלה סיטי | 18,687,881 | 108,889 קמ״ר |
|
|
גיאנה | English | ג'ורג'טאון | 835,986 | 214,969 קמ״ר |
|
|
גינאה | French | קונאקרי | 15,099,727 | 245,857 קמ״ר |
|
|
גמביה | English | בנג'ול | 2,822,093 | 10,689 קמ״ר |
|
|
גרמניה | German | ברלין | 83,491,249 | 357,114 קמ״ר |
|
|
גרנדה | English | סנט ג'ורג'ס | 117,303 | 344 קמ״ר |
|
|
דומיניקה | English | רוזו | 65,871 | 751 קמ״ר |
|
|
דנמרק | Danish | קופנהגן | 6,009,169 | 43,094 קמ״ר |
|
|
דרום סודאן | English | ג'ובה | 12,188,788 | 619,745 קמ״ר |
|
|
האיים המלדיביים | Maldivian | מאלה | 529,676 | 300 קמ״ר |
|
|
הולנד | Dutch | אמסטרדם | 18,087,633 | 41,850 קמ״ר |
|
|
הונגריה | Hungarian | בודפשט | 9,514,251 | 93,028 קמ״ר |
|
|
הונדורס | Spanish | טגוסיגלפה | 11,005,850 | 112,492 קמ״ר |
|
|
הממלכה המאוחדת | English | לונדון | 69,487,000 | 242,900 קמ״ר |
|
|
הרפובליקה הדומיניקנית | Spanish | סנטו דומינגו | 11,520,487 | 48,671 קמ״ר |
|
|
הרשות הפלסטינית | Arabic | רמאללה | 5,413,596 | 6,220 קמ״ר |
|
|
וייטנאם | Vietnamese | האנוי | 101,598,527 | 331,212 קמ״ר |
|
|
ונצואלה | Spanish | קראקס | 28,516,896 | 916,445 קמ״ר |
|
|
זמביה | English | לוסקה | 21,913,874 | 752,612 קמ״ר |
|
|
חוף השנהב | French | יאמוסוקרו | 32,711,547 | 322,463 קמ״ר |
|
|
טוגו | French | לומה | 8,591,626 | 56,785 קמ״ר |
|
|
טורקיה | Turkish | אנקרה | 85,878,556 | 783,562 קמ״ר |
|
|
טייוואן | Chinese | טאיפיי | 23,400,220 | 36,193 קמ״ר |
|
|
טרינידד וטובגו | English | פורט אוף ספיין | 1,367,764 | 5,130 קמ״ר |
|
|
יוון | Greek | אתונה | 10,413,962 | 131,990 קמ״ר |
|
|
יפן | Japanese | טוקיו | 123,366,734 | 377,930 קמ״ר |
|
|
ירדן | Arabic | עמאן | 11,520,684 | 89,342 קמ״ר |
|
|
כווית | Arabic | כווית סיטי | 4,865,298 | 17,818 קמ״ר |
|
|
כף ורדה | Portuguese | פראיה | 527,326 | 4,033 קמ״ר |
|
|
לאוס | Lao | ויינטיאן | 7,873,046 | 236,800 קמ״ר |
|
|
לוב | Arabic | טריפולי | 7,458,555 | 1,759,540 קמ״ר |
|
|
לטביה | Latvian | ריגה | 1,847,785 | 64,559 קמ״ר |
|
|
ליבריה | English | מונרוביה | 5,731,206 | 111,369 קמ״ר |
|
|
ליטא | Lithuanian | וילנה | 2,888,774 | 65,300 קמ״ר |
|
|
ליכטנשטיין | German | ואדוץ | 41,024 | 160 קמ״ר |
|
|
מאוריטניה | Arabic | נואקשוט | 5,315,065 | 1,030,700 קמ״ר |
|
|
מאלי | French | במקו | 25,198,821 | 1,240,192 קמ״ר |
|
|
מוזמביק | Portuguese | מפוטו | 35,631,653 | 801,590 קמ״ר |
|
|
מולדובה | Moldavian | קישינב | 2,360,527 | 33,846 קמ״ר |
|
|
מונגוליה | Mongolian | אולן בטור | 3,568,978 | 1,564,110 קמ״ר |
|
|
מונטנגרו | Montenegrin | פודגוריצה | 623,129 | 13,812 קמ״ר |
|
|
מונקו | French | מונקו | 38,341 | 2.0 קמ״ר |
|
|
מיאנמר | Burmese | נייפידו | 54,850,648 | 676,578 קמ״ר |
|
|
מיקרונזיה | English | פליקיר | 113,683 | 702 קמ״ר |
|
|
מצרים | Arabic | קהיר | 118,365,995 | 1,002,450 קמ״ר |
|
|
מקסיקו | Spanish | מקסיקו סיטי | 131,946,900 | 1,964,375 קמ״ר |
|
|
ניגריה | English | אבוג'ה | 237,527,782 | 923,768 קמ״ר |
|
|
ניז'ר | French | ניאמיי | 27,917,831 | 1,267,000 קמ״ר |
|
|
ניקרגואה | Spanish | מנגואה | 7,007,502 | 130,373 קמ״ר |
|
|
נפאל | Nepali | קטמנדו | 29,618,118 | 147,181 קמ״ר |
|
|
סאו טומה ופרינסיפה | Portuguese | סאו טומה | 240,254 | 964 קמ״ר |
|
|
סוריה | Arabic | דמשק | 25,620,427 | 185,180 קמ״ר |
|
|
סורינאם | Dutch | פרמריבו | 639,850 | 163,820 קמ״ר |
|
|
סיירה לאונה | English | פריטאון | 8,819,794 | 71,740 קמ״ר |
|
|
סין | Chinese | בייג'ינג | 1,406,585,000 | 9,706,961 קמ״ר |
|
|
סלובניה | Slovene | ליובליאנה | 2,130,986 | 20,273 קמ״ר |
|
|
סלובקיה | Slovak | ברטיסלבה | 5,413,813 | 49,037 קמ״ר |
|
|
סן מרינו | Italian | סן מרינו | 34,109 | 61.0 קמ״ר |
|
|
סנגל | French | דקר | 18,931,966 | 196,722 קמ״ר |
|
|
סנט וינסנט והגרנדינים | English | קינגסטאון | 99,924 | 389 קמ״ר |
|
|
סנט לוסיה | English | קסטריז | 180,149 | 616 קמ״ר |
|
|
סנט קיטס ונוויס | English | בסטר | 46,922 | 261 קמ״ר |
|
|
ספרד | Spanish | מדריד | 49,355,143 | 505,992 קמ״ר |
|
|
סרביה | Serbian | בלגרד | 6,549,143 | 88,361 קמ״ר |
|
|
עומאן | Arabic | מסקט | 5,494,691 | 309,500 קמ״ר |
|
|
ערב הסעודית | Arabic | ריאד | 36,973,555 | 2,149,690 קמ״ר |
|
|
פולין | Polish | ורשה | 36,435,861 | 312,679 קמ״ר |
|
|
פורטוגל | Portuguese | ליסבון | 10,804,871 | 92,090 קמ״ר |
|
|
פנמה | Spanish | פנמה סיטי | 4,571,189 | 75,417 קמ״ר |
|
|
צ'ילה | Spanish | סנטיאגו | 19,859,921 | 756,102 קמ״ר |
|
|
צפון מקדוניה | Macedonian | סקופיה | 1,820,909 | 25,713 קמ״ר |
|
|
צרפת | French | פריז | 68,720,337 | 551,695 קמ״ר |
|
|
קובה | Spanish | הוואנה | 10,937,203 | 109,884 קמ״ר |
|
|
קולומביה | Spanish | בוגוטה | 53,425,635 | 1,141,748 קמ״ר |
|
|
קוסטה ריקה | Spanish | סן חוזה | 5,152,950 | 51,100 קמ״ר |
|
|
קוריאה הדרומית | Korean | סיאול | 51,684,564 | 100,210 קמ״ר |
|
|
קוריאה הצפונית | Korean | פיונגיאנג | 26,571,036 | 120,538 קמ״ר |
|
|
קטאר | Arabic | דוחה | 2,972,215 | 11,586 קמ״ר |
|
|
קמבודיה | Khmer | פנום פן | 17,847,982 | 181,035 קמ״ר |
|
|
קרואטיה | Croatian | זאגרב | 3,876,200 | 56,594 קמ״ר |
|
|
רומניה | Romanian | בוקרשט | 19,020,271 | 238,391 קמ״ר |
|
|
רוסיה | Russian | מוסקבה | 143,513,328 | 17,098,242 קמ״ר |
|
|
שוודיה | Swedish | שטוקהולם | 10,596,620 | 450,295 קמ״ר |
|
|
תאילנד | Thai | בנגקוק | 71,619,863 | 513,120 קמ״ר |
|
|
תוניסיה | Arabic | תוניס | 12,348,573 | 163,610 קמ״ר |
|
|
תימן | Arabic | צנעא | 41,773,878 | 527,968 קמ״ר |
חידונים נוספים
שיתוף החידון
שאלות נפוצות
כמה מדינות יש בחידון הזה?
החידון כולל את כל 120 הערכים באזור העולם. השאלות נבחרות מתוך המאגר המלא, והרשימה המלאה מופיעה בטבלה שבעמוד זה.
האם צריך להירשם או לפתוח חשבון?
לא. אין צורך בהרשמה או בהתחברות. הניקוד שלכם נשמר ישירות בדפדפן ולא נשלח לשום מקום.
איך נבחרות התשובות השגויות?
באופן מכוון ולא אקראי. בכל שאלה המערכת מעדיפה דגלים שמזכירים מאוד את התשובה הנכונה, או מדינות מאותו אזור גאוגרפי, כך שאי אפשר פשוט לנחש בשיטת האלימינציה.
האם החידון בחינם?
כן, החידון חינמי לחלוטין וללא הגבלה על מספר המשחקים.