Kuiz Bahasa Dunia
Bahasa rasmi bagi setiap 120 negara Dunia. Empat pilihan bagi setiap soalan, dengan senarai lengkap disediakan di bawah.
Papan kekunci: 1–4 untuk jawab · Enter untuk seterusnya · Esc untuk mula semula
Pilih tahap anda
Negara yang sama dibahagikan kepada tiga tahap berdasarkan kekerapan pengguna membuat kesilapan. Mulakan dari mudah ke sukar — setiap tahap menyimpan kemajuannya sendiri.
Mengenai bahasa di Dunia
Kuiz ini merangkumi 120 negara di Dunia yang mempunyai satu bahasa rasmi sahaja. Negara dengan pelbagai bahasa rasmi — seperti Belgium, Switzerland, dan Kanada — tidak disertakan bagi memastikan penilaian markah kekal adil.
Negara-negara ini merangkumi Rusia seluas 17,098,242 km² hingga Monaco seluas 2.0 km², dan daripada 1.41 bilion penduduk di China hingga 34 ribu di San Marino.
Kesemua 120 negara ini menggunakan 51 bahasa rasmi yang berbeza. English merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, menjadi bahasa rasmi di 22 negara — faktor sejarah dan penjajahan banyak mempengaruhi taburan bahasa ini berbanding sempadan geografi semata-mata.
Pilihan pengganggu diambil daripada negara dalam rantau yang sama dan tidak mengulang bahasa yang serupa, menjadikan keempat-empat pilihan bagi soalan Dunia sentiasa berbeza dan mencabar.
Kesemua 120 negara di Dunia dan bahasanya
| Bendera | Negara | Bahasa | Ibu negara | Populasi | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albania | Albanian | Tirana | 2,349,580 | 28,748 km² |
|
|
Algeria | Arabic | Algiers | 47,435,312 | 2,381,741 km² |
|
|
Amerika Syarikat | English | Washington D.C. | 341,784,857 | 9,372,610 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82,904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39,040,039 | 1,246,700 km² |
|
|
Antigua dan Barbuda | English | Saint John's | 94,209 | 442 km² |
|
|
Arab Saudi | Arabic | Riyadh | 36,973,555 | 2,149,690 km² |
|
|
Armenia | Armenian | Yerevan | 3,086,700 | 29,743 km² |
|
|
Australia | English | Canberra | 27,614,411 | 7,692,024 km² |
|
|
Austria | Austro-Bavarian German | Vienna | 9,208,163 | 83,871 km² |
|
|
Bahamas | English | Nassau | 403,033 | 13,943 km² |
|
|
Bahrain | Arabic | Manama | 1,600,366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bengali | Dhaka | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282,623 | 430 km² |
|
|
Belanda | Dutch | Amsterdam | 18,087,633 | 41,850 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14,814,460 | 112,622 km² |
|
|
Bhutan | Dzongkha | Thimphu | 796,682 | 38,394 km² |
|
|
Brazil | Portuguese | Brasília | 212,812,405 | 8,515,767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
Bulgaria | Bulgarian | Sofia | 6,433,302 | 110,879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24,074,580 | 272,967 km² |
|
|
Cape Verde | Portuguese | Praia | 527,326 | 4,033 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19,859,921 | 756,102 km² |
|
|
China | Chinese | Beijing | 1,406,585,000 | 9,706,961 km² |
|
|
Colombia | Spanish | Bogotá | 53,425,635 | 1,141,748 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5,152,950 | 51,100 km² |
|
|
Côte d'Ivoire | French | Yamoussoukro | 32,711,547 | 322,463 km² |
|
|
Croatia | Croatian | Zagreb | 3,876,200 | 56,594 km² |
|
|
Cuba | Spanish | Havana | 10,937,203 | 109,884 km² |
|
|
Denmark | Danish | Copenhagen | 6,009,169 | 43,094 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65,871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18,289,896 | 276,841 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6,365,503 | 21,041 km² |
|
|
Emiriah Arab Bersatu | Arabic | Abu Dhabi | 11,513,149 | 83,600 km² |
|
|
Estonia | Estonian | Tallinn | 1,366,475 | 45,227 km² |
|
|
Ethiopia | Amharic | Addis Ababa | 135,472,051 | 1,104,300 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2,593,130 | 267,668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2,822,093 | 10,689 km² |
|
|
Georgia | Georgian | Tbilisi | 3,935,766 | 69,700 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35,064,272 | 238,533 km² |
|
|
Greece | Greek | Athens | 10,413,962 | 131,990 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117,303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Bandar Guatemala | 18,687,881 | 108,889 km² |
|
|
Guinea | French | Conakry | 15,099,727 | 245,857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835,986 | 214,969 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11,005,850 | 112,492 km² |
|
|
Hungary | Hungarian | Budapest | 9,514,251 | 93,028 km² |
|
|
Iceland | Icelandic | Reykjavik | 392,404 | 103,000 km² |
|
|
Indonesia | Indonesian | Jakarta | 285,721,236 | 1,904,569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Tehran | 92,417,681 | 1,648,195 km² |
|
|
Itali | Italian | Rom | 58,915,656 | 301,336 km² |
|
|
Jepun | Japanese | Tokyo | 123,366,734 | 377,930 km² |
|
|
Jerman | German | Berlin | 83,491,249 | 357,114 km² |
|
|
Jordan | Arabic | Amman | 11,520,684 | 89,342 km² |
|
|
Kemboja | Khmer | Phnom Penh | 17,847,982 | 181,035 km² |
|
|
Kepulauan Solomon | English | Honiara | 838,645 | 28,896 km² |
|
|
Korea Selatan | Korean | Seoul | 51,684,564 | 100,210 km² |
|
|
Korea Utara | Korean | Pyongyang | 26,571,036 | 120,538 km² |
|
|
Kuwait | Arabic | Bandar Kuwait | 4,865,298 | 17,818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7,873,046 | 236,800 km² |
|
|
Latvia | Latvian | Riga | 1,847,785 | 64,559 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5,731,206 | 111,369 km² |
|
|
Libya | Arabic | Tripoli | 7,458,555 | 1,759,540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41,024 | 160 km² |
|
|
Lithuania | Lithuanian | Vilnius | 2,888,774 | 65,300 km² |
|
|
Macedonia Utara | Macedonian | Skopje | 1,820,909 | 25,713 km² |
|
|
Maldives | Maldivian | Malé | 529,676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25,198,821 | 1,240,192 km² |
|
|
Mauritania | Arabic | Nouakchott | 5,315,065 | 1,030,700 km² |
|
|
Mesir | Arabic | Kaherah | 118,365,995 | 1,002,450 km² |
|
|
Mexico | Spanish | Bandar Mexico | 131,946,900 | 1,964,375 km² |
|
|
Micronesia | English | Palikir | 113,683 | 702 km² |
|
|
Moldova | Moldavian | Chisinau | 2,360,527 | 33,846 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38,341 | 2.0 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian | Ulaanbaatar | 3,568,978 | 1,564,110 km² |
|
|
Montenegro | Montenegrin | Podgorica | 623,129 | 13,812 km² |
|
|
Mozambique | Portuguese | Maputo | 35,631,653 | 801,590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Naypyidaw | 54,850,648 | 676,578 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Kathmandu | 29,618,118 | 147,181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7,007,502 | 130,373 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27,917,831 | 1,267,000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abuja | 237,527,782 | 923,768 km² |
|
|
Oman | Arabic | Muscat | 5,494,691 | 309,500 km² |
|
|
Palestin | Arabic | Ramallah | 5,413,596 | 6,220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Bandar Panama | 4,571,189 | 75,417 km² |
|
|
Perancis | French | Paris | 68,720,337 | 551,695 km² |
|
|
Poland | Polish | Warsaw | 36,435,861 | 312,679 km² |
|
|
Portugal | Portuguese | Lisbon | 10,804,871 | 92,090 km² |
|
|
Qatar | Arabic | Doha | 2,972,215 | 11,586 km² |
|
|
Republik Dominika | Spanish | Santo Domingo | 11,520,487 | 48,671 km² |
|
|
Romania | Romanian | Bucharest | 19,020,271 | 238,391 km² |
|
|
Rusia | Russian | Moscow | 143,513,328 | 17,098,242 km² |
|
|
Saint Kitts dan Nevis | English | Basseterre | 46,922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | English | Castries | 180,149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent dan Grenadines | English | Kingstown | 99,924 | 389 km² |
|
|
San Marino | Italian | Bandar San Marino | 34,109 | 61.0 km² |
|
|
São Tomé dan Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240,254 | 964 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18,931,966 | 196,722 km² |
|
|
Sepanyol | Spanish | Madrid | 49,355,143 | 505,992 km² |
|
|
Serbia | Serbian | Belgrade | 6,549,143 | 88,361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8,819,794 | 71,740 km² |
|
|
Slovakia | Slovak | Bratislava | 5,413,813 | 49,037 km² |
|
|
Slovenia | Slovene | Ljubljana | 2,130,986 | 20,273 km² |
|
|
Sudan Selatan | English | Juba | 12,188,788 | 619,745 km² |
|
|
Suriname | Dutch | Paramaribo | 639,850 | 163,820 km² |
|
|
Sweden | Swedish | Stockholm | 10,596,620 | 450,295 km² |
|
|
Syria | Arabic | Damsyik | 25,620,427 | 185,180 km² |
|
|
Taiwan | Chinese | Taipei | 23,400,220 | 36,193 km² |
|
|
Thailand | Thai | Bangkok | 71,619,863 | 513,120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8,591,626 | 56,785 km² |
|
|
Trinidad dan Tobago | English | Port of Spain | 1,367,764 | 5,130 km² |
|
|
Tunisia | Arabic | Tunis | 12,348,573 | 163,610 km² |
|
|
Turki | Turkish | Ankara | 85,878,556 | 783,562 km² |
|
|
Ukraine | Ukrainian | Kyiv | 38,980,376 | 603,500 km² |
|
|
United Kingdom | English | London | 69,487,000 | 242,900 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3,384,688 | 181,034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28,516,896 | 916,445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoi | 101,598,527 | 331,212 km² |
|
|
Yaman | Arabic | Sana'a | 41,773,878 | 527,968 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21,913,874 | 752,612 km² |
Kuiz berkaitan
Kongsi kuiz ini
Soalan lazim
Berapa banyakkah negara dalam kuiz ini?
Kuiz ini merangkumi kesemua 120 penyertaan di Dunia. Soalan dipilih daripada senarai penuh, dan senarai lengkap dipaparkan dalam jadual di halaman ini.
Adakah saya perlu mendaftar akaun?
Tidak. Tiada pendaftaran dan tiada log masuk diperlukan. Skor anda disimpan dalam pelayar anda sendiri dan tidak dihantar ke mana-mana.
Bagaimanakah jawapan salah dipilih?
Dipilih secara khusus, bukan secara rawak. Setiap soalan mengutamakan bendera yang benar-benar mirip dengan jawapan yang betul, kemudian negara dari sub-rantau yang sama, supaya tekaan secara penyingkiran tidak berkesan.
Adakah ia percuma?
Ya, percuma sepenuhnya tanpa had kekerapan anda bermain.