ควิซแผนที่: ทั่วโลก
คลิกเลือกตำแหน่งของทั้ง 197 ประเทศในทั่วโลก บนแผนที่ ซูมเข้าออกและเลื่อนดูได้อย่างอิสระ
แป้นพิมพ์: กด 1–4 เพื่อตอบ · Enter เพื่อไปข้อถัดไป · Esc เพื่อเริ่มใหม่
เลือกระดับความยาก
จัดหมวดหมู่ตามสถิติข้อที่คนมักตอบผิดบ่อยที่สุด เริ่มต้นจากระดับง่ายแล้วค่อยๆ ไต่ระดับ โดยระบบจะบันทึกคะแนนแยกแต่ละระดับ
เกี่ยวกับแผนที่ทั่วโลก
ทั่วโลก มีทั้งหมด 197 ประเทศที่คุณสามารถคลิกเลือกบนแผนที่ด้านบน แผนที่นี้อิงตามภูมิศาสตร์จริง ไม่ใช่ภาพวาดจำลอง เส้นพรมแดน ดินแดนแทรก และหมู่เกาะต่างๆ จึงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ
ความยากอยู่ที่สัดส่วนขนาด: รัสเซีย มีพื้นที่กว้างถึง 17,098,242 ตร.กม. ในขณะที่ นครรัฐวาติกัน มีพื้นที่เพียง 0.4 ตร.กม. แต่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ทุกประเทศมีค่า 1 คะแนนเท่ากัน
ในกลุ่มนี้มี 45 ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เช่น อันดอร์รา, ออสเตรีย และ เบลารุส และมี 40 ประเทศที่เป็นเกาะทั้งหมด ทั้งสองกลุ่มนี้คือจุดที่คนมักคลิกผิดบ่อยที่สุดบนแผนที่
ลองเล่นให้ครบทั้ง 197 ประเทศ เมื่อจบเกม ระบบจะสรุปรายชื่อประเทศที่คุณตอบผิด พร้อมลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดของแต่ละประเทศ
รายชื่อ 197 ประเทศในทั่วโลก
| ธงชาติ | ประเทศ | เมืองหลวง | ประชากร | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|
|
|
กรีซ | เอเธนส์ | 10,413,962 | 131,990 ตร.กม. |
|
|
กัมพูชา | พนมเปญ | 17,847,982 | 181,035 ตร.กม. |
|
|
กัวเตมาลา | กัวเตมาลาซิตี | 18,687,881 | 108,889 ตร.กม. |
|
|
กาตาร์ | โดฮา | 2,972,215 | 11,586 ตร.กม. |
|
|
กานา | อักกรา | 35,064,272 | 238,533 ตร.กม. |
|
|
กาบอง | ลีเบรอวิล | 2,593,130 | 267,668 ตร.กม. |
|
|
กาบูเวร์ดี | ไปรอา | 527,326 | 4,033 ตร.กม. |
|
|
กายอานา | จอร์จทาวน์ | 835,986 | 214,969 ตร.กม. |
|
|
กินี | โกนากรี | 15,099,727 | 245,857 ตร.กม. |
|
|
กินี-บิสเซา | บิสเซา | 2,249,515 | 36,125 ตร.กม. |
|
|
เกรเนดา | เซนต์จอร์เจส | 117,303 | 344 ตร.กม. |
|
|
เกาหลีใต้ | โซล | 51,684,564 | 100,210 ตร.กม. |
|
|
เกาหลีเหนือ | เปียงยาง | 26,571,036 | 120,538 ตร.กม. |
|
|
แกมเบีย | บันจูล | 2,822,093 | 10,689 ตร.กม. |
|
|
โกตดิวัวร์ | ยามูซูกโร | 32,711,547 | 322,463 ตร.กม. |
|
|
คอซอวอ | พริสตีนา | 1,756,374 | 10,908 ตร.กม. |
|
|
คอโมโรส | โมโรนี | 882,847 | 1,862 ตร.กม. |
|
|
คอสตาริกา | แซนโฮเซ | 5,152,950 | 51,100 ตร.กม. |
|
|
คาซัคสถาน | อัสตานา | 20,843,754 | 2,724,900 ตร.กม. |
|
|
คิริบาส | เซาท์ตาราวา | 136,488 | 811 ตร.กม. |
|
|
คิวบา | ฮาวานา | 10,937,203 | 109,884 ตร.กม. |
|
|
คีร์กีซสถาน | บิชเคก | 7,343,064 | 199,951 ตร.กม. |
|
|
คูเวต | คูเวตซิตี | 4,865,298 | 17,818 ตร.กม. |
|
|
เคนยา | ไนโรบี | 57,532,493 | 580,367 ตร.กม. |
|
|
แคนาดา | ออตตาวา | 41,651,653 | 9,984,670 ตร.กม. |
|
|
แคเมอรูน | ยาอุนเด | 29,879,337 | 475,442 ตร.กม. |
|
|
โครเอเชีย | ซาเกร็บ | 3,876,200 | 56,594 ตร.กม. |
|
|
โคลอมเบีย | โบโกตา | 53,425,635 | 1,141,748 ตร.กม. |
|
|
จอร์เจีย | ทบิลิซี | 3,935,766 | 69,700 ตร.กม. |
|
|
จอร์แดน | อัมมาน | 11,520,684 | 89,342 ตร.กม. |
|
|
จาเมกา | คิงส์ตัน | 2,837,077 | 10,991 ตร.กม. |
|
|
จิบูตี | จิบูตี | 1,184,076 | 23,200 ตร.กม. |
|
|
จีน | ปักกิ่ง | 1,406,585,000 | 9,706,961 ตร.กม. |
|
|
ชาด | เอ็นจาเมนา | 21,003,705 | 1,284,000 ตร.กม. |
|
|
ชิลี | ซันติอาโก | 19,859,921 | 756,102 ตร.กม. |
|
|
เช็กเกีย | ปราก | 10,886,878 | 78,865 ตร.กม. |
|
|
ซานมารีโน | เมืองซานมารีโน | 34,109 | 61.0 ตร.กม. |
|
|
ซามัว | อาปีอา | 219,306 | 2,842 ตร.กม. |
|
|
ซาอุดีอาระเบีย | ริยาด | 36,973,555 | 2,149,690 ตร.กม. |
|
|
ซิมบับเว | ฮาราเร | 16,950,795 | 390,757 ตร.กม. |
|
|
ซีเรีย | ดามัสกัส | 25,620,427 | 185,180 ตร.กม. |
|
|
ซูดาน | คาร์ทูม | 51,662,147 | 1,886,068 ตร.กม. |
|
|
ซูดานใต้ | จูบา | 12,188,788 | 619,745 ตร.กม. |
|
|
ซูรินาม | ปารามารีโบ | 639,850 | 163,820 ตร.กม. |
|
|
เซเชลส์ | วิกตอเรีย | 122,730 | 452 ตร.กม. |
|
|
เซนต์คิตส์และเนวิส | บาสแตร์ | 46,922 | 261 ตร.กม. |
|
|
เซนต์ลูเซีย | แคสตรีส์ | 180,149 | 616 ตร.กม. |
|
|
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | คิงส์ทาวน์ | 99,924 | 389 ตร.กม. |
|
|
เซเนกัล | ดาการ์ | 18,931,966 | 196,722 ตร.กม. |
|
|
เซอร์เบีย | เบลเกรด | 6,549,143 | 88,361 ตร.กม. |
|
|
เซาตูเมและปรินซิปี | เซาตูเม | 240,254 | 964 ตร.กม. |
|
|
เซียร์ราลีโอน | ฟรีทาวน์ | 8,819,794 | 71,740 ตร.กม. |
|
|
แซมเบีย | ลูซากา | 21,913,874 | 752,612 ตร.กม. |
|
|
โซมาเลีย | โมกาดิชู | 19,654,739 | 637,657 ตร.กม. |
|
|
ไซปรัส | นิโคเซีย | 1,370,754 | 9,251 ตร.กม. |
|
|
ญี่ปุ่น | โตเกียว | 123,366,734 | 377,930 ตร.กม. |
|
|
ดอมินีกา | โรโซ | 65,871 | 751 ตร.กม. |
|
|
เดนมาร์ก | โคเปนเฮเกน | 6,009,169 | 43,094 ตร.กม. |
|
|
ตรินิแดดและโตเบโก | พอร์ตออฟสเปน | 1,367,764 | 5,130 ตร.กม. |
|
|
ตองกา | นูกูอาโลฟา | 103,742 | 747 ตร.กม. |
|
|
ติมอร์-เลสเต | ดิลี | 1,418,517 | 14,874 ตร.กม. |
|
|
ตุรกี | อังการา | 85,878,556 | 783,562 ตร.กม. |
|
|
ตูนิเซีย | ตูนิส | 12,348,573 | 163,610 ตร.กม. |
|
|
ตูวาลู | ฟูนะฟูตี | 9,492 | 26.0 ตร.กม. |
|
|
เติร์กเมนิสถาน | อาชกาบัต | 7,618,847 | 488,100 ตร.กม. |
|
|
โตโก | โลเม | 8,591,626 | 56,785 ตร.กม. |
|
|
ไต้หวัน | ไทเป | 23,400,220 | 36,193 ตร.กม. |
|
|
ทาจิกิสถาน | ดูชานเบ | 10,786,734 | 143,100 ตร.กม. |
|
|
แทนซาเนีย | โดโดมา | 70,545,865 | 945,087 ตร.กม. |
|
|
ไทย | กรุงเทพมหานคร | 71,619,863 | 513,120 ตร.กม. |
|
|
นครรัฐวาติกัน | นครรัฐวาติกัน | 764 | 0.4 ตร.กม. |
|
|
นอร์เวย์ | ออสโล | 5,610,870 | 323,802 ตร.กม. |
|
|
นามิเบีย | วินด์ฮุก | 3,092,816 | 825,615 ตร.กม. |
|
|
นาอูรู | ยาเรน | 12,025 | 21.0 ตร.กม. |
|
|
นิการากัว | มานากัว | 7,007,502 | 130,373 ตร.กม. |
|
|
นิวซีแลนด์ | เวลลิงตัน | 5,324,700 | 270,467 ตร.กม. |
|
|
เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัม | 18,087,633 | 41,850 ตร.กม. |
|
|
เนปาล | กาฐมาณฑุ | 29,618,118 | 147,181 ตร.กม. |
|
|
ไนจีเรีย | อาบูจา | 237,527,782 | 923,768 ตร.กม. |
|
|
ไนเจอร์ | นีอาเม | 27,917,831 | 1,267,000 ตร.กม. |
|
|
บราซิล | บราซิเลีย | 212,812,405 | 8,515,767 ตร.กม. |
|
|
บรูไน | บันดาร์เสรีเบกาวัน | 466,330 | 5,765 ตร.กม. |
|
|
บอตสวานา | กาโบโรเน | 2,562,122 | 582,000 ตร.กม. |
|
|
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ซาราเยโว | 3,140,095 | 51,209 ตร.กม. |
|
|
บังกลาเทศ | ธากา | 175,686,899 | 147,570 ตร.กม. |
|
|
บัลแกเรีย | โซเฟีย | 6,433,302 | 110,879 ตร.กม. |
|
|
บาร์เบโดส | บริดจ์ทาวน์ | 282,623 | 430 ตร.กม. |
|
|
บาห์เรน | มานามา | 1,600,366 | 765 ตร.กม. |
|
|
บาฮามาส | แนสซอ | 403,033 | 13,943 ตร.กม. |
|
|
บุรุนดี | กีเตกา | 14,390,003 | 27,834 ตร.กม. |
|
|
บูร์กินาฟาโซ | วากาดูกู | 24,074,580 | 272,967 ตร.กม. |
|
|
เบนิน | ปอร์โต-โนโว | 14,814,460 | 112,622 ตร.กม. |
|
|
เบลเยียม | บรัสเซลส์ | 11,941,781 | 30,528 ตร.กม. |
|
|
เบลารุส | มินสค์ | 9,085,991 | 207,600 ตร.กม. |
|
|
เบลีซ | เบลโมแพน | 422,924 | 22,966 ตร.กม. |
|
|
โบลิเวีย | ซูเกร | 12,581,843 | 1,098,581 ตร.กม. |
|
|
ปากีสถาน | อิสลามาบัด | 255,219,554 | 881,912 ตร.กม. |
|
|
ปานามา | ปานามาซิตี | 4,571,189 | 75,417 ตร.กม. |
|
|
ปาปัวนิวกินี | พอร์ตมอร์สบี | 10,762,817 | 462,840 ตร.กม. |
|
|
ปารากวัย | อาซุนซีออน | 7,013,078 | 406,752 ตร.กม. |
|
|
ปาเลสไตน์ | รามัลลอฮ์ | 5,413,596 | 6,220 ตร.กม. |
|
|
ปาเลา | เงรุลมุด | 17,663 | 459 ตร.กม. |
|
|
เปรู | ลิมา | 34,576,665 | 1,285,216 ตร.กม. |
|
|
โปรตุเกส | ลิสบอน | 10,804,871 | 92,090 ตร.กม. |
|
|
โปแลนด์ | วอร์ซอ | 36,435,861 | 312,679 ตร.กม. |
|
|
ฝรั่งเศส | ปารีส | 68,720,337 | 551,695 ตร.กม. |
|
|
ฟิจิ | ซูวา | 933,154 | 18,272 ตร.กม. |
|
|
ฟินแลนด์ | เฮลซิงกิ | 5,646,436 | 338,424 ตร.กม. |
|
|
ฟิลิปปินส์ | มะนิลา | 116,786,962 | 342,353 ตร.กม. |
|
|
ภูฏาน | ทิมพู | 796,682 | 38,394 ตร.กม. |
|
|
มองโกเลีย | อูลานบาตอร์ | 3,568,978 | 1,564,110 ตร.กม. |
|
|
มอนเตเนโกร | พอดกอรีตซา | 623,129 | 13,812 ตร.กม. |
|
|
มอริเชียส | พอร์ตหลุยส์ | 1,243,741 | 2,040 ตร.กม. |
|
|
มอริเตเนีย | นูอักช็อต | 5,315,065 | 1,030,700 ตร.กม. |
|
|
มอลโดวา | คีชีเนา | 2,360,527 | 33,846 ตร.กม. |
|
|
มอลตา | วัลเลตตา | 579,704 | 316 ตร.กม. |
|
|
มัลดีฟส์ | มาเล | 529,676 | 300 ตร.กม. |
|
|
มาซิโดเนียเหนือ | สโกเปีย | 1,820,909 | 25,713 ตร.กม. |
|
|
มาดากัสการ์ | อันตานานารีวู | 32,740,678 | 587,041 ตร.กม. |
|
|
มาลาวี | ลิลองเว | 22,216,120 | 118,484 ตร.กม. |
|
|
มาลี | บามาโก | 25,198,821 | 1,240,192 ตร.กม. |
|
|
มาเลเซีย | กัวลาลัมเปอร์ | 35,977,838 | 330,803 ตร.กม. |
|
|
เม็กซิโก | เม็กซิโกซิตี | 131,946,900 | 1,964,375 ตร.กม. |
|
|
เมียนมา | เนปยีดอ | 54,850,648 | 676,578 ตร.กม. |
|
|
โมซัมบิก | มาปูโต | 35,631,653 | 801,590 ตร.กม. |
|
|
โมนาโก | โมนาโก | 38,341 | 2.0 ตร.กม. |
|
|
โมร็อกโก | ราบัต | 38,430,770 | 446,550 ตร.กม. |
|
|
ไมโครนีเซีย | ปาลีกีร์ | 113,683 | 702 ตร.กม. |
|
|
ยูกันดา | กัมปาลา | 51,384,894 | 241,550 ตร.กม. |
|
|
ยูเครน | เคียฟ | 38,980,376 | 603,500 ตร.กม. |
|
|
เยเมน | ซานา | 41,773,878 | 527,968 ตร.กม. |
|
|
เยอรมนี | เบอร์ลิน | 83,491,249 | 357,114 ตร.กม. |
|
|
รวันดา | คิกาลี | 14,569,341 | 26,338 ตร.กม. |
|
|
รัสเซีย | มอสโก | 143,513,328 | 17,098,242 ตร.กม. |
|
|
โรมาเนีย | บูคาเรสต์ | 19,020,271 | 238,391 ตร.กม. |
|
|
ลักเซมเบิร์ก | ลักเซมเบิร์ก | 686,970 | 2,586 ตร.กม. |
|
|
ลัตเวีย | รีกา | 1,847,785 | 64,559 ตร.กม. |
|
|
ลาว | เวียงจันทน์ | 7,873,046 | 236,800 ตร.กม. |
|
|
ลิกเตนสไตน์ | วาดุซ | 41,024 | 160 ตร.กม. |
|
|
ลิทัวเนีย | วิลนีอุส | 2,888,774 | 65,300 ตร.กม. |
|
|
ลิเบีย | ตริโปลี | 7,458,555 | 1,759,540 ตร.กม. |
|
|
เลโซโท | มาเซรู | 2,363,325 | 30,355 ตร.กม. |
|
|
เลบานอน | เบรุต | 5,849,421 | 10,452 ตร.กม. |
|
|
ไลบีเรีย | มอนโรเวีย | 5,731,206 | 111,369 ตร.กม. |
|
|
วานูอาตู | พอร์ตวิลา | 335,169 | 12,189 ตร.กม. |
|
|
เวเนซุเอลา | การากัส | 28,516,896 | 916,445 ตร.กม. |
|
|
เวียดนาม | ฮานอย | 101,598,527 | 331,212 ตร.กม. |
|
|
ศรีลังกา | ศรีชยวรรธนะปุระโกตเต | 21,756,000 | 65,610 ตร.กม. |
|
|
สเปน | มาดริด | 49,355,143 | 505,992 ตร.กม. |
|
|
สโลวาเกีย | บราติสลาวา | 5,413,813 | 49,037 ตร.กม. |
|
|
สโลวีเนีย | ลูบลิยานา | 2,130,986 | 20,273 ตร.กม. |
|
|
สวิตเซอร์แลนด์ | แบร์น | 9,092,436 | 41,284 ตร.กม. |
|
|
สวีเดน | สต็อกโฮล์ม | 10,596,620 | 450,295 ตร.กม. |
|
|
สหรัฐอเมริกา | วอชิงตัน ดี.ซี. | 341,784,857 | 9,372,610 ตร.กม. |
|
|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อาบูดาบี | 11,513,149 | 83,600 ตร.กม. |
|
|
สหราชอาณาจักร | ลอนดอน | 69,487,000 | 242,900 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐคองโก | บราซาวีล | 6,484,437 | 342,000 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐโดมินิกัน | ซานโตโดมิงโก | 11,520,487 | 48,671 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | กินชาซา | 112,832,473 | 2,344,858 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | บังกี | 5,513,282 | 622,984 ตร.กม. |
|
|
สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 6,111,175 | 710 ตร.กม. |
|
|
หมู่เกาะโซโลมอน | โฮนีอารา | 838,645 | 28,896 ตร.กม. |
|
|
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | มาจูโร | 36,282 | 181 ตร.กม. |
|
|
ออสเตรเลีย | แคนเบอร์รา | 27,614,411 | 7,692,024 ตร.กม. |
|
|
ออสเตรีย | เวียนนา | 9,208,163 | 83,871 ตร.กม. |
|
|
อันดอร์รา | อันดอร์ราลาเบยา | 82,904 | 468 ตร.กม. |
|
|
อัฟกานิสถาน | คาบูล | 43,844,111 | 652,230 ตร.กม. |
|
|
อาเซอร์ไบจาน | บากู | 10,246,996 | 86,600 ตร.กม. |
|
|
อาร์เจนตินา | บัวโนสไอเรส | 45,851,378 | 2,780,400 ตร.กม. |
|
|
อาร์เมเนีย | เยเรวาน | 3,086,700 | 29,743 ตร.กม. |
|
|
อิเควทอเรียลกินี | มาลาโบ | 1,938,431 | 28,051 ตร.กม. |
|
|
อิตาลี | โรม | 58,915,656 | 301,336 ตร.กม. |
|
|
อินเดีย | นิวเดลี | 1,463,865,525 | 3,287,590 ตร.กม. |
|
|
อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | 285,721,236 | 1,904,569 ตร.กม. |
|
|
อิรัก | แบกแดด | 47,020,774 | 438,317 ตร.กม. |
|
|
อิสราเอล | เยรูซาเล็ม | 10,122,800 | 20,770 ตร.กม. |
|
|
อิหร่าน | เตหะราน | 92,417,681 | 1,648,195 ตร.กม. |
|
|
อียิปต์ | ไคโร | 118,365,995 | 1,002,450 ตร.กม. |
|
|
อุซเบกิสถาน | ทาชเคนต์ | 37,053,428 | 447,400 ตร.กม. |
|
|
อุรุกวัย | มอนเตวิเดโอ | 3,384,688 | 181,034 ตร.กม. |
|
|
เอกวาดอร์ | กีโต | 18,289,896 | 276,841 ตร.กม. |
|
|
เอธิโอเปีย | แอดดิสอาบาบา | 135,472,051 | 1,104,300 ตร.กม. |
|
|
เอริเทรีย | แอสมารา | 3,607,003 | 117,600 ตร.กม. |
|
|
เอลซัลวาดอร์ | ซานซัลวาดอร์ | 6,365,503 | 21,041 ตร.กม. |
|
|
เอสโตเนีย | ทาลลินน์ | 1,366,475 | 45,227 ตร.กม. |
|
|
เอสวาตีนี | อึมบาบาเน | 1,256,174 | 17,364 ตร.กม. |
|
|
แองโกลา | ลูอันดา | 39,040,039 | 1,246,700 ตร.กม. |
|
|
แอนติกาและบาร์บูดา | เซนต์จอนส์ | 94,209 | 442 ตร.กม. |
|
|
แอฟริกาใต้ | พริทอเรีย | 64,747,319 | 1,221,037 ตร.กม. |
|
|
แอลจีเรีย | แอลเจียร์ | 47,435,312 | 2,381,741 ตร.กม. |
|
|
แอลเบเนีย | ติรานา | 2,349,580 | 28,748 ตร.กม. |
|
|
โอมาน | มัสกัต | 5,494,691 | 309,500 ตร.กม. |
|
|
ไอซ์แลนด์ | เรคยาวิก | 392,404 | 103,000 ตร.กม. |
|
|
ไอร์แลนด์ | ดับลิน | 5,484,367 | 70,273 ตร.กม. |
|
|
ฮอนดูรัส | เตกูซิกัลปา | 11,005,850 | 112,492 ตร.กม. |
|
|
ฮังการี | บูดาเปสต์ | 9,514,251 | 93,028 ตร.กม. |
|
|
เฮติ | ปอร์โตแปรงส์ | 11,906,095 | 27,750 ตร.กม. |
ควิซที่เกี่ยวข้อง
แชร์ควิซนี้
คำถามที่พบบ่อย
แบบทดสอบนี้มีกี่ประเทศ?
แบบทดสอบนี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 197 รายการในทั่วโลก โดยคำถามจะสุ่มมาจากชุดข้อมูลทั้งหมด และคุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้จากตารางในหน้านี้
ต้องสมัครสมาชิกก่อนเล่นไหม?
ไม่ต้อง ไม่มีการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ คะแนนของคุณจะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น และไม่มีการส่งข้อมูลไปที่อื่น
ตัวเลือกที่ผิดคัดเลือกมาอย่างไร?
เราคัดเลือกอย่างตั้งใจ ไม่ใช่การสุ่ม แต่ละข้อจะเน้นดึงธงที่มีลักษณะคล้ายกันจนอาจสับสนได้ง่าย ตามด้วยประเทศที่อยู่ในภูมิภาคย่อยเดียวกัน เพื่อไม่ให้เดาคำตอบโดยวิธีตัดช้อยส์ได้ง่ายๆ
เล่นฟรีหรือไม่?
ใช่ เล่นได้ฟรีทุกส่วนแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง