Quiz mappa: Mondo
Tocca o clicca ognuno dei 197 paesi di questa area (il Mondo) sulla mappa. Usa due dita o la rotellina per lo zoom, trascina per spostarti.
Tastiera: 1–4 per rispondere · Invio per continuare · Esc per ricominciare
Scegli il tuo livello
I paesi del mondo divisi in tre livelli di difficoltà, basati sugli errori più frequenti dei giocatori. Inizia dal livello facile e scala la classifica.
Informazioni sulla mappa: il Mondo
La regione il Mondo comprende 197 Paesi da individuare sulla mappa in alto. La cartina rispetta la geografia reale senza semplificazioni: confini, enclavi e arcipelaghi sono posizionati con precisione.
La vera sfida è la scala geografica: Russia si estende per 17.098.242 km², mentre Città del Vaticano occupa appena 0,4 km², ed entrambi valgono esattamente un punto.
45 di questi Paesi sono privi di sbocco sul mare, tra cui Andorra, Austria e Bielorussia, mentre 40 non hanno confini terrestri. È proprio su questi due gruppi che si concentra la maggior parte degli errori.
Individua tutti i 197 Paesi: al termine del quiz troverai l'elenco degli stati che hai sbagliato più spesso, ciascuno con il link alla propria scheda di approfondimento.
Tutti i 197 paesi: il Mondo
| Bandiera | Paese | Capitale | Popolazione | Superficie |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Albania | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algeria | Algeri | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua e Barbuda | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arabia Saudita | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Argentina | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armenia | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australia | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austria | Vienna | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbaigian | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Dacca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Belgio | Bruxelles | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Bielorussia | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bolivia | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brasile | Brasilia | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Cambogia | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Camerun | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Canada | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Capo Verde | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Cechia | Praga | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Ciad | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Cile | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Cina | Pechino | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Cipro | Nicosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Città del Vaticano | Città del Vaticano | 764 | 0,4 km² |
|
|
Colombia | Bogotà | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Comore | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Corea del Nord | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Corea del Sud | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa d'Avorio | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Costa Rica | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croazia | Zagabria | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | L'Avana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Danimarca | Copenaghen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egitto | Il Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Eritrea | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Estonia | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Etiopia | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Figi | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Filippine | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finlandia | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Francia | Parigi | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Germania | Berlino | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Giamaica | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Giappone | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Gibuti | Gibuti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Giordania | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Grecia | Atene | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Città del Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guinea Equatoriale | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Guinea-Bissau | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
India | Nuova Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesia | Giacarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Iraq | Baghdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Irlanda | Dublino | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Islanda | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Isole Marshall | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Isole Salomone | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Israele | Gerusalemme | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Italia | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Kazakistan | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kirghizistan | Bishkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kiribati | Tarawa Sud | 136.488 | 811 km² |
|
|
Kosovo | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kuwait | Città del Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Lettonia | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Libano | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Liberia | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libia | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituania | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Lussemburgo | Lussemburgo | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macedonia del Nord | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Madagascar | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldive | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malesia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | La Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Marocco | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Mauritania | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Messico | Città del Messico | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Micronesia | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldavia | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambico | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Namibia | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niger | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Norvegia | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Nuova Zelanda | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Oman | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Paesi Bassi | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Città di Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papua Nuova Guinea | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paraguay | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Perù | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Polonia | Varsavia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portogallo | Lisbona | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Qatar | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Regno Unito | Londra | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Repubblica Centrafricana | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
Repubblica del Congo | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
Repubblica Democratica del Congo | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
Repubblica Dominicana | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Romania | Bucarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Russia | Mosca | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | Città di San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Seychelles | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapore | Singapore | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siria | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Slovacchia | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenia | Lubiana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Somalia | Mogadiscio | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Spagna | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Stati Uniti | Washington D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Sudafrica | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Sudan | Khartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Sudan del Sud | Giuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suriname | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Svezia | Stoccolma | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Svizzera | Berna | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Tagikistan | Dušanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Taiwan | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tanzania | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Thailandia | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Timor Est | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad e Tobago | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunisia | Tunisi | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turchia | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Turkmenistan | Ashgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Ucraina | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Ungheria | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Uruguay | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbekistan | Tashkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Sana'a | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbabwe | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Quiz correlati
Condividi questo quiz
Domande frequenti
Quanti paesi ci sono in questo quiz?
Questo quiz include tutti i 197 elementi presenti in il Mondo. Le domande sono estratte dall'elenco completo, consultabile nella tabella su questa pagina.
Serve creare un account?
No. Non serve registrarsi né effettuare il login. Il tuo punteggio resta salvato nel tuo browser e non viene inviato altrove.
Come vengono scelte le risposte errate?
In modo mirato, non a caso. Ogni domanda predilige bandiere facilmente confondibili con quella corretta, o paesi della stessa area geografica, per evitare risposte a esclusione.
È gratuito?
Sì, è completamente gratuito e senza limiti di tentativi o partite.