Quiz bandiere: Asia
Tutte le 48 bandiere di questa area (l'Asia), una alla volta. Quattro opzioni, feedback immediato e riepilogo finale degli errori con link di approfondimento.
Tastiera: 1–4 per rispondere · Invio per continuare · Esc per ricominciare
Scegli il tuo livello
I paesi del mondo divisi in tre livelli di difficoltà, basati sugli errori più frequenti dei giocatori. Inizia dal livello facile e scala la classifica.
Informazioni sulle bandiere: l'Asia
La regione l'Asia conta 48 bandiere da imparare, di cui 46 appartenenti a Stati membri dell'ONU. Questo quiz include domande su tutte quante; trovi l'elenco completo con nomi e capitali subito sotto il gioco.
I Paesi associati a queste bandiere presentano dimensioni assai variegate: Cina si estende per 9.706.961 km², mentre Maldive occupa appena 300 km². India conta 1,46 miliardi abitanti, contro i soli 466 mila di Brunei.
I colori ricorrenti in l'Asia sono rosso, bianco e verde. Delle 48 bandiere presenti, ben 41 contengono il colore rosso: ecco perché basarsi solo sui colori non basta per distinguerle.
Le coppie che traggono più spesso in inganno in l'Asia sono Azerbaigian–Turchia, Azerbaigian–Uzbekistan e Bahrein–Qatar. In questa regione si contano 13 combinazioni di bandiere quasi identiche: conviene memorizzare il dettaglio chiave che le differenzia anziché affidarsi a un'impressione generale.
Tutte le 48 bandiere di questa area (l'Asia), con nomi
| Bandiera | Paese | Capitale | Popolazione | Superficie |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Arabia Saudita | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Armenia | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Azerbaigian | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahrein | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Dacca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Bhutan | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Cambogia | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Cina | Pechino | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Corea del Nord | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Corea del Sud | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Filippine | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Georgia | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Giappone | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Giordania | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
India | Nuova Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesia | Giacarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Iraq | Baghdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Israele | Gerusalemme | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Kazakistan | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kirghizistan | Bishkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kuwait | Città del Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Libano | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Maldive | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malesia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mongolia | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Oman | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palestina | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Qatar | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Singapore | Singapore | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siria | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Tagikistan | Dušanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Taiwan | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Thailandia | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Timor Est | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Turchia | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Turkmenistan | Ashgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Uzbekistan | Tashkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vietnam | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Sana'a | 41.773.878 | 527.968 km² |
Quiz correlati
Condividi questo quiz
Domande frequenti
Quanti paesi ci sono in questo quiz?
Questo quiz include tutti i 48 elementi presenti in l'Asia. Le domande sono estratte dall'elenco completo, consultabile nella tabella su questa pagina.
Serve creare un account?
No. Non serve registrarsi né effettuare il login. Il tuo punteggio resta salvato nel tuo browser e non viene inviato altrove.
Come vengono scelte le risposte errate?
In modo mirato, non a caso. Ogni domanda predilige bandiere facilmente confondibili con quella corretta, o paesi della stessa area geografica, per evitare risposte a esclusione.
È gratuito?
Sì, è completamente gratuito e senza limiti di tentativi o partite.