Sprog i Verden quiz
Det officielle sprog i hvert af de 120 Global lande. Fire svarmuligheder pr. spørgsmål og en fuld oversigt under spillet.
Tastatur: 1–4 for at svare · Enter for næste · Esc for at genstarte
Vælg sværhedsgrad
De samme lande opdelt i tre niveauer baseret på, hvor ofte folk svarer forkert. Start nemt og arbejd dig op — hvert niveau gemmer sine egne fremskridt.
Om sprogene i Verden
Denne quiz dækker de 120 lande i Verden, der har ét enkelt officielt sprog. Lande med flere officielle sprog — som Belgien, Schweiz og Canada — er udeladt, da et spørgsmål med flere rigtige svar ikke kan rettes retfærdigt.
Landene her spænder fra Rusland på 17.098.242 km² til Monaco på 2,0 km², og fra 1,41 mia. i Kina ned til 34 tusind i San Marino.
Tilsammen tales der 51 forskellige officielle sprog i disse 120 lande. English er det mest udbredte, som er officielt i 22 af dem — kolonihistorien er hovedårsagen til, at et sprogkort ikke følger landegrænserne.
Svarudvalget hentes fra lande i samme region og gentager aldrig et sprog, så de fire svarmuligheder i et spørgsmål om Verden altid repræsenterer fire reelt forskellige valg.
Alle 120 lande i Verden og deres sprog
| Flag | Land | Sprog | Hovedstad | Indbyggertal | Areal |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albanien | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algeriet | Arabic | Algier | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua og Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Armenien | Armenian | Jerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australien | English | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Bahamas | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrain | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bengali | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brasilien | Portuguese | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgarien | Bulgarian | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Cambodja | Khmer | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Colombia | Spanish | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Cuba | Spanish | Havnna | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Danmark | Danish | København | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Den Dominikanske Republik | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egypten | Arabic | Kairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Elfenbenskysten | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Estland | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiopien | Amharic | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Forenede Arabiske Emirater | Arabic | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Frankrig | French | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgien | Georgian | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Grækenland | Greek | Athen | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Guatemala City | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | French | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Holland | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Indonesien | Indonesian | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Island | Icelandic | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Italien | Italian | Rom | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Japan | Japanese | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordan | Arabic | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kap Verde | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Kina | Chinese | Beijing | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Kroatien | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Kuwait | Arabic | Kuwait City | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Letland | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libyen | Arabic | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litauen | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Maldiverne | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauretanien | Arabic | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mexico | Spanish | Mexico City | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mikronesiens Forenede Stater | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldova | Moldavian | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongoliet | Mongolian | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambique | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nordkorea | Korean | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Nordmakedonien | Macedonian | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Oman | Arabic | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palæstina | Arabic | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama City | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Polen | Polish | Warszawa | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Portuguese | Lissabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Qatar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Rumænien | Romanian | Bukarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusland | Russian | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Saint Kitts og Nevis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent og Grenadinerne | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Salomonøerne | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé og Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Saudi-Arabien | Arabic | Riyadh | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbien | Serbian | Beograd | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Slovakiet | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenien | Slovene | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Spanien | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Storbritannien | English | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Sverige | Swedish | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Sydkorea | Korean | Seoul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Sydsudan | English | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Syrien | Arabic | Damaskus | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Taiwan | Chinese | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Thailand | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad og Tobago | English | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunesien | Arabic | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Tyrkiet | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Tyskland | German | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ukraine | Ukrainian | Kyiv | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Ungarn | Hungarian | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
USA | English | Washington D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Arabic | Sanaá | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Østrig | Austro-Bavarian German | Wien | 9.208.163 | 83.871 km² |
Relaterede quizzer
Del denne quiz
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange lande er der i denne quiz?
Denne quiz dækker alle 120 poster i Verden. Spørgsmålene udvælges fra hele samlingen, og den fulde liste kan ses i tabellen her på siden.
Skal jeg oprette en bruger?
Nej, der er hverken tilmelding eller login. Din score gemmes kun lokalt i din browser og sendes aldrig videre.
Hvordan udvælges de forkerte svarmuligheder?
Helt bevidst og ikke tilfældigt. Hvert spørgsmål prioriterer flag, der nemt kan forveksles med det rigtige svar, og derefter lande fra samme region, så du ikke bare kan gætte ved udelukkelsesmetoden.
Er det gratis?
Ja, det er helt gratis, og der er ingen grænse for, hvor mange gange du kan spille.