Kvíz: Jazyky sveta (Svet)
Úradné jazyky pre 120 Svetový štátov. Štyri možnosti pri každej otázke a kompletný zoznam pod hrou.
Klávesnica: 1–4 pre odpoveď · Enter pre ďalšiu · Esc pre reštart
Zvoľte si úroveň
Rovnaké štáty rozdelené do troch úrovní podľa toho, v ktorých sa najčastejšie robia chyby. Začnite zľahka a postupujte ďalej — každá úroveň ukladá vlastný postup.
O jazykoch (Svet)
Tento kvíz zahŕňa 120 krajín regiónu Svet, ktoré majú iba jeden úradný jazyk. Štáty s viacerými úradnými jazykmi (ako Belgicko, Švajčiarsko či Kanada) sme vynechali, keďže otázku s tromi správnymi odpoveďami nie je možné spravodlivo vyhodnotiť.
Krajiny v tomto zozname siahajú od najväčšej (Rusko s rozlohou 17 098 242 km²) po najmenšiu (Monako s 2,0 km²) a od najľudnatejšej (Čína s 1,41 mld. obyvateľmi) až po najmenej zaľudnenú (San Maríno s 34 tis.).
V týchto 120 krajinách sa hovorí dovedna 51 rôznymi úradnými jazykmi. Najrozšírenejším je English, ktorý je úradným jazykom v 22 z nich — koloniálna história je hlavným dôvodom, prečo sa mapa jazykov nezhoduje s geografickými hranicami.
Nesprávne možnosti vyberáme z krajín rovnakého regiónu a jazyky sa v jednej otázke nikdy neopakujú. Pri otázkach pre Svet máte preto na výber vždy štyri skutočne odlišné možnosti.
Všetkých 120 štátov (Svet) a ich jazyky
| Vlajka | Štát | Jazyk | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albánsko | Albanian | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Alžírsko | Arabic | Alžír | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua a Barbuda | English | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Arménsko | Armenian | Jerevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Austrália | English | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Bahamy | English | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrajn | Arabic | Manáma | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladéš | Bengali | Dháka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhután | Dzongkha | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Brazília | Portuguese | Brasília | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunej | Malay | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulharsko | Bulgarian | Sofia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Čierna Hora | Montenegrin | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Čile | Spanish | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Čína | Chinese | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Dánsko | Danish | Kodaň | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dominika | English | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikánska republika | Spanish | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Egypt | Arabic | Káhira | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Ekvádor | Spanish | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Estónsko | Estonian | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Etiópia | Amharic | Addis Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Francúzsko | French | Paríž | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grécko | Greek | Atény | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Gruzínsko | Georgian | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Guatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinea | French | Konakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Holandsko | Dutch | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Chorvátsko | Croatian | Záhreb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Indonézia | Indonesian | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irán | Persian (Farsi) | Teherán | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Island | Icelandic | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Japonsko | Japanese | Tokio | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Arabic | Saná | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordánsko | Arabic | Ammán | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Južná Kórea | Korean | Soul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Južný Sudán | English | Juba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Kambodža | Khmer | Phnompénh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Kapverdy | Portuguese | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Katar | Arabic | Dauha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kolumbia | Spanish | Bogota | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Kostarika | Spanish | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Kuba | Spanish | Havana | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuvajt | Arabic | Kuvajt | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientian | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Libéria | English | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Líbya | Arabic | Tripolis | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Lichtenštajnsko | German | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litva | Lithuanian | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Lotyšsko | Latvian | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Maďarsko | Hungarian | Budapešť | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Maledivy | Maldivian | Male | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Mauritánia | Arabic | Nouakchott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mexiko | Spanish | Mexiko | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mikronézia | English | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Mjanmarsko | Burmese | Nepjito | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Moldavsko | Moldavian | Kišiňov | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monako | French | Monako | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolsko | Mongolian | Ulanbátar | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Mozambik | Portuguese | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Nemecko | German | Berlín | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nepál | Nepali | Káthmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigéria | English | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Nikaragua | Spanish | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Omán | Arabic | Maskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Palestína | Arabic | Ramalláh | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Pobrežie Slonoviny | French | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Poľsko | Polish | Varšava | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugalsko | Portuguese | Lisabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Rakúsko | Austro-Bavarian German | Viedeň | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Rumunsko | Romanian | Bukurešť | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Rusko | Russian | Moskva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Salvádor | Spanish | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
San Maríno | Italian | San Maríno | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Saudská Arábia | Arabic | Rijád | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Severná Kórea | Korean | Pchjongjang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Severné Macedónsko | Macedonian | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Slovensko | Slovak | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovinsko | Slovene | Ľubľana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Spojené arabské emiráty | Arabic | Abú Zabí | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Spojené kráľovstvo | English | Londýn | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Spojené štáty | English | Washington, D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Srbsko | Serbian | Belehrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Svätá Lucia | English | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Svätý Krištof a Nevis | English | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Svätý Tomáš a Princov ostrov | Portuguese | São Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Svätý Vincent a Grenadíny | English | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Sýria | Arabic | Damask | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Šalamúnove ostrovy | English | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Španielsko | Spanish | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Švédsko | Swedish | Štokholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Taiwan | Chinese | Tchaj-pej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Taliansko | Italian | Rím | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Thajsko | Thai | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Trinidad a Tobago | English | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunisko | Arabic | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turecko | Turkish | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian | Kyjev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguaj | Spanish | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoj | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
Súvisiace kvízy
Zdieľať tento kvíz
Často kladené otázky
Koľko krajín je v tomto kvíze?
Tento kvíz zahŕňa všetkých 120 položiek pre región Svet. Otázky sa vyberajú z celého zoznamu a kompletný prehľad nájdete v tabuľke na tejto stránke.
Potrebujem si vytvoriť účet?
Nie. Nevyžaduje sa žiadna registrácia ani prihlásenie. Vaše skóre zostáva iba vo vašom prehliadači a nikam sa neodosiela.
Ako sa vyberajú nesprávne odpovede?
Zámerne, nie náhodne. Pri každej otázke sa prednostne ponúkajú vlajky, ktoré sa dajú s tou správnou ľahko pomýliť, prípadne krajiny z rovnakého subregiónu. Vylučovacia metóda vám preto nepomôže.
Je kvíz zadarmo?
Áno, kvíz je úplne zadarmo a môžete ho hrať bez akýchkoľvek obmedzení.