Quiz Capitales : Commonwealth
Testez vos connaissances sur les 56 capitales de cette région (le Commonwealth). 4 choix par question et tableau de révision complet.
Clavier : 1–4 pour répondre · Entrée pour continuer · Échap pour recommencer
Choisissez votre difficulté
Les pays sont répartis en 3 niveaux selon leur taux de réussite réel. Progressez à votre rythme : chaque niveau garde votre score.
À propos des capitales : le Commonwealth
Le Commonwealth compte 56 capitales à retenir. Certaines correspondent de toute évidence à la plus grande ville du pays, mais beaucoup d'autres non — et c'est tout l'intérêt d'un quiz sur les capitales.
Les écarts sont immenses : Inde compte 1,46 milliards habitants tandis que Tuvalu en compte 9 492. Côté superficie, Canada couvre 9 984 670 km² contre 21,0 km² pour Nauru.
Le pays le plus peuplé de cette zone (le Commonwealth) est Inde, dont la capitale est New Delhi. Les capitales créées de toutes pièces ou déplacées y sont assez courantes pour que la plus grande ville soit souvent le mauvais choix.
Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des 56 pays de la région (le Commonwealth) et leurs capitales : idéal pour réviser avant de lancer une partie.
Les 56 pays de la région (le Commonwealth) et leurs capitales
| Drapeau | Pays | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afrique du Sud | Pretoria | 64 747 319 | 1 221 037 km² |
|
|
Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Australie | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bangladesh | Dacca | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbade | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Cameroun | Yaoundé | 29 879 337 | 475 442 km² |
|
|
Canada | Ottawa | 41 651 653 | 9 984 670 km² |
|
|
Chypre | Nicosie | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Dominique | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
Fidji | Suva | 933 154 | 18 272 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambie | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grenade | Saint-Georges | 117 303 | 344 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Îles Salomon | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Inde | New Delhi | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Jamaïque | Kingston | 2 837 077 | 10 991 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57 532 493 | 580 367 km² |
|
|
Kiribati | Tarawa-Sud | 136 488 | 811 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Malaisie | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Maldives | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Malte | La Valette | 579 704 | 316 km² |
|
|
Maurice | Port-Louis | 1 243 741 | 2 040 km² |
|
|
Mozambique | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Namibie | Windhoek | 3 092 816 | 825 615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12 025 | 21,0 km² |
|
|
Nigéria | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Nouvelle-Zélande | Wellington | 5 324 700 | 270 467 km² |
|
|
Ouganda | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 10 762 817 | 462 840 km² |
|
|
Royaume-Uni | Londres | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Rwanda | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Sainte-Lucie | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219 306 | 2 842 km² |
|
|
Seychelles | Victoria | 122 730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Singapour | Singapour | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Tanzanie | Dodoma | 70 545 865 | 945 087 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103 742 | 747 km² |
|
|
Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9 492 | 26,0 km² |
|
|
Vanuatu | Port-Vila | 335 169 | 12 189 km² |
|
|
Zambie | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
Quiz similaires
Partager ce quiz
Foire aux questions
Combien de pays compte ce quiz ?
Ce quiz couvre l'ensemble des 56 pays pour la zone le Commonwealth. Les questions sont tirées de la liste complète, que vous pouvez consulter dans le tableau sur cette page.
Faut-il créer un compte ?
Non. Aucune inscription ni connexion n'est requise. Votre score reste enregistré localement dans votre navigateur et n'est jamais transmis.
Comment sont choisies les mauvaises réponses ?
Elles sont sélectionnées avec soin, jamais au hasard. Chaque question privilégie des drapeaux visuellement proches de la bonne réponse ou issus de la même sous-région, rendant impossible la déduction par simple élimination.
Est-ce gratuit ?
Oui, totalement gratuit et sans aucune limite de parties.